|
Einladung und Ausschreibung zum Feriensportfest II am 24. Juli 2010 im Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz. |
|
| Meldungen: |
Bis 22. Juli 2010 an |
||
| Nachmeldungen: |
Bis 30 Minuten vor jedem Wettbewerb gegen eine Zusatzgebühr von € 1,00 je Teilnehmer möglich. |
||
| Startgeld: |
|
||
| Beginn und Ort: |
14.00 Uhr im
Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade. |
||
| Auszeichnungen: |
Die ersten Drei erhalten eine Urkunde. |
||
| Hinweise: |
Es wird auf die "Allgemeinen Ausschreibungsbestimmungen 2010" und die "Übergangsmöglichkeiten im Nachwuchsbereich" hingewiesen. |
||
|
Wettbewerbe und Zeitplan: |
Es wird eine vollelektronische Zeitmessanlage eingesetzt. |
| Klassen | Wettbewerbe |
| M11/M10 (Jahrgang 1999 – 2000) | 50 m, 1.000 m, Hoch |
| M13/M12 (Jahrgang 1997 – 1998) | 75 m, 1.000 m, Hoch |
| M15/M14 (Jahrgang 1995 – 1996) | 100 m, 200 m, 800 m, 3.000 m, 300 m Hürden (M15), 4 x 100 m, Hoch, Weit |
| männliche Jugend B (Jahrgang 1993 – 1994) | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 110 m Hürden, 400 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit |
| männliche Jugend A (Jahrgang 1991 – 1992) | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 110 m Hürden, 400 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit |
| Männer und AK (Jahrgang 1990 und älter) | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 110 m Hürden (Männer), 400 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit |
| W11/W10 (Jahrgang 1999 – 2000) | 50 m, 800 m, Hoch |
| W13/W12 (Jahrgang 1997 – 1998) | 75 m, 800 m, Hoch |
| W15/W14 (Jahrgang 1995 – 1996) | 100 m, 200 m, 800 m, 2.000 m, 3.000 m, 80 m Hürden, 300 m Hürden (W15), 4 x 100 m, Hoch, Weit |
| weibliche Jugend B (Jahrgang 1993 – 1994) | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 400 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit |
| weibliche Jugend A (Jahrgang 1991 – 1992) | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 400 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit |
| Frauen und AK (Jahrgang 1990 und älter) | 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, 400 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit |
| Uhrzeit | M11/M10 | M13/M12 | M15/M14 |
mJB/mJA Männer und AK |
W11/W10 | W13/W12 | W15/W14 |
wJB/wJA Frauen und AK |
| 13.45 | 110 m Hürden (mJB, mJA & Männer) | |||||||
| 14.00 | 80 m Hürden | |||||||
| 14.30 | 300 m Hürden (M15) | 300 m Hürden (W15) | ||||||
| 14.40 | 400 m Hürden | 400 m Hürden | ||||||
| 15.00 | Hoch | 100 m | 100 m | Hoch | ||||
| 15.15 | 100 m | 100 m | ||||||
| 15.30 | 75 m | Ball | ||||||
| 15.35 | 75 m | |||||||
| 15.45 | 50 m | Hoch | Hoch | |||||
| 15.50 | 50 m | |||||||
| 15.55 | ||||||||
| 16.00 | 200 m | 200 m | Weit | Weit | ||||
| 16.10 | 200 m | 200 m | ||||||
| 16.15 | Hoch | Hoch | ||||||
| 16.25 | 1.000 m | 1.000 m | ||||||
| 16.35 | 800 m | 800 m | ||||||
| 16.45 | 800 m | 800 m | ||||||
| 16.55 | 800 m | 800 m | ||||||
| 17.00 | Weit | Weit | Hoch | Hoch | ||||
| 17.05 | 400 m | |||||||
| 17.15 | 400 m | |||||||
| 17.30 | 3.000 m | 3.000 m |
2.000 m 3.000 m |
3.000 m | ||||
| 17.50 | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m |
Wir wünschen allen Teilnehmern recht viel Erfolg.