|
Einladung und Ausschreibung zum Feriensportfest I am 10. Juli 2010 im Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz. |
|
| Meldungen: |
Bis 08. Juli 2010 an |
||
| Nachmeldungen: |
Bis 30 Minuten vor jedem Wettbewerb gegen eine Zusatzgebühr von € 1,00 je Teilnehmer möglich. |
||
| Startgeld: |
|
||
| Beginn und Ort: |
14.00 Uhr im
Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade. |
||
| Auszeichnungen: |
Die ersten Drei erhalten eine Urkunde. |
||
| Hinweise: |
Es wird auf die "Allgemeinen Ausschreibungsbestimmungen 2010" und die "Übergangsmöglichkeiten im Nachwuchsbereich" hingewiesen. |
||
|
Wettbewerbe und Zeitplan: |
Es wird eine vollelektronische Zeitmessanlage eingesetzt. |
| Klassen | Wettbewerbe |
| M9/M8 (Jahrgang 2001 – 2002 und jünger) | 50 m, 1.000 m |
| M11/M10 (Jahrgang 1999 – 2000) | 50 m, 1.000 m, Hoch |
| M13/M12 (Jahrgang 1997 – 1998) | 75 m, 1.000 m, 60 m Hürden, Hoch, Kugel |
| M15/M14 (Jahrgang 1995 – 1996) | 100 m, 1.000 m, 80 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit, Kugel |
| männliche Jugend B (Jahrgang 1993 – 1994) | 100 m, 200 m, 400 m, 1.500 m, 3.000 m, 110 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit, Kugel |
| männliche Jugend A (Jahrgang 1991 – 1992) | 100 m, 200 m, 400 m, 1.500 m, 3.000 m, 110 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit, Kugel |
| Männer und AK (Jahrgang 1990 und älter) | 100 m, 200 m, 400 m, 1.500 m, 3.000 m, 100 m bzw. 110 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit, Kugel |
| W9/W8 (Jahrgang 2001 – 2002 und jünger) | 50 m, 800 m |
| W11/W10 (Jahrgang 1999 – 2000) | 50 m, 800 m, Hoch |
| W13/W12 (Jahrgang 1997 – 1998) | 75 m, 800 m, 60 m Hürden, Hoch, Kugel |
| W15/W14 (Jahrgang 1995 – 1996) | 100 m, 800 m, 80 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit, Kugel |
| weibliche Jugend B (Jahrgang 1993 – 1994) | 100 m, 200 m, 400 m, 1.500 m, 3.000 m, 100 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit, Kugel |
| weibliche Jugend A (Jahrgang 1991 – 1992) | 100 m, 200 m, 400 m, 1.500 m, 3.000 m, 100 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit, Kugel |
| Frauen und AK (Jahrgang 1990 und älter) | 100 m, 200 m, 400 m, 1.500 m, 3.000 m, 80 m bzw. 100 m Hürden, 4 x 100 m, Hoch, Weit, Kugel |
| Uhrzeit |
M9/M8 und jünger |
M11/M10 | M13/M12 | M15/M14 |
mJB/mJA Männer und AK |
W9/W8 und jünger |
W11/W10 | W13/W12 | W15/W14 |
wJB/wJA Frauen und AK |
| 14.00 | Hoch | 60 m Hürden | Hoch | 60 m Hürden | ||||||
| 14.20 | Kugel | Kugel | 80 m Hürden |
ab W40 80 m Hürden |
||||||
| 14.35 | 80 m Hürden | |||||||||
| 14.50 | Hoch |
M50 - M65 100 m Hürden |
Hoch |
wJB / wJA Frauen - W35 100 m Hürden |
||||||
| 15.05 |
mJB 110 m Hürden |
|||||||||
| 15.15 |
mJA Männer - M45 110 m Hürden |
|||||||||
| 15.40 | 50 m | Hoch | Hoch | Weit | Weit | |||||
| 15.45 | Kugel | 50 m | Kugel | Kugel | ||||||
| 15.50 | 50 m | |||||||||
| 15.55 | 50 m | |||||||||
| 16.05 | 75 m | |||||||||
| 16.10 | 75 m | |||||||||
| 16.20 | 100 m | 100 m | ||||||||
| 16.35 | 100 m | 100 m | ||||||||
| 16.45 | 800 m | |||||||||
| 16.50 | 800 m | 800 m | 800 m | |||||||
| 17.00 | 1.000 m | Kugel | Hoch | Hoch | ||||||
| 17.10 | 1.000 m | 1.000 m | 1.000 m | |||||||
| 17.20 | 200 m | |||||||||
| 17.30 | Weit | Weit | 200 m | |||||||
| 17.45 | 1.500 m | 1.500 m | ||||||||
| 18.00 | 400 m | |||||||||
| 18.10 | 400 m | |||||||||
| 18.30 | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | 4 x 100 m | ||||||
| 18.45 | 3.000 m | 3.000 m |
Wir wünschen allen Teilnehmern recht viel Erfolg.