|
Einladung und Ausschreibung zur offenen Kreismeisterschaft Langhürden und 5.000 m mit Rahmenprogramm am 21. Mai 2010 im Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz. |
|
| Meldungen: |
Bis 19. Mai 2010
an |
|||
| Nachmeldungen: |
Bis 30 Minuten vor
jedem Wettbewerb gegen eine Zusatzgebühr von € 1,00 je Teilnehmer möglich. |
|||
| Startgeld: |
|
|||
| Beginn und Ort: |
17.30 Uhr im Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade. |
|||
| Auszeichnungen: |
Die ersten Drei (offene
Wertung) erhalten eine Urkunde. |
|||
| Hinweise: |
Es wird auf die "Allgemeinen Ausschreibungsbestimmungen 2009" und die "Übergangsmöglichkeiten im Nachwuchsbereich" hingewiesen. |
|||
|
Wettbewerbe und Zeitplan: |
Die
blau geschriebenen Laufdisziplinen sind
Kreismeisterschaften. |
| Klassen | Wettbewerbe |
| M9/M8 (Jahrgang 2001 – 2002 und jünger) | 50 m, 1.000 m |
| M11/M10 (Jahrgang 1999 – 2000) | 50 m, 1.000 m |
| M13/M12 (Jahrgang 1997 – 1998) | 75 m, 1.000 m, Hoch |
| M15/M14 (Jahrgang 1995 – 1996) | 100 m, 200 m, 1.000 m, 300 m Hürden, Hoch, Kugel |
| männliche Jugend B (Jahrgang 1993 – 1994) | 100 m, 200 m, 1.000 m, 5.000 m, 400 m Hürden, Hoch, Kugel |
| männliche Jugend A (Jahrgang 1991 – 1992) | 100 m, 200 m, 1.000 m, 5.000 m, 400 m Hürden, Hoch, Kugel |
| Junioren (Jahrgang 1988 – 1990) | 5.000 m, 400 m Hürden |
| Männer und AK (Jahrgang 1990 und älter) | 100 m, 200 m, 1.000 m, 5.000 m, 300 m bzw. 400 m Hürden, Hoch, Kugel |
| W9/W8 (Jahrgang 2001 – 2002 und jünger) | 50 m, 800 m |
| W11/W10 (Jahrgang 1999 – 2000) | 50 m, 800 m |
| W13/W12 (Jahrgang 1997 – 1998) | 75 m, 800 m, Hoch |
| W15/W14 (Jahrgang 1995 – 1996) | 100 m, 200 m, 800 m, 300 m Hürden, Hoch, Kugel |
| weibliche Jugend B (Jahrgang 1993 – 1994) | 100 m, 200 m, 800 m, 5.000 m, 400 m Hürden, Hoch, Kugel |
| weibliche Jugend A (Jahrgang 1991 – 1992) | 100 m, 200 m, 800 m, 5.000 m, 400 m Hürden, Hoch, Kugel |
| Juniorinnen (Jahrgang 1988 – 1990) | 5.000 m, 400 m Hürden |
| Frauen und AK (Jahrgang 1990 und älter) | 100 m, 200 m, 800 m, 5.000 m, 300 m bzw. 400 m Hürden, Hoch, Kugel |
| Uhrzeit |
M9/M8 und jünger |
M11/M10 | M13/M12 | M15/M14 |
mJB/mJA Junioren Männer und AK |
W9/W8 und jünger |
W11/W10 | W13/W12 | W15/W14 |
wJB/wJA Juniorinnen Frauen und AK |
| 17.30 | Hoch | 300 m Hürden |
M60 und älter 300 m Hürden |
Hoch | ||||||
| 17.40 | 300 m Hürden |
W50 und älter 300 m Hürden |
||||||||
| 17.50 |
wJB / wJA /Ji Frauen bis
W45 400 m Hürden |
|||||||||
| 18.00 |
mJB 400 m Hürden |
Kugel | Kugel | |||||||
| 18.10 |
mJA /
J Männer – M55 400 m Hürden |
|||||||||
| 18.25 | 100 m | 100 m | ||||||||
| 18.40 | Hoch | 100 m | 100 m | |||||||
| 18.50 | 75 m | Hoch | ||||||||
| 19.00 | 75 m | |||||||||
| 19.10 | 50 m | |||||||||
| 19.15 | Kugel | Kugel | 50 m | |||||||
| 19.20 | 50 m | |||||||||
| 19.25 | 50 m | |||||||||
| 19.35 | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | ||||||
| 19.45 | 1.000 m | Hoch | Hoch | |||||||
| 19.55 | 1.000 m | 1.000 m | ||||||||
| 20.05 | 1.000 m | 1.000 m | ||||||||
| 20.15 | 800 m | |||||||||
| 20.25 | 800 m | 800 m | ||||||||
| 20.35 | 800 m | 800 m | ||||||||
| 20.45 | 5.000 m | 5.000 m |
Wir wünschen allen Teilnehmern recht viel Erfolg.