Winterlauf und
Kreismeisterschaft Halbmarathon am 28. Februar 2010 in Wegberg
Ausrichter: VSV Grenzland Wegberg
Ergebnisliste
Frauen 10 Kilometer
Männer 10 Kilometer
Frauen Halbmarathon
Männer Halbmarathon
Frauen Halbmarathon LVN-Kreis
Heinsberg
Männer Halbmarathon LVN-Kreis
Heinsberg
10 km Frauen
| 1. | Optekamp, Silke | 1978 | Sports-Freund.com | 37:31 | 1. | W30 |
| 2. | Bingel, Judith | 1974 | USC Bochum | 39:54 | 1. | W35 |
| 3. | Bommes, Silke | 1974 | OSC Waldniel | 41:21 | 2. | W35 |
| 4. | Rauch, Monika | 1990 | TV 1860 Erkelenz | 42:25 | 1. | Frauen |
| 5. | Hellenbrand, Lilo | 1956 | DJK Gillrath | 43:10 | 1. | W50 |
| 6. | Sieven, Inga | 1981 | TSV Alemannia Aachen | 43:14 | 2. | Frauen |
| 7. | Fox, Abigail | 1997 | OSC Waldniel | 43:37 | 1. | W13 |
| 8. | Schäben-Buscher, Inge | 1976 | OSC Waldniel | 43:48 | 2. | W30 |
| 9. | Rainer, Kathy | 1961 | DJK Löwe Hambach | 45:48 | 1. | W45 |
| 10. | Fox, Ella | 1999 | OSC Waldniel | 45:59 | 1. | W11 |
| 11. | Diestler, Birgit | 1957 | TG Neuss | 47:01 | 2. | W50 |
| 12. | Dettmar, Sabine | 1990 | USC Bochum | 47:07 | 3. | Frauen |
| 13. | Kehrbusch, Martina | 1970 | Athletik Waldniel | 47:54 | 1. | W40 |
| 14. | Kohlen, Helene | 1955 | FC Germania 07 Dürwiss | 48:31 | 1. | W55 |
| 15. | Langhanki, Christina | 1998 | OSC Waldniel | 49:29 | 1. | W12 |
| 16. | Hagen, Katrin | 1972 | 49:43 | 3. | W35 | |
| 17. | Fels, Janina | 1977 | DLC Aachen | 49:57 | 3. | W30 |
| 18. | Geitz, Bianca | 1964 | STAP Brunssum/NL | 50:52 | 2. | W45 |
| 19. | Studzinski, Taika | 1975 | TG Neuss | 52:02 | 4. | W35 |
| 20. | Ogier, Nancy | 1971 | STAP Brunssum/NL | 52:46 | 5. | W35 |
| 21. | Stüdgens, Silvia | 1965 | Baesweiler Lauftreff | 53:00 | 3. | W45 |
| 22. | Strauch, Manuela | 1964 | Sportsfreund Alsdorf | 53:13 | 4. | W45 |
| 23. | Rosenfeld, Kerstin | 1973 | TSV Viktoria Mülheim | 53:14 | 6. | W35 |
| 24. | Quast, Tine | 1972 | DJK Löwe Hambach | 53:24 | 7. | W35 |
| 25. | Cavaleiro, Claudia | 1970 | OSC Waldniel | 53:25 | 2. | W40 |
| 26. | Stenner-Langen, Wiltrud | 1965 | LC Phönix Geilenkirchen | 53:26 | 5. | W45 |
| 27. | Adamietz, Bianca | 1968 | LG Ameln/Linnich | 53:36 | 3. | W40 |
| 28. | Langhanki, Ute | 1969 | OSC Waldniel | 54:05 | 4. | W40 |
| 29. | Schweikert, Steffi | 1981 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 55:02 | 4. | Frauen |
| 30. | Scheibe, Heike | 1968 | laufendhilfe.de | 56:13 | 5. | W40 |
| 31. | Adrian, Marion | 1971 | LT FC 06 Rurdorf | 56:25 | 8. | W35 |
| 32. | Döpke, Michelle | 1997 | LAV Hückelhoven | 57:04 | 2. | W13 |
| 33. | Lehmbach, Brigitte | 1949 | LLG/Haan/Hilden | 57:33 | 1. | W60 |
| 34. | Boecking, Vanessa | 1981 | TV Obermaubach | 58:06 | 5. | Frauen |
| 35. | Honold-Jansen, Sigrid | 1955 | VSV Grenzland Wegberg | 58:20 | 2. | W55 |
| 36. | Graefenstedt, Bettina | 1965 | 58:26 | 6. | W45 | |
| 37. | Jumpertz, Karoline | 1962 | Baesweiler Lauftreff | 58:57 | 7. | W45 |
| 38. | Windeln, Iris | 1968 | VFR Unterbruch LG | 59:59 | 6. | W40 |
| 39. | Salditt, Anne | 1982 | laufendhilfe.de | 1:00:21 | 6. | Frauen |
| 40. | Brouwers, Beate | 1966 | OSC Waldniel | 1:00:31 | 7. | W40 |
| 41. | Koch, Gülsen | 1972 | 1:00:58 | 9. | W35 | |
| 42. | Tribbels, Marina | 1968 | Alsdorf | 1:01:06 | 8. | W40 |
| 43. | Herbst, Susanne | 1967 | Fit für 10 Team 2009 | 1:01:35 | 9. | W40 |
| 44. | Kirsch, Alexandra | 1978 | VFR Unterbruch LG | 1:01:37 | 4. | W30 |
| 45. | Bodden, Ute | 1966 | Skikeller Kaulard & Schroiff | 1:02:02 | 10. | W40 |
| 46. | Thiele, Anke | 1994 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1:02:04 | 1. | w. Jugend B |
| 47. | Lange, Simone | 1985 | 1:02:20 | 7. | Frauen | |
| 48. | Reitinger, Monika | 1969 | SC Myhl LA | 1:03:47 | 11. | W40 |
| 49. | Neunzig, Birgit | 1960 | FF 10 2009 | 1:06:19 | 3. | W50 |
| 50. | Andrea, Andrea | 1967 | FF 10 2009 | 1:06:29 | 12. | W40 |
| 51. | Bähr, Uschi | 1960 | 1:06:31 | 4. | W50 | |
| 52. | Potthoff, Michaela | 1963 | TSV Viktoria Mülheim | 1:08:35 | 8. | W45 |
| 53. | Hamacher, Birgit | 1955 | LT MG-Volksgarten | 1:11:53 | 3. | W55 |
| 54. | Moll, Michaela | 1994 | Viersener TV 1848 | 1:12:12 | 2. | w. Jugend B |
| 55. | Bähr, Liselotte | 1995 | 1:13:24 | 1. | W15 | |
| 56. | Moll, Miriam | 1993 | Viersener TV 1848 | 1:14:48 | 3. | w. Jugend B |
| 57. | Steffan, Marita | 1956 | LT MG-Volksgarten | 1:16:03 | 5. | W50 |
| 58. | Boeren, Brigitte | 1945 | Athletik Waldniel | 1:20:26 | 1. | W65 |
| 59. | Moll, Karin | 1961 | Viersener TV 1848 | 1:26:01 | 9. | W45 |
| 1. | Austin-Kerl, Jürgen | 1970 | ohne | 32:18 | 1. | M40 |
| 2. | Giesen, Boris | 1977 | Sports-Freund.com | 33:20 | 1. | M30 |
| 3. | Essafi, Youssef | 1985 | USC Bochum | 33:25 | 1. | Männer |
| 4. | Zaki, Asad | 1970 | 35:06 | 2. | M40 | |
| 5. | Breuer, Markus | 1976 | SV Bergwacht Rohren | 36:45 | 2. | M30 |
| 6. | Linder, Sascha | 1967 | SFD `75 Düsseldorf | 36:51 | 3. | M40 |
| 7. | Karrenberg, Michael | 1968 | TG Neuss | 36:52 | 4. | M40 |
| 8. | Zander, Ingo | 1977 | DLC Aachen | 37:03 | 3. | M30 |
| 9. | Kehrbusch, Gerd | 1967 | Athletik Waldniel | 37:39 | 5. | M40 |
| 10. | Ferling, Frank | 1965 | TG Neuss | 37:58 | 1. | M45 |
| 11. | Knauf, Albert | 1964 | LG Mützenich | 38:11 | 2. | M45 |
| 12. | Karolewski, Michael | 1970 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 38:39 | 6. | M40 |
| 13. | Palm, Michael | 1973 | Baesweiler Lauftreff | 38:40 | 1. | M35 |
| 14. | Laven, Lothar | 1956 | ZSV Aachen | 39:06 | 1. | M50 |
| 15. | Bröckerhoff, Markus | 1976 | DLC Aachen | 39:41 | 4. | M30 |
| 16. | Alder, Thomas | 1969 | Team Laufcampus | 39:44 | 7. | M40 |
| 17. | Wucherpfennig, Sven | 1972 | TG Neuss | 40:14 | 2. | M35 |
| 18. | Leber, Michael | 1962 | Athletik Waldniel | 40:19 | 3. | M45 |
| 19. | Langen, Rasmus | 1993 | TV 1860 Erkelenz | 40:25 | 1. | m. Jugend B |
| 20. | Hayner, Martin | 1963 | TG Neuss | 40:43 | 4. | M45 |
| 21. | Windthagen, Marcus | 1966 | Mönchengladbacher TV 1848 | 40:50 | 8. | M40 |
| 22. | Schneider, Herbert | 1963 | DJK Löwe Hambach | 40:59 | 5. | M45 |
| 23. | Bakan, Timur | 1995 | TuS Jahn Hilfarth | 41:05 | 1. | M15 |
| 24. | Merk, Bruno | 1973 | SportlerParadies.de | 41:06 | 3. | M35 |
| 25. | Hymmen, Werner | 1953 | TG Neuss | 41:08 | 1. | M55 |
| 26. | Geitz, Sjef | 1957 | STAP Brunssum/NL | 41:25 | 2. | M50 |
| 27. | Krüger, Dirk | 1974 | VSV Grenzland Wegberg | 41:40 | 4. | M35 |
| 28. | van Berkel, Peter | 1967 | STAP Brunssum/NL | 41:48 | 9. | M40 |
| 29. | Scharrer, Roman | 1982 | DLC Aachen | 41:57 | 2. | Männer |
| 30. | Papanastasioy, Athanasios | 1972 | Waldfeucht Triathlon | 42:01 | 5. | M35 |
| 31. | Reitinger, Stephan | 1966 | SC Myhl LA | 42:16 | 10. | M40 |
| 32. | Thiele, Elmar | 1962 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 42:18 | 6. | M45 |
| 33. | Mohrhenn, Manuel | 1988 | TV Erkelenz | 42:26 | 3. | Männer |
| 34. | Pohl, Werner | 1956 | Mönchengladbacher TV 1848 | 42:27 | 3. | M50 |
| 35. | Meuffels, Michael | 1986 | LC Phönix Geilenkirchen | 42:28 | 4. | Männer |
| 36. | Plett, Markus | 1968 | RW Braunsrath | 42:34 | 11. | M40 |
| 37. | Heistermann, Thomas | 1957 | LT MG-Volksgarten | 42:42 | 4. | M50 |
| 38. | Wolters, Friedhelm | 1961 | LT MG-Volksgarten | 42:49 | 7. | M45 |
| 39. | Gelnar, Thomas | 1974 | 42:59 | 6. | M35 | |
| 40. | Freiberg, Karsten | 1971 | 43:04 | 7. | M35 | |
| 41. | Juchem, Stefan | 1964 | 43:41 | 8. | M45 | |
| 42. | Funk, Bruno | 1960 | TSV Alemannia Aachen | 43:47 | 5. | M50 |
| 43. | Podszus, Niklas | 1996 | OSC Waldniel | 44:07 | 1. | M14 |
| 44. | Schmalen, Günter | 1957 | Team Erdinger Alkoholfrei | 44:11 | 6. | M50 |
| 45. | Hafemann, Ron | 1976 | LT Finish Line 2010 | 44:11 | 5. | M30 |
| 46. | Peters, Franz-Peter | 1954 | TV Kalterherberg | 44:12 | 2. | M55 |
| 47. | Püttmann, Wilhelm | 1953 | 44:13 | 3. | M55 | |
| 48. | Cools, Luc | 1969 | STAP Brunssum/NL | 44:24 | 12. | M40 |
| 49. | Maske, Alfred | 1964 | 44:26 | 9. | M45 | |
| 50. | Olbrich, Rene | 1976 | Natural Born Runners | 44:27 | 6. | M30 |
| 51. | Offergeld, Jörg | 1970 | TV Obermaubach | 44:29 | 13. | M40 |
| 52. | van Berkel, Josef | 1958 | STAP Brunssum/NL | 44:33 | 7. | M50 |
| 53. | Czech, Bruno | 1949 | SportlerParadies.de | 44:44 | 1. | M60 |
| 54. | Czeslaw, Czech | 1971 | SportlerParadies.de | 44:45 | 8. | M35 |
| 55. | Tetz, Dieter | 1968 | Triathlon Waldfeucht | 44:56 | 14. | M40 |
| 56. | Pals, Math | 1958 | STAP Brunssum/NL | 45:01 | 8. | M50 |
| 57. | Palmen, Wim | 1948 | VET Nederland | 45:03 | 2. | M60 |
| 58. | Jacobs, Christian | 1976 | 45:07 | 7. | M30 | |
| 59. | Klinkenberg, Friedrich | 1945 | Germania 07 Dürwiß | 45:12 | 1. | M65 |
| 60. | Peterhoff, Thomas | 1975 | LT Finish Line 2010 | 46:48 | 9. | M35 |
| 61. | Beecker, Werner | 1932 | LC Wuppertal | 46:56 | 1. | M75 |
| 62. | Schmitz, Wilfried | 1944 | SV Bergwacht Rohren | 47:12 | 2. | M65 |
| 63. | Roßkamp, Guido | 1975 | VfR Unterbruch LG | 47:13 | 10. | M35 |
| 64. | Pfeifer, Jo | 1947 | STAP Brunssum/NL | 47:48 | 3. | M60 |
| 65. | Dohlen, Moritz | 1994 | ohne | 47:56 | 2. | m. Jugend B |
| 66. | Kaulard, Herbert | 1951 | Skikeller Kaulard & Schroiff | 48:12 | 4. | M55 |
| 67. | Kreus, Artur | 1957 | Stolberg | 48:21 | 9. | M50 |
| 68. | Brouwers, Heinz-Josef | 1959 | OSC Waldniel | 48:26 | 10. | M50 |
| 69. | Ellis, Christopher | 1976 | 48:46 | 8. | M30 | |
| 70. | Hütten, Sven | 1972 | 48:49 | 11. | M35 | |
| 71. | de Haas, Dieter | 1954 | LLG/Haan/Hilden | 49:17 | 5. | M55 |
| 72. | Piep, Renè | 1965 | ERTK | 49:47 | 10. | M45 |
| 73. | Moll, Christian | 1994 | LAV Hückelhoven | 49:56 | 3. | m. Jugend B |
| 74. | Windeln, Lukas | 2000 | Gün Weiß Karken | 49:58 | 1. | M10 |
| 75. | Arndt, Ralf | 1964 | Tus 1900 e.V. Wegberg | 50:12 | 11. | M45 |
| 76. | Pesch, Marcel | 1989 | OSC Waldniel | 50:16 | 5. | Männer |
| 77. | Bräuer, Ralf | 1967 | TSVE Bielefeld | 50:24 | 15. | M40 |
| 78. | Zantis, Elmar | 1966 | 50:58 | 16. | M40 | |
| 79. | Kock, Theo | 1945 | STAP Brunssum/NL | 51:06 | 3. | M65 |
| 80. | Lauten, Dario | 1998 | Running TV Bedburg | 51:17 | 1. | M12 |
| 81. | Dohlen, Bernd | 1957 | ohne | 51:37 | 11. | M50 |
| 82. | May, Hans-Joachim | 1943 | TG Neuss | 52:03 | 4. | M65 |
| 83. | Haachen, Heinz-Willi | 1967 | DJK Löwe Hambach | 52:12 | 17. | M40 |
| 84. | Windeln, Lars | 1996 | VFR Unterbruch LG | 52:40 | 2. | M14 |
| 85. | Gruben, Anton | 1955 | Germania Kirchberg | 52:41 | 6. | M55 |
| 86. | Minkenberg, Peter | 1952 | LG Posterholt | 52:44 | 7. | M55 |
| 87. | Bebber, Markus | 1974 | Natural Born Runners | 52:50 | 12. | M35 |
| 88. | Siemes, Walter | 1967 | 52:53 | 18. | M40 | |
| 89. | Schmülgen, Josef | 1938 | TuS Schmidt | 52:55 | 1. | M70 |
| 90. | Jumpertz, Udo | 1961 | Baesweiler Lauftreff | 52:57 | 12. | M45 |
| 91. | Potthoff, Marcel | 1991 | TSV Viktoria Mülheim | 53:14 | 1. | m. Jugend A |
| 92. | Graefenstedt, Kiran | 1999 | 53:51 | 1. | M11 | |
| 93. | Ovelgönne, Stefan | 1974 | laufendhilfe.de | 53:57 | 13. | M35 |
| 94. | Hanf, Norbert | 1953 | TSV Alemannia Aachen | 54:08 | 8. | M55 |
| 95. | Wagner, Johannes | 1938 | LT Beller Mühle | 54:12 | 2. | M70 |
| 96. | Schafhausen, Edgar | 1959 | TuS Jahn Hilfarth | 54:22 | 12. | M50 |
| 97. | Hennig, Udo | 1951 | LT MG-Volksgarten | 54:36 | 9. | M55 |
| 98. | Schröder, Kurt | 1959 | DJK Gillrath | 54:41 | 13. | M50 |
| 99. | Nitschke, Dirk | 1970 | Autohaus Rosemeyer | 55:09 | 19. | M40 |
| 100. | Heiden, Oliver | 1971 | laufendhilfe.de | 55:36 | 14. | M35 |
| 101. | Duda, Andreas | 1964 | Team Erdinger Alkoholfrei | 55:43 | 13. | M45 |
| 102. | Kühnapfel, Heribert | 1953 | VSV Grenzland Wegberg | 55:57 | 10. | M55 |
| 103. | Graefenstedt, Michael | 1958 | 56:05 | 14. | M50 | |
| 104. | Reinartz, Manfred | 1968 | 56:16 | 20. | M40 | |
| 105. | Voigthaus, Hagen | 1961 | 56:23 | 14. | M45 | |
| 106. | Traini, Mario | 1965 | 56:40 | 15. | M45 | |
| 107. | Siemes, Patrice | 1992 | 56:40 | 2. | m. Jugend A | |
| 108. | Zöllner, Robert | 1962 | Marathon Dinslaken | 56:50 | 16. | M45 |
| 109. | Stiewe, Thomas | 1961 | OSC Waldniel | 57:06 | 17. | M45 |
| 110. | Felkel, Martin | 1997 | TVSiersdorf | 57:28 | 1. | M13 |
| 111. | Felkel, Georg | 1961 | TV Siersdorf | 57:32 | 18. | M45 |
| 112. | Sohnius, Harald | 1935 | LC Wuppertal | 57:36 | 2. | M75 |
| 113. | Bündgens, Valentin | 1947 | TSV Alemannia Aachen | 58:11 | 4. | M60 |
| 114. | Schlanstedt, Dirk | 1975 | laufendhilfe.de | 58:20 | 15. | M35 |
| 115. | Hansen, Bernd | 1948 | VSV Grenzland Wegberg | 58:21 | 5. | M60 |
| 116. | Kirsch, Friedbert | 1970 | VfR Unterbruch LG | 58:25 | 21. | M40 |
| 117. | Paduck, Gerold | 1961 | 58:33 | 19. | M45 | |
| 118. | Engels, Marco | 1966 | Pulheimer SC | 58:53 | 22. | M40 |
| 119. | Schmidt, Hans-Jochen | 1936 | Baesweiler | 59:32 | 3. | M70 |
| 120. | Bocks, Thomas | 1974 | laufendhilfe.de | 1:00:28 | 16. | M35 |
| 121. | Kutschera, Andreas | 1968 | FF 10 2009 | 1:01:36 | 23. | M40 |
| 122. | Rietzsch, Andreas | 1952 | laufendhilfe.de | 1:02:26 | 11. | M55 |
| 123. | Obermeit, Jürgen | 1982 | VHS - MG | 1:02:36 | 6. | Männer |
| 124. | Nürnberg, Udo | 1948 | FS Dahlener Straße | 1:02:45 | 6. | M60 |
| 125. | Götte, Konrad | 1999 | LC Weilerswist | 1:03:04 | 2. | M11 |
| 126. | Götte, Roland | 1961 | 1:03:10 | 20. | M45 | |
| 127. | Gottwald, Tim | 1983 | Depotrunners Bracht | 1:03:16 | 7. | Männer |
| 128. | van Kampen, Heinz | 1985 | LT Alsdorf-Ost | 1:03:20 | 8. | Männer |
| 129. | Steffan, Dieter | 1956 | LT MG-Volksgarten | 1:03:58 | 15. | M50 |
| 130. | Woitzik, Gerald | 1944 | TSF Bracht | 1:05:03 | 5. | M65 |
| 131. | Trantow, Harald | 1939 | 1:05:39 | 4. | M70 | |
| 132. | Krammer, Josef | 1928 | TV Siersdorf | 1:15:41 | 1. | M80 |
| 133. | Moll, Markus | 1996 | Viersener TV 1848 | 1:36:59 | 3. | M14 |
| 1. | Oemmelen, Katja | 2010 | BSG Mönchengladbach | 1:14:24 | 1. | Handbiker |
| 2. | Schwartze, Alexandra | 1963 | OSC Waldniel | 1:30:18 | 1. | W45 |
| 3. | Kanditt, Katja | 1977 | Mönchengladbacher LG | 1:32:39 | 1. | W30 |
| 4. | Kostrzewa, Florence | 1976 | VfR Unterbruch LG | 1:32:55 | 2. | W30 |
| 5. | Jünger, Antoinette | 1959 | VSV Grenzland Wegberg | 1:35:29 | 1. | W50 |
| 6. | Heinrichs, Sandra | 1973 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:37:19 | 1. | W35 |
| 7. | Lakomy, Sabine | 1977 | SG Düren 99 | 1:37:49 | 3. | W30 |
| 8. | Watzlaw, Tanja | 1970 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:42:39 | 1. | W40 |
| 9. | Negwer, Ulrike | 1972 | 1:42:55 | 2. | W35 | |
| 10. | Fuchs, Sandra | 1970 | VSV Grenzland Wegberg | 1:44:33 | 2. | W40 |
| 11. | Meyer, Monique | 1986 | 1:48:32 | 1. | Frauen | |
| 12. | Kranz, Birgit | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:51:40 | 3. | W40 |
| 13. | Kullnick, Ulrike | 1956 | VSV Grenzland Wegberg | 1:52:29 | 2. | W50 |
| 14. | Heinrichs-Stalitza, Petra | 1963 | DLC Aachen | 1:54:15 | 2. | W45 |
| 15. | Barten, Monika | 1960 | SC Myhl LA | 1:55:27 | 3. | W50 |
| 16. | Straßburg, Brigitte | 1958 | SC Myhl LA | 1:59:49 | 4. | W50 |
| 17. | Schüller, Nicole | 1974 | SG Düren 99 | 2:00:06 | 3. | W35 |
| 18. | Spellerberg, Simone | 1961 | DLC Aachen | 2:03:56 | 3. | W45 |
| 19. | Souvignier-Creutz, Marlene | 1954 | FC Germania 07 Dürwiss | 2:04:13 | 1. | W55 |
| 20. | Krüger, Monika | 1965 | VSV Grenzland Wegberg | 2:04:30 | 4. | W45 |
| 21. | Kreutzer, Manfred | 1962 | 2:06:53 | 5. | W45 | |
| 22. | Schnock, Kristina | 1980 | LT Marathon Korschenbroich | 2:07:26 | 4. | W30 |
| 23. | Bennek, Nicole | 1964 | ASV Rurtal Hückelhoven | 2:07:35 | 6. | W45 |
| 24. | Engelke, Simone | 1966 | 2:07:58 | 4. | W40 | |
| 25. | Kennerknecht, Nicole | 1981 | VfR Unterbruch LG | 2:08:48 | 2. | Frauen |
| 26. | Schmitz, Katharina | 1977 | 2:11:49 | 5. | W30 | |
| 27. | Conturier, Dorothea | 1958 | Fit für 10 Mönchengladbach | 2:23:27 | 5. | W50 |
| 1. | Bons, Kevin | 1994 | BSG Mönchengladbach | 1:08:35 | 1. | m. Jugend B |
| 2. | Klewenhagen, Stefan | 1987 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1:15:36 | 1. | Männer |
| 3. | Cremers, Rene | 1975 | SV Bergwacht Rohren | 1:15:45 | 1. | M35 |
| 4. | Schuhmachers, Jörg | 1977 | SC Wegberg Radsport | 1:15:47 | 1. | M30 |
| 5. | Dossow, Uwe | 1966 | SC Myhl LA | 1:16:17 | 1. | M40 |
| 6. | Beerens, Marco | 1975 | Athletik Waldniel | 1:19:02 | 2. | M35 |
| 7. | Schmitz, Markus | 1973 | bronny.de Team PSV Bonn | 1:20:09 | 3. | M35 |
| 8. | Schubert, Rolf | 1957 | 1:21:34 | 1. | M50 | |
| 9. | Zanders, Stefan | 1983 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1:22:55 | 2. | Männer |
| 10. | Fleckenstein, Stefan | 1981 | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | 1:23:03 | 3. | Männer |
| 11. | Lengersdorf, Holger | 1982 | TV Huchem-Stammeln | 1:24:58 | 4. | Männer |
| 12. | Laermann, Ralf | 1958 | VSV Grenzland Wegberg | 1:25:06 | 2. | M50 |
| 13. | Königs, Raimund | 1958 | SC Myhl LA | 1:25:09 | 3. | M50 |
| 14. | Thönnissen, Robert | 1975 | VfR Unterbruch LG | 1:26:46 | 4. | M35 |
| 15. | Landtreter, Berthold | 1959 | Team Erdinger Alkoholfrei | 1:27:24 | 4. | M50 |
| 16. | Adamietz, Torsten | 1969 | LG Ameln/Linnich | 1:27:39 | 2. | M40 |
| 17. | Winkens, Karsten | 1970 | VFR Unterbruch LG | 1:27:40 | 3. | M40 |
| 18. | Krause, Christian | 1970 | LC Phönix Geilenkirchen | 1:27:45 | 4. | M40 |
| 19. | Baurmann, Bernd | 1961 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:27:54 | 1. | M45 |
| 20. | Küppers, Clemens | 1983 | 1:29:07 | 5. | Männer | |
| 21. | Barten, Bernd | 1954 | SC Myhl LA | 1:29:11 | 1. | M55 |
| 22. | Tribbels, Andre | 1968 | SV Bergwacht Rohren | 1:29:13 | 5. | M40 |
| 23. | Adrian, Stephan | 1973 | LT Lousberg | 1:29:18 | 5. | M35 |
| 24. | Ossowski, Christoph | 1967 | SC Myhl LA | 1:29:20 | 6. | M40 |
| 25. | Schuhmacher, Dirk | 1974 | SC Wegberg | 1:30:47 | 6. | M35 |
| 26. | Opree, Christoph | 1966 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:30:57 | 7. | M40 |
| 27. | Dreyling, Robert | 1977 | TEAM PIRATE JULIACUM | 1:31:28 | 2. | M30 |
| 28. | Maaß, Andre | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:31:47 | 8. | M40 |
| 29. | Lambiet, Michael | 1971 | 1:32:17 | 7. | M35 | |
| 30. | Hülden, Frank | 1969 | 1:32:31 | 9. | M40 | |
| 31. | Fuß, Heiko | 1975 | LT Lousberg | 1:32:36 | 8. | M35 |
| 32. | Krott, Christoph | 1961 | SV Viktoria Goch | 1:33:27 | 2. | M45 |
| 33. | Strobl, Thomas | 1976 | 1:33:36 | 3. | M30 | |
| 34. | Hendriks, Roel | 1963 | AV Caesar NL | 1:33:50 | 3. | M45 |
| 35. | Herber, Thomas | 1974 | JVSV Heinsberg | 1:33:57 | 9. | M35 |
| 36. | Last, Ralf | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:34:01 | 4. | M45 |
| 37. | Neuenfeldt, Michael | 1969 | Newfield-Bikes | 1:34:02 | 10. | M40 |
| 38. | Fortkemper, Michael | 1964 | DJK Gillrath | 1:34:15 | 5. | M45 |
| 39. | Mamok, Artur | 1953 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:34:40 | 2. | M55 |
| 40. | Friedla, Edward | 1960 | 1:34:42 | 5. | M50 | |
| 41. | Hartmann, Stephan | 1973 | VfR Unterbruch LG | 1:34:44 | 10. | M35 |
| 42. | Bodens, Bernd | 1967 | VSV Grenzland Wegberg | 1:34:50 | 11. | M40 |
| 43. | Kalweit, Siegfried | 1942 | TSV Viktoria Mülheim | 1:35:02 | 1. | M65 |
| 44. | Bürger, Olaf | 1968 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 1:35:08 | 12. | M40 |
| 45. | Stuck, Hans-Peter | 1970 | LG Ameln/Linnich | 1:35:23 | 13. | M40 |
| 46. | Harks, Heiko | 1977 | SG Düren 99 | 1:35:25 | 4. | M30 |
| 47. | Schiffer, Christian | 1973 | Athletik Waldniel | 1:35:38 | 11. | M35 |
| 48. | Gdanitz, Peter | 1967 | LT MG-Volksgarten | 1:35:53 | 14. | M40 |
| 49. | Windeln, Franz-Willi | 1962 | 1:35:55 | 6. | M45 | |
| 50. | Steffen, Martin | 1953 | Viktoria Huppenbroich | 1:36:03 | 3. | M55 |
| 51. | Biege, Julien | 1984 | SG Düren 99 | 1:36:24 | 6. | Männer |
| 52. | Hunecke, Otto | 1948 | Team Maxmo | 1:36:37 | 1. | M60 |
| 53. | Schneiders, Helmut | 1963 | Berufsfeuerwehr Mönchengladbach | 1:36:38 | 7. | M45 |
| 54. | Frings, Reiner | 1960 | SC Myhl LA | 1:36:59 | 6. | M50 |
| 55. | Graß, Michael | 1974 | TV Obermaubach | 1:37:06 | 12. | M35 |
| 56. | Alhäuser, Jochen | 1967 | LC Duisburg | 1:37:11 | 15. | M40 |
| 57. | Latussek, Fritz | 1955 | FC Germania 07 Dürwiss | 1:37:40 | 4. | M55 |
| 58. | Rohé, Kalle | 1963 | 1:37:44 | 8. | M45 | |
| 59. | Bongen, Ralf | 1982 | FC Germania 07 Dürwiss | 1:37:47 | 7. | Männer |
| 60. | Welten, Michael | 1960 | LT MG-Volksgarten | 1:37:48 | 7. | M50 |
| 61. | Goertz, Hubert | 1966 | Einzelkämpfer | 1:37:50 | 16. | M40 |
| 62. | Rodeck, Christian | 1963 | Mönchengladbacher LG | 1:38:02 | 9. | M45 |
| 63. | Baltus, Kurt | 1957 | Birkesdorfer TV | 1:38:09 | 8. | M50 |
| 64. | Küppers, Herbert | 1968 | DJK Gillrath | 1:39:23 | 17. | M40 |
| 65. | Bongen, Gerd | 1975 | FC Germania 07 Dürwiss | 1:39:52 | 13. | M35 |
| 66. | Olbrich, Rene | 1976 | Natural Born Runners | 1:40:02 | 5. | M30 |
| 67. | Maske, Alfred | 1964 | 1:40:26 | 10. | M45 | |
| 68. | Barth, Bruno | 1951 | TSV Alemannia Aachen | 1:42:10 | 5. | M55 |
| 69. | Stern, Hubert | 1954 | Viersener TV 1848 | 1:42:25 | 6. | M55 |
| 70. | Rose, Bernd | 1957 | Korschenbroicher LC | 1:43:16 | 9. | M50 |
| 71. | Rohmann, René | 1988 | 1:43:18 | 8. | Männer | |
| 72. | Jache, Holger | 1983 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 1:44:12 | 9. | Männer |
| 73. | Schultheis, Thomas | 1971 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:44:15 | 14. | M35 |
| 74. | Wilke, Michael | 1967 | FC Germania 07 Dürwiss | 1:44:46 | 18. | M40 |
| 75. | Mertens, Jan | 1982 | LT Marathon Korschenbroich | 1:44:51 | 10. | Männer |
| 76. | Bouscheljong, Bernd | 1965 | LT 3Elemente | 1:44:52 | 11. | M45 |
| 77. | Velten, Frank | 1962 | DJK Elmar Kohlscheid | 1:44:55 | 12. | M45 |
| 78. | Warmers, Michael | 1968 | 1:45:01 | 19. | M40 | |
