|
6. Unterbrucher Rur-Wurm-Lauf | | |
Ergebnisliste |
|
| Pl. | St.-Nr. | Name | Jahrg. | | m/w | | AK | Verein | Zeit |
| BKK-Bambini-Lauf weibl., 300 m |
| 1. | 2272 | Meyers, Lena | 2002 | 1. | w | 1. | W7 | VfR Unterbruch LG | 0:00:57 |
| 2. | 2273 | Moske, Alina | 2002 | 2. | w | 2. | W7 | VfR Unterbruch LG | 0:01:03 |
| 3. | 2282 | Zander, Michelle | 2003 | 3. | w | 1. | W6 | VfR Unterbruch LG | 0:01:06 |
| 4. | 2019 | Derichs, Leonie | 2004 | 4. | w | 1. | W5 | Tus Porselen | 0:01:07 |
| 5. | 2564 | Schäfers, Hannah | 2003 | 5. | w | 2. | W6 | | 0:01:08 |
| 6. | 2275 | Stollenwerk, Natalie | 2003 | 6. | w | 3. | W6 | VfR Unterbruch LG | 0:01:09 |
| 7. | 1927 | Schommertz, Carolina | 2002 | 7. | w | 3. | W7 | | 0:01:10 |
| 8. | 2043 | Weydener, Nele | 2004 | 8. | w | 2. | W5 | | 0:01:10 |
| 9. | 1880 | Herling, Mara | 2003 | 9. | w | 4. | W6 | VfR Unterbruch LG | 0:01:11 |
| 10. | 1994 | Guelpen, Smilla | 2004 | 10. | w | 3. | W5 | | 0:01:12 |
| 11. | 2270 | Fabry, Laura | 2002 | 11. | w | 4. | W7 | VfR Unterbruch LG | 0:01:18 |
| 12. | 1949 | Wittmann, Anna-Maria | 2004 | 12. | w | 4. | W5 | LSG Eschweiler | 0:01:20 |
| 13. | 2054 | Schwieger, Jonna | 2004 | 13. | w | 5. | W5 | | 0:01:23 |
| 14. | 2526 | Cremers, Johanna | 2004 | 14. | w | 6. | W5 | VfR Unterbruch LG | 0:01:24 |
| 15. | 2278 | Meyers, Jule | 2005 | 15. | w | 1. | W4 | VfR Unterbruch LG | 0:01:27 |
| 16. | 1975 | Jenczewski, Inga | 2005 | 16. | w | 2. | W4 | Springmäuse Haaren | 0:01:37 |
| 17. | 2449 | Eyermanns, Saskia | 2004 | 17. | w | 7. | W5 | | 0:01:50 |
| 18. | 2280 | Kirsch, Tina | 2004 | 18. | w | 8. | W5 | VfR Unterbruch LG | 0:01:54 |
| 19. | 1876 | Nolten, Lana | 2006 | 19. | w | 1. | W3 | | 0:02:28 |
| 20. | 2287 | Schatz, Anna | 2006 | 20. | w | 2. | W3 | VfR Unterbruch LG | 0:02:32 |
| 21. | 1866 | Fabry, Lisa | 2006 | 21. | w | 3. | W3 | | 0:02:37 |
| BKK-Bambini-Lauf männl., 300 m |
| 1. | 1946 | Wittmann, Felix | 2002 | 1. | m | 1. | M7 | LSG Eschweiler | 0:00:45 |
| 2. | 2542 | Baumgarten, Yaniz | 2002 | 2. | m | 2. | M7 | | 0:00:52 |
| 3. | 2042 | Weydener, Paul | 2002 | 3. | m | 3. | M7 | | 0:00:55 |
| 4. | 2374 | Kummer, Florian | 2002 | 4. | m | 4. | M7 | | 0:00:55 |
| 5. | 2088 | Eichwald, Philipp | 2003 | 5. | m | 1. | M6 | VfR Unterbruch LG | 0:00:55 |
| 6. | 2081 | Fox, Joseph | 2003 | 6. | m | 2. | M6 | OSC Waldniel | 0:00:56 |
| 7. | 1867 | Tholen, Leon | 2003 | 7. | m | 3. | M6 | | 0:00:57 |
| 8. | 2274 | Tetz, Tamino | 2002 | 8. | m | 5. | M7 | VfR Unterbruch LG | 0:00:58 |
| 9. | 2150 | Schmidt, Dominik | 2003 | 9. | m | 4. | M6 | VfR Unterbruch LG | 0:00:58 |
| 10. | 2268 | Blalate, Jonas | 2002 | 10. | m | 6. | M7 | VfR Unterbruch LG | 0:00:59 |
| 11. | 2281 | Wennmacher, Luca | 2003 | 11. | m | 5. | M6 | VfR Unterbruch LG | 0:00:59 |
| 12. | 2269 | Cremers, Benedict | 2002 | 12. | m | 7. | M7 | VfR Unterbruch LG | 0:01:01 |
| 13. | 2259 | Küsters, Michael | 2002 | 13. | m | 8. | M7 | VfR Unterbruch LG | 0:01:05 |
| 14. | 2024 | Derichs, Leon | 2004 | 14. | m | 1. | M5 | Tus Porselen | 0:01:09 |
| 15. | 1885 | Kostrzwea, David | 2003 | 15. | m | 6. | M6 | Kindergarten Doveren | 0:01:10 |
| 16. | 2588 | Zelissen, Luc | 2003 | 16. | m | 7. | M6 | | 0:01:15 |
| 17. | 2283 | Winkens, Tim | 2004 | 17. | m | 2. | M5 | VfR Unterbruch LG | 0:01:19 |
| 18. | 1874 | Tholen, Nico | 2005 | 18. | m | 1. | M4 | | 0:01:24 |
| 19. | 2589 | Zelissen, Mick | 2003 | 19. | m | 8. | M6 | | 0:01:28 |
| 20. | 2426 | Müller, Benedikt | 2005 | 20. | m | 2. | M4 | | 0:01:29 |
| 21. | 2616 | Tholen, Nick | 2005 | 21. | m | 3. | M4 | | 0:01:30 |
| 22. | 2539 | Fabry, Nico | 2005 | 22. | m | 4. | M4 | | 0:01:31 |
| 23. | 1961 | Jenczewski, Julius | 2006 | 23. | m | 1. | M3 | Springmäuse Haaren | 0:01:55 |
| 24. | 2391 | Kennerknecht, Nino | 2007 | 24. | m | 1. | M2 | VfR Unterbruch LG | 0:03:02 |
| BKK-Schülerlauf, Schüler/innen C + D, 1.000 m |
| 1. | 2078 | Fox, Ella | 1999 | 1. | w | 1. | Schülerin.C | OSC Waldniel | 0:03:40 |
| 2. | 2541 | Geraths, Heinz Hubert | 1998 | 1. | m | 1. | Schüler C | | 0:03:45 |
| 3. | 2544 | Sieben, Sven | 2000 | 2. | m | 1. | Schüler D | SC Myhl LA | 0:03:45 |
| 4. | 2563 | Schäfers, Tim | 1999 | 3. | m | 2. | Schüler C | | 0:03:52 |
| 5. | 2049 | Brethouwer, Lynn | 1998 | 2. | w | 2. | Schülerin.C | DJK Gillrath | 0:04:07 |
| 6. | 2623 | Kneisle, Sarah | 1999 | 3. | w | 3. | Schülerin.C | TV Erkelenz | 0:04:07 |
| 7. | 2104 | Schmitz, Laura | 1998 | 4. | w | 4. | Schülerin.C | LG Oberbruch-Dremmen | 0:04:08 |
| 8. | 2418 | Jansen, Michelle | 2000 | 5. | w | 1. | Schülerin.D | LG Mützenich | 0:04:08 |
| 9. | 2446 | Langhanki, Christina | 1998 | 6. | w | 5. | Schülerin.C | OSC Waldniel | 0:04:13 |
| 10. | 2510 | Windeln, Lukas | 2000 | 4. | m | 2. | Schüler D | Grün-Weiß Karken | 0:04:21 |
| 11. | 2089 | Görtz, Sander | 2000 | 5. | m | 3. | Schüler D | VfR Unterbruch LG | 0:04:25 |
| 12. | 2474 | Warmers, Simon | 2001 | 6. | m | 4. | Schüler D | | 0:04:26 |
| 13. | 2260 | Roggen, Jana | 1999 | 7. | w | 6. | Schülerin.C | GGS Im Weidengrund | 0:04:27 |
| 14. | 2261 | Schenesse, Eric | 1999 | 7. | m | 3. | Schüler C | GGS Im Weidengrund | 0:04:35 |
| 15. | 1877 | Geilen, Jana | 1999 | 8. | w | 7. | Schülerin.C | Germania 07 Dürwiß | 0:04:36 |
| 16. | 2590 | Schmitz, Niklas | 2001 | 8. | m | 5. | Schüler D | | 0:04:37 |
| 17. | 2295 | Köhnke, Johannes | 2000 | 9. | m | 6. | Schüler D | VfR Unterbruch LG | 0:04:38 |
| 18. | 2447 | Langhanki, Alexandra | 2001 | 9. | w | 2. | Schülerin.D | OSC Waldniel | 0:04:39 |
| 19. | 2303 | Wennmacher, Celina | 2000 | 10. | w | 3. | Schülerin.D | VfR Unterbruch LG | 0:04:40 |
| 20. | 2622 | Formella, Lena | 1999 | 11. | w | 8. | Schülerin.C | VfR Unterbruch LG | 0:04:46 |
| 21. | 2437 | Labza, Katharina | 1999 | 12. | w | 9. | Schülerin.C | | 0:04:52 |
| 22. | 2294 | Köhnke, Anna | 2001 | 13. | w | 4. | Schülerin.D | VfR Unterbruch LG | 0:04:53 |
| 23. | 2619 | Jakobs, Maren | 2001 | 14. | w | 5. | Schülerin.D | VfR Unterbruch LG | 0:05:02 |
| 24. | 2371 | Stollenwerk, Rebecca | 1999 | 15. | w | 10. | Schülerin.C | | 0:05:15 |
| 25. | 2262 | Seiferth, Eric | 2001 | 10. | m | 7. | Schüler D | GGS Im Weidengrund | 0:05:26 |
| 26. | 2299 | Nickessen, Marie | 2000 | 16. | w | 6. | Schülerin.D | VfR Unterbruch LG | 0:05:27 |
| 27. | 1898 | Kostrzewa, Julie | 2001 | 17. | w | 7. | Schülerin.D | Johann Holzapfel Schule | 0:05:27 |
| 28. | 2149 | Tetz, Tamino | 2001 | 11. | m | 8. | Schüler D | VfR Unterbruch LG | 0:05:28 |
| 29. | 2338 | Eyermanns, Michelle | 2001 | 18. | w | 8. | Schülerin.D | Johann Holzapfel Schule | 0:05:29 |
| 30. | 2305 | Tetz, Nanami | 1999 | 19. | w | 11. | Schülerin.C | VfR Unterbruch LG | 0:05:49 |
| BKK-Schülerlauf, Schüler/innen A + B, 1.500 m |
| 1. | 2555 | Heinen, Till | 1997 | 1. | m | 1. | Schüler B | RW Schlafhorst | 0:05:43 |
| 2. | 2051 | Fox, Abigail | 1997 | 1. | w | 1. | Schülerin.B | OSC Waldniel | 0:05:46 |
| 3. | 2333 | Windeln, Lars | 1996 | 2. | m | 2. | Schüler B | VfR Unterbruch LG | 0:06:03 |
| 4. | 2322 | Nickessen, Max | 1995 | 3. | m | 1. | Schüler A | VfR Unterbruch LG | 0:06:09 |
| 5. | 2625 | Grüttner, Marcel | 1997 | 4. | m | 3. | Schüler B | | 0:06:10 |
| 6. | 2635 | Liebert, Laura | 1994 | 2. | w | 1. | Schülerin.A | Sportsfreund | 0:06:52 |
| 7. | 2314 | Blalate, Sophia | 1997 | 3. | w | 2. | Schülerin.B | VfR Unterbruch LG | 0:07:06 |
| 8. | 2332 | Windeln, Marco | 1997 | 5. | m | 4. | Schüler B | VfR Unterbruch LG | 0:07:06 |
| 9. | 2621 | Formella, Julian | 1997 | 6. | m | 5. | Schüler B | VfR Unterbruch LG | 0:07:28 |
| 10. | 2620 | Formella, Lucas | 1997 | 7. | m | 6. | Schüler B | VfR Unterbruch LG | 0:07:52 |
| 11. | 2603 | Boloto, Zoe | 1996 | 4. | w | 3. | Schülerin.B | | 0:08:06 |
| Hauptsache bewegt - Lauf, 5 km |
| 1. | 2572 | Gackstatter, Stefan | 1986 | 1. | m | 1. | Männer | | 0:16:57 |
| 2. | 2471 | Schieffer, Andre | 1980 | 2. | m | 2. | Männer | Brühler TV 1879 | 0:17:34 |
| 3. | 2402 | Pauken, Ralf | 1967 | 3. | m | 1. | M40 | SV Bergwacht Rohren | 0:17:50 |
| 4. | 2409 | Mertens, Jürgen | 1964 | 4. | m | 1. | M45 | LAC Eupen | 0:18:02 |
| 5. | 2383 | Krüger, Udo | 1968 | 5. | m | 2. | M40 | Roter Stern Eschweiler | 0:18:36 |
| 6. | 2444 | Schaaf, Thomas | 1986 | 6. | m | 3. | Männer | | 0:18:54 |
| 7. | 2445 | Langhanki, Gerd | 1966 | 7. | m | 3. | M40 | OSC Waldniel | 0:19:05 |
| 8. | 2345 | Laven, Lothar | 1956 | 8. | m | 1. | M50 | ZSV Aachen | 0:19:11 |
| 9. | 2577 | Bongen, Ralf | 1982 | 9. | m | 4. | Männer | Germania 07 Dürwiß | 0:19:16 |
| 10. | 2364 | Thönnissen, Robert | 1975 | 10. | m | 1. | M30 | VfR Unterbruch LG | 0:19:22 |
| 11. | 2575 | Hagel, Stefan | 1989 | 11. | m | 5. | Männer | Germania 07 Dürwiß | 0:19:32 |
| 12. | 2348 | Palm, Michael | 1973 | 12. | m | 1. | M35 | Baesweiler Lauftreff | 0:19:42 |
| 13. | 2637 | Vierschgens, Frank | 1986 | 13. | m | 6. | Männer | SC Wegberg | 0:19:58 |
| 14. | 2551 | Geitz, Sjef | 1957 | 14. | m | 2. | M50 | STAP Brunssum | 0:20:06 |
| 15. | 2363 | Nägler, Guido | 1966 | 15. | m | 4. | M40 | VfR Unterbruch LG | 0:20:06 |
| 16. | 2640 | Aerden, Frankwin | 1965 | 16. | m | 5. | M40 | Stap Brussum | 0:20:19 |
| 17. | 2406 | Maaß, André | 1967 | 17. | m | 6. | M40 | DJK Elmar Kohlscheid | 0:20:20 |
| 18. | 2576 | Bongen, Gerd | 1975 | 18. | m | 2. | M30 | Germania 07 Dürwiß | 0:20:43 |
| 19. | 2450 | Baltus, Kurt | 1957 | 19. | m | 3. | M50 | Birkesdorfer TV | 0:20:48 |
| 20. | 2631 | Koch, Eric | 1978 | 20. | m | 3. | M30 | TV-Derichsweiler | 0:20:50 |
| 21. | 2524 | Volkmer, Andreas | 1963 | 21. | m | 2. | M45 | Athletik Waldniel | 0:20:50 |
| 22. | 2 | Boltersdorf, Paul | 1952 | 22. | m | 1. | M55 | LA Team Rureifel | 0:21:08 |
| 23. | 2549 | van Berkel, Jos | 1958 | 23. | m | 4. | M50 | STAP Brunssum | 0:21:10 |
| 24. | 2554 | Stams, Jac | 1948 | 24. | m | 1. | M60 | STAP Brunssum | 0:21:15 |
| 25. | 2415 | Gil-Ricart, Javier | 1964 | 25. | m | 3. | M45 | TV Huchem-Stammeln | 0:21:19 |
| 26. | 2550 | Cools, Luc | 1969 | 26. | m | 7. | M40 | STAP Brunssum | 0:21:22 |
| 27. | 1912 | Gilles, Gereon | 1980 | 27. | m | 7. | Männer | VfR Unterbruch LG | 0:21:51 |
| 28. | 2472 | Schieffer, Sarah | 1979 | 1. | w | 1. | W30 | Brühler TV 1879 | 0:21:58 |
| 29. | 2561 | Hütten, Sven | 1972 | 28. | m | 2. | M35 | | 0:22:05 |
| 30. | 2514 | Schäfers, Ralf | 1985 | 29. | m | 8. | Männer | Raving Rabbits | 0:22:15 |
| 31. | 2628 | Zelissen, Volker | 1969 | 30. | m | 8. | M40 | VfR 1910 Unterbruch | 0:22:19 |
| 32. | 2552 | Pals, Math | 1958 | 31. | m | 5. | M50 | STAP Brunssum | 0:22:20 |
| 33. | 2479 | Blunden, Hubert | 1965 | 32. | m | 9. | M40 | SV Rot Weiß Schlafhorst Übach-Palenberg | 0:22:21 |
| 34. | 2641 | Fuchs, Oliver | 1971 | 33. | m | 3. | M35 | | 0:22:36 |
| 35. | 2052 | Fox, Abigail | 1997 | 2. | w | 1. | w.JugB | OSC Waldniel | 0:22:43 |
| 36. | 2579 | Kohlen, Helene | 1955 | 3. | w | 1. | W50 | Germania 07 Dürwiß | 0:22:46 |
| 37. | 2050 | Fox, Paul | 1969 | 34. | m | 10. | M40 | OSC Waldniel | 0:22:51 |
| 38. | 2354 | Schmülgen, Josef | 1938 | 35. | m | 1. | M70 | TuS Schmidt | 0:22:53 |
| 39. | 2359 | Schröder, Kurt | 1959 | 36. | m | 6. | M50 | DJK Gillrath | 0:22:55 |
| 40. | 2638 | Vierschgens, Jürgen | 1961 | 37. | m | 4. | M45 | SC-Wegberg | 0:23:03 |
| 41. | 2648 | Schröteler, Stefan | 1956 | 38. | m | 7. | M50 | FC Germania Vossenack | 0:23:17 |
| 42. | 2605 | Bendlage, Hans-Jakob | 1949 | 39. | m | 2. | M60 | TSV Kaldenkirchen | 0:23:25 |
| 43. | 2442 | Christoph, Jürgen | 1958 | 40. | m | 8. | M50 | STAP Brunssum | 0:23:26 |
| 44. | 2639 | Königs, Josef | 1939 | 41. | m | 2. | M70 | VSV Grenzland Wegberg | 0:23:38 |
| 45. | 2454 | Schieffer, Christa | 1951 | 4. | w | 1. | W55 | LT Alsdorf Ost | 0:23:44 |
| 46. | 2610 | Steinhäuser, Berthold | 1942 | 42. | m | 1. | M65 | VSV Grenzland Wegberg | 0:23:51 |
| 47. | 2468 | Breuer, Thomas | 1990 | 43. | m | 1. | m.JugA | FC Germania Vossenack | 0:23:54 |
| 48. | 2350 | Windeln, Lars | 1996 | 44. | m | 1. | m.JugB | VfR Unterbruch LG | 0:24:05 |
| 49. | 2367 | Leinders, Günter | 1965 | 45. | m | 11. | M40 | VfR Unterbruch LG | 0:24:07 |
| 50. | 2553 | Pfeifer, Jo | 1947 | 46. | m | 3. | M60 | STAP Brunssum | 0:24:13 |
| 51. | 1905 | Sentis, Leo | 1936 | 47. | m | 3. | M70 | VSV Grenzland Wegberg | 0:24:31 |
| 52. | 2626 | Herling, Holger | 1969 | 48. | m | 12. | M40 | VfR 1910 Unterbruch | 0:24:31 |
| 53. | 2600 | Nolten, Frank | 1974 | 49. | m | 4. | M35 | Kegelclub Altstadt Ratten | 0:24:32 |
| 54. | 2540 | Lorek, Bruno | 1971 | 50. | m | 5. | M35 | | 0:24:32 |
| 55. | 2385 | Hanf, Norbert | 1953 | 51. | m | 2. | M55 | TSV Alemannia Aachen | 0:24:35 |
| 56. | 2515 | Gobbers, Stefan | 1985 | 52. | m | 9. | Männer | Raving Rabbits | 0:24:49 |
| 57. | 2634 | Schafhausen, Edgar | 1959 | 53. | m | 9. | M50 | TUS Jahn Hilfarth | 0:24:51 |
| 58. | 2018 | Bluhm, Sabrina | 1997 | 5. | w | 2. | w.JugB | SC Myhl LA | 0:24:56 |
| 59. | 2460 | Nickessen, Max | 1995 | 54. | m | 2. | m.JugB | VfR Unterbruch LG | 0:25:04 |
| 60. | 2455 | Lieberenz, Kerstin | 1969 | 6. | w | 1. | W40 | Birkesdorfer TV | 0:25:08 |
| 61. | 2407 | Haacken, Heinz-Willi | 1967 | 55. | m | 13. | M40 | DJK Löwe Hambach | 0:25:10 |
| 62. | 2505 | von Hehl, Pujan | 1981 | 56. | m | 10. | Männer | BKK EUREGIO | 0:25:18 |
| 63. | 2660 | Klassen, Andreas | 1976 | 57. | m | 4. | M30 | | 0:25:19 |
| 64. | 2382 | Ellinghoven-Krüger, Gabi | 1968 | 7. | w | 2. | W40 | Roter Stern Eschweiler | 0:25:24 |
| 65. | 2408 | Quast, Tine | 1972 | 8. | w | 1. | W35 | DJK Löwe Hambach | 0:25:26 |
| 66. | 2581 | Limpens, Diana | 1978 | 9. | w | 2. | W30 | Germania 07 Dürwiß | 0:25:32 |
| 67. | 2653 | Klothen, Willi | 1967 | 58. | m | 14. | M40 | | 0:25:44 |
| 68. | 2609 | Schulte-Claßen, Dagmar | 1968 | 10. | w | 3. | W40 | VSV Grenzland Wegberg | 0:25:46 |
| 69. | 2611 | Schmidt, Manfred | 1950 | 59. | m | 3. | M55 | VSV Grenzland Wegberg | 0:25:46 |
| 70. | 2519 | Kluttig, Alexander | 1997 | 60. | m | 3. | m.JugB | TTC Unterbruch | 0:25:51 |
| 71. | 2147 | Schöngen, Damian | 1995 | 61. | m | 4. | m.JugB | | 0:26:01 |
| 72. | 2633 | Schafhausen, Christian | 1996 | 62. | m | 5. | m.JugB | | 0:26:02 |
| 73. | 2361 | Kennerknecht, Nicole | 1981 | 11. | w | 1. | Frauen | VfR Unterbruch LG | 0:26:04 |
| 74. | 2405 | Maaß, Julian | 1996 | 63. | m | 6. | m.JugB | Grenzwacht Pannesheide | 0:26:06 |
| 75. | 2612 | Kühnaxel, Heribert | 1953 | 64. | m | 4. | M55 | TV 1860 Erkelenz | 0:26:13 |
| 76. | 2511 | Windeln, Lukas | 2000 | 65. | m | 7. | m.JugB | Grün-Weiß Karken | 0:26:23 |
| 77. | 2537 | Hamers, Harry | 1954 | 66. | m | 5. | M55 | | 0:26:36 |
| 78. | 2649 | Schröteler, Jonathan | 1992 | 67. | m | 8. | m.JugB | FC Germania Vossenack | 0:26:40 |
| 79. | 2559 | Nitschke, Dirk | 1970 | 68. | m | 6. | M35 | Autohaus Rosemeyer | 0:26:49 |
| 80. | 2536 | Sieben, Harald | 1965 | 69. | m | 15. | M40 | | 0:26:53 |
| 81. | 2618 | Brueckner, André | 1994 | 70. | m | 9. | m.JugB | LG Oberbruch-Dremmen | 0:26:58 |
| 82. | 2432 | van Kampen, Heinz | 1950 | 71. | m | 6. | M55 | LT Alsdorf Ost | 0:26:58 |
| 83. | 2365 | Windeln, Iris | 1968 | 12. | w | 4. | W40 | VfR Unterbruch LG | 0:27:08 |
| 84. | 2627 | Blalate, Mostapha | 1965 | 72. | m | 16. | M40 | VfR 1910 Unterbruch | 0:27:12 |
| 85. | 2438 | Laven, Sabrina | 1987 | 13. | w | 2. | Frauen | ZSV Aachen | 0:27:20 |
| 86. | 2654 | Mohren, Evelyn | 1977 | 14. | w | 3. | W30 | BSG Kreissparkasse Heinsberg | 0:27:24 |
| 87. | 2556 | Otten, Dieter | 1937 | 73. | m | 4. | M70 | Korschenbroicher LC | 0:27:27 |
| 88. | 2390 | Boecking, Vanessa | 1981 | 15. | w | 3. | Frauen | TV Obermaubach | 0:27:36 |
| 89. | 2419 | Jansen, Michelle | 2000 | 16. | w | 3. | w.JugB | LG Mützenich | 0:27:41 |
| 90. | 2420 | Jansen, Guido | 1963 | 74. | m | 5. | M45 | LG Mützenich | 0:27:41 |
| 91. | 2346 | Laven, Gabriele | 1959 | 17. | w | 2. | W50 | ZSV Aachen | 0:27:52 |
| 92. | 2464 | Freytag, Stefanie | 1979 | 18. | w | 4. | W30 | je t'aime ma truite :-) TFR | 0:27:56 |
| 93. | 1879 | Geilen, Helmut | 1961 | 75. | m | 6. | M45 | Germania 07 Dürwiß | 0:28:18 |
| 94. | 2560 | Hütten, Heike | 1972 | 19. | w | 2. | W35 | | 0:28:23 |
| 95. | 2506 | Backes, Michael | 1981 | 76. | m | 11. | Männer | BKK EUREGIO | 0:28:26 |
| 96. | 2362 | Kirsch, Alexandra | 1978 | 20. | w | 5. | W30 | VfR Unterbruch LG | 0:28:58 |
| 97. | 2392 | Bender, Stefan | 1960 | 77. | m | 7. | M45 | | 0:29:13 |
| 98. | 2384 | Bündgens, Valentin | 1947 | 78. | m | 4. | M60 | TSV Alemannia Aachen | 0:29:21 |
| 99. | 2624 | Windeln, Marco | 1997 | 79. | m | 10. | m.JugB | VfR Unterbruch LG | 0:29:25 |
| 100. | 2650 | Schröteler, Julian | 1994 | 80. | m | 11. | m.JugB | FC Germania Vossenack | 0:29:48 |
| 101. | 2632 | Basten, Celine | 1997 | 21. | w | 4. | w.JugB | | 0:29:52 |
| 102. | 2518 | Vierschgens, Christian | 1988 | 81. | m | 12. | Männer | Raving Rabbits | 0:30:09 |
| 103. | 2393 | Bender, Felix | 1996 | 82. | m | 12. | m.JugB | | 0:30:15 |
| 104. | 2516 | Welfers, Patrick | 1986 | 83. | m | 13. | Männer | Raving Rabbits | 0:30:38 |
| 105. | 2599 | Schwieger, Norbert | 1971 | 84. | m | 7. | M35 | Kegelclub Altstadt Ratten | 0:30:46 |
| 106. | 2375 | Barth, Dania | 1990 | 22. | w | 1. | w.JugA | Marathon-Club Eschweiler | 0:30:49 |
| 107. | 2512 | Tribbels, Marina | 1968 | 23. | w | 5. | W40 | | 0:31:11 |
| 108. | 2578 | Kaiser, Tinni | 1966 | 24. | w | 6. | W40 | Germania 07 Dürwiß | 0:31:18 |
| 109. | 2580 | Krieger, Udo | 1963 | 85. | m | 8. | M45 | Germania 07 Dürwiß | 0:31:18 |
| 110. | 2642 | Muhlmann-Groten, Veronika | 1965 | 25. | w | 7. | W40 | | 0:31:21 |
| 111. | 2574 | Mohnen, Rüdiger | 1985 | 86. | m | 14. | Männer | Raving Rabbits | 0:32:15 |
| 112. | 2344 | Rateisack, Janine | 1984 | 26. | w | 4. | Frauen | | 0:32:20 |
| 113. | 2643 | Daiker, Alexander | 1989 | 87. | m | 15. | Männer | | 0:33:22 |
| 114. | 2509 | Thora, Susanne | 1973 | 27. | w | 3. | W35 | | 0:33:31 |
| 115. | 2457 | Schmitz, Wilhelm | 1933 | 88. | m | 1. | M75 | VSV Grenzland Wegberg | 0:33:59 |
| 116. | 2567 | Jansen, Sonja | 1976 | 28. | w | 6. | W30 | | 0:34:01 |
| 117. | 2601 | Boloto Schwieger, Lena | 1973 | 29. | w | 4. | W35 | Kegelclub Altstadt Ratten | 0:34:08 |
| 118. | 2477 | Gellner, Uta | 1977 | 30. | w | 7. | W30 | | 0:34:47 |
| 119. | 2476 | Kroll, Daniela | 1980 | 31. | w | 5. | Frauen | | 0:34:47 |
| 120. | 2545 | Wolff, Sabrina | 1981 | 32. | w | 6. | Frauen | TV Obermaubach | 0:35:39 |
| 121. | 1 | Borsdorff, Peter | 1943 | 89. | m | 2. | M65 | Running for Kids/DTV 1847 | 0:35:40 |
| 122. | 2517 | Meyers, Axel | 1986 | 90. | m | 16. | Männer | Raving Rabbits | 0:36:15 |
| 123. | 2453 | Dick, Jürgen | 1959 | 91. | m | 10. | M50 | Haag | 0:36:17 |
| 124. | 2602 | Soares, Maria | 1972 | 33. | w | 5. | W35 | Kegelclub Altstadt Ratten | 0:39:29 |
| 125. | 2647 | Klein, Hildegard | 1961 | 34. | w | 1. | W45 | FC Germania Vossenack | 0:40:46 |
| 126. | 2386 | Moll, Karin | 1961 | 35. | w | 2. | W45 | Viersener TV | 0:44:49 |
| 127. | 2331 | Wepner, Pia | 1992 | 36. | w | 5. | w.JugB | VfR Unterbruch LG | 0:44:51 |
| Rur - Wurm - Lauf, (1/3 Marathon) |
| 1. | 2427 | Müller, Andreas | 1974 | 1. | m | 1. | M35 | SC Myhl LA | 0:49:38 |
| 2. | 2534 | Zaki, Asad | 1970 | 2. | m | 2. | M35 | | 0:52:34 |
| 3. | 2665 | de Bie, Fons | 1963 | 3. | m | 1. | M45 | Unitas | 0:54:31 |
| 4. | 2529 | Schoonbroodt, Jo | 1950 | 4. | m | 1. | M55 | MaasRunners | 0:54:41 |
| 5. | 2558 | Zander, Ingo | 1977 | 5. | m | 1. | M30 | DLC Aachen | 0:55:16 |
| 6. | 2513 | Tribbels, André | 1968 | 6. | m | 1. | M40 | SV Bergwacht Rohren | 0:56:16 |
| 7. | 2664 | van Bergen, Inge | 1972 | 1. | w | 1. | W35 | AV Unitas | 0:56:21 |
| 8. | 2264 | Lengersdorf, Holger | 1982 | 7. | m | 1. | Männer | TV Huchem-Stammeln | 0:57:38 |
| 9. | 2448 | Frings, Josef | 1955 | 8. | m | 1. | M50 | SC Myhl LA | 0:57:42 |
| 10. | 2429 | Willems, Robert | 1963 | 9. | m | 2. | M45 | MaasRunners | 0:57:58 |
| 11. | 2667 | van de Voort, Erik-Jan | 1962 | 10. | m | 3. | M45 | Au´t Jasper Sport | 0:58:44 |
| 12. | 2495 | Witte, Bertram | 1975 | 11. | m | 2. | M30 | LT Neuenheerse | 0:59:54 |
| 13. | 2666 | Leschnik, Claudia | 1981 | 2. | w | 1. | Frauen | Alemannia Aachen | 1:00:07 |
| 14. | 2478 | Mettelem, Dieter | 1956 | 12. | m | 2. | M50 | | 1:01:57 |
| 15. | 2462 | Friedla, Edward | 1960 | 13. | m | 4. | M45 | | 1:02:05 |
| 16. | 2428 | Lang, Maurice Andrej | 1985 | 14. | m | 2. | Männer | | 1:02:11 |
| 17. | 2658 | Wechseler, William | 1963 | 15. | m | 5. | M45 | ERTK | 1:02:15 |
| 18. | 2675 | Aarts, Rudy | 1972 | 16. | m | 3. | M35 | MaasRunners | 1:02:25 |
| 19. | 2265 | Gerards, Herman | 1957 | 17. | m | 3. | M50 | STB Landgraaf | 1:02:36 |
| 20. | 2604 | Lakomy, Sabine | 1977 | 3. | w | 1. | W30 | DJK Löwe Hambach | 1:02:53 |
