|
"Hückelhoven läuft... Werbegemeinschaftslauf" am 13. April 2008 in Hückelhoven Ergebnisliste |
Bambinilauf ca. 450 m
| Gesamtwertung | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | Platz AK |
| 1 | Schiffmann, Joana | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 1:18 min | 1. W7 |
| 2 | Hintzen, Jost | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 1:19 min | 1. M7 |
| 3 | Abdullah, Ali | LAV Hückelhoven | 2001 | 1:20 min | 2. M7 |
| 4 | Kurtal, Saned | Hückelhoven Holzapfelschule | 2001 | 1:22 min | 3. M7 |
| 5 | Palmen, Alina | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 1:23 min | 2. W7 |
| 6 | Michiels, Luca | LG Oberbruch-Dremmen | 2002 | 1:25 min | 1. M6 |
| 7 | Schmitz, Laura | TuS Jahn Hilfarth | 2001 | 1:26 min | 3. W7 |
| 8 | Köhnke, Anna | VfR Unterbruch LG | 2001 | 1:27 min | 4. W7 |
| 9 | Tietze, Anna | LAV Hückelhoven | 2002 | 1:29 min | 1. W6 |
| 10 | Rütten, Lukas | LG Oberbruch-Dremmen | 2002 | 1:31 min | 2. M6 |
| 11 | Bause, Matthias | LG Oberbruch-Dremmen | 2002 | 1:43 min | 3. M6 |
| 12 | Herrmann, Miguel | Teak Wando | 2002 | 1:47 min | 4. M6 |
| 13 | Bender, Sophie | LAV Hückelhoven | 2002 | 1:48 min | 2. W6 |
| 14 | Bender, Anna | LAV Hückelhoven | 2002 | 2:31 min | 3. W6 |
| 15 | Rütten, Britta | LG Oberbruch-Dremmen | 2004 | 2:33 min | 1. W4 |
| Bambini W4 | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Rütten, Britta | LG Oberbruch-Dremmen | 2004 | 2:33 min | |
| Bambini W6 | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Tietze, Anna | LAV Hückelhoven | 2002 | 1:29 min | |
| 2 | Bender, Sophie | LAV Hückelhoven | 2002 | 1:48 min | |
| 3 | Bender, Anna | LAV Hückelhoven | 2002 | 2:31 min | |
| Bambini W7 | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Schiffmann, Joana | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 1:18 min | |
| 2 | Palmen, Alina | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 1:23 min | |
| 3 | Schmitz, Laura | TuS Jahn Hilfarth | 2001 | 1:26 min | |
| 4 | Köhnke, Anna | VfR Unterbruch LG | 2001 | 1:27 min | |
| Bambini M6 | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Michiels, Luca | LG Oberbruch-Dremmen | 2002 | 1:25 min | |
| 2 | Rütten, Lukas | LG Oberbruch-Dremmen | 2002 | 1:31 min | |
| 3 | Bause, Matthias | LG Oberbruch-Dremmen | 2002 | 1:43 min | |
| 4 | Herrmann, Miguel | Teak Wando | 2002 | 1:47 min | |
| Bambini M7 | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Hintzen, Jost | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 1:19 min | |
| 2 | Abdullah, Ali | LAV Hückelhoven | 2001 | 1:20 min | |
| 3 | Kurtal, Saned | Hückelhoven Holzapfelschule | 2001 | 1:22 min | |
| Mannschaftswertung | |||
|
Platz |
Verein | Leistung | |
| 1 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:00 min | |
| Schiffmann (01) 1:18 - Hintzen (01) 1:19 - Palmen (01) 1:23 | |||
| 2 | LAV Hückelhoven | 4:37 min | |
| Abdullah (01) 01:20 - Tietze (02) 1:29 - Bender (02) 1:48 | |||
| 3 | LG Oberbruch-Dremmen) | 4:39 min | |
| Michiels (02) 1:25 - Rütten (02) 01:31 - Bause (02) 1:43 | |||
Schüler/innen D ca. 1.000 m
| Gesamtwertung | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | Platz AK |
| 1 | Kuss, Milena | LAV Hückelhoven | 1999 | 4:45 min | 1. W9 |
| 2 | Sieben, Sven | Hückelhoven Holzapfelschule | 2000 | 4:47 min | 1. M8 |
| 3 | Franz, Tara | TV Erkelenz | 1999 | 4:57 min | 2. W9 |
| 4 | Tocha, Stephan | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 5:01 min | 2. M8 |
| 5 | Köhnke, Johannes | VfR Unterbruch LG | 2000 | 5:10 min | 3. M8 |
| 6 | Dahmen , Jana | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 5:12 min | 1. W8 |
| 7 | Höfer, Emma | LAV Hückelhoven | 1999 | 5:24 min | 3. W9 |
| 8 | Szeligowska, Natalia | LG Oberbruch-Dremmen | 1999 | 5:26 min | 4. W9 |
| 9 | Oliveira, Stella | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 5:35 min | 2. W8 |
| 10 | Amfaldern, Nils | Holzapfelschule Doveren | 2000 | 6:20 min | 4. M8 |
| 11 | Bause, Mara | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 6:24 min | 3. W8 |
| 12 | Schlapkohl, Lina | LAV Hückelhoven | 1999 | 7:20 min | 5. W9 |
| 13 | Keip, Anna Lena | LAV Hückelhoven | 2000 | 7:26 min | 4. W8 |
| Schülerinnen W8 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | Dahmen, Jana | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 05:12 | 1 |
| 2 | Oliveira, Stella | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 05:35 | 2 |
| 3 | Bause, Mara | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 06:24 | 3 |
| 4 | Keip, Anna Lena | LAV Hückelhoven | 2000 | 07:26 | 4 |
| Schülerinnen W9 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | Kuss, Milena | LAV Hückelhoven | 1999 | 04:45 | 1 |
| 2 | Franz, Tara | TV Erkelenz | 1999 | 04:57 | 2 |
| 3 | Höfer, Emma | LAV Hückelhoven | 1999 | 05:24 | 3 |
| 4 | Szeligowska, Natalia | LG Oberbruch-Dremmen | 1999 | 05:26 | 4 |
| 5 | Schlapkohl, Lina | LAV Hückelhoven | 1999 | 07:20 | 5 |
| Schüler M8 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | JG | Leistung | Pl-AK |
| 1 | Sieben, Sven | Hückelhoven Holzapfelschule | 2000 | 04:47 | 1 |
| 2 | Tocha, Stephan | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 05:01 | 2 |
| 3 | Köhnke, Johannes | VfR Unterbruch LG | 2000 | 05:10 | 3 |
| 4 | Amfaldern, Nils | Holzapfelschule Doveren | 2000 | 06:20 | 4 |
| Mannschaftswertung | |||
| Platz | Verein | Leistung | |
| 1 | LG Oberbruch-Dremmen | 15:39 min | |
| Tocha (00) 5:01 - Dahmen (00) 5:12 - Szeligowska (99) 5:26 | |||
| 2 | LAV Hückelhoven | 17:29 min | |
| Kuss (99) 4:45 - Höfer (99) 5:24 - Schlapkohl (99) 7:20 | |||
Schüler/innen C ca. 1.000 m
| Gesamtwertung | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | Pl-AK |
| 1 | Zahren, Kilian | LAV Hückelhoven | 1997 | 4:16 min | 1. M11 |
| 2 | Franz, Tabea | TV Erkelenz | 1997 | 4:19 min | 1. W11 |
| 3 | Kampf, Lea-Elisa | TV Erkelenz | 1998 | 4:20 min | 1. W10 |
| 4 | Abdullah, Zuhair | LAV Hückelhoven | 1997 | 4:36 min | 2. M11 |
| 5 | Schmitz, Laura | LG Oberbruch-Dremmen | 1998 | 4:49 min | 2. W10 |
| 6 | Schmitz, Patrick | TuS Jahn Hilfarth | 1997 | 4:52 min | 3. M11 |
| 7 | Kuspiel, Tom | LAV Hückelhoven | 1997 | 5:10 min | 4. M11 |
| Schülerinnen W10 | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein |
Jahrgang |
Leistung |
|
| 1 | Kampf, Lea-Elisa | TV Erkelenz | 1998 | 4:20 min | |
| 2 | Schmitz, Laura | LG Oberbruch-Dremmen | 1998 | 4:49 min | |
| Schülerinnen W11 | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein |
Jahrgang |
Leistung |
|
| 1 | Franz, Tabea | TV Erkelenz | 1997 | 4:19 min | |
| Schüler M11 | |||||
|
Platz |
Name, Vorname | Verein |
Jahrgang |
Leistung |
|
| 1 | Zahren, Kilian | LAV Hückelhoven | 1997 | 4:16 min | |
| 2 | Abdullah, Zuhair | LAV Hückelhoven | 1997 | 4:36 min | |
| 3 | Schmitz, Patrick | TuS Jahn Hilfarth | 1997 | 4:52 min | |
| 4 | Kuspiel, Tom | LAV Hückelhoven | 1997 | 5:10 min | |
| Mannschaftswertung | |||
|
Platz |
Verein | Leistung | |
| 1 | LAV Hückelhoven | 14:03 min | |
| Zahren (97) 4:16 - Abdullah (97) 4:36 - Kuspiel (97) 5:10 | |||
Schüler/innen B ca. 2.000 m
| Gesamtwertung | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | Platz AK |
| 1 | Wählen, Marvin | LAV Hückelhoven | 1995 | 8:43 min | 1. M13 |
| 2 | Kuss, Alina | LAV Hückelhoven | 1996 | 8:57 min | 1. W12 |
| 3 | Losberg, Jan | LAV Hückelhoven Gesamtschule | 1995 | 9:04 min | 2. M13 |
| 4 | Wilms, Alexander | TV Erkelenz | 1996 | 9:20 min | 1. M12 |
| 5 | Losberg, Nora | LAV Hückelhoven Gesamtschule | 1995 | 9:55 min | 1. W13 |
| 6 | Kuspiel, Sven | LAV Hückelhoven Gymnasium Erkelenz | 1995 | 10:19 min | 3. M13 |
| Schülerinnen W12 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Kuss, Alina | LAV Hückelhoven | 1996 | 8:57 min | |
| Schülerinnen W13 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Losberg, Nora | LAV Hückelhoven Gesamtschule | 1995 | 9:55 min | |
| Schüler M12 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Wilms, Alexander | TV Erkelenz | 1996 | 9:20 min | |
| Schüler M13 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Wählen, Marvin | LAV Hückelhoven | 1995 | 8:43 min | |
| 2 | Losberg Jan | LAV Hückelhoven Gesamtschule | 1995 | 9:04 min | |
| 3 | Kuspiel, Sven | LAV Hückelhoven Gymnasium Erkelenz | 1995 | 10:19 min | |
Schüler/innen A und Jedermann ca. 3.000 m
| Gesamtwertung | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | Platz AK |
| 1 | Keuter, Simon | LAV Hückelhoven GHS Hückelhoven | 1993 | 12:26 min | 1. M15 |
| 2 | Sester, Ralf | Werbegemeinschaft Hückelhoven | 1958 | 15:41 min | 1. Jed-M |
| 3 | Bündgens, Valentin | Alemania Aachen | 1947 | 15:54 min | 2. Jed-M |
| 4 | Hanf, Norbert | Alemania Aachen | 1953 | 16:10 min | 3. Jed-M |
| 5 | Sieben, Harald | Hückelhoven | 1965 | 16:12 min | 4. Jed-M |
| 6 | Lenzen, Alexandra | TV Erkelenz | 1993 | 17:45 min | 1. W15 |
| Schülerinnen W15 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | JG | Leistung | |
| 1 | Lenzen, Alexandra | TV Erkelenz | 1993 | 17:45 | |
| Schüler M15 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | JG | Leistung | |
| 1 | Keuter, Simon | LAV Hückelhoven GHS Hückelhoven | 1993 | 12:26 | |
| Jedermann -männlich- | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | JG | Leistung | |
| 1 | Sester, Ralf | Werbegemeinschaft Hückelhoven | 1958 | 15:41 | |
| 2 | Bündgens, Valentin | Alemania Aachen | 1947 | 15:54 | |
| 3 | Hanf, Norbert | Alemania Aachen | 1953 | 16:10 | |
| 4 | Sieben, Harald | Hückelhoven | 1965 | 16:12 | |
Männer/Frauen und Altersklassen - 10 km
| Gesamtwertung | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | Pl-AK |
| 1 | Dossow, Uwe | SC Myhl LA | 1966 | 34:22 min | 1. M40 |
| 2 | Giesen, Boris | VfR Unterbruch LG | 1977 | 36:36 min | 1. M30 |
| 3 | Rademacher, Jens | Triathlon Waldfeucht | 1976 | 37:53 min | 2. M30 |
| 4 | Schmitz, Dennis | LAV Hückelhoven Gesamtschule | 1993 | 39:46 min | 1. M15 |
| 5 | Jansen, Steffi | WIZA Sportsclub | 1981 | 41:12 min | 1. F |
| 6 | Bläsing, Norbert | Niederkrüchten | 1962 | 42:20 min | 1. M45 |
| 7 | Decker, Christian | WIZA Sportsclub | 1982 | 43:29 min | 1. M |
| 8 | Neidig, Herbert | DJK Gillrath | 1953 | 44:49 min | 1. M55 |
| 9 | Sieben, Bernd | WIZA Sportsclub | 1968 | 46:36 min | 2. M40 |
| 10 | Meuser, Jürgen | TuS Jahn Hilfarth | 1963 | 47:27 min | 2. M45 |
| 11 | Leinders, Günter | VfR Unterbruch LG | 1965 | 49:16 min | 3. M40 |
| 12 | Wünsche, Frank | VfR Unterbruch LG | 1959 | 49:19 min | 3. M45 |
| 13 | Kirsch, Friedbert | VfR Unterbruch LG | 1970 | 49:43 min | 1. M35 |
| 14 | Rose, Harald | Ratheim | 1955 | 59:21 min | 1. M50 |
| 15 | Haupts, Hartmut | DJK Gillrath | 1942 | 1:02:39 Std | 1. M65 |
| Frauen | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Jansen, Steffi | WIZA Sportsclub | 1981 | 41:12 min | |
| Schüler M15 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Schmitz, Dennis | LAV Hückelhoven Gesamtschule | 1993 | 39:46 min | |
| Männer | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Decker, Christian | WIZA Sportsclub | 1982 | 43:29 min | |
| Senioren M30 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Giesen, Boris | VfR Unterbruch LG | 1977 | 36:36 min | |
| 2 | Rademacher, Jens | Triathlon Waldfeucht | 1976 | 37:53 min | |
| Senioren M35 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Kirsch, Friedbert | VfR Unterbruch LG | 1970 | 49:43 min | |
| Senioren M40 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Dossow, Uwe | SC Myhl LA | 1966 | 34:22 min | |
| 2 | Sieben, Bernd | WIZA Sportsclub | 1968 | 46:36 min | |
| 3 | Leinders, Günter | VfR Unterbruch LG | 1965 | 49:16 min | |
| Senioren M45 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Bläsing, Norbert | Niederkrüchten | 1962 | 42:20 min | |
| 2 | Meuser, Jürgen | TuS Jahn Hilfarth | 1963 | 47:27 min | |
| 3 | Wünsche, Frank | VfR Unterbruch LG | 1959 | 49:19 min | |
| Senioren M50 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | Rose, Harald | Ratheim | 1955 | 59:21 min | |
| Senioren M55 | |||||
| Platz | Name, Vorname | Verein | Jahrgang | Leistung | |
| 1 | |||||