30.
Geilenkirchener Volkslauf und 17. Internationaler Halbmarathon
|
Bambini weiblich - 400 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIESEN, Leah | 2001 | DJK Armada Würselen | 1:44 min | 1. W7 |
| 2. | PALMEN, Alina | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:52 min | 2. W7 |
| 3. | DERICHS, Sara | 2002 | DJK Gillrath 1911 | 1:56 min | 1. W6 |
| 4. | MÜLLER, Katharina | 2001 | VfR Unterbruch LG | 1:58 min | 3. W7 |
| 5. | SIEBERICHS, Marie | 2002 | TuS Jahn Hilfarth | 2:04 min | 2. W6 |
| 6. | HOUBEN, Anna | 2002 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 2:05 min | 3. W6 |
| 7.. | REITINGER, Annika | 2002 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 2:10 min | 4. W6 |
| 8. | SCHRAUDY, Stefanie | 2001 | DJK Gillrath 1911 | 2:12 min | 4. W7 |
| 9. | SCHNITZLER, Leonie | 2001 | DJK Gillrath 1911 | 2:27 min | 5. W7 |
| 10. | GOSSELIN, Florence | 2003 | ohne Verein | 2:59 min | 1. W5 |
| 11. | WITTMANN, Anna- Maria | 2004 | LSG Eschweiler | 3:19 min | 1. W4 |
| 12. | SPEETZEN, Ida | 2004 | Hasenfüße Hitfeld | 3:20 min | 2. W4 |
| 13. | KIRSCH, Tina | 2004 | VfR Unterbruch LG | 3:39 min | 3. W4 |
| 14. | HOUBEN, Sofia | 2004 | ohne Verein | 4:20 min | 4. W4 |
Bambini männlich - 400 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WITTMANN, Felix | 2002 | LSG Eschweiler | 1:34 min | 1. M6 |
| 2. | GOMMER, Willem | 2001 | ohne Verein | 1:41 min | 1. M7 |
| 3. | TETZ, Tamino | 2002 | VfR Unterbruch LG | 1:42 min | 2. M6 |
| 4. | BISCHOF, Tom | 2001 | Hasenfüße Hitfeld | 1:45 min | 2. M7 |
| 5. | SCHROTEN, Simon | 2001 | LT Alsdorf-Ost | 1:47 min | 3. M7 |
| 6. | SCHMIDBERGER, Nick | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:50 min | 4. M7 |
| 7. | BISCHOF, Arne | 2003 | Hasenfüße Hitfeld | 2:51 min | 1. M5 |
| 8. | BOUDRIAS, Pierre-Luc | 2004 | ohne Verein | 2:52 min | 1. M4 |
| 9. | GOMMER, Dirk | 2005 | ohne Verein | 3:07 min | 2. M4 |
| 10. | KANDITT, Finne Arne | 2005 | DSC Arminia Bielefeld | 3:31 min | 3. M4 |
| 11. | MÜLLER, Benedikt | 2005 | VfR Unterbruch LG | 3:44 min | 4. M4 |
| 12. | REITINGER, Erik | 2005 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4:02 min | 5. M4 |
| 13. | MEITZEL, Yannis | 2003 | ohne Verein | 4:26 min | 2. M5 |
| 14. | SCHRAUDY, Simon | 2004 | DJK Gillrath 1911 | 4:38 min | 6. M4 |
| 15. | SCHRAUDY, Tobias | 2004 | DJK Gillrath 1911 | 47:48 min | 7. M4 |
Schülerinnen D - 400 m
| Platz | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | W9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STEVELMANS, Manyima | 2000 | AVON Heerlen | 1:25 min | 1. W8 |
| 2. | MEUSER, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 1:31 min | 1. W9 |
| 3. | GOMMER, Anna | 1999 | ohne Verein | 1:32 min | 2. W9 |
| 4. | SCHREITER, Noelle | 2000 | DJK Gillrath 1911 | 1:35 min | 2. W8 |
| 5. | PETROW, Inga | 2000 | ohne Verein | 1:36 min | 3. W8 |
| 6. | SOUDANI, Lilia | 1999 | DJK Gillrath 1911 | 1:42 min | 3. W9 |
| 7. | KISTERS, Maud | 1999 | AVON Heerlen | 1:45 min | 4. W9 |
| 8. | SCHEUFENS, Lea | 1999 | DJK Gillrath 1911 | 2:06 min | 5. W9 |
| 9. | SCHNITZLER, Lara | 2000 | DJK Gillrath 1911 | 2:14 min | 4. W8 |
| 10. | DOHMEN, Anna | 2000 | DJK Gillrath 1911 | 2:39 min | 5. W8 |
Schüler D - 400 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAYNE, Niam | 1999 | ohne Verein | 1:20 min | 1. M9 |
| 2. | MELZNER, Niklas | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 1:23 min | 1. M8 |
| 3. | SCHMIDBERGER, Tim | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:29 min | 2. M9 |
| 4. | SIEBERICHS, Nils | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 1:30 min | 3. M9 |
| 5. | FREYER, Tobias | 1999 | VfR Unterbruch LG | 1:37 min | 4. M9 |
| 6. | SCHROTEN, Phillip | 2000 | LT Alsdorf-Ost | 1:38 min | 2. M8 |
| 7. | PILS, Erwan | 2000 | DJK Gillrath 1911 | 1:39 min | 3. M8 |
| 8. | GÖRTZ, Sander | 2000 | VfR Unterbruch LG | 1:40 min | 4. M8 |
| 9. | WIRTZ, Valentin | 2000 | ohne Verein | 1:55 min | 5. M8 |
Schülerinnen C und B - 800 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COENEN, Helen | 1997 | AVON Heerlen | 2:57 min | 1. W11 |
| 2. | COOBS, Kimberley | 1997 | DJK Gillrath 1911 | 3:08 min | 2. W11 |
| 3. | POHLEN, Eva-Luisa | 1995 | TuS Jahn Hilfarth | 3:09 min | 1. W13 |
| 4. | MELZNER, Jana | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 3:11 min | 3. W11 |
| 5. | GIESEN, Johanna | 1998 | DJK Armada Würselen | 3:24 min | 1. W10 |
| 6. | SCHREITER, Annalena | 1997 | DJK Gillrath 1911 | 3:27 min | 4. W11 |
| 7. | ROTH, Susanne | 1996 | DJK Gillrath 1911 | 3:29 min | 1. W12 |
| 8. | JACOBS, Mira | 1996 | Aachener TG | 3:30 min | 2. W12 |
| 9. | KRINGS, Katharina | 1996 | DJK Gillrath 1911 | 3:42 min | 3. W11 |
| 10. | BISCHOF, Marie | 1998 | Hasenfüße Hitfeld | 3:46 min | 2. W10 |
| 11. | REINARTZ, Christina | 1997 | DJK Gillrath 1911 | 3:49 min | 5. W11 |
| 12. | MURLOWSKI, Julia | 1998 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:51 min | 3. W10 |
| 13. | DERICHS, Lia | 1998 | DJK Gillrath 1911 | 3:52 min | 4. W10 |
| 14. | BREUER, Katharina | 1997 | Germania Vossenack | 3:52 min | 6. W11 |
| 15. | WIRTZ, Zita | 1998 | ohne Verein | 4:00 min | 5. W10 |
Schüler C und B - 800 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | M13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HEINEN, Till | 1997 | SV Rotweiß Schlafhorst | 2:48 min | 1. M11 |
| 2. | GIESEN, Jakob | 1997 | DJK Armada Würselen | 3:01 min | 2. M11 |
| 3. | SCHIRRMACHER, Tim | 1997 | Aachener TG | 3:03 min | 3. M11 |
| 4. | BUSCH, Justin | 1997 | VfR Unterbruch LG | 3:07 min | 4. M11 |
| 5. | SPEETZEN, Nils | 1998 | Hasenfüße Hitfeld | 3:11 min | 1. M10 |
| 6. | BERTLEFF, Michael | 1997 | DJK Gillrath 1911 | 3:14 min | 5. M11 |
| 7. | HOMMERS, Pascal | 1997 | DJK Gillrath 1911 | 3:16 min | 6. M11 |
| 8. | MIHALYI, Florian | 1996 | DJK Gillrath 1911 | 3:20 min | 1. M12 |
| 9. | JACOBS, Marvin | 1998 | Aachener TG | 3:44 min | 2. M10 |
| 10. | PILS, Marcel | 1997 | DJK Gillrath 1911 | 3:46 min | 7. M11 |
Schülerinnen A - 2.500 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COENEN, Helen | 1997 | AVON Heerlen | 12:03 min | |
| 2. | REITINGER, Christina | 1999 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 13:52 min |
Schüler A - 2.500 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
FRONK, Patrick |
1993 |
DJK Gillrath 1911 |
10:51 min |
|
| 2. | SCHROTEN, Phillip |
2000 |
LT Alsdorf-Ost |
14:14 min |
|
| 3. | SCHROTEN, Simon |
2001 |
LT Alsdorf-Ost |
14:48 min |
Hobby Frauen und weibliche Jugend A und B - 4.000 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahragng |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHNORR, Andrea |
1989 |
Germania Dürwiss |
17:14 min |
1. wJA |
| 2. | FRENKEN, Lara-Jane |
1999 |
TuS Jahn Hilfarth |
17:43 min |
1. wJB |
| 3. | GOMMER, Marlies |
1968 |
ohne Verein |
18:14 min |
1. Frauen |
| 4. | ANDERSEN, Kene |
1984 |
ohne Verein |
20:38 min |
2. Frauen |
| 5. | BOECKERS, Antonia |
1997 |
ohne Verein |
20:39 min |
2. wJB |
| 6. | LASCHET, Hanna |
1997 |
ohne Verein |
20:39 min |
3. wJB |
| 7. | BARTH, Dania |
1990 |
MC Eschweiler |
20:41 min |
2. wJA |
| 8. | MUNDT, Marion |
1991 |
LG Oberbruch-Dremmen |
21:25 min |
4. wJB |
| 9. | BASTEN, Celine |
1997 |
ohne Verein |
21:27 min |
5. wJB |
| 10. | MEUSER, Grit |
1999 |
TuS Jahn Hilfarth |
21:41 min |
6. wJB |
| 11. | HOUBEN, Gerda |
1966 |
ohne Verein |
22:12 min |
3. Frauen |
| 12. | TRIBBELS, Marina |
1968 |
ohne Verein |
24:45 min |
4. Frauen |
| 13. | HITZ, Dorothea | 1950 | ohne | 27:37 min | 5. Frauen |
| 14. | DAVIS, Erin | 1985 | ohne Verein | 27:41 min | 6. Frauen |
| 15. | SCHIPPERS, Birgit | 1977 | ohne Verein | 27:46 min | 7. Frauen |
| 16. | KRAUTHAUSEN, Petra | 1977 | ohne Verein | 27:48 min | 8. Frauen |
Hobby Männer und männliche Jugend A und B - 4.000 m
| Platz |
Name, Vorname |
Jahragng |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PELZER, Martin | 1988 | Germania Dürwiss | 14:05 min | 1. Männer |
| 2. | HAGEL, Stefan | 1989 | Germania Dürwiss | 14:40 min | 1. mJA |
| 3. | FRENKEN, Detlef | 1989 | TuS Jahn Hilfarth | 15:38 min | 2. mJA |
| 4. | WEBER, Dirk | 1962 | ohne Verein | 15:43 min | 2. Männer |
| 5. | KAULEN, Moritz | 1997 | VFV Winden | 16:00 min | 1. mJB |
| 6. | KANDITT, Stephan | 1973 | ohne Verein | 16:38 min | 3. Männer |
| 7. | BLUNDEN, Hubert | 1965 | SV Rotweiß Schlafhorst | 16:39 min | 4. Männer |
| 8. | BREUER, Stefan |
1993 |
Germania Vossenack | 16:45 min | 2. mJB |
| 9. | RETTEMEYER, Jonas |
1993 |
TuS Jahn Hilfarth | 16:53 min | 3. mJB |
| 10. | GERCEKOGLU, Can |
1976 |
ohne Verein |
17:11 min |
5. Männer |
| 11. | BAKAN, Timur |
1995 |
TuS Jahn Hilfarth |
17:31 min |
4. mJB |
| 12. | SCHROETELER, Jonathan |
1992 |
FC Germania Vossenack 1919 |
17:55 min |
5. mJB |
| 13. | NICKESSEN, Maximilian |
1995 |
VfR Unterbruch LG |
18:04 min |
6. mJB |
| 14. | GRUSCHKA, Felix |
1996 |
ohne Verein |
18:20 min |
7. mJB |
| 15. | WINDELN, Lars |
1996 |
VfR Unterbruch LG |
18:22 min |
8. mJB |
| 16. | SCHAFHAUSEN, Christian |
1996 |
SC Myhl Leichtathletik e.V. |
18:33 min |
9. mJB |
| 17. | SCHMITZ, Christian |
1977 |
NOKRA |
18:37 min |
6. Männer |
| 18. | BOECKERS, Jan |
1995 |
ohne Verein |
18:41 min |
10. mJB |
| 19. | SCHAFHAUSEN, Edgar |
1959 |
SC Myhl Leichtathletik e.V. |
18:55 min |
7. Männer |
| 20. | RETTEMEYER, Simon |
1998 |
TuS Jahn Hilfarth |
19:23 min |
11. mJB |
| 21. | KOEHNEN, Konny |
1958 |
SV Rotweiß Schlafhorst |
20:12 min |
8. Männer |
| 22. | BUSCH, Justin |
1997 |
VfR Unterbruch LG |
21:24 min |
12. mJB |
| 23. | KIRSCH, Friedbert |
1970 |
VfR Unterbruch LG |
21:45 min |
9. Männer |
| 24. | FREYER, Martin |
1966 |
VfR Unterbruch LG |
23:40 min |
10. Männer |
| 25. | WINDELN, Lukas |
2000 |
Grün-Weiß Karken |
24:04 min |
13. mJB |
Frauen und AK, weibliche Jugend A und B - 10 km
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOSTRZEWA, Florence |
1976 |
VfR Unterbruch LG | 39:56 min | 1. W30 |
| 2. | SCHWANKHAUS, Nicole | 1976 | ohne Verein | 41:12 min | 2. W30 |
| 3. | RAINER, Kathy | 1961 | DJK Löwe Hambach | 42:59 min | 1. W45 |
| 4. | MAGER, Sandra | 1972 | TuS Mechernich 1897 | 43:54 min | 1. W35 |
| 5. | TOENNES, Marianne | 1959 | Birkesdorfer TV | 46:33 min | 2. W45 |
| 6. | PUETZ, Berti | 1959 | ohne Verein | 47:21 min | 3. W45 |
| 7. | MEFFERT, Simone | 1965 | DJK Löwe Hambach | 48:07 min | 1. W40 |
| 8. | SCHINGS, Rosi | 1960 | Desire Racing Team | 48:12 min | 4. W45 |
| 9. | ADAMIETZ, Bianca | 1968 | LG Ameln/Linnich | 49:42 min | 2. W40 |
| 10. | REDENZ, Ursula | 1959 | LAC Eupen | 50:13 min | 5. W45 |
| 11. | MISERA, Natalie | 1967 | ohne Verein | 50:22 min | 3. W40 |
| 12. | SONTAG-SOMMER, Elke | 1966 | Triathlon Waldfeucht | 50:40 min | 4. W40 |
| 13. | BASTEN, Angela | 1964 | Triathlon Waldfeucht | 51:02 min | 5. W40 |
| 14. | RODERBURG, Dagmar | 1962 | Birkesdorfer TV | 51:38 min | 6. W45 |
| 15. | SCHIFFERS, Edith | 1967 | ohne Verein | 51:44 min | 6. W40 |
| 16. | ERNST, Kristina | 1970 | Lauftreff Baesweiler | 52:26 min | 2. W35 |
| 17. | GOUSSENS, Marlene | 1956 | ohne Verein | 52:30 min | 1. W50 |
| 18. | GÜLDENBERG, Marga | 1950 | Germania Dürwiss | 52:31 min | 1. W55 |
| 19. | SCHLEY, Simone | 1980 | ohne Verein | 52:39 min | 1. Frauen |
| 20. | BOSOLD, Jacky | 1962 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 52:48 min | 7. W45 |
| 21. | HADER, Marie-Terese | 1967 | Germania Dürwiss | 53:00 min | 7. W40 |
| 22. | CUNNINGHAM, Gaby | 1966 | ohne Verein | 53:05 min | 8. W40 |
| 23. | SOUVIGNIER-CREUTZ, Marlene | 1954 | Germania Dürwiss | 53:13 min | 2. W50 |
| 24. | GEHR, Christel | 1960 | ohne Verein | 53:39 min | 8. W45 |
| 25. | KLEIN, Tamara | 1982 | ohne Verein | 54:45 min | 2. Frauen |
| 26. | GROEBEL, Simone | 1980 | DJK Elmar Kohlscheid | 54:50 min | 3. Frauen |
| 27. | SWITZER, Della | 1966 | ohne Verein | 56:37 min | 9. W40 |
| 28. | SCHÜMMER, Laura | 1992 | ohne Verein | 57:22 min | 1. wJB |
| 29. | NUECKER, Gisela | 1957 | TV Huchem-Stammeln | 57:22 min | 3. W50 |
| 30. | JACOBS, Martina | 1959 | ohne Verein | 57:23 min | 9. W45 |
| 31. | LEINDERS, Monika | 1967 | VfR Unterbruch LG | 59:16 min | 10. W40 |
| 32. | REITINGER, Monika | 1969 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 59:28 min | 3. W35 |
| 33. | MEESSEN, Gabriele | 1967 | BSG Sig Combibloc | 1:00:25 Std |
11. W40 |
| 34. | LINKENS, Stefanie | 1984 | ohne Verein | 1:00:55 Std |
4. Frauen |
| 35. | KAEVSKA, Duskana | 1978 | ohne Verein | 1:01:02 Std |
3. W30 |
| 36. | SCHÜMMER, Bianka | 1969 | ohne Verein | 1:01:57 Std |
4. W35 |
| 37. | BARBEAU, Veronique | 1977 | ohne Verein | 1:02:09 Std |
4. W30 |
| 38. | WILCZEK, Eva | 1946 | BSG Hilden | 1:04:37 Std |
1. W60 |
| 39. | KROBB, Claudia | 1972 | ohne Verein |
1:11:11 Std |
5. W35 |
Männer und AK, männliche Jugend A und B - 10 km
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEE, Sascha | 1975 | SFD 75 Düsseldorf | 33:46 min | 1. M30 |
| 2. | DOSSOW, Uwe | 1966 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 34:17 min | 1. M40 |
| 3. | MÜLLER, Andreas | 1974 | VfR Unterbruch LG | 35:24 min | 2. M30 |
| 4. | PAYNE, Robert | 1956 | ohne Verein | 36:05 min | 1. M50 |
| 5. | ZANDER, Ingo | 1977 | DLC Aachen | 36:24 min | 3. M30 |
| 6. | BORCHERT, Wolfgang | 1963 | CefarCompex Kohlscheid | 36:39 min | 1. M45 |
| 7. | SANDER, Hartmut | 1967 | ohne Verein | 36:40 min | 2. M40 |
| 8. | TRIBBELS, Andre | 1968 | SV Bergwacht Rohren | 36:41 min | 3. M40 |
| 9. | LÜRKEN, Franz-Josef | 1964 | Germania Dürwiss | 37:22 min | 4. M40 |
| 10. | ROBENS, Markus | 1980 | DJK Löwe Hambach | 38:18 min | 1. Männer |
| 11. | LENGERSDORF, Holger | 1982 | TV Huchem-Stammeln | 38:23 min | 2. Männer |
| 12. | WINKENS, Karsten | 1970 | VfR Unterbruch LG | 38:24 min | 1. M35 |
| 13. | SCHAAF, Thomas | 1986 | ohne Verein | 38:33 min | 3. Männer |
| 14. | WILLEMS, Robert | 1963 | Atletiek Maastricht | 38:35 min | 2. M45 |
| 15. | KROPP, Marsel | 1967 | CefarCompex Kohlscheid | 38:45 min | 5. M40 |
| 16. | OEPEN, Heinrich | 1965 | Birkesdorfer TV | 38:59 min | 6. M40 |
| 17. | STASSEN, René | 1970 | DJK Löwe Hambach | 39:27 min | 2. M35 |
| 18. | GOMMER, Henk | 1962 | ohne Verein | 39:39 min | 3. M45 |
| 19. | BECKERS, Denis | 1980 | ohne Verein | 39:49 min | 4. Männer |
| 20. | VAN DE POL, Marcel | 1968 | STB Landgraaf | 39:55 min | 7. M40 |
| 21. | SCHNEIDER, Herbert | 1963 | DJK Löwe Hambach | 40:01 min | 4. M45 |
| 22. | CLASSEN, Carel | 1963 | Atla | 40:05 min | 5. M45 |
| 23. | BEUMERS, Clifford | 1989 | DJK Gillrath 1911 | 40:17 min | 1. mJA |
| 24. | VOGEL, Karsten | 1978 | CefarCompex Kohlscheid | 40:23 min | 4. M30 |
| 25. | ANDERSEN, Preben | 1958 | ohne Verein | 40:40 min | 2. M50 |
| 26. | GRASS, Michael | 1974 | TV Obermaubach | 40:49 min | 5. M30 |
| 27. | STACHOWIAK, Thomas | 1960 | ohne Verein | 41:15 min | 6. M45 |
| 28. | PALM, Michael | 1973 | Baesweiler Lauftreff | 41:21 min | 3. M35 |
| 29. | FAGOT, Jürgen | 1960 | DJK Jung Siegfr. Herzogenrath | 41:35 min | 7. M45 |
| 30. | KAHNERT, Patrick | 1979 | Germania Dürwiss | 41:41 min | 5. Männer |
| 31. | PAPANASTASION, Athanasios | 1972 | Triathlon Waldfeucht | 41:54 min | 4. M35 |
| 32. | LATUSSEK, Fritz | 1955 | Germania Dürwiss | 41:55 min | 3. M50 |
| 33. | BONGEN, Gerd | 1975 | Germania Dürwiss | 42:00 min | 6. M30 |
| 34. | THÖNNISSEN, Robert | 1975 | VfR Unterbruch LG | 42:15 min | 7. M30 |
| 35. | MUELLER, Guido | 1978 | LT FC06 Rurdorf | 42:33 min | 8. M30 |
| 36. | KLINKENBERG, Friedrich | 1945 | Armada Würselen | 42:40 min | 1. M60 |
| 37. | NEUMANN, Frank | 1967 | TSV Aachen | 43:05 min | 8. M40 |
| 38. | ARNOLDUSSEN, Ger | 1958 | Zoladz-gruppe Niederlande | 43:07 min | 4. M50 |
| 39. | SCHLÄCHTER, Peter | 1962 | ZGF Running Team | 43:17 min | 8. M45 |
| 40. | BARTH, Bruno | 1951 | Alemannia Aachen | 43:24 min | 1. M55 |
| 41. | RÜTTGERS, Otmar | 1953 | Alsdorf Ost | 43:41 min | 2. M55 |
| 42. | BREUER, Gottfried | 1961 | Germania Vossenack | 44:13 min | 9. M45 |
| 43. | HENSGENS, Bernd | 1950 | LT Alsdorf-Ost | 44:42 min | 3. M55 |
| 44. | PÖRNER, Manfred | 1948 | LG Stolberg | 44:47 min | 2. M60 |
| 45. | KOCHS, Achim | 1969 | Germania Dürwiss | 44:55 min | 5. M35 |
| 46. | SCHWARTZ, Fred | 1950 | BSG KSK Heinsberg | 45:04 min | 4. M55 |
| 47. | LAUMEN, Bert | 1955 | ZSV Heinsberg | 45:06 min | 5. M50 |
| 48. | GOERTZ, Hubert | 1966 | ohne Verein | 45:15 min | 9. M40 |
| 49. | SCHMIDT, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 45:40 min | 5. M55 |
| 50. | SCHILLING, Egidius | 1956 | LC Donnersberg | 45:42 min | 6. M50 |
| 51. | SCHNOCK, Pierre | 1972 | Germania Dürwiss | 46:30 min | 6. M35 |
| 52. | SCHAUM, Peter | 1962 | ohne Verein | 46:35 min | 10. M45 |
| 53. | MEUSER, Jürgen | 1960 | TUS Jahn Hilfarth | 46:36 min | 11. M45 |
| 54. | RODERBURG, Edgar | 1961 | Birkesdorfer TV | 46:56 min | 12. M45 |
| 55. | BUSCH, Christof | 1969 | VfR Unterbruch LG | 47:03 min | 7. M35 |
| 56. | VERVERGAERT, Mike | 1971 | Parellooprunners | 47:06 min | 8. M35 |
| 57. | KOCH, Eric | 1978 | TV-Derichsweiler | 47:16 min | 9. M30 |
| 58. | REETZ, Stefan | 1991 | ohne Verein | 47:16 min | 1. mJB |
| 59. | SCHROEDER, Heinz-Willi | 1956 | Run4fun Jülich | 47:30 min | 7. M50 |
| 60. | KÖTHE, Noèl | 1974 | SG Düren 99 | 47:38 min | 10. M30 |
| 61. | JUMPERTZ, Udo | 1961 | Triathlon Waldfeucht | 47:44 min | 13. M45 |
| 62. | MOHR, Wolfgang | 1965 | just 4 run | 48:00 min | 10. M40 |
| 63. | WINDELN, Franz-Willi | 1962 | ohne Verein | 48:00 min | 14. M45 |
| 64. | GÖRTZ, Friedhelm | 1955 | BSG KSK Heinsberg | 48:02 min | 8. M50 |
| 65. | LAUFS, Gerd-Josef | 1961 | ohne Verein | 48:09 min | 15. M45 |
| 66. | PLUM, Franz-Josef | 1955 | ohne Verein | 48:13 min | 9. M50 |
| 67. | DOHMEN, Jürgen | 1979 | ohne Verein | 48:21 min | 6. Männer |
| 68. | CHRISTOPH, Jürgen | 1958 | STAP Brunssum | 48:36 min | 10. M50 |
| 69. | DITTBERNER, Dieter | 1954 | ohne Verein | 49:13 min | 11. M50 |
| 70. | BARTH, Friedhelm | 1959 | MC Eschweiler | 49:31 min | 16. M45 |
| 71. | HAMERS, Harry | 1954 | ohne Verein | 49:36 min | 12. M50 |
| 72. | SCHÜMMER, Max | 1998 | ohne Verein | 49:41 min | 2. mJB |
| 73. | BECK, Alfred | 1951 | Radreisen-Beck | 50:11 min | 6. M55 |
| 74. | SOMMER, Frank | 1963 | Triathlon Waldfeucht | 50:38 min | 17. M45 |
| 75. | ROERTGE, Gottfried | 1957 | Aldenhoven | 50:41 min | 13. M50 |
| 76. | MANDERS, Jan | 1946 | STB Landgraaf | 50:47 min | 3. M60 |
| 77. | BÜNDGENS, Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 51:12 min | 4. M60 |
| 78. | LAVEN, Lothar | 1956 | ZSV Aachen | 51:36 min | 14. M50 |
| 79. | VAN KAMPEN, Heinz | 1950 | LT Alsdorf-Ost | 51:47 min | 7. M55 |
| 80. | PESCHEN, Ralf | 1969 | ohne Verein | 52:25 min | 9. M35 |
| 81. | HILGERS, Udo | 1969 | Lauftreff Baesweiler | 52:34 min | 10. M35 |
| 82. | SCHEWIOLA, Hans | 1949 | Erftläufer | 52:54 min | 8. M55 |
| 83. | LIPSCH, Hubert | 1956 | CBS Runners Langraaf | 52:59 min | 15. M50 |
| 84. | SCHMIDT, Hans-Jochen | 1936 | BT Baesweiler | 53:35 min | 1. M70 |
| 85. | PELZER, Manfred | 1952 | Gymnasium Zitadelle | 53:46 min | 9. M55 |
| 86. | KEHMER, Christoph | 1971 | ohne Verein | 54:15 min | 11. M35 |
| 87. | CONTZEN, Roman | 1969 | Lauftreff Baesweiler | 54:21 min | 12. M35 |
| 88. | SCHULTE, Roland | 1976 | ohne Verein | 54:56 min | 11. M30 |
| 89. | HAUSMANN, Stefan | 1962 | Rhenania Immendorf | 56:24 min | 18. M45 |
| 90. | STEINGASS, Josef | 1947 | Germania Dürwiss | 56:26 min | 5. M60 |
| 91. | SCHÜMMER, Harald | 1965 | ohne Verein | 56:38 min | 11. M40 |
| 92. | HEINEN, Georg | 1960 | von Bronsfeld Runner | 57:41 min | 19. M45 |
| 93. | WILDEN, Heinz-Peter | 1950 | Germania Dürboslar | 57:59 min | 10. M55 |
| 94. | PELZER, Rudolf | 1954 | DJK Gillrath 1911 | 58:53 min | 16. M50 |
| 95. | BORSDORFF, Peter | 1943 | Running for Kids | 58:56 min | 1. M65 |
| 96. | LEINDERS, Günter | 1965 | VfR Unterbruch LG | 59:27 min | 12. M40 |
| 97. | REETZ, Wilfried | 1961 | ohne Verein | 1:01:14 Std | 20. M45 |
| 98. | GÖRGER, Thomas | 1961 | ohne Verein | 1:01:19 Std | 21. M45 |
| 99. | BLEZER, Huub | 1945 | ohne Verein | 1:01:55 Std | 6. M60 |
| 100. | HAUPT, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath 1911 | 1:02:09 Std | 2. M65 |
| 101. | VAN DER MEEREN, Dirk | 1972 | Lauftreff Baesweiler | 1:03:25 Std | 13. M35 |
| 102. | HOHN, Hans | 1943 | TV Huchem-Stammeln | 1:04:11 Std | 3. M65 |
| 103. | SCHMITZ, Wilhelm | 1933 | VSV Grenzland Wegberg | 1:06:35 Std | 1. M75 |
| 104. | SCHMITZ, Christian | 1977 | NOKRA |
1:13:45 Std |
12. M30 |
Frauen und AK - Halbmarathon
| Platz |
Name, Vorname |
Jahrgang |
Verein |
Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRANDENBURG, Irmy |
1966 |
TV-Kalterherberg |
1:34:37 Std |
1. W40 |
| 2. | LAKOMY, Sabine |
1977 |
DJK Löwe Hambach |
1:37:44 Std |
1. W30 |
| 3. | TEGTMEIER, Saskia |
1982 |
LS Altenbeken |
1:39:13 Std |
1. Frauen |
| 4. | WOHNAUT, Katja |
1967 |
Lauftreff Inde Hahn |
1:39:33 Std |
2. W40 |
| 5. | KLEIN, Andrea |
1981 |
Lauftreff Inde Hahn |
1:42:34 Std |
2. Frauen |
| 6. | FUCHS, Sandra |
1970 |
VSV Grenzland Wegberg |
1:43:37 Std |
1. W35 |
| 7. | VERVERGAERT, Rosanna |
1978 |
