19. "Hans-Joachim-Schultz-Crosslauf" an Romersmühle |
|||||
|
Bambini Lauf - ca. 300m |
|||||
| weiblich | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Jakobs, Josefine | 2001 | TV Erkelenz | 1:09 min | |
| 2 | Rohloff, Freya | 2001 | Holzapfelschule | 1:15 min | |
| 3 | Kuspiel, Miriam | 2001 | LAV Hückelhoven | 1:17 min | |
| 4 | Mech, Lisa | 2001 | SC Myhl | 1:19 min | |
| 5 | Tietze, Anna | 2001 | LAV Hückelhoven | 1:24 min | |
| 6 | Derichs, Sara | 2002 | DJK Gillrath | 1:25 min | |
| 7 | Tasci, Rümeysa | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:28 min | |
| 8 | Reitinger, Annika | 2002 | SC-Myhl | 1:30 min | |
| 9 | Schmitz, Lisa | 2002 | LAV Hückelhoven | 1:31 min | |
| 10 | Kracht, Lena | 2003 | kein Verein | 1:35 min | |
| 11 | Bender, Sophie | 2001 | LAV Hückelhoven | 1:37 min | |
| 12 | Kirsch, Tina | 2004 | VFR Unterbruch LG | 3:09 min | |
| männlich | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Rongen, Maximilian | 2001 | SC Myhl | 1:06 min | |
| 2 | Schmidberger, Nick | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:12 min | |
| 3 | Hintzen, Jost | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:16 min | |
| 4 | Jakobs, Finn | 2003 | TV Erkelenz | 1:21 min | |
| 5 | Michiels, Luca | 2002 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:22 min | |
| 6 | Jansen, Luca | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:27 min | |
| 7 | Islamoglu, Merve | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:32 min | |
| 8 | Reitinger, Erik | 2005 | SC -Myhl | 3:33 min | |
|
Schülerinnen W8/W9 - ca. 800 m |
|||||
| Schülerinnen W8 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Dahmen, Jana | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:42 min | |
| 2 | Schreiter, Noelle | 2000 | DJK Gillrath | 4:49 min | |
| 3 | Keim, Johanna | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:54 min | |
| 4 | Gödde, Felicia | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:58 min | |
| 5 | Dienhof, Ann-Cathrin | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 5:04 min | |
| 6 | Bause, Mara | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 5:33 min | |
| 7 | Klein, Magdalena | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 8:41 min | |
| Schülerinnen W9 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Frenken, Lara-Jane | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 4:06 min | |
| 2 | Ossowski, Nina | 1999 | SC Myhl | 4:08 min | |
| 3 | Kuss, Milena | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:10 min | |
| 4 | Meuser, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 4:17 min | |
| 5 | Winzen, Maja | 1999 | TV Erkelenz | 4:23 min | |
| 6 | Kneisle, Sarah | 1999 | TV Erkelenz | 4:25 min | |
| 7 | Rongen, Katharina | 1999 | SC Myhl | 4:26 min | |
| 8 | Kukic, Gianna | 1999 | TV Erkelenz | 4:34 min | |
| 9 | Raab, Maike | 1999 | TV Erkelenz | 4:36 min | |
| 10 | Höfer, Emma | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:37 min | |
| 11 | Franken, Carolin | 1999 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4:39 min | |
| 12 | Becker, Maren | 1999 | TV Erkelenz | 4:52 min | |
| 13 | Müller, Fabienne | 1999 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4:56 min | |
|
Schülerinnen W10/W11 - ca. 800 m |
|||||
| Schülerinnen W10 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | TV Erkelenz | 3:42 min | |
| 2 | Fabian, Julia | 1998 | TV Erkelenz | 3:51 min | |
| 3 | Cremer, Andrea | 1998 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4:10 min | |
| 4 | Gödde, Chiara | 1998 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:12 min | |
| 5 | Dienhof, Lena Anna | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 4:22 min | |
| 6 | Schleicher, Jasmin | 1998 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:23 min | |
| 7 | Peters, Luise | 1998 | SC Myhl | 4:25 min | |
| 8 | Murlowski, Julia | 1998 | SC-Myhl | 4:48 min | |
| 9 | Derichs, Lia | 1998 | DJK Gillrath | 4:50 min | |
| Schülerinnen W11 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Franz, Tabea | 1997 | TV Erkelenz | 3:44 min | |
| 2 | Coobs, Kimberley | 1997 | DJK Gillrath | 3:46 min | |
| 3 | Esser, Jana | 1997 | TV Erkelenz | 3:55 min | |
| 4 | Salaw, Chantal | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 3:59 min | |
| 5 | Vondeberg, Carmen | 1997 | SC Myhl | 4:01 min | |
| 6 | Melzner, Jana | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 4:02 min | |
| 7 | Bluhm, Sabrina | 1997 | SC Myhl | 4:03 min | |
| 8 | Eßer, Hannah | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 4:04 min | |
| 9 | Winkels, Julia | 1997 | SC Myhl | 4:06 min | |
| 10 | Krause, Elisa | 1997 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:06 min | |
| 11 | Kusiek, Antoinette | 1997 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:16 min | |
| 12 | Rick, Annalena | 1997 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:18 min | |
| 13 | Weiner, Julia | 1997 | TV Erkelenz | 4:20 min | |
| 14 | Consoir, Joline | 1997 | SC Myhl | 4:29 min | |
| 15 | Cömlek, Ceyda | 1997 | GHS Hückelhoven | 4:31 min | |
| 16 | Evertz, Judith | 1997 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:44 min | |
| 17 | Karamurat, Seda | 1997 | GHS Hückelhoven | 5:32 min | |
|
Schülerinnen W12/W13 - ca. 800 m |
|||||
| Schülerinnen W12 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Joachims, Christina | 1996 | SC Myhl | 3:45 min | |
| 2 | Ossowski, Danah | 1996 | SC Myhl | 3:46 min | |
| 3 | Kappes, Judith | 1996 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:15 min | |
| 4 | Dohr, Mara | 1996 | TV Erkelenz | 4:19 min | |
| 5 | Fabian, Anna-Lena | 1996 | TV Erkelenz | 4:21 min | |
| 6 | Heutz, Annika | 1996 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:22 min | |
| 7 | Steinbeck, Lea | 1996 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:43 min | |
| 8 | Chan, Begün | 1996 | GHS Hückelhoven | 5:06 min | |
| 9 | Cilik, Burcu | 1996 | GHS Hückelhoven | 6:03 min | |
| 10 | Köse, Duygu | 1996 | GHS Hückelhoven | 6:05 min | |
| Schülerinnen W13 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Nwankwo, Esther | 1995 | SC Myhl | 3:38 min | |
| 2 | Klee, Eva | 1995 | LC Phönix Geilenkirchen | 3:38 min | |
| 3 | Losberg, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 3:55 min | |
| 4 | Glitza, Madelina | 1995 | LAV Hückelhoven | 4:17 min | |
| 5 | Fischer, Ines | 1995 | SC Myhl | 4:20 min | |
| 6 | Blunden, Corinna | 1995 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4:24 min | |
| 7 | Yilmas, Tugba | 1995 | GHS Hückelhoven | 5:00 min | |
| 8 | Bähr, Janine | 1995 | GHS Hückelhoven | 5:37 min | |
|
Schüler M8/M9 - ca. 800 m |
|||||
| Schüler M8 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Melzner, Niclas | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 3:57 min | |
| 2 | Sieben, Sven | 2000 | Hückelhoven | 3:59 min | |
| 3 | Fabian, Daniel | 2000 | TV Erkelenz | 4:01 min | |
| 4 | Görtz, Sander | 2000 | VFR Unterbruch LG | 4:20 min | |
| 5 | Minderjahn-Stein, Matteo | 2001 | SC Myhl | 4:25 min | |
| 6 | Loers, Tim | 2000 | TV Erkelenz | 4:26 min | |
| 7 | Dohle, Hendric | 2000 | SC Myhl | 4:27 min | |
| 8 | Levent, Calis | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 4:29 min | |
| 9 | Kroppen, Piero | 2000 | TV Erkelenz | 5:01 min | |
| 10 | Abdullah, Ali | 2001 | LAV Hückelhoven | 5:12 min | |
| 11 | Cremer, Pascal | 2000 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5:13 min | |
| 12 | Vochsen, Mathis | 2000 | TV Erkelenz | 5:15 min | |
| 13 | Koep, Lukas | 2000 | TV Erkelenz | 5:17 min | |
| 14 | Mones, Leon | 2000 | Holzapfelschule | 5:33 min | |
| Schüler M9 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Vondeberg, Christian | 1999 | SC Myhl | 3:56 min | |
| 2 | Schmidberger, Tim | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:17 min | |
| 3 | Dohle, Frederic | 1999 | SC Myhl | 4:21 min | |
| 4 | Abdullah, Omer | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:22 min | |
| 5 | Rohloff, Noha | 1999 | Holzapfelschule | 4:23 min | |
| 6 | Görtz, Philipp | 1999 | Holzapfelschule | 5:18 min | |
|
Schüler M10/M11 - ca. 800 m |
|||||
| Schüler M10 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Memenga, Alexander | 1998 | SC Myhl | 3:51 min | |
| 2 | Barwinski, Christoph | 1998 | TV Erkelenz | 3:58 min | |
| 3 | Jansen, Hendrik | 1998 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:00 min | |
| 4 | Beckers, Michael | 1998 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:01 min | |
| 5 | Minderjahn-Stein, Lucca | 1998 | SC Myhl | 4:08 min | |
| 6 | Loers, David | 1998 | TV Erkelenz | 4:13 min | |
| 7 | Greier, Nils | 1998 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4:16 min | |
| 8 | Kreymann, Jan | 1998 | SC Myhl | 4:25 min | |
| 9 | Spätgens, Connor | 1998 | Holzapfelschule | 4:32 min | |
| Schüler M11 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Heinen, Till | 1997 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:28 min | |
| 2 | Borgmann, Cedric | 1997 | TV Erkelenz | 3:34 min | |
| 3 | Becker, Jonas | 1997 | TV Erkelenz | 3:56 min | |
| 4 | Otten, Lukas | 1997 | SC Myhl | 3:57 min | |
| 5 | Kuspiel, Tom | 1997 | LAV Hückelhoven | 4:17 min | |
| 6 | Schmitz, Patrick | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 4:18 min | |
| 7 | Czossek, Lars | 1997 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4:34 min | |
| 8 | Otto, Sebastian | 1997 | LAV Hückelhoven | 4:49 min | |
|
Schüler M12/M13 - ca. 800 m |
|||||
| Schüler M12 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Trautmann, Hendrik | 1996 | TV Erkelenz | 3:32 min | |
| 2 | Siemes, Paul | 1996 | SC Myhl | 3:56 min | |
| 3 | Schafhausen, Christian | 1996 | SC Myhl | 3:57 min | |
| 4 | Windeln, Lars | 1996 | VFR Unterbruch LG | 4:05 min | |
| 5 | Raab, Julius | 1996 | TV Erkelenz | 4:18 min | |
| 6 | Schmitt, Peter | 1996 | GHS Hückelhoven | 4:27 min | |
| Schüler M13 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Schiekel, Jonas | 1995 | TV Erkelenz | 3:34 min | |
| 2 | Bakan, Timur | 1995 | TuS Jahn Hilfarth | 3:38 min | |
| 3 | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 3:44 min | |
| 4 | Kuspiel, Sven | 1995 | LAV Hückelhoven | 3:55 min | |
| 5 | Hasse, Hendrik | 1995 | TuS Jahn Hilfarth | 3:59 min | |
| 6 | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 4:07 min | |
| 7 | Bugdalle, Daniel | 1995 | SC Myhl | 4:28 min | |
|
Mittelstrecke ca. 2.400 m |
|||||
| Gesamtwertung | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | AK-Kl |
| 1 | Schmitz, Dennis | 1993 | LAV Hückelhoven | 6:38 min | 1. M15 |
| 2 | Wilms, Tobias | 1990 | SC Myhl | 6:44 min | 1. mJA |
| 3 | Stüttgen, Lukas | 1994 | TV Erkelenz | 6:49 min | 1. M14 |
| 4 | Langen, Rasmus | 1993 | TV Erkelenz | 6:59 min | 2. M15 |
| 5 | Keuter, Simon | 1993 | LAV Hückelhoven | 7:08 min | 3. M15 |
| 6 | Schwarz, Willi | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 7:18 min | 4. M15 |
| 7 | Klewer, Bastian | 1994 | SC Myhl | 7:20 min | 2. M14 |
| 8 | Zwirner, Christina | 1992 | TV Erkelenz | 7:28 min | 1. wJB |
| 9 | Oversberg, Benjamin | 1992 | LAV Hückelhoven | 7:39 min | 1. mJB |
| 10 | Tils, Alexander | 1994 | SC Myhl | 7:40 min | 3. M14 |
| 11 | Rhyßen, Heike | 1992 | TV Erkelenz | 8:19 min | 2. wJB |
| 12 | Trautmann, Saskia | 1994 | TV Erkelenz | 8:52 min | 1. W14 |
| 13 | Coobs, Cedric | 1994 | DJK Gillrath | 8:53 min | 4. M14 |
| 14 | Füg, Corinna | 1992 | TV Erkelenz | 8:55 min | 3. wJB |
| 15 | Dohle, Domenic | 1994 | SC Myhl | 9:33 min | 5. M14 |
| 16 | Esser, Dominik | 1992 | GHS Hückelhoven | 9:34 min | 2. mJB |
| 17 | Plum, Saskia | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 10:54 min | 2. W14 |
| 18 | Schröder, Christian | 1993 | GHS Hückelhoven | 12:50 min | 5. M15 |
| Weibliche Wertung | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | AK-Kl |
| 1 | Zwirner, Christina | 1992 | TV Erkelenz | 7:28 min | 1. wJB |
| 2 | Rhyßen, Heike | 1992 | TV Erkelenz | 8:19 min | 2. wJB |
| 3 | Trautmann, Saskia | 1994 | TV Erkelenz | 8:52 min | 1. W14 |
| 4 | Füg, Corinna | 1992 | TV Erkelenz | 8:55 min | 3. wJB |
| 5 | Plum, Saskia | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 10:54 min | 2. W14 |
| Männliche Wertung | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | AK-Kl |
| 1 | Schmitz, Dennis | 1993 | LAV Hückelhoven | 6:38 min | 1. M15 |
| 2 | Willms, Tobias | 1990 | SC Myhl | 6:44 min | 1. mJA |
| 3 | Stüttgen, Lukas | 1994 | TV Erkelenz | 6:49 min | 1. M14 |
| 4 | Langen, Rasmus | 1993 | TV Erkelenz | 6:59 min | 2. M15 |
| 5 | Keuter, Simon | 1993 | LAV Hückelhoven | 7:08 min | 3. M15 |
| 6 | Schwarz, Willi | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 7:18 min | 4. M15 |
| 7 | Klewer, Bastian | 1994 | SC Myhl | 7:20 min | 2. M14 |
| 8 | Oversberg, Benjamin | 1992 | LAV Hückelhoven | 7:39 min | 1. mJB |
| 9 | Tils, Alexander | 1994 | SC Myhl | 7:40 min | 3. M14 |
| 10 | Coobs, Cedric | 1994 | DJK Gillrath | 8:53 min | 5. M14 |
| 11 | Dohle, Domenic | 1994 | SC Myhl | 9:33 min | 6. M14 |
| 12 | Esser, Dominik | 1992 | GHS Hückelhoven | 9:34 min | 2. mJB |
| 13 | Schröder, Christian | 1993 | GHS Hückelhoven | 12:50 min | 5. M15 |
| Schülerinnen W14 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Trautmann, Saskia | 1994 | TV Erkelenz | 8:52 min | |
| 2 | Plum, Saskia | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 10:54 min | |
| weibliche Jgd B | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Zwirner, Christina | 1992 | TV Erkelenz | 7:28 min | |
| 2 | Rhyßen, Heike | 1992 | TV Erkelenz | 8:19 min | |
| 3 | Füg, Corinna | 1992 | TV Erkelenz | 8:55 min | |
| Schüler M14 | |||||
| Platz | Name | Jahrgang | Verein | Leistung | |
| 1 | Stüttgen, Lukas | 1994 | TV Erkelenz | 6:49 min | |
| 2 | Klewer, Bastian | 1994 | SC Myhl | 7:20 min | |