| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELZNER, Niklas | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 3:04 |
| 2 | MINDERJAHN-STEIN, Matteo | 2001 | SC Myhl Leichtathletik | 3:18 |
| 3 | DOHLE, Hendric | 2000 | SC Myhl Leichtathletik | 3:30 |
| 4 | GÖRTZ, Sander | 2000 | VfR Unterbruch LG | 3:32 |
| 5 | TOCHA, Stephan | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 3:33 |
| 6 | WARMERS, Simon | 2001 | ohne Verein | 3:44 |
| 7 | BECKER, Aaron | 2002 | TV 1860 Erkelenz | 3:50 |
| 8 | CREMER, Pascal | 2000 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:58 |
| 9 | SCMIDBERGER, Nick | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:00 |
| 10 | JACOBS, Finn | 2002 | TV 1860 Erkelenz | 5:07 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VONDEBERG, Christian | 1999 | SC Myhl Leichtathletik | 3:08 |
| 2 | DOHLE, Frederic | 1999 | SC Myhl Leichtathletik | 3:23 |
| 3 | SCHMIDBERGER, Tim | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 3:28 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMENGA, Alexander | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 2:45 |
| 2 | RETTEMEYER, Simon | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 2:51 |
| 3 | BARWINSKI, Christoph | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:02 |
| 4 | LOERS, David | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:08 |
| 5 | MINDERJAHN-STEIN, Lucca | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 3:10 |
| 6 | GREIER, Nils | 1998 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:12 |
| 7 | HENSEN, Raimund | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 3:26 |
| 8 | FRANKEN, Carsten | 1998 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:36 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINEN, Till | 1997 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 2:38 |
| 2 | BECKER, Jonas | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 2:47 |
| 3 | BORGMANN, Cedric | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 2:49 |
| 4 | OTTEN, Lukas | 1997 | SC Myhl Leichtathletik | 3:04 |
| 5 | SCHMUCKER, Pascal | 1997 | DJK Gillrath | 3:33 |
| 6 | OTTO, Sebastian | 1997 | LAV Hückelhoven | 3:34 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAUTMANN, Hendrik | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 4:54 |
| 1 | WILMS, Alexander | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 4:54 |
| 3 | WINDELN, Lars | 1996 | VfR Unterbruch LG | 5:40 |
| 4 | SCHAFHAUSEN, Christian | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 5:44 |
| 5 | MIGAS, Bastian | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 5:48 |
| 6 | SIEMES, Paul | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 5:52 |
| 7 | BÖHMELT, Keijo | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 6:17 |
| 8 | RAAB, Julius | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 6:28 |
| 9 | HENSEN, Christoph | 1996 | TuS Jahn Hilfarth | 6:41 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAWENDA, Simon | 1995 | TV 1860 Erkelenz | 4:57 |
| 2 | KOKKELKORN, Jereon | 1995 | STB Landgraaf | 5:31 |
| 3 | SCHIEKEL, Jonas | 1995 | TV 1860 Erkelenz | 5:33 |
| 4 | LOSBERG, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 5:40 |
| 5 | KASTRATI, Mike | 1995 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5:56 |
| 6 | HASSE, Hendrik | 1995 | TuS Jahn HIlfarth | 6:01 |
| 7 | NICKESSEN, Maximilian | 1995 | VfR Unterbruch LG | 6:06 |
| 8 | BUGDALLE, Daniel | 1995 | SC Myhl Leichtathletik | 6:32 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STÜTTGEN, Lukas | 1994 | TV 1860 Erkelenz | 4:27 |
| 2 | KLEWER, Bastian | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 4:51 |
| 3 | TILS, Alexander | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 5:03 |
| 4 | HOMMERS, Nicholas Marco | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 5:42 |
| 5 | KESSLER, Michael | 1994 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5:50 |
| 6 | COOBS, Cedric | 1994 | DJK Gillrath | 5:51 |
| 7 | DOHLE, Domenic | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 6:30 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLMS, Julian | 1993 | SC Myhl Leichtathletik | 4:21 |
| 2 | MOLL, Markus | 1993 | ASV DOJO Mönchengladbach | 4:52 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHLE, Benedikt | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 15:57 |
| 2 | DERICHS, Philippe | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 17:04 |
| 3 | KRAMPEN, Timo | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 17:38 |
| 4 | WINZ, Marvin | 1992 | ASV DOJO Mönchengladbach | 22:23 |
| 5 | SCHÖNGEN, Damian | 1995 | LG Oberbruch-Dremmen | 25:59 |
männliche Jugend A - 4.600 Meter
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMES, Carl | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 15:57 |
| 2 | SCHÄFER, Martin | 1990 | TV 1860 Erkelenz | 16:11 |
| 3 | WILLMS, Tobias | 1991 | SC Myhl Leichtathletik | 17:33 |
Männer Hobby - 4.600m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEIKAMP, Matthias | 1981 | ASV DOJO Mönchengladbach | 16:07 |
| 2 | SIEMES, Frank | 1964 | SC Myhl Leichtathletik | 16:15 |
| 3 | KOKKELKORN, Leo | 1967 | STB Landgraaf | 16:34 |
| 4 | ENGEL, Frank | 1961 | LG Rhein-Erft | 16:55 |
| 5 | FRINGS, Reiner | 1960 | SC Myhl Leichtathletik | 17:06 |
| 6 | HENNIG, Jürgen | 1955 | SC Myhl Leichtathletik | 17:44 |
| 7 | JOACHIMS, Franz | 1962 | SC Myhl Leichtathletik | 18:14 |
| 8 | ARNOLDUSSEN, Ger | 1958 | Zoladzgruppe Niederlande | 18:24 |
| 9 | EISENGA, Frank | 1957 | STB Landgraaf | 18:45 |
| 10 | VINCKEN, Ivo | 1972 | STB Landgraaf | 19:05 |
| 11 | GILLISSEN, Roger | 1961 | STB Landgraaf | 20:00 |
| 12 | VAN HAAREN, Cor | 1966 | STB Landgraaf | 20:03 |
| 13 | PAULUS, Wolfgang | 1952 | SC Myhl Leichtathletik | 20:21 |
| 14 | BLUNDEN, Hubert | 1965 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 20:52 |
| 15 | DUTEWEERD, Jos | 1963 | STB Landgraaf | 20:55 |
| 16 | BÖHMELT, Stefan | 1966 | SC Myhl Leichtathletik | 21:06 |
| 17 | PILICH, Alois | 1962 | STB Landgraaf | 21:15 |
| 18 | BREYER, Karsten | 1974 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 22:09 |
| 19 | SCHAFHAUSEN, Edgar | 1959 | SC Myhl Leichtathletik | 22:13 |
| 20 | STEIN, Karl-Heinz | 1965 | STB Landgraaf | 22:25 |
| 21 | WEBER, Bernd | 1964 | ohne Verein | 22:34 |
| 22 | STEIN, Peter | 1961 | SC Myhl Leichtathletik | 22:41 |
| 23 | WIMMERS, Jürgen | 1966 | Triathlonfreunde Waldfeucht | 23:16 |
| 24 | PIJPERS, Ton | 1949 | ohne Verein | 23:31 |
| 25 | BÜNDGENS, Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 23:49 |
| 26 | PIJPERS, Mathias | 1940 | ohne Verein | 25:27 |
| 27 | PAULUS, Michael | 1934 | DJK Gillrath | 30:06 |
Männer - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLES, Gereon | 1980 | VfR Unterbruch LG | 42:00 |
Senioren M30 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIESEN, Boris | 1977 | ohne Verein | 35:02 |
| 2 | ZANDER, Ingo | 1977 | DLC Aachen | 37:28 |
| 3 | SCHICHLER, Michael | 1975 | ohne Verein | 42:30 |
| 4 | GÖDDERTZ, Mike | 1976 | Relax-Sprt-Team | 52:01 |
| 5 | BOURAS, Konstantinos | 1975 | ohne Verein | 58:53 |
Senioren M35 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN-KERL, Jürgen | 1970 | LF Fuldatal | 29:28 |
| 2 | HERPERS, Jean | 1969 | STB Landgraaf | 31:06 |
| 3 | HANSSEN, Arno | 1972 | STB Landgraaf | 32:56 |
| 4 | THEUNISSEN, Iwan | 1972 | STB Landgraaf | 33:00 |
| 5 | WINKENS, Karsten | 1970 | VfR Unterbruch LG | 35:31 |
| 6 | DROVE, Norbert | 1969 | DJK Elmar Kohlscheid | 36:06 |
| 7 | KIRSCH, Friedbert | 1970 | VfR Unterbruch LG | 41:54 |
| 8 | BUSCH, Christof | 1969 | VfR Unterbruch LG | 43:41 |
| 9 | HILGERS, Paul | 1970 | VfR Unterburch LG | 44:03 |
| 10 | BEEMELMANNS, Dirk | 1971 | DJK Gillrath | 45:40 |
| 11 | BEEMELMANNS, Bernd | 1970 | DJK Gillrath | 48:50 |
Senioren M40 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT, Matthias | 1967 | TuS Deuz | 33:15 |
| 2 | CLASSEN, Hans-Gerd | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | 33:51 |
| 3 | RICHARD, Thomas | 1968 | STB Landgraaf | 34:36 |
| 4 | VAN DE VEERDONK, Harold | 1964 | Gulik Runners | 36:23 |
| 5 | NÄGLER, Guido | 1966 | VfR Unterbruch LG | 38:23 |
| 6 | WALLRAFEN, Bernd | 1966 | ohne Verein | 40:12 |
| 7 | SMEETS, Ronald | 1968 | STB Landgraaf | 42:20 |
| 8 | LEINDERS, Günter | 1965 | VfR Unterbruch LG | 44:39 |
| 9 | STEIN, Karl-Heinz | 1965 | STB Landgraaf | 47:45 |
| 10 | JAGMENG, Horst | 1964 | von Bronsfeld Runner | 48:00 |
| 11 | WIEDENHÖFT, Rene | 1967 | Relax-Sport-Team | 49:59 |
Senioren M45 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMERS, Nico | 1963 | STB Landgraaf | 30:40 |
| 2 | FRANSSEN, Martin | 1962 | ohne Verein | 35:21 |
| 3 | PLUM, Jürgen | 1963 | SC Myhl Leichtathletik | 36:01 |
| 4 | HOOP, Siack | 1963 | STB Landgraaf | 37:25 |
| 5 | JACOBS, Paul | 1960 | STB Landgraaf | 38:38 |
| 6 | LEICHSENRING, Hans | 1961 | ohne Verein | 40:29 |
| 7 | RUTJENS, Wim | 1961 | STB Landgraaf | 42:12 |
| 8 | WÜNSCHE, Frank | 1959 | VfR Unterbruch LG | 42:26 |
| 9 | HILGERS, Dieter | 1963 | VfR Unterbruch LG | 47:04 |
Senioren M50 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWANEN, Jan | 1954 | STB Landgraaf | 37:38 |
| 2 | GERARDS, Herman | 1957 | STB Landgraaf | 38:06 |
| 3 | LAUMEN, Bert | 1955 | ZSV Heinsberg | 40:03 |
| 4 | HAMERS, Harry | 1954 | ohne Verein | 43:05 |
| 5 | DOHLEN, Bernd | 1957 | ohne Verein | 43:44 |
| 6 | ALBERT, Ludwig | 1956 | TTG Hoengen | 44:33 |
| 7 | ROTH, Hermann | 1958 | DJK Gillrath | 48:33 |
| 8 | LIPSCH, Hubert | 1956 | CBS Runners Landgraaf | 50:16 |
| 9 | PELZER, Rudolf | 1954 | DJK Gillrath | 51:17 |
Senioren M55 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIDIG, Herbert | 1953 | DJK Gillrath | 40:17 |
| 2 | TARTLER, Raimund | 1950 | BSG SIG Combibloc | 41:45 |
| 3 | SCHMIDT, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 42:18 |
| 4 | ORMANNS, Bernd | 1949 | DJK Gillrath | 47:23 |
Senioren M60 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBUNT, Albert | 1947 | STB Landgraaf | 40:32 |
| 2 | SCHIEFFER, Peter | 1948 | LT Alsdorf-Ost | 45:13 |
| 3 | BERTRAM, Rolf | 1947 | LT Alsdorf-Ost | 48:43 |
| 4 | BLEZER, Huub | 1945 | ohne Verein | 49:52 |
| 5 | KONRATH, Paul | 1948 | Relax-Sport-Team | 51:48 |
| 6 | BOUGIE, Herbert | 1944 | ohne Verein | 52:32 |
Senioren M65 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUPT, Hartmut | 1942 | DJK Gillrath | 53:43 |
Senioren M70 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITZ, Wilhelm | 1933 | VSV Grenzland Wegberg | 1:16:20 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHREITER, Noelle | 2000 | DJK Gillrath | 3:29 |
| 2 | JACOBS, Josefine | 2001 | TV 1860 Erkelenz | 3:41 |
| 3 | DIALLO, Fatima | 2001 | AVON Heerlen | 3:55 |
| 4 | GÖDDE, Felicia | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:00 |
| 5 | DERICHS, Sara | 2002 | DJK Gillrath | 4:22 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSSOWSKI, Nina | 1999 | SC Myhl Leichtathletik | 3:07 |
| 2 | FRENKEN, Lara-Jane | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 3:09 |
| 3 | DIALLO, Binta | 1999 | AVON Heerlen | 3:12 |
| 4 | REITINGER, Christina | 1999 | SC Myhl Leichtathletik | 3:13 |
| 5 | WINZEN, Maya | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:16 |
| 6 | BECKER, Maren | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:22 |
| 7 | MEUSER, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 3:23 |
| 8 | RAAB, Maike | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:25 |
| 9 | FRANZ, Tara | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:32 |
| 10 | FRANKEN, Carolin | 1999 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:43 |
| 11 | KESSLER, Anna | 1999 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:46 |
| 12 | MÜLLER, Fabienne | 1999 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4:08 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN, Julia | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 2:50 |
| 2 | KAMPF, Lea-Elisa | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 2:52 |
| 3 | DERICHS, Jacqueline | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 3:06 |
| 4 | PETERS, Luise | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 3:07 |
| 5 | GÖDDE, Chiara | 1998 | LG Oberbruch-Dremmen | 3:11 |
| 6 | SCHMITZ, Laura | 1998 | LG Oberbruch-Dremmen | 3:15 |
| 7 | LEICHER, Michelle | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:17 |
| 8 | WYES, Teresa | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 3:20 |
| 9 | CREMER, Andrea | 1998 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:22 |
| 10 | SCHLEICHER, Jasmin | 1998 | LC Phönix Geilenkirchen | 3:24 |
| 11 | DERICHS, LIa | 1998 | DJK Gillrath | 3:41 |
| 12 | SCHÄFER, Maren | 1998 | LC Phönix Geilenkirchen | 3:43 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COENEN, Helen | 1997 | AVON Heerlen | 2:47 |
| 2 | FRANZ, Tabea | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 2:48 |
| 3 | COOBS, Kimberley | 1997 | DJK Gillrath | 2:54 |
| 4 | ESSER, Jana | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 2:55 |
| 5 | BLUHM, Sabrina | 1997 | SC Myhl Leichtathletik | 3:01 |
| 6 | WINKELS, Julia | 1997 | SC Myhl Leichtathletik | 3:02 |
| 6 | GRUCHOW, Laura | 1997 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:02 |
| 8 | ESSER, Hanna | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 3:05 |
| 9 | MELZNER, Jana | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 3:06 |
| 10 | VONDEBERG, Carmen | 1997 | SC Myhl Leichtathletik | 3:07 |
| 11 | KRAUSE, Elisa | 1997 | LC Phönix Geilenkirchen | 3:13 |
| 12 | WEINER, Julia | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:19 |
| 13 | CONSOIR, Joline | 1997 | SC Myhl Leichtathletik | 3:25 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMMER, Sarah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 5:15 |
| 2 | JOACHIMS, Franz | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 5:27 |
| 3 | OSSOWSKI, Danah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 5:47 |
| 4 | FABIAN, Anna Lena | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 5:54 |
| 5 | GIPPERICH, Maria | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 6:00 |
| 6 | PETERS, Helena | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 6:17 |
| 7 | HEUTZ, Annika | 1996 | LC Phönix Geilenkirchen | 6:19 |
| 8 | KRINGS, Katharina | 1996 | DJK Gillrath | 6:31 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NWANKWO, Esther | 1995 | SC Myhl Leichtathletik | 4:56 |
| 2 | RINGLER, Julia | 1995 | SC Myhl Leichtathletik | 5:23 |
| 3 | LOSBERG, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 5:41 |
| 4 | KLEE, Eva | 1995 | LC Phönix Geilenkirchen | 5:45 |
| 5 | RUHL, Laura | 1995 | TV 1860 Erkelenz | 5:46 |
| 6 | SCHOLZ, Kira | 1995 | LC Phönix Geilenkirchen | 6:20 |
| 7 | FISCHER, Ines | 1995 | SC Myhl Leichtathletik | 6:22 |
| 8 | BLUNDEN, Corinna | 1995 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:23 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEGER, Angela | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 5:04 |
| 2 | HENSEL, Julia | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 5:25 |
| 3 | HAYEN, Julia | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 5:30 |
| 4 | PETERS, Sophia | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 5:37 |
| 5 | MINGERS, Jacqueline | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 7:30 |
| 6 | PLUM, Saskia | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 8:06 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINEN, Sandra | 1993 | SC Myhl Leichtathletik | 4:43 |
| 2 | SCHÄFER, Luisa | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 5:38 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDS, Iman | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 18:53 |
| 2 | ZWIRNER, Christina | 1992 | TV 1860 Erkelenz | 19:55 |
| 3 | RHYSSEN, Heike | 1992 | TV 1860 Erkelenz | 21:27 |
| 4 | FÜG, Corinna | 1992 | TV 1860 Erkelenz | 23:41 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEWER, Ina | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 18:53 |
| 2 | HENSEL, Laura | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 19:00 |
| 3 | RIPPOLZ, Lena | 1989 | TV 1860 Erkelenz | 22:29 |
Frauen Hobby - 4.600m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACOBS, Ellis | 1984 | STB Landgraaf | 18:04 |
| 2 | EIFERT, Verena | 1986 | SC Myhl Leichtathletik | 18:21 |
| 3 | LYBAKOWSKI, Branka | 1972 | STB Landgraaf | 20:53 |
| 4 | DERICHS, Beate | 1966 | SC Myhl Leichtathletik | 20:58 |
| 5 | JOACHIMS, Martina | 1962 | SC Myhl Leichtathletik | 21:23 |
| 6 | REDENZ, Ursula | 1959 | LAC Eupen | 21:42 |
| 7 | KIRSCH, Alexandra | 1978 | VfR Unterbruch LG | 23:37 |
| 8 | RHYSSEN, Christel | 1958 | TV 1860 Erkelenz | 26:47 |
Seniorinnen W35 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEEKEN, Vicky | 1971 | STB Landgraaf | 42:05 |
| 2 | ADAMCZAK, Evelyne | 1972 | LT Alsdorf-Ost | 43:50 |
| 3 | PETERS, Kim | 1969 | ohne Verein | 49:10 |
| 4 | BOURAS, Ulrike | 1971 | ohne Verein | 58:53 |
Seniorinnen W40 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAUTER, Susanne | 1966 | LAC Mausbach | 40:52 |
| 2 | FLIEGEN, Elli | 1967 | VfR Unterbruch LG | 52:24 |
Seniorinnen W45 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JÜNGER, Antoinette | 1959 | VSV Grenzland Wegberg | 38:41 |
| 2 | BOSOLD, Jacky | 1962 | DJK Jungsiegfried Herzogenrath | 44:46 |
| 3 | DEMMLER, Silvia | 1963 | ohne Verein | 49:44 |
| 4 | GEHR, Christel | 1960 | ohne Verein | 51:21 |
Seniorinnen W55 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIEFFER, Christa | 1951 | LT Alsdorf-Ost | 45:05 |
Seniorinnen W60 - 9.200m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTRAM, Maria | 1946 | LT Alsdorf-Ost | 48:42 |
| 2 | KOZTECKI, Lien | 1947 | ohne Verein | 52:45 |
ENDE LISTE