5. Waldlauf am 25. Oktober 2008 in Wassenberg
Ausrichter: SC Myhl Leichtathletik e.V.
Ergebnisliste
Wertungen
Bambini männlich
Schüler D
Schüler C
Schüler B
Schüler A
männliche Jugend B
Männer und AK
Bambini weiblich
Schülerfinnen D
Schülerinnen C
Schülerinnen B
Schülerinnen A
weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Frauen und AK
Bambini -männlich- - ca. 400 m
1. Rongen, Maximilian 01 SC Myhl Leichtathletik 1:24
2. Warmers, Simon 01 ohne Verein 1:27
3. Meyersieck, Lutz 01 KGS Myhl 1:37
4. Schmidberger, Nick 01 LG Oberbruch-Dremmen 1:38
5. Becker, Aaron 02 TV 1860 Erkelenz 1:39
6. Weydener, Paul 02 KGS Myhl 1:40
7. Michiels, Luca 02 LG Oberbruch-Dremmen 1:41
8. Tille, Daniel 01 DJK Wassenberg 1:42
9. Thönissen, Nils 01 TV 1860 Erkelenz 1:43
10. Jacobs, Finn 02 TV 1860 Erkelenz 1:44
11. Hartmann, Eliah 01 KGS Myhl 1:46
12. Lindholm, Jonas 01 KGS Myhl 1:47
13. Zander, Paul 02 DJK Wassenberg 1:51
14. Engels, Lukas 02 KGS Myhl 1:53
15. Heinrichs, Lennard 01 KGS Myhl 1:54
16. Herzog, Hermann 02 KGS Myhl 1:55
17. Rütten, Lukas 02 LG Oberbruch-Dremmen 1:56
18. Köntopp-Frohnh. Florian 03 TV 1860 Erkelenz 1:57
19. Tinschert, Markus 01 KGS Myhl 2:02
20. Zahren, Christopher 01 KGS Myhl 2:06
21. Buchwald, Davis 02 ohne Verein 2:07
22. Meisen, Jannik 02 DJK Wassenberg 2:08
23. Berg, Luca 02 KGS Myhl 2:09
24. Sieberichs, Noah 02 TuS Jahn Hilfarth 2:10
25. Lehmann, Timo 04 TV 1860 Erkelenz 2:11
26. Willms, Manuel 05 SC Myhl Leichtathletik 2:58
Schüler M8/M9 - ca. 900 m
1. Melzner, Niclas 00 TuS Jahn Hilfarth 2:54 1. M8
2. Vondeberg, Christian 99 SC Myhl Leichtathletik 2:59 1. M9
3. Fabian, Daniel 00 TV 1860 Erkelenz 3:02 2. M8
4. Ruthmann, Felix 00 TuS Jahn Hilfarth 3:03 3. M8
5. Graffam, Andrew 99 KGS Myhl 3:06 2. M9
6. Loers, Tim 00 TV 1860 Erkelenz 3:07 4. M8
7. Dohle, Frederic 99 SC Myhl Leichtathletik 3:08 3. M9
8. Vaehsen, Luca 00 KGS Myhl 3:09 5. M8
9. Vishnevski, Daniel 99 KGS Myhl 3:10 4. M9
10. Jütten, Julian 99 SSV Blau-Weiß Kirchhoven 3:10 5. M9
11. Kraus, Alexander 99 DJK Wassenberg 3:12 6. M9
12. Minderjahn-Stein, Matteo 00 SC Myhl Leichtathletik 3:15 6. M8
13. Krings, Dennis 99 SSV Blau-Weiß Kirchhoven 3:16 7. M9
14. Dohle, Hendric 00 SC Myhl Leichtathletik 3:18 7. M8
15. Herzberg, Florian 99 TuS Porselen 3:19 8. M9
16. Schmidberger, Tim 99 LG Oberbruch-Dremmen 3:21 9. M9
17. Hennig, Julius 00 TV 1860 Erkelenz 3:22 8. M8
18. Hapke, Joshua 99 SSV Blau-Weiß Kirchhoven 3:29 10. M9
19. Jäger, Sven 99 TV 1860 Erkelenz 3:30 11. M9
20. Warmers, Simon 01 ohne Verein 3:31 9. M8
21. Özedemir, Erdem 00 KGS Myhl 3:33 10. M8
22. Tocha, Stephan 00 LG Oberbruch-Dremmen 3:36 11. M8
23. Adick, Thorben 99 KGS Myhl 3:37 12. M9
24. Hess, Leon 99 KGS Myhl 3:38 13. M9
25. Koep, Lukas 00 TV 1860 Erkelenz 3:39 12. M8
26. Hoffmann, Dominik 99 KGS Myhl 3:41 14. M9
27. Schäfers, Niclas 99 KGS Myhl 3:44 15. M9
28. Kamps, Sebastian 00 KGS Myhl 3:46 13. M8
29. Mertens, Nicolas 99 DJK Wassenberg 3:48 16. M9
30. Cremer, Pascal 00 SV Rot-Weiß Schlafhorst 3:50 14. M8
31. Harbke, Simon 99 DJK Wassenberg 3:53 17. M9
32. Schell, Timo 00 KGS Myhl 3:54 15. M8
33. Marszan, Andre 99 DJK Wassenberg 3:55 18. M9
34. Siebertz, Aaron 00 DJK Wassenberg 3:55 16. M8
35. Ruhr, Andre van der 00 KGS Myhl 3:58 17. M8
36. Molzberger, Timo 00 KGS Myhl 3:59 18. M8
37. Mehlhase, Samuel 99 SSV Blau-Weiß Kirchhoven 4:09 19. M9
38. Kohnen, Simon 99 KGS Myhl 4:13 20. M9
39. Müller, Robin 99 KGS Myhl 4:14 21. M9
40. Holten, Simon 00 TV 1860 Erkelenz 4:17 19. M8
Schüler M10/M11 - ca. 1.165 m
1. Heinen, Till 97 SV Rot-Weiß Schlafhorst 4:18 1. M11
2. Borgmann, Cedric 97 TV 1860 Erkelenz 4:27 2. M11
3. Becker, Jonas 97 TV 1860 Erkelenz 4:32 3. M11
4. Memenga, Alexander 98 SC Myhl Leichtathletik 4:33 1. M10
5. Scheuvens, Tim 97 DJK Waldenrath 4:40 4. M11
6. Wassenhoven, Nico 97 LG Oberbruch-Dremmen 4:41 5. M11
7. Rettemeyer, Simon 98 TuS Jahn Hilfarth 4:43 2. M10
8. Blaeser, Mathis 98 TV 1860 Erkelenz 4:46 3. M10
9. Jansen, Hendrik 98 LC Phönix Geilenkirchen 4:54 4. M10
10. Loers, David 98 TV 1860 Erkelenz 4:55 5. M10
11. Kerssemeekers, Sascha 98 LG Oberbruch-Dremmen 4:56 6. M10
12. Greier, Nils 98 SV Rot-Weiß Schlafhorst 4:57 7. M10
13. Minderjahn-Stein, Lucca 98 SC Myhl Leichtathletik 5:05 8. M10
14. Wicke, Christian 97 SC 1920 Myhl 5:11 6. M11
15. Kreymann, Jan 98 SC Myhl Leichtathletik 5:14 9. M10
16. Hensen, Raimund 98 TuS Jahn Hilfarth 5:52 10. M10
17. Graffam, Michael 98 KGS Myhl 6:43 11. M10
Schüler M12/M13 - ca. 1.560 m
1. Gawenda, Simon 95 TV 1860 Erkelenz 5:51 1. M13
2. Schiekel, Jonas 95 TV 1860 Erkelenz 5:57 2. M13
3. Trautmann, Hendrik 96 TV 1860 Erkelenz 6:01 1. M12
4. Hanßen, Jonas 95 SC Myhl Leichtathletik 6:07 3. M13
5. Wilms, Alexander 96 TV 1860 Erkelenz 6:26 2. M12
6. Langner, Lauritz 96 TV 1860 Erkelenz 6:27 3. M12
7. Schafhausen, Christian 96 SC Myhl Leichtathletik 6:36 4. M12
8. Windeln, Lars 96 VfR Unterbruch LG 6:46 5. M12
9. Migas, Bastian 96 SC Myhl Leichtathletik 6:47 6. M12
10. Rothermel, Bernd 95 LAZ Mönchengladbach 7:02 4. M13
11. Hensen, Christoph 96 TuS Jahn Hilfarth 7:47 7. M12
12. Böhmelt, Keijo 96 SC Myhl Leichtathletik 7:56 8. M12
Schüler M14/M15 - ca. 2.970 m
1. Willms, Julian 93 SC Myhl Leichtathletik 10:14 1. M15
2. Stüttgen, Lukas 94 TV 1860 Erkelenz 10:38 1. M14
3. Klewer, Bastian 94 SC Myhl Leichtathletik 11:48 2. M14
4. Schwarz, Willi 93 LC Phönix Geilenkirchen 12:54 2. M15
5. Dohle, Domenic 94 SC Myhl Leichtathletik 13:22 3. M14
6. Könes, Daniel 93 TV Rheindahlen 15:16 3. M15
männliche Jugend B - ca. 2.970 m
1. Dohle, Benedikt 92 SC Myhl Leichtathletik 9:59
2. Ruhl, Alexander 92 TV 1860 Erkelenz 10:29
Männer bis Senioren M75 - ca. 7.370 m
1. Giesen, Boris 77 VfR Unterbruch LG 26:12 1. M30
2. Müller, Andreas 74 VfR Unterbruch LG 26:52 2. M30
3. Zander, Ingo 77 DLC Aachen 28:35 3. M30
4. Reitinger, Stephan 66 SC Myhl Leichtathletik 29:30 1. M40
5. Honold, Peter 54 SC Myhl Leichtathletik 30:02 1. M50
6. Thönniossen, Robert 75 VfR Unterbruch LG 31:51 4. M30
7. Gerards, Herman 57 STB Landgraaf 32:06 2. M50
8. Joachims, Franz 62 SC Myhl Leichtathletik 32:24 1. M45
9. Gijsemans, Gustaaf 49 DJK/VfL Forstwald 33:27 1. M55
10. Schmidt, Manfred 50 VSV Grenzland Wegberg 33:35 2. M55
11. Volkmer, Andreas 63 ohne Verein 34:03 2. M45
12. Schaum, Peter 62 ohne Verein 34:32 3. M45
13. Meuser, Jürgen 60 TuS Jahn Hilfarth 34:41 4. M45
14. Dammer, Gottfried 53 VT 1859 Kempen 35:15 3. M55
15. Tomalla, Heiko 72 LAV Hückelhoven 36:21 1. M35
16. Königs, Josef 39 VSV Grenzland Wegberg 36:43 1. M65
17. Filipczyk, Karl-Heinz 38 TuS Oedt 37:59 1. M70
18. Sieber, Joachim 52 VfR Unterbruch LG 42:17 4. M55
Bambini -weiblich- - ca. 400 m
1. Kugland, Luisa 01 TV 1860 Erkelenz 1:37
2. Mech, Lisa 01 SC Myhl Leichtathletik 1:39
3. Blankertz, Lena 01 KGS Myhl 1:46
4. Lengersdorf, Lena 01 KGS Myhl 1:47
5. Paulus, Saskia 01 LG Oberbruch-Dremmen 1:48
6. Palmen, Alina 01 LG Oberbruch-Dremmen 1:49
7. Hermanns, Hannah 01 KGS Myhl 1:50
8. Haas, Lea 02 LG Oberbruch-Dremmen 1:51
9. Morjan, Heidi 01 SC Myhl Leichtathletik 1:55
10. Diehl, Jülya 02 TuS Porselen 2:01
11. Luyten, Laura 01 KGS Myhl 2:07
12. Derichs, Leonie 04 TuS Porselen 2:10
13. Wirtz, Yara 02 KGS Myhl 2:12
14. Weydener, Nele 04 ohne Verein 2:14
15. Jansen, Alea 02 KGS Myhl 2:15
16. Röpert, Tabea 03 TuS Porselen 2:16
17. Holten, Julia 03 TV 1860 Erkelenz 2:16
18. Thönissen, Anne 03 TV 1860 Erkelenz 2:17
19. Mertens, Gina 02 DJK Wassenberg 2:33
20. Stemmer, Romy 02 KGS Myhl 2:39
21. Wilms, Jana 01 KGS Myhl 2:53
Schülerinnen W8/W9 - ca. 900 m
1. Frenken, Lara-Jane 99 TuS Jahn Hilfarth 3:02 1. W9
2. Kneisle, Sarah 99 TV 1860 Erkelenz 3:08 2. W9
3. Ossowski, Nina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:09 3. W9
4. Reitinger, Christina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:10 4. W9
5. Rongen, Katharina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:11 5. W9
6. Franz, Tara 99 TV 1860 Erkelenz 3:18 6. W9
7. Winzen, Maya 99 TV 1860 Erkelenz 3:19 7. W9
8. Schreiter, Noelle 00 DJK Gillrath 3:24 1. W8
9. Becker, Maren 99 TV 1860 Erkelenz 3:27 8. W9
10. Schlesiger, Patricia 99 SC Myhl Leichtathletik 3:30 9. W9
11. Hartmann, Celine 00 KGS Myhl 3:31 2. W8
12. Dahmen, Jana 00 LG Oberbruch-Dremmen 3:35 3. W8
13. Müller, Fabienne 99 SV Rot-Weiß Schlafhorst 3:42 10. W9
14. Nebel, Ann-Sophie 00 LG Oberbruch-Dremmen 3:43 4. W8
15. Lenzen, Melissa 00 KGS Myhl 3:50 5. W8
16. Zander, Lara 99 DJK Wassenberg 3:51 11. W9
17. Kessler, Anna 99 SV Rot-Weiß Schlafhorst 3:52 12. W9
18. Schmitz, Christina 99 DJK Wassenberg 3:54 13. W9
19. Peulen, Laura 99 SC Myhl Leichtathletik 3:55 14. W9
20. Köntges, Celina 00 KGS Myhl 3:59 6. W8
21. Heffels, Leonie 99 LG Oberbruch-Dremmen 4:03 15. W9
22. Krolikowski, Ellen 99 SC Myhl Leichtathletik 4:06 16. W9
23. Quade, Lea 00 KGS Myhl 4:08 7. W8
24. Müsch, Michelle 00 KGS Myhl 4:11 8. W8
25. Schippers, Elena 00 LG Oberbruch-Dremmen 4:12 9. W8
26. Krachen, Margaux 99 DJK Wassenberg 5:04 17. W9
27. Mech, Lara 99 KGS Myhl 6:45 18. W9
Schülerinnen W10/W11 - ca. 1.165 m
1. Franz, Tabea 97 TV 1860 Erkelenz 4:38 1. W11
2. Kampf, Lea-Elisa 98 TV 1860 Erkelenz 4:40 1. W10
3. Ringler, Sophie 97 SC Myhl Leichtathletik 4:44 2. W11
4. Coobs, Kimberley 97 DJK Gillrath 4:53 3. W11
5. Eßer, Hannah 97 TuS Jahn Hilfarth 4:54 4. W11
6. Melzner, Jana 97 TuS Jahn Hilfarth 4:55 5. W11
7. Könes, Franziska 98 TV Rheindahlen 4:56 2. W10
8. Bluhm, Sabrina 97 SC Myhl Leichtathletik 4:56 6. W11
9. Lennartz, Kathrin 97 SC Myhl Leichtathletik 4:58 7. W11
10. Wyes, Teresa 98 SC Myhl Leichtathletik 4:59 3. W10
11. Schmitz, Laura 98 LG Oberbruch-Dremmen 5:00 4. W10
12. Cremer, Andrea 98 SV Rot-Weiß Schlafhorst 5:02 5. W10
13. Langner, Eva 98 TV 1860 Erkelenz 5:08 6. W10
14. Krause, Elisa 97 LC Phönix Geilenkirchen 5:13 8. W11
15. Derichs, Jacqueline 98 SC Myhl Leichtathletik 5:14 7. W10
16. Schreiter, Annalena 97 DJK Gillrath 5:15 9. W11
17. Lennartz, Yvonne 98 SC Myhl Leichtathletik 5:16 8. W10
18. Niemyjska, Dominika 98 DJK Wassenberg 5:29 9. W10
19. Müller, Sabrina 98 SC Myhl Leichtathletik 5:33 10. W10
20. Schleicher, Jasmine 98 LC Phönix Geilenkirchen 5:38 11. W10
21. Sieberichs, Marina 98 TuS Jahn Hilfarth 5:40 12. W10
22. Murlowski, Julia 98 SC Myhl Leichtathletik 5:52 13. W10
23. Perrey, Dana 98 DJK Wassenberg 6:18 14. W10
24. Blank, Kimberley 98 SC Myhl Leichtathletik 6:24 15. W10
Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.560 m
1. Ringler, Julia 95 SC Myhl Leichtathletik 6:21 1. W13
2. Joachims, Christina 96 SC Myhl Leichtathletik 6:35 1. W12
3. Ossowski, Danah 96 SC Myhl Leichtathletik 6:37 2. W12
4. Klee, Eva 95 LC Phönix Geilenkirchen 6:49 2. W13
5. Gipperich, Marie 96 TV 1860 Erkelenz 7:14 3. W12
6. Lesmeister, Anna 95 TV 1860 Erkelenz 7:24 3. W13
Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.970 m
1. Heinen, Sandra 93 SC Myhl Leichtathletik 12:09 1. W15
2. Sieger, Angela 94 SC Myhl Leichtathletik 12:16 1. W14
3. Beckers, Kristina 93 TV 1860 Erkelenz 12:36 2. W15
4. Hayen, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 13:28 2. W14
5. Krause, Sophie 94 LC Phönix Geilenkirchen 14:12 3. W14
6. Trautmann, Saskia 94 TV 1860 Erkelenz 15:21 4. W14
7. Lenzen, Alexandra 93 TV 1860 Erkelenz 16:12 3. W15
weibliche Jugend B - ca. 2.970 m
1. Zwirner, Christina 92 TV 1860 Erkelenz 12:31
2. Hensel, Laura 92 SC Myhl Leichtathletik 15:02
weibliche Jugend A - ca. 2.970 m
1. Klewer, Ina 92 SC Myhl Leichtathletik 12:06
Frauen bis Seniorinnen W65 - ca. 5.170 m
1. Joachims, Martina 62 SC Myhl Leichtathletik 25:37 1. W45
2. Derichs, Beate 66 SC Myhl Leichtathletik 26:04 1. W40
3. Straßburg, Brigitte 58 SC Myhl Leichtathletik 26:11 1. W50
4. Eifert, Bärbel 56 SC Myhl Leichtathletik 29:49 2. W50
5. Rademacher, Birgit 73 ohne Verein 34:14 1. W35
6. Wilczek, Eva 46 BSG Hilden 35:17 1. W60
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Myhl Leichtathletik, Serien-Nr. 0349.