Schulsportfest des Kreises Heinsberg am 27. Mai 2008
im Willy-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk IV weiblich Gruppe 1
Wk I männlich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk IV männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 6543 Punkte
2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz 6462 Punkte
3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 6141 Punkte
4. Kreisgymnasium Heinsberg 5216 Punkte
Mannschaften
1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz GESAMTPUNKTE: 6543
100 m : Rhyßen, Heike 92 13,56 513
Fothen, Maria 92 14,30 455
Klapproth, Marie 92 14,53 ( 438)
800 m : Rhyßen, Heike 92 2:28,75 518
Fränken, Simone 92 2:35,99 479
4 x 100 m : I : Printzen, Andrea 91 57,65 893
Klapproth, Marie 92
Makarov, Ksenia 92
Schenk, Lorena 91
Hochsprung : Rhyßen, Heike 92 1,44 469
Makarov, Ksenia 92 1,32 394
Weitsprung : Fothen, Maria 92 4,66 512
Printzen, Andrea 91 4,45 488
Klapproth, Marie 92 4,31 ( 472)
Kugelstoß : Fränken, Simone 92 9,27 443
Fothen, Maria 92 8,85 426
Boß, Anna 92 8,05 ( 391)
Speerwurf : Printzen, Andrea 91 28,77 488
Fränken, Simone 92 26,34 465
2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz GESAMTPUNKTE: 6462
100 m : Schmittlein, Anne 92 12,86 574
Hüppe, Natkritta 92 13,08 554
Hundertmark, Sina 91 14,29 ( 456)
800 m : Berkigt, Manisha 92 2:27,46 525
Schmittlein, Anne 92 2:37,67 471
Klein-Peters, Elisa 91 3:08,05 ( 344)
4 x 100 m : I : Hüppe, Natkritta 92 51,87 1129
Schmittlein, Anne 92
Füg, Corinna 92
Berkigt, Manisha 92
II : Hundertmark, Sina 91 60,01 ( 810)
Paulussen, Rapahaela 92
Klein-Peters, Elisa 91
Baumgart, Charline 92
Hochsprung : Füg, Corinna 92 1,40 444
Baumgart, Charline 92 1,20 315
Weitsprung : Hüppe, Natkritta 92 4,79 526
Füg, Corinna 92 4,67 513
Klein-Peters, Elisa 91 4,08 ( 445)
Kugelstoß : Berkigt, Manisha 92 7,18 351
Paulussen, Rapahaela 92 7,01 343
Meyer, Katharina 91 6,95 ( 341)
Speerwurf : Baumgart, Charline 92 17,96 377
Paulussen, Rapahaela 92 14,94 340
Mademann, Linda 91 13,07 ( 315)
3. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. GESAMTPUNKTE: 6141
100 m : Dente, Rilana 91 13,52 516
Friedeheim, Laura 91 14,63 431
Dammers, Linda 93 14,67 ( 428)
800 m : Meuwissen, Elisa 92 2:57,20 385
Dammers, Linda 93 3:10,38 336
Dörr, Jil 91 3:41,46 ( 245)
4 x 100 m : I : Friedeheim, Laura 91 54,57 1013
Jansen, Isabel 93
Reinartz, Marie 93
Dente, Rilana 91
II : Meuwissen, Elisa 92 59,31 ( 834)
Vaßen, Christine 94
Dammers, Linda 93
Mainz, Tanja 92
Hochsprung : Reinartz, Marie 93 1,48 493
Friedeheim, Laura 91 1,32 394
Mainz, Tanja 92 1,28 ( 368)
Weitsprung : Reinartz, Marie 93 4,61 506
Dente, Rilana 91 4,58 503
Mainz, Tanja 92 4,24 ( 464)
Kugelstoß : Jansen, Isabel 93 7,13 349
Vaßen, Christine 94 6,81 334
Dörr, Jil 91 6,53 ( 320)
Speerwurf : Jansen, Isabel 93 25,09 453
Vaßen, Christine 94 22,63 428
4. Kreisgymnasium Heinsberg GESAMTPUNKTE: 5216
100 m : Hoffmeister, Verena 91 14,79 419
Barion, Melanie 92 15,60 366
Schaffarczyk, Tahnee 92 15,88 ( 349)
800 m : Mundt, Marion 91 2:49,22 417
Barion, Melanie 92 2:54,44 396
Nebe, Sonja 91 3:25,46 ( 289)
4 x 100 m : I : Schwarzenberg, Pia 92 60,97 778
Hoffmeister, Verena 91
Schaffarczyk, Tahnee 92
Jopen, Jessica 92
Hochsprung : Schwarzenberg, Pia 92 1,32 394
Mundt, Marion 91 1,32 394
Nebe, Sonja 91 1,28 ( 368)
Weitsprung : Jopen, Jessica 92 3,90 423
Schwarzenberg, Pia 92 3,47 369
Kugelstoß : Hoffmeister, Verena 91 6,33 310
Schaffarczyk, Tahnee 92 5,71 279
Nebe, Sonja 91 5,13 ( 247)
Speerwurf : Jopen, Jessica 92 14,64 336
Mundt, Marion 91 14,60 335
Barion, Melanie 92 12,47 ( 307)
Disziplinen
100 m
1. Lauf Wind : +0,2
1. Schmittlein, Anne 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 12,86 sec 574
2. Hüppe, Natkritta 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 13,08 sec 554
3. Dente, Rilana 91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 13,52 sec 516
4. Rhyßen, Heike 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 13,56 sec 513
5. Barion, Melanie 92 Kreisgymnasium Heinsberg 15,60 sec 366
6. Schaffarczyk, Tahnee 92 Kreisgymnasium Heinsberg 15,88 sec ( 349)
2. Lauf Wind : +0,0
1. Hundertmark, Sina 91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 14,29 sec ( 456)
2. Fothen, Maria 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 14,30 sec 455
3. Klapproth, Marie 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 14,53 sec ( 438)
4. Friedeheim, Laura 91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 14,63 sec 431
5. Dammers, Linda 93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 14,67 sec ( 428)
6. Hoffmeister, Verena 91 Kreisgymnasium Heinsberg 14,79 sec 419
800 m
1. Berkigt, Manisha 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 2:27,46 min 525
2. Rhyßen, Heike 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:28,75 min 518
3. Fränken, Simone 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:35,99 min 479
4. Schmittlein, Anne 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 2:37,67 min 471
5. Mundt, Marion 91 Kreisgymnasium Heinsberg 2:49,22 min 417
6. Barion, Melanie 92 Kreisgymnasium Heinsberg 2:54,44 min 396
7. Meuwissen, Elisa 92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 2:57,20 min 385
8. Klein-Peters, Elisa 91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 3:08,05 min ( 344)
9. Dammers, Linda 93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 3:10,38 min 336
10. Nebe, Sonja 91 Kreisgymnasium Heinsberg 3:25,46 min ( 289)
11. Dörr, Jil 91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 3:41,46 min ( 245)
4 x 100 m
1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I 51,87 sec 1129
Hüppe, N 92 - Schmittlein, A 92 - Füg, C 92 - Berkigt, M 92
2. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. I 54,57 sec 1013
Friedeheim, L 91 - Jansen, I 93 - Reinartz, M 93 - Dente, R 91
3. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 57,65 sec 893
Printzen, A 91 - Klapproth, M 92 - Makarov, K 92 - Schenk, L 91
4. Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. II 59,31 sec ( 834)
Meuwissen, E 92 - Vaßen, C 94 - Dammers, L 93 - Mainz, T 92
5. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II 60,01 sec ( 810)
Hundertmark, S 91 - Paulussen, R 92 - Klein-Peters, E 91 - Baumgart, C 92
6. Kreisgymnasium Heinsberg 60,97 sec 778
Schwarzenberg, P 92 - Hoffmeister, V 91 - Schaffarczyk, T 92 - Jopen, J 92
Hochsprung
1. Reinartz, Marie 93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 1,48 m 493
2. Rhyßen, Heike 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,44 m 469
3. Füg, Corinna 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,40 m 444
4. Friedeheim, Laura 91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 1,32 m 394
5. Schwarzenberg, Pia 92 Kreisgymnasium Heinsberg 1,32 m 394
6. Mundt, Marion 91 Kreisgymnasium Heinsberg 1,32 m 394
7. Makarov, Ksenia 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,32 m 394
8. Mainz, Tanja 92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 1,28 m ( 368)
9. Nebe, Sonja 91 Kreisgymnasium Heinsberg 1,28 m ( 368)
10. Baumgart, Charline 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,20 m 315
Weitsprung
1. Hüppe, Natkritta 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,79 m +0,0 526
2. Füg, Corinna 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,67 m +0,3 513
3. Fothen, Maria 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,66 m +0,4 512
4. Reinartz, Marie 93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 4,61 m +0,0 506
5. Dente, Rilana 91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 4,58 m +0,7 503
6. Printzen, Andrea 91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,45 m +0,3 488
7. Klapproth, Marie 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,31 m +0,3 ( 472)
8. Mainz, Tanja 92 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 4,24 m +0,0 ( 464)
9. Klein-Peters, Elisa 91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,08 m +0,6 ( 445)
10. Jopen, Jessica 92 Kreisgymnasium Heinsberg 3,90 m +0,4 423
11. Schwarzenberg, Pia 92 Kreisgymnasium Heinsberg 3,47 m +0,5 369
Kugelstoß
1. Fränken, Simone 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 9,27 m 443
2. Fothen, Maria 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 8,85 m 426
3. Boß, Anna 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 8,05 m ( 391)
4. Berkigt, Manisha 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 7,18 m 351
5. Jansen, Isabel 93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 7,13 m 349
6. Paulussen, Rapahaela 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 7,01 m 343
7. Meyer, Katharina 91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 6,95 m ( 341)
8. Vaßen, Christine 94 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 6,81 m 334
9. Dörr, Jil 91 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 6,53 m ( 320)
10. Hoffmeister, Verena 91 Kreisgymnasium Heinsberg 6,33 m 310
11. Schaffarczyk, Tahnee 92 Kreisgymnasium Heinsberg 5,71 m 279
12. Nebe, Sonja 91 Kreisgymnasium Heinsberg 5,13 m ( 247)
Speerwurf
1. Printzen, Andrea 91 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 28,77 m 488
2. Fränken, Simone 92 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 26,34 m 465
3. Jansen, Isabel 93 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 25,09 m 453
4. Vaßen, Christine 94 Carolus-Magnus-Gymn. Übach-P. 22,63 m 428
5. Baumgart, Charline 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 17,96 m 377
6. Paulussen, Rapahaela 92 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 14,94 m 340
7. Jopen, Jessica 92 Kreisgymnasium Heinsberg 14,64 m 336
8. Mundt, Marion 91 Kreisgymnasium Heinsberg 14,60 m 335
9. Mademann, Linda 91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 13,07 m ( 315)
10. Barion, Melanie 92 Kreisgymnasium Heinsberg 12,47 m ( 307)
Wk III weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 6518 Punkte
2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz 6043 Punkte
3. Kreisgymnasium Heinsberg 5671 Punkte
4. Realschule Erkelenz 4612 Punkte
Mannschaften
1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz GESAMTPUNKTE: 6518
75 m : Beckers, Kristina 93 10,36 491
Wendt, Josefine 94 10,76 450
Schmittlein, Franziska 94 11,44 ( 387)
800 m : Beckers, Kristina 93 2:32,40 498
Walrafen, Nora 93 2:42,34 448
4 x 75 m : I : Vieten, Vera 94 40,56 1029
Reinhardt, Lea 94
Walrafen, Nora 93
Weigel, Caroline 93
Hochsprung : Wendt, Josefine 94 1,36 419
Walrafen, Nora 93 1,32 394
Weitsprung : Wendt, Josefine 94 4,59 504
Vieten, Vera 94 4,12 450
Weigel, Caroline 93 4,06 ( 443)
Kugelstoß : Bayer, Maria 93 8,57 414
Reinhardt, Lea 94 8,08 392
Püschel, Mirja 93 6,97 ( 341)
Ballwurf : Beckers, Kristina 93 47,50 527
Bayer, Maria 93 44,00 502
Reinhardt, Lea 94 44,00 ( 502)
2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz GESAMTPUNKTE: 6043
75 m : Grießbach, Linda 93 10,78 448
Hayen, Julia 94 10,90 436
Hensen, Johanna 94 12,60 ( 296)
800 m : Hayen, Julia 94 2:49,17 418
Faenger, Svea 94 2:52,89 402
Schneiderbeck, Laura 93 2:56,58 ( 387)
4 x 75 m : I : Grießbach, Linda 93 43,68 869
Schneiderbeck, Laura 93
Gottschalk, Lara 93
Jüttner, Katja 94
II : Vieten, Claudia 93 46,20 ( 756)
Kisser, Mira 93
Hensen, Johanna 94
Faenger, Svea 94
Hochsprung : Jüttner, Katja 94 1,36 419
Vieten, Claudia 93 1,32 394
Hensen, Johanna 94 o.g.V. ( 0)
Weitsprung : Gottschalk, Lara 93 4,36 478
Grießbach, Linda 93 4,03 439
Kisser, Mira 93 3,80 ( 411)
Kugelstoß : Jüttner, Katja 94 8,25 400
Gottschalk, Lara 93 8,00 389
Schneiderbeck, Laura 93 6,82 ( 334)
Ballwurf : Hayen, Julia 94 42,00 487
Vieten, Claudia 93 39,00 464
Kisser, Mira 93 31,00 ( 399)
3. Kreisgymnasium Heinsberg GESAMTPUNKTE: 5671
75 m : Kremers, Verena 94 11,16 412
Wepner, Lena 94 11,30 399
Jaekel, Freya 93 11,36 ( 394)
800 m : Barion, Nicole 93 2:59,78 375
Rehfeld, Jennifer 94 3:10,12 337
Engels, Ella 94 3:38,38 ( 253)
4 x 75 m : I : Jaekel, Freya 93 42,16 944
Wepner, Lena 94
Bösing, Vivien 93
Kremers, Verena 94
II : Holthausen, Caroline 93 46,28 ( 752)
Hermanns, Alena 93
Barion, Nicole 93
Arntz, Annnika 94
Hochsprung : Wepner, Lena 94 1,36 419
Holthausen, Caroline 93 1,28 368
Hermanns, Alena 93 1,20 ( 315)
Weitsprung : Bösing, Vivien 93 4,13 451
Kremers, Verena 94 3,91 424
Arntz, Annnika 94 3,66 ( 394)
Kugelstoß : Frenken, Clarissa 93 8,12 394
Jaekel, Freya 93 7,94 386
Franken, Jessika 93 7,25 ( 355)
Ballwurf : Franken, Jessika 93 31,00 399
Bösing, Vivien 93 27,00 363
Engels, Ella 94 26,00 ( 354)
4. Realschule Erkelenz GESAMTPUNKTE: 4612
75 m : Trautmann, Saskia 94 10,88 438
Briske, Katja 94 n.a. 0
Kremer, Nadine 94 n.a. ( 0)
800 m : Schmidt, Christina 93 3:06,97 348
Scheufen, Rachel 93 3:08,30 343
4 x 75 m : I : Scheufen, Rachel 93 44,56 828
Trautmann, Saskia 94
Derichs, Sarina Désirée 93
Schmidt, Christina 93
Hochsprung : Derichs, Sarina Désirée 93 1,44 469
Briske, Katja 94 abgem. 0
Weitsprung : Trautmann, Saskia 94 4,04 440
Kremer, Nadine 94 3,65 392
Schöpgens, Karina 94 3,45 ( 367)
Kugelstoß : Schmitz, Rebecca 93 7,73 377
Silu, Aicha 93 6,22 305
Jenski, Iliana 94 5,70 ( 278)
Ballwurf : Jenski, Iliana 94 27,50 368
Silu, Aicha 93 21,00 304
Schmitz, Rebecca 93 abgem. ( 0)
Disziplinen
75 m
1. Lauf Wind : +0,0
1. Wendt, Josefine 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 10,76 sec 450
2. Grießbach, Linda 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 10,78 sec 448
3. Trautmann, Saskia 94 Realschule Erkelenz 10,88 sec 438
4. Hayen, Julia 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 10,90 sec 436
5. Jaekel, Freya 93 Kreisgymnasium Heinsberg 11,36 sec ( 394)
6. Hensen, Johanna 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 12,60 sec ( 296)
2. Lauf Wind : +0,0
1. Beckers, Kristina 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 10,36 sec 491
2. Kremers, Verena 94 Kreisgymnasium Heinsberg 11,16 sec 412
3. Wepner, Lena 94 Kreisgymnasium Heinsberg 11,30 sec 399
4. Schmittlein, Franziska 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 11,44 sec ( 387)
800 m
1. Beckers, Kristina 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:32,40 min 498
2. Walrafen, Nora 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:42,34 min 448
3. Hayen, Julia 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 2:49,17 min 418
4. Faenger, Svea 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 2:52,89 min 402
5. Schneiderbeck, Laura 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 2:56,58 min ( 387)
6. Barion, Nicole 93 Kreisgymnasium Heinsberg 2:59,78 min 375
7. Schmidt, Christina 93 Realschule Erkelenz 3:06,97 min 348
8. Scheufen, Rachel 93 Realschule Erkelenz 3:08,30 min 343
9. Rehfeld, Jennifer 94 Kreisgymnasium Heinsberg 3:10,12 min 337
10. Engels, Ella 94 Kreisgymnasium Heinsberg 3:38,38 min ( 253)
4 x 75 m
1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 40,56 sec 1029
Vieten, V 94 - Reinhardt, L 94 - Walrafen, N 93 - Weigel, C 93
2. Kreisgymnasium Heinsberg I 42,16 sec 944
Jaekel, F 93 - Wepner, L 94 - Bösing, V 93 - Kremers, V 94
3. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I 43,68 sec 869
Grießbach, L 93 - Schneiderbeck, L 93 - Gottschalk, L 93 - Jüttner, K 94
4. Realschule Erkelenz 44,56 sec 828
Scheufen, R 93 - Trautmann, S 94 - Derichs, S 93 - Schmidt, C 93
5. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II 46,20 sec ( 756)
Vieten, C 93 - Kisser, M 93 - Hensen, J 94 - Faenger, S 94
6. Kreisgymnasium Heinsberg II 46,28 sec ( 752)
Holthausen, C 93 - Hermanns, A 93 - Barion, N 93 - Arntz, A 94
Hochsprung
1. Derichs, Sarina Désirée 93 Realschule Erkelenz 1,44 m 469
2. Wepner, Lena 94 Kreisgymnasium Heinsberg 1,36 m 419
3. Jüttner, Katja 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,36 m 419
4. Wendt, Josefine 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,36 m 419
5. Walrafen, Nora 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,32 m 394
6. Vieten, Claudia 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,32 m 394
7. Holthausen, Caroline 93 Kreisgymnasium Heinsberg 1,28 m 368
8. Hermanns, Alena 93 Kreisgymnasium Heinsberg 1,20 m ( 315)
Hensen, Johanna 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz o.g.V. ( 0)
Weitsprung
1. Wendt, Josefine 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,59 m +0,0 504
2. Gottschalk, Lara 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,36 m +0,0 478
3. Bösing, Vivien 93 Kreisgymnasium Heinsberg 4,13 m +0,0 451
4. Vieten, Vera 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,12 m -0,1 450
5. Weigel, Caroline 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,06 m -0,1 ( 443)
6. Trautmann, Saskia 94 Realschule Erkelenz 4,04 m +0,0 440
7. Grießbach, Linda 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,03 m +0,0 439
8. Kremers, Verena 94 Kreisgymnasium Heinsberg 3,91 m -0,4 424
9. Kisser, Mira 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 3,80 m -0,4 ( 411)
10. Arntz, Annnika 94 Kreisgymnasium Heinsberg 3,66 m -0,7 ( 394)
11. Kremer, Nadine 94 Realschule Erkelenz 3,65 m -0,1 392
12. Schöpgens, Karina 94 Realschule Erkelenz 3,45 m -0,8 ( 367)
Kugelstoß
1. Bayer, Maria 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 8,57 m 414
2. Jüttner, Katja 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 8,25 m 400
3. Frenken, Clarissa 93 Kreisgymnasium Heinsberg 8,12 m 394
4. Reinhardt, Lea 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 8,08 m 392
5. Gottschalk, Lara 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 8,00 m 389
6. Jaekel, Freya 93 Kreisgymnasium Heinsberg 7,94 m 386
7. Schmitz, Rebecca 93 Realschule Erkelenz 7,73 m 377
8. Franken, Jessika 93 Kreisgymnasium Heinsberg 7,25 m ( 355)
9. Püschel, Mirja 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 6,97 m ( 341)
10. Schneiderbeck, Laura 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 6,82 m ( 334)
11. Silu, Aicha 93 Realschule Erkelenz 6,22 m 305
12. Jenski, Iliana 94 Realschule Erkelenz 5,70 m ( 278)
Ballwurf
1. Beckers, Kristina 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 47,50 m 527
2. Reinhardt, Lea 94 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 44,00 m 502
3. Bayer, Maria 93 Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 44,00 m 502
4. Hayen, Julia 94 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 42,00 m 487
5. Vieten, Claudia 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 39,00 m 464
6. Kisser, Mira 93 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 31,00 m ( 399)
7. Franken, Jessika 93 Kreisgymnasium Heinsberg 31,00 m 399
8. Jenski, Iliana 94 Realschule Erkelenz 27,50 m 368
9. Bösing, Vivien 93 Kreisgymnasium Heinsberg 27,00 m 363
10. Engels, Ella 94 Kreisgymnasium Heinsberg 26,00 m ( 354)
11. Silu, Aicha 93 Realschule Erkelenz 21,00 m 304
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. GHS Hückelhoven 5281 Punkte
2. GHS Ratheim 4077 Punkte
Mannschaften
1. GHS Hückelhoven GESAMTPUNKTE: 5281
75 m : Altiparmak, Sibel 94 11,08 419
Anselm, Christina 96 11,96 344
Doberstein, Sarah 93 12,32 ( 316)
800 m : Feil, Viktoria 95 2:53,38 400
Altiparmak, Sibel 94 3:12,71 328
Savcenko, Viktoria 95 3:40,87 ( 247)
4 x 75 m : I : Anselm, Christina 96 45,18 800
Jöris, Georgy 93
Altiparmak, Sibel 94
Herzig, Lena 95
Hochsprung : Herzig, Lena 95 1,44 469
Feil, Viktoria 95 1,24 342
Jöris, Georgy 93 1,24 ( 342)
Weitsprung : Herzig, Lena 95 4,00 435
Jöris, Georgy 93 3,89 422
Anselm, Christina 96 3,65 ( 392)
Kugelstoß : Doberstein, Sarah 93 6,18 303
Köck, Jacqueline 94 6,16 302
Fakro, Samira 94 5,10 ( 246)
Ballwurf : Feil, Viktoria 95 28,50 377
Savcenko, Viktoria 95 24,50 340
Köck, Jacqueline 94 23,50 ( 330)
2. GHS Ratheim GESAMTPUNKTE: 4077
75 m : Küsters, Anna 95 13,02 267
Bekmezci, Kübra 93 13,36 244
Reiners, Laura 96 15,48 ( 128)
800 m : Kanaci, Dilara 95 3:08,87 341
Kehren, Jacqueline 94 3:29,40 277
Küsters, Anna 95 3:31,65 ( 271)
4 x 75 m : I : Bekmezci, Kübra 93 53,34 492
Karademir, Kumru 95
Kanaci, Dilara 95
Lubov, Pener 93
Hochsprung : Karademir, Kumru 95 1,16 288
Bekmezci, Kübra 93 1,16 288
Kehren, Jacqueline 94 abgem. ( 0)
Weitsprung : Kanaci, Dilara 95 3,20 334
Küsters, Anna 95 3,07 316
Kugelstoß : Lubov, Pener 93 7,73 377
Karademir, Kumru 95 4,98 239
Reiners, Laura 96 2,92 ( 107)
Ballwurf : Karademir, Kumru 95 21,50 310
Lubov, Pener 93 21,00 304
Reiners, Laura 96 14,50 ( 230)
Disziplinen
75 m Wind : -0,7
1. Altiparmak, Sibel 94 GHS Hückelhoven 11,08 sec 419
2. Anselm, Christina 96 GHS Hückelhoven 11,96 sec 344
3. Doberstein, Sarah 93 GHS Hückelhoven 12,32 sec ( 316)
4. Küsters, Anna 95 GHS Ratheim 13,02 sec 267
5. Bekmezci, Kübra 93 GHS Ratheim 13,36 sec 244
6. Reiners, Laura 96 GHS Ratheim 15,48 sec ( 128)
800 m
1. Feil, Viktoria 95 GHS Hückelhoven 2:53,38 min 400
2. Kanaci, Dilara 95 GHS Ratheim 3:08,87 min 341
3. Altiparmak, Sibel 94 GHS Hückelhoven 3:12,71 min 328
4. Kehren, Jacqueline 94 GHS Ratheim 3:29,40 min 277
5. Küsters, Anna 95 GHS Ratheim 3:31,65 min ( 271)
6. Savcenko, Viktoria 95 GHS Hückelhoven 3:40,87 min ( 247)
4 x 75 m
1. GHS Hückelhoven 45,18 sec 800
Anselm, C 96 - Jöris, G 93 - Altiparmak, S 94 - Herzig, L 95
2. GHS Ratheim 53,34 sec 492
Bekmezci, K 93 - Karademir, K 95 - Kanaci, D 95 - Lubov, P 93
Hochsprung
1. Herzig, Lena 95 GHS Hückelhoven 1,44 m 469
2. Feil, Viktoria 95 GHS Hückelhoven 1,24 m 342
2. Jöris, Georgy 93 GHS Hückelhoven 1,24 m 342
4. Bekmezci, Kübra 93 GHS Ratheim 1,16 m 288
5. Karademir, Kumru 95 GHS Ratheim 1,16 m 288
Weitsprung
1. Herzig, Lena 95 GHS Hückelhoven 4,00 m +0,0 435
2. Jöris, Georgy 93 GHS Hückelhoven 3,89 m +0,0 422
3. Anselm, Christina 96 GHS Hückelhoven 3,65 m +0,0 ( 392)
4. Kanaci, Dilara 95 GHS Ratheim 3,20 m +0,0 334
5. Küsters, Anna 95 GHS Ratheim 3,07 m +0,0 316
Kugelstoß
1. Lubov, Pener 93 GHS Ratheim 7,73 m 377
2. Doberstein, Sarah 93 GHS Hückelhoven 6,18 m 303
3. Köck, Jacqueline 94 GHS Hückelhoven 6,16 m 302
4. Fakro, Samira 94 GHS Hückelhoven 5,10 m ( 246)
5. Karademir, Kumru 95 GHS Ratheim 4,98 m 239
6. Reiners, Laura 96 GHS Ratheim 2,92 m ( 107)
Ballwurf
1. Feil, Viktoria 95 GHS Hückelhoven 28,50 m 377
2. Savcenko, Viktoria 95 GHS Hückelhoven 24,50 m 340
3. Köck, Jacqueline 94 GHS Hückelhoven 23,50 m ( 330)
4. Karademir, Kumru 95 GHS Ratheim 21,50 m 310
5. Lubov, Pener 93 GHS Ratheim 21,00 m 304
6. Reiners, Laura 96 GHS Ratheim 14,50 m ( 230)
Wk IV weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz 5559 Punkte
2. Realschule Erkelenz 4829 Punkte
3. Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4617 Punkte
4. Kreisgymnasium Heinsberg 4439 Punkte
Mannschaften
1. Cornelius-Burgh-Gymn. Erkelenz GESAMTPUNKTE: 5559
50 m : Wotzka, Julia 95 7,50 457
Kuß, Alina 96 7,56 449
Elsbernd, Luca 96 8,06 ( 387)
800 m : Kuß, Alina 96 2:36,34 478
Joachims, Christina 96 2:44,77 437
Weichsel, Lisa 95 2:51,81 ( 406)
4 x 50 m : I : Kuß, Alina 96 29,01 983
Weichsel, Jana 95
Weichsel, Lisa 95
Wotzka, Julia 95
II : Müller, Annette 96 29,40 ( 955)
Fabian, Anna Lena 96
Dohr, Mara 96
Schmitz, Alina 95
