CROSSLAUF-Meisterschaft des LVN-Kreis Heinsberg
am 19. Januar 2008 in Wassenberg - Sportplatz "Am Wingertsberg"

Ergebnisliste



Wertungen

Schüler M8/M9
Mannschaft Schüler M8/M9
Schüler M10/M11
Mannschaft Schüler M10/M11
Schüler M12/M13
Mannschaft Schüler M12/M13
Schüler M14/M15
Mannschaft Schüler M14/M15
männliche Jugend B
Mannschaft männliche Jugend B
Männer Mittelstrecke
Mannschaft Männer Mittelstrecke
Mannschaft Mittelstrecke M30/M35
Mannschaft Mittelstrecke M40/M45
Mannschaft Mittelstrecke M60-M70
männliche Jugend A
Mannschaft männliche Jugend A
Langstrecke Männer
Mannschaft Langstrecke Männer
Mannschaft Langstrecke M30/M35
Mannschaft Langstrecke M40/M45
Mannschaft Langstrecke M50/M55
Schülerinnen W8/W9
Mannschaft Schülerinnen W8/W9
Schülerinnen W10/W11
Mannschaft Schülerinnen W10/W11
Schülerinnen W12/W13
Mannschaft Schülerinnen W12/W13
Schülerinnen W14/W15
Mannschaft Schülerinnen W14/W15
weibliche Jugend B
Mannschaft weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Frauen Mittelstrecke
Mannschaft Mittelstrecke Frauen
Mannschaft Mittelstrecke Juniorinnen
Mannschaft Mittelstrecke W40/W45
Frauen Langstrecke
Mannschaft Langstrecke Frauen
Mannschaft Langstrecke Juniorinnen
Mannschaft Langstrecke W30/W35
Mannschaft Langstrecke W50/W55
Bambini -männlich-
Bambini -weiblich-

Schüler M8/M9 - ca. 900 m

  1. Vondeberg, Christian        99 SC Myhl Leichtathletik          3:10   1. M9   
  2. Abdullah, Omer              99 LAV Hückelhoven                 3:13   2. M9   
  3. Melzner, Niclas             00 TuS Jahn Hilfarth               3:14   1. M8   
  4. Ruthmann, Felix             00 TuS Jahn Hilfarth               3:15   2. M8   
  5. Loers, Tim                  00 TV 1860 Erkelenz                3:21   3. M8   
  6. Fabian, Daniel              00 TV 1860 Erkelenz                3:22   4. M8   
  7. Minderjahn-Stein, Matteo    01 SC Myhl Leichtathletik          3:24   5. M8   
  8. Schmidberger, Tim           99 LG Oberbruch-Dremmen            3:27   3. M9   
  9. Vaehsen, Luca               00 SC Myhl Leichtathletik          3:33   6. M8   
 10. Dohle, Frederic             99 SC Myhl Leichtathletik          3:34   4. M9   
 11. Tocha, Stephan              00 LG Oberbruch-Dremmen            3:36   7. M8   
 12. Görtz, Sander               00 VfR Unterbruch LG               3:39   8. M8   
 13. Dohle, Hendric              00 SC Myhl Leichtathletik          3:44   9. M8   
 14. Vochsen, Mathis             00 TV 1860 Erkelenz                3:58  10. M8   
 15. Buscher, Maximilian         00 SC Myhl Leichtathletik          3:59  11. M8   

Schüler D Mannschaft - ca. 900 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        17 Pkt.
          Vondeberg (99) 1 - Minderjahn-Stein (01) 7 - Vaehsen (00) 9
  2. TV 1860 Erkelenz                                              25 Pkt.
          Loers (00) 5 - Fabian (00) 6 - Vochsen (00) 14
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        38 Pkt.
          Dohle (99) 10 - Dohle (00) 13 - Buscher (00) 15

Schüler M10/M11 - ca. 1.165 m

  1. Heinen, Till                97 SV Rot-Weiss Schlafhorst        4:29   1. M11  
  2. Borgmann, Cedric            97 TV 1860 Erkelenz                4:36   2. M11  
  3. Memenga, Alexander          98 SC Myhl Leichtathletik          4:46   1. M10  
  4. Becker, Jonas               97 TV 1860 Erkelenz                4:50   3. M11  
  5. Rettemeyer, Simon           98 TuS Jahn Hilfarth               4:51   2. M10  
  6. Jansen, Hendrik             98 LC Phönix Geilenkirchen         5:07   3. M10  
  7. Leinweber, Kristian         98 TV 1860 Erkelenz                5:08   4. M10  
  8. Borghorst, Gregor           98 LC Phönix Geilenkirchen         5:09   5. M10  
  9. Loers, David                98 TV 1860 Erkelenz                5:10   6. M10  
 10. Barwinski, Christoph        98 TV 1860 Erkelenz                5:14   7. M10  
 11. Minderjahn-Stein, Lucca     98 SC Myhl Leichtathletik          5:24   8. M10  
 12. Greier, Nils                98 SV Rot-Weiss Schlafhorst        5:30   9. M10  
 13. Otten, Lukas                97 SC Myhl Leichtathletik          5:31   4. M11  
 14. Kreymann, Jan               98 SC Myhl Leichtathletik          5:33  10. M10  
 15. Eylmanns, Thomas            97 DJK Gillrath                    5:40   5. M11  
 16. Otto, Sebastian             97 LAV Hückelhoven                 6:00   6. M11  
 17. Franken, Carsten            98 SV Rot-Weiss Schlafhorst        6:04  11. M10 

Schüler C Mannschaft - ca. 1.165 m

  1. TV 1860 Erkelenz                                              13 Pkt.
          Borgmann (97) 2 - Becker (97) 4 - Leinweber (98) 7
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        27 Pkt.
          Memenga (98) 3 - Minderjahn-Stein (98) 11 - Otten (97) 13
  3. SV Rot-Weiss Schlafhorst                                      30 Pkt.
          Heinen (97) 1 - Greier (98) 12 - Franken (98) 17

Schüler M12/M13 - ca. 1.560 m

  1. Gawenda, Simon              95 TV 1860 Erkelenz                6:03   1. M13  
  2. Wilms, Alexander            96 TV 1860 Erkelenz                6:09   1. M12  
  3. Trautmann, Hendrik          96 TV 1860 Erkelenz                6:12   2. M12  
  4. Wählen, Marvin              95 LAV Hückelhoven                 6:26   2. M13  
  5. Schiekel, Jonas             95 TV 1860 Erkelenz                6:34   3. M13  
  6. Schafhausen, Christian      96 SC Myhl Leichtathletik          6:52   3. M12  
  7. Siemes, Paul                96 SC Myhl Leichtathletik          6:53   4. M12  
  8. Migas, Bastian              96 SC Myhl Leichtathletik          7:02   5. M12  
  9. Hasse, Hendrik              95 TuS Jahn Hilfarth               7:06   4. M13  
 10. Losberg, Jan                95 LAV Hückelhoven                 7:12   5. M13  
 11. Nickessen, Maximilian       95 VfR Unterbruch LG               7:33   6. M13  
 12. Böhmelt, Keijo              96 SC Myhl Leichtathletik          7:42   6. M12  
 13. Raab, Julius                96 TV 1860 Erkelenz                7:52   7. M12  
 14. Hensen, Christoph           96 TuS Jahn Hilfarth               7:57   8. M12  
 15. Reisen, Oliver              96 DJK Gillrath                    8:02   9. M12  
 16. Bugdalle, Daniel            95 SC Myhl Leichtathletik          8:06   7. M13  

Schüler B Mannschaft - ca. 1.560 m

  1. TV 1860 Erkelenz                                              6 Pkt.
          Gawenda (95) 1 - Wilms (96) 2 - Trautmann (96) 3
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        21 Pkt.
          Schafhausen (96) 6 - Siemes (96) 7 - Migas (96) 8

Schüler M14/M15 - ca. 2.970 m

  1. Willms, Julian              93 SC Myhl Leichtathletik         10:38   1. M15  
  2. Stüttgen, Lukas             94 TV 1860 Erkelenz               10:51   1. M14  
  3. Rettemeyer, Jonas           93 TuS Jahn Hilfarth              11:44   2. M15  
  4. Klewer, Bastian             94 SC Myhl Leichtathletik         12:04   2. M14  
  5. Tils, Alexander             94 SC Myhl Leichtathletik         12:45   3. M14  
  6. Kirwald, Dustin             94 LC Phönix Geilenkirchen        13:09   4. M14  
  7. Schwarz, Willi              93 LC Phönix Geilenkirchen        13:18   3. M15  
  8. Hommers, Nico               94 LC Phönix Geilenkirchen        13:42   5. M14  
  9. Coobs, Cedric               94 DJK Gillrath                   14:24   6. M14  
 10. Dohle, Domenic              94 SC Myhl Leichtathletik         15:28   7. M14  

Schüler A Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        10 Pkt.
          Willms (93) 1 - Klewer (94) 4 - Tils (94) 5
  2. LC Phönix Geilenkirchen                                       21 Pkt.
          Kirwald (94) 6 - Schwarz (93) 7 - Hommers (94) 8

männliche Jugend B - ca. 2.970 m

  1. Siemes, Carl                92 SC Myhl Leichtathletik          9:36
  2. Dohle, Benedikt             92 SC Myhl Leichtathletik         10:16
  3. Blanken, Yannick            93 SC Myhl Leichtathletik         13:48

männliche Jugend B - ca. 2.970 m Mannschaft

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Siemes (92) 1 - Dohle (92) 2 - Blanken (93) 3

Mittelstrecke Junioren - Senioren M70 - ca. 2.970 m

  1. Müller, Andreas             74 VfR Unterbruch LG              10:27   1. M30  
  2. Schäfer, Martin             90 TV 1860 Erkelenz               10:35   1. J    
  3. Siemes, Frank               64 SC Myhl Leichtathletik         10:47   1. M35  
  4. Frings, Reiner              60 SC Myhl Leichtathletik         11:10   1. M45  
  5. Bodens, Bernd               67 VSV Grenzland Wegberg          11:27   1. M40  
  6. Hennig, Jürgen              55 SC Myhl Leichtathletik         11:28   1. M50  
  7. Ossowski, Christoph         67 SC Myhl Leichtathletik         11:50   2. M40  
  8. Röhlen, Uwe                 57 SC Myhl Leichtathletik         12:19   2. M50  
  9. Koch, Sebastian             83 SV Rot-Weiss Schlafhorst       12:31   1. M    
 10. Ophüls, Axel                61 SC Myhl Leichtathletik         12:52   2. M45  
 11. Breyer, Karsten             74 SV Rot-Weiss Schlafhorst       13:16   2. M30  
 12. Spanier, Volker             59 SC Myhl Leichtathletik         13:21   3. M30  
 13. Böhmelt, Stefan             66 SC Myhl Leichtathletik         13:32   2. M35  
 14. Gilles, Gereon              80 VfR Unterbruch LG              13:40   2. M    
 15. Schmidt, Manfred            50 VSV Grenzland Wegberg          13:43   1. M55  
 16. Hilgers, Dieter             63 VfR Unterbruch LG              13:45   3. M45  
 17. Stein, Peter                61 SC Myhl Leichtathletik         13:58   3. M40  
 18. Meuser, Jürgen              60 TuS Jahn Hilfarth              14:04   4. M40  
 19. Klabunde, Sven              82 SV Rot-Weiss Schlafhorst       14:40   3. M    
 20. Königs, Josef               39 VSV Grenzland Wegberg          15:35   1. M65  
 21. Sentis, Leo                 36 VSV Grenzland Wegberg          16:08   1. M70  
 22. Sieber, Joachim             52 VfR Unterbruch LG              16:22   2. M55  
 23. Borgmann, Hans              34 VSV Grenzland Wegberg          19:00   2. M70  

Mittelstrecke Männer Mannschaft über alle Klassen - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        13 Pkt.
          Siemes (64) 3 - Frings (60) 4 - Hennig (55) 6
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        25 Pkt.
          Ossowski (67) 7 - Röhlen (57) 8 - Ophüls (61) 10
  3. VfR Unterbruch LG                                             31 Pkt.
          Müller (74) 1 - Gilles (80) 14 - Hilgers (63) 16
  4. SV Rot-Weiss Schlafhorst                                      39 Pkt.
          Koch (83) 9 - Breyer (74) 11 - Klabunde (82) 19
  5. VSV Grenzland Wegberg                                         40 Pkt.
          Bodens (67) 5 - Schmidt (50) 15 - Königs (39) 20
  6. SC Myhl Leichtathletik                                        42 Pkt.
          Spanier (59) 12 - Böhmelt (66) 13 - Stein (61) 17

Mittelstrecke M30/M35 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        11 Pkt.
          Siemes (64) 2 - Spanier (59) 4 - Böhmelt (66) 5

Mittelstrecke M40/M45 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        8 Pkt.
          Frings (60) 1 - Ossowski (67) 3 - Ophüls (61) 4

Mittelstrecke M60-M70 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. VSV Grenzland Wegberg                                         6 Pkt.
          Königs (39) 1 - Sentis (36) 2 - Borgmann (34) 3

männliche Jugend A - ca. 5.170 m

  1. Willms, Tobias              90 SC Myhl Leichtathletik         20:24
  2. Derichs, Philippe           92 SC Myhl Leichtathletik         20:25
  3. Krampen, Timo               92 SC Myhl Leichtathletik         22:13

männliche Jugend A - ca. 5.170 m Mannschaft

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Willms (90) 1 - Derichs (92) 2 - Krampen (92) 3

Langstrecke Junioren - Senioren M70 - ca. 7.370 m

  1. Dossow, Uwe                 66 SC Myhl Leichtathletik         25:39   1. M40  
  2. Müller, Andreas             74 VfR Unterbruch LG              26:58   1. M30  
  3. Laermann, Ralf              58 VSV Grenzland Wegberg          27:24   1. M50  
  4. Siemes, Frank               64 SC Myhl Leichtathletik         28:10   1. M35  
  5. Frings, Josef               55 SC Myhl Leichtathletik         29:14   2. M50  
  6. Plum, Jürgen                63 SC Myhl Leichtathletik         29:25   1. M45  
  7. Frings, Reiner              60 SC Myhl Leichtathletik         30:19   2. M45  
  8. Bodens, Bernd               67 VSV Grenzland Wegberg          30:55   2. M40  
  9. Nägler, Guido               66 VfR Unterbruch LG              31:18   3. M40  
 10. Ossowski, Christoph         67 SC Myhl Leichtathletik         31:39   4. M40  
 11. Röhlen, Uwe                 57 SC Myhl Leichtathletik         31:59   3. M50  
 12. Hennig, Jürgen              55 SC Myhl Leichtathletik         32:20   4. M50  
 13. Neidig, Herbert             53 DJK Gillrath                   34:20   1. M55  
 14. Spanier, Volker             59 SC Myhl Leichtathletik         34:56   2. M35  
 15. Schmidt, Manfred            50 VSV Grenzland Wegberg          35:37   2. M55  
 16. Tomalla, Heiko              72 LAV Hückelhoven                36:06   3. M35  
 17. Gilles, Gereon              80 VfR Unterbruch LG              36:33   1. M    
 18. Böhmelt, Stefan             66 SC Myhl Leichtathletik         37:23   4. M35  
 19. Ormanns, Bernhard           49 DJK Gillrath                   38:56   3. M55  
 20. Stein, Peter                61 SC Myhl Leichtathletik         39:11   3. M45  
 21. Sentis, Leo                 36 VSV Grenzland Wegberg          39:53   1. M70  
 22. Königs, Josef               39 VSV Grenzland Wegberg          40:14   1. M65  
 23. Sieber, Joachim             52 VfR Unterbruch LG              43:46   4. M55  
 24. Haupt, Hartmut              42 DJK Gillrath                   44:20   2. M65  

Langstrecke Männer Mannschaft über alle Klassen - ca. 7.370 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        10 Pkt.
          Dossow (66) 1 - Siemes (64) 4 - Frings (55) 5
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        23 Pkt.
          Plum (63) 6 - Frings (60) 7 - Ossowski (67) 10
  3. VSV Grenzland Wegberg                                         26 Pkt.
          Laermann (58) 3 - Bodens (67) 8 - Schmidt (50) 15
  4. VfR Unterbruch LG                                             28 Pkt.
          Müller (74) 2 - Nägler (66) 9 - Gilles (80) 17
  5. SC Myhl Leichtathletik                                        37 Pkt.
          Röhlen (57) 11 - Hennig (55) 12 - Spanier (59) 14
  6. DJK Gillrath                                                  56 Pkt.
          Neidig (53) 13 - Ormanns (49) 19 - Haupt (42) 24

Langstrecke M30/M35 Mannschaft - ca. 7.370 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        10 Pkt.
          Siemes (64) 2 - Spanier (59) 3 - Böhmelt (66) 5

Langstrecke M40/M45 Mannschaft - ca. 7.370 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Dossow (66) 1 - Plum (63) 2 - Frings (60) 3

Langstrecke M50/M55 Mannschaft - ca. 7.370 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        9 Pkt.
          Frings (55) 2 - Röhlen (57) 3 - Hennig (55) 4

Schülerinnen W8/W9 - ca. 900 m

  1. Ossowski, Nina              99 SC Myhl Leichtathletik          3:10   1. W9   
  2. Frenken, Lara Jane          99 TuS Jahn Hilfarth               3:13   2. W9   
  3. Kuß, Melina                 99 LAV Hückelhoven                 3:18   3. W9   
  4. Rongen, Katharina           99 SC Myhl Leichtathletik          3:23   4. W9   
  5. Meuser, Grit                99 TuS Jahn Hilfarth               3:24   5. W9   
  6. Winzen, Maja                99 TV 1860 Erkelenz                3:26   6. W9   
  7. Reitinger, Christina        99 SC Myhl Leichtathletik          3:27   7. W9   
  8. Höfer, Emma                 99 LAV Hückelhoven                 3:35   8. W9   
  9. Schreiter, Noelle           00 DJK Gillrath                    3:36   1. W8   
 10. Leinweber, Evelyne          00 TV 1860 Erkelenz                3:38   2. W8   
 11. Franz, Tara                 99 TV 1860 Erkelenz                3:39   9. W9   
 12. Raab, Maike                 99 TV 1860 Erkelenz                3:40  10. W9   
 13. Becker, Maren               99 TV 1860 Erkelenz                3:42  11. W9   
 14. Franken, Carolin            99 SV Rot-Weiss Schlafhorst        3:45  12. W9   
 15. Dahmen, Jana                00 LG Oberbruch-Dremmen            3:52   3. W8   
 16. Kessler, Anna               99 SV Rot-Weiss Schlafhorst        3:53  13. W9   
 17. Peulen, Laura               99 SC Myhl Leichtathletik          3:54  14. W9   
 18. Keim, Johanna               00 LG Oberbruch-Dremmen            3:59   4. W8   
 19. Gödde, Felicia              00 LG Oberbruch-Dremmen            4:00   5. W8   
 20. Dechow, Anna                00 TV 1860 Erkelenz                6:18   6. W8   

Schülerinnen D Mannschaft - ca. 900 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        12 Pkt.
          Ossowski (99) 1 - Rongen (99) 4 - Reitinger (99) 7
  2. TV 1860 Erkelenz                                              27 Pkt.
          Winzen (99) 6 - Leinweber (00) 10 - Franz (99) 11
  3. TV 1860 Erkelenz                                              45 Pkt.
          Raab (99) 12 - Becker (99) 13 - Dechow (00) 20
  4. LG Oberbruch-Dremmen                                          52 Pkt.
          Dahmen (00) 15 - Keim (00) 18 - Gödde (00) 19

Schülerinnen W10/W11 - ca. 1.165 m

  1. Franz, Tabea                97 TV 1860 Erkelenz                4:45   1. W11  
  2. Kampf, Lea Elisa            98 TV 1860 Erkelenz                4:48   1. W10  
  3. Ringler, Sophie             97 SC Myhl Leichtathletik          4:55   2. W11  
  4. Coobs, Kimberley            97 DJK Gillrath                    4:58   3. W11  
  5. Esser, Jana                 97 TV 1860 Erkelenz                5:00   4. W11  
  6. Fabian, Julia               98 TV 1860 Erkelenz                5:01   2. W10  
  7. Bluhm, Sabrina              97 SC Myhl Leichtathletik          5:03   5. W11  
  8. Vondeberg, Carmen           97 SC Myhl Leichtathletik          5:04   6. W11  
  9. Melzner, Jana               97 TuS Jahn Hilfarth               5:12   7. W11  
 10. Derichs, Jacqueline Désirée 98 SC Myhl Leichtathletik          5:14   3. W10  
 11. Esser, Hannah               97 TuS Jahn Hilfarth               5:17   8. W11  
 12. Salaw, Chantal              97 TuS Jahn Hilfarth               5:18   9. W11  
 13. Schmitz, Laura              98 LG Oberbruch-Dremmen            5:25   4. W10  
 14. Gödde, Chiara               98 LG Oberbruch-Dremmen            5:27   5. W10  
 15. Langner, Eva                98 TV 1860 Erkelenz                5:28   6. W10  
 16. Peters, Luise               98 SC Myhl Leichtathletik          5:29   7. W10  
 17. Wyes, Teresa                98 SC Myhl Leichtathletik          5:32   8. W10  
 18. Weiner, Julia               97 TV 1860 Erkelenz                5:37  10. W11  
 19. Consoir, Joline             97 SC Myhl Leichtathletik          5:41  11. W11  
 20. Dienhof, Lena Anna          98 TuS Jahn Hilfarth               5:45   9. W10  
 21. Kusiek, Antoinette          97 LC Phönix Geilenkirchen         5:46  12. W11  
 22. Leicher, Michelle           98 TV 1860 Erkelenz                5:54  10. W10  
 23. Meyer, Isabell              98 SC Myhl Leichtathletik          6:02  11. W10  
 24. Derichs, Lia                98 DJK Gillrath                    6:04  12. W10  

Schülerinnen C Mannschaft - ca. 1.165 m

  1. TV 1860 Erkelenz                                              8 Pkt.
          Franz (97) 1 - Kampf (98) 2 - Esser (97) 5
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        18 Pkt.
          Ringler (97) 3 - Bluhm (97) 7 - Vondeberg (97) 8
  3. TuS Jahn Hilfarth                                             32 Pkt.
          Melzner (97) 9 - Esser (97) 11 - Salaw (97) 12
  4. TV 1860 Erkelenz                                              39 Pkt.
          Fabian (98) 6 - Langner (98) 15 - Weiner (97) 18
  5. SC Myhl Leichtathletik                                        43 Pkt.
          Derichs (98) 10 - Peters (98) 16 - Wyes (98) 17

Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.560 m

  1. Nwankwo, Esther             95 SC Myhl Leichtathletik          6:06   1. W13  
  2. Kammer, Sarah               96 SC Myhl Leichtathletik          6:07   1. W12  
  3. Ringler, Julia              95 SC Myhl Leichtathletik          6:08   2. W13  
  4. Klee, Eva                   95 LC Phönix Geilenkirchen         6:40   3. W13  
  5. Joachims, Christina         96 SC Myhl Leichtathletik          6:43   2. W12  
  6. Ossowski, Danah             96 SC Myhl Leichtathletik          6:47   3. W12  
  7. Ruhl, Laura                 95 TV 1860 Erkelenz                6:52   4. W13  
  8. Losberg, Nora               95 LAV Hückelhoven                 6:54   5. W13  
  9. Peters, Helena              96 SC Myhl Leichtathletik          7:15   4. W12  
 10. Fabian, Anna Lena           96 TV 1860 Erkelenz                7:19   5. W12  
 11. Pohlen, Eva-Luisa           95 TuS Jahn Hilfarth               7:35   6. W13  
 12. Heutz, Annika               96 LC Phönix Geilenkirchen         7:37   6. W12  
 13. Dohr, Mara                  96 TV 1860 Erkelenz                7:55   7. W12  
 14. Scholz, Kira                95 LC Phönix Geilenkirchen         7:56   7. W13  
 15. Blunden, Corinna            95 SV Rot-Weiss Schlafhorst        8:01   8. W13  
 16. Fischer, Ines               95 SC Myhl Leichtathletik          8:39   9. W13  

Schülerinnen B Mannschaft - ca. 1.560 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Nwankwo (95) 1 - Kammer (96) 2 - Ringler (95) 3
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        20 Pkt.
          Joachims (96) 5 - Ossowski (96) 6 - Peters (96) 9
  3. TV 1860 Erkelenz                                              30 Pkt.
          Ruhl (95) 7 - Fabian (96) 10 - Dohr (96) 13
  4. LC Phönix Geilenkirchen                                       30 Pkt.
          Klee (95) 4 - Heutz (96) 12 - Scholz (95) 14

Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.970 m

  1. Heinen, Sandra              93 SC Myhl Leichtathletik         11:55   1. W15  
  2. Hensel, Annika              93 SC Myhl Leichtathletik         12:27   2. W15  
  3. Hensel, Julia               94 SC Myhl Leichtathletik         12:32   1. W14  
  4. Sieger, Angela              94 SC Myhl Leichtathletik         12:37   2. W14  
  5. Beckers, Kristina           93 TV 1860 Erkelenz               13:26   3. W15  
  6. Hayen, Julia                94 SC Myhl Leichtathletik         13:31   3. W14  
  7. Krause, Sophie              94 LC Phönix Geilenkirchen        14:02   4. W14  
  8. Peters, Sophia              94 SC Myhl Leichtathletik         14:39   5. W14  
  9. Trautmann, Saskia           94 TV 1860 Erkelenz               14:40   6. W14  
 10. Schäfer, Luisa              93 TV 1860 Erkelenz               15:07   4. W15  

Schülerinnen A Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Heinen (93) 1 - Hensel (93) 2 - Hensel (94) 3
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        18 Pkt.
          Sieger (94) 4 - Hayen (94) 6 - Peters (94) 8
  3. TV 1860 Erkelenz                                              24 Pkt.
          Beckers (93) 5 - Trautmann (94) 9 - Schäfer (93) 10

weibliche Jugend B - ca. 2.970 m

  1. Hensel, Laura               92 SC Myhl Leichtathletik         11:52
  2. Zwirner, Christina          92 TV 1860 Erkelenz               12:16
  3. Schmittlein, Anne           92 SC Myhl Leichtathletik         12:41
  4. Rhyßen, Heike               92 TV 1860 Erkelenz               13:56
  5. Hüppe, Natkritta            92 SC Myhl Leichtathletik         14:01
  6. Füg, Corinna                92 TV 1860 Erkelenz               14:35

weibliche Jugend B - ca. 2.970 m Mannschaft

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        9 Pkt.
          Hensel (92) 1 - Schmittlein (92) 3 - Hüppe (92) 5
  2. TV 1860 Erkelenz                                              12 Pkt.
          Zwirner (92) 2 - Rhyßen (92) 4 - Füg (92) 6

weibliche Jugend A - ca. 2.970 m

  1. Klewer, Ina                 92 SC Myhl Leichtathletik         11:23
  2. Rippolz, Lena               89 TV 1860 Erkelenz               13:34

Mittelstrecke Juniorinnen - Seniorinnen W70 - ca. 2.970 m

  1. Ophüls, Linda               88 SC Myhl Leichtathletik         11:11   1. JI   
  2. Eifert, Verena              86 SC Myhl Leichtathletik         11:51   1. F    
  3. Kostrzewa, Florence         76 VfR Unterbruch LG              11:59   1. W30  
  4. Neuhof, Alina               88 SC Myhl Leichtathletik         13:23   2. JI   
  5. Derichs, Beate              66 SC Myhl Leichtathletik         13:49   1. W40  
  6. Joachims, Martina           62 SC Myhl Leichtathletik         14:09   1. W45  
  7. Gisbertz, Christiane        86 SC Myhl Leichtathletik         14:25   3. JI   
  8. Hensel, Brigitte            62 SC Myhl Leichtathletik         15:16   2. W45  
  9. Hayen, Yvonne               72 SC Myhl Leichtathletik         15:25   2. W30  
 10. Wallrafen, Karin            62 VfR Unterbruch LG              16:12   3. W45  
 11. Rhyßen, Christel            58 TV 1860 Erkelenz               16:50   1. W50  
 12. Kammer, Kerstin             66 SC Myhl Leichtathletik         16:59   1. W35  

Mittelstrecke Frauen Mannschaft über alle Klassen - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        7 Pkt.
          Ophüls (88) 1 - Eifert (86) 2 - Neuhof (88) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        18 Pkt.
          Derichs (66) 5 - Joachims (62) 6 - Gisbertz (86) 7
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        29 Pkt.
          Hensel (62) 8 - Hayen (72) 9 - Kammer (66) 12

Mittelstrecke Juniorinnen Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Ophüls (88) 1 - Neuhof (88) 2 - Gisbertz (86) 3

Mittelstrecke W40/W45 Mannschaft - ca. 2.970 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Derichs (66) 1 - Joachims (62) 2 - Hensel (62) 3

Langstrecke Juniorinnen - Seniorinnen W70 - ca. 5.170 m

  1. Ophüls, Linda               88 SC Myhl Leichtathletik         21:18   1. JI   
  2. Jünger, Antoinette          59 VSV Grenzland Wegberg          21:23   1. W45  
  3. Kostrzewa, Florence         76 VfR Unterbruch LG              22:06   1. W30  
  4. Eifert, Verena              86 SC Myhl Leichtathletik         23:13   1. F    
  5. Derichs, Beate              66 SC Myhl Leichtathletik         25:53   1. W40  
  6. Joachims, Martina           62 SC Myhl Leichtathletik         26:29   2. W30  
  7. Gisbertz, Christiane        86 SC Myhl Leichtathletik         26:42   2. JI   
  8. Neuhof, Alina               88 SC Myhl Leichtathletik         26:43   3. JI   
  9. Nöthlings, Ilse             50 SC Myhl Leichtathletik         27:01   1. W55  
 10. Straßburg, Brigitte         58 SC Myhl Leichtathletik         27:44   1. W50  
 11. Hayen, Yvonne               72 SC Myhl Leichtathletik         29:26   3. W30  
 12. Wallrafen, Karin            62 VfR Unterbruch LG              30:16   2. W45  
 13. Eifert, Bärbel              56 SC Myhl Leichtathletik         31:10   2. W50  
 14. Kammer, Kerstin             66 SC Myhl Leichtathletik         31:26   1. W35  

Langstrecke Frauen Mannschaft über alle Klassen - ca. 5.170 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        10 Pkt.
          Ophüls (88) 1 - Eifert (86) 4 - Derichs (66) 5
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        21 Pkt.
          Joachims (62) 6 - Gisbertz (86) 7 - Neuhof (88) 8
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        30 Pkt.
          Nöthlings (50) 9 - Straßburg (58) 10 - Hayen (72) 11

Juniorinnen - ca. 5.170 m Langstrecke Juniorinnen Mannschaft - ca. 5.170 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Ophüls (88) 1 - Gisbertz (86) 2 - Neuhof (88) 3

Langstrecke W30/W35 Mannschaft - ca. 5.170 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        9 Pkt.
          Joachims (62) 2 - Hayen (72) 3 - Kammer (66) 4

Langstrecke W50/W55 Mannschaft - ca. 5.170 m

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        6 Pkt.
          Nöthlings (50) 1 - Straßburg (58) 2 - Eifert (56) 3

