28. Waldlauf im Kinderdorf St. Josef in Wegberg-Dalheim am 01. März 2008
Ausrichter: Heimverbund Region Heinsberg + SC Myhl Leichtathletik e.V.
Ergebnisliste
Wertungen
Schülerinnen W8/W9
Schülerinnen D Mannschaft
Schülerinnen W10/W11
Schülerinnen C Mannschaft
Schülerinnen W12/W13
Schülerinnen B Mannschaft
Schülerinnen W14/W15
Schülerinnen A Mannschaft
weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Mittelstrecke Frauen
Langstrecke Frauen
Schüler M8/M9
Schüler D Mannschaft
Schüler M10/M11
Schüler C Mannschaft
Schüler M12/M13
Schüler B Mannschaft
Schüler M14/M15
Mittelstrecke männliche Jugend B
Mittelstrecke männliche Jugend A
Mittelstrecke Männer
Mittelstrecke Männer Mannschaft
Langstrecke männliche Jugend A
Langstrecke Männer
Langstrecke Männer Mannschaft
Schülerinnen W8/W9 - ca. 850 m
1. Frenken, Lara Jane 99 TuS Jahn Hilfarth 3:19 1. W9
2. Kuß, Melina 99 LAV Hückelhoven 3:21 2. W9
3. Ossowski, Nina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:25 3. W9
4. Kneisle, Sarah 99 TV 1860 Erkelenz 3:30 4. W9
5. Reitingen, Christina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:33 5. W9
6. Winzen, Maja 99 TV 1860 Erkelenz 3:39 6. W9
7. Franz, Tara 99 TV 1860 Erkelenz 3:42 7. W9
8. Meuser, Grit 99 TuS Jahn Hilfarth 3:48 8. W9
9. Dahmen, Jana 00 LG Oberbruch-Dremmen 3:50 1. W8
10. Schreiter, Noelle 00 DJK Gillrath 3:51 2. W8
11. El Awir, Shaline 99 GGS Hockstein 3:52 9. W9
12. Winkens, Loraine 00 VfR Unterbruch LG 4:01 3. W8
13. Gödde, Felicia 00 LG Oberbruch-Dremmen 4:13 4. W8
14. Jacobs, Josefine 01 TV 1860 Erkelenz 4:21 5. W8
15. Palmen, Alina 01 LG Oberbruch-Dremmen 4:29 6. W8
16. Bause, Mara 00 LG Oberbruch-Dremmen 4:30 7. W8
17. Mech, Lisa 01 SC Myhl Leichtathletik 4:35 8. W8
18. Wenzelewski, Hannah 99 GGS Hockstein 4:38 10. W9
19. Köhnke, Anna 01 VfR Unterbruch LG 4:42 9. W8
20. Halkour, Pia 00 Grundschule Houverath 5:56 10. W8
Mannschaft Schülerinnen D - ca. 850 m
1. TV 1860 Erkelenz 17 Pkt.
Kneisle (99) 4 - Winzen (99) 6 - Franz (99) 7
2. SC Myhl Leichtathletik 25 Pkt.
Ossowski (99) 3 - Reitingen (99) 5 - Mech (01) 17
3. LG Oberbruch-Dremmen 37 Pkt.
Dahmen (00) 9 - Gödde (00) 13 - Palmen (01) 15
Schülerinnen W10/W11 - ca. 1.250 m
1. Franz, Tabea 97 TV 1860 Erkelenz 5:01 1. W11
2. Kampf, Lea Elisa 98 TV 1860 Erkelenz 5:03 1. W10
3. Eßer, Hannah 97 TuS Jahn Hilfarth 5:11 2. W11
4. Esser, Jana 97 TV 1860 Erkelenz 5:12 3. W11
5. Melzner, Jana 97 TuS Jahn Hilfarth 5:21 4. W11
6. Ringler, Sophie 97 SC Myhl Leichtathletik 5:22 5. W11
7. Vondeberg, Carmen 97 SC Myhl Leichtathletik 5:24 6. W11
8. Winkels, Julia 97 SC Myhl Leichtathletik 5:25 7. W11
9. Krause, Elisa 97 LC Phönix Geilenkirchen 5:26 8. W11
10. Fabian, Julia 98 TV 1860 Erkelenz 5:27 2. W10
11. Cremer, Andrea 98 SV Rot-Weiß Schlafhorst 5:28 3. W10
12. Bluhm, Sabrina 97 SC Myhl Leichtathletik 5:32 9. W11
13. Hübertz, Vanessa 98 TuS Wegberg 5:36 4. W10
14. Weiner, Julia 97 TV 1860 Erkelenz 5:47 10. W11
15. Louis, Michele 98 TuS Wegberg 5:48 5. W10
16. Derichs, Jaqueline 98 SC Myhl Leichtathletik 5:57 6. W10
17. Wyes, Teresa 98 SC Myhl Leichtathletik 5:59 7. W10
18. Görtz, Caren 97 VfR Unterbruch LG 6:27 11. W11
19. Söffken, Denise 97 Heimverbund Region Heinsberg 6:37 12. W11
20. Delgado, Leonie 98 TuS Jahn Hilfarth 6:40 8. W10
21. Mertens, Melina 98 Grundschule Houverath 6:45 9. W10
22. Douven, Marcia 98 Grundschule Houverath 6:46 10. W10
23. Murlowski, Julia 98 SC Myhl Leichtathletik 6:52 11. W10
24. Vogt, Sandra 98 Heimverbund Region Heinsberg 6:56 12. W10
25. Winkens, Johanna 98 VfR Unterbruch LG 7:48 13. W10
Mannschaft Schülerinnen C - ca. 1.250 m
1. TV 1860 Erkelenz 7 Pkt.
Franz (97) 1 - Kampf (98) 2 - Esser (97) 4
2. SC Myhl Leichtathletik 21 Pkt.
Ringler (97) 6 - Vondeberg (97) 7 - Winkels (97) 8
3. TuS Jahn Hilfarth 28 Pkt.
Eßer (97) 3 - Melzner (97) 5 - Delgado (98) 20
4. SC Myhl Leichtathletik 45 Pkt.
Bluhm (97) 12 - Derichs (98) 16 - Wyes (98) 17
5. TV 1860 Erkelenz 50 Pkt.
Fabian (98) 10 - Weiner (97) 14 - Funke (91) 26
6. Heimverbund Region Heinsberg 72 Pkt.
Söffken (97) 19 - Vogt (98) 24 - Barten (92) 29
Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.250 m
1. Nwankwo, Esther 95 SC Myhl Leichtathletik 4:51 1. W13
2. Klee, Eva 95 LC Phönix Geilenkirchen 5:08 2. W13
3. Joachims, Christina 96 SC Myhl Leichtathletik 5:14 1. W12
4. Ossowski, Danah 96 SC Myhl Leichtathletik 5:15 2. W12
5. Pohlen, Eva-Luisa 95 TuS Jahn Hilfarth 5:23 3. W13
6. Peters, Helena 96 SC Myhl Leichtathletik 5:36 3. W12
7. Gipperich, Marie 96 TV 1860 Erkelenz 5:43 4. W12
8. Dossow, Luca 96 TV 1860 Erkelenz 5:47 5. W12
9. Kück, Johanna 95 TV 1860 Erkelenz 5:53 4. W13
10. Blunden, Corinna 95 SV Rot-Weiß Schlafhorst 6:08 5. W13
11. Fischer, Lea 96 SC Myhl Leichtathletik 6:46 6. W12
Mannschaft Schülerinnen B - 1.250 m
1. SC Myhl Leichtathletik 8 Pkt.
Nwankwo (95) 1 - Joachims (96) 3 - Ossowski (96) 4
2. TV 1860 Erkelenz 24 Pkt.
Gipperich (96) 7 - Dossow (96) 8 - Kück (95) 9
Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.500 m
1. Krause, Sophie 94 LC Phönix Geilenkirchen 11:24 1. W14
2. Trautmann, Saskia 94 TV 1860 Erkelenz 11:35 2. W14
3. Peters, Sophia 94 SC Myhl Leichtathletik 12:06 3. W14
4. Schäfer, Luisa 93 TV 1860 Erkelenz 12:31 1. W15
5. Lenzen, Alexandra 93 TV 1860 Erkelenz 13:08 2. W15
6. Zundel, Jacqueline 94 Heimverbund Region Heinsberg 18:43 4. W14
7. Lieven, Mandy 94 Heimverbund Region Heinsberg 18:44 5. W14
Mannschaft Schülerinnen A - ca. 2.500 m
1. TV 1860 Erkelenz 11 Pkt.
Trautmann (94) 2 - Schäfer (93) 4 - Lenzen (93) 5
weibliche Jugend B - ca. 2.500 m
1. Hensel, Laura 92 SC Myhl Leichtathletik 9:24
2. Angenendt, Riccarda 92 TuS Xanten 9:48
3. Zwirner, Christina 92 TV 1860 Erkelenz 10:01
4. Rhyßen, Heike 92 TV 1860 Erkelenz 11:22
5. Nuyten, Carina 92 Heimverbund Region Heinsberg 16:42
weibliche Jugend A - ca. 2.500 m
1. Hüüt, Annika van 90 TuS Xanten 9:52
2. Klewer, Ina 92 SC Myhl Leichtathletik 12:11
Mittelstrecke Frauen bis Seniorinnen W70 - ca. 2.500 m
1. Rhyßen, Melanie 86 TV 1860 Erkelenz 10:05 1. F
2. Derichs, Beate 66 SC Myhl Leichtathletik 11:26 1. W40
3. Fuchs, Sandra 70 VSV Grenzland Wegberg 11:32 1. W35
4. Joachims, Martina 62 SC Myhl Leichtathletik 11:42 1. W45
5. Brieden, Karin 60 VT 1859 Kempen 12:40 2. W45
6. Langhanki, Ute 69 Gem.Grundschule Wildenrath 13:07 2. W35
7. Rhyßen, Christel 58 TV 1860 Erkelenz 14:21 1. W50
Langstrecke Frauen bis Seniorinnen W70 - ca. 7.500 m
1. Eifert, Verena 86 SC Myhl Leichtathletik 33:06 1. F
2. Fuchs, Sandra 70 VSV Grenzland Wegberg 36:39 1. W35
3. Stille, Birgit 75 ohne Verein 38:43 1. W30
4. Fiegen, Elfriede 67 VfR Unterbruch LG 42:41 1. W40
5. Kurschildgen, Monika 57 LG Mützenich 43:18 1. W50
6. Eifert, Bärbel 56 SC Myhl Leichtathletik 43:47 2. W50
7. Windeln, Iris 68 ohne Verein 53:02 2. W40
Schüler M8/M9 - ca. 850 m
1. Vondeberg, Christian 99 SC Myhl Leichtathletik 3:23 1. M9
2. Hübertz, Tobias 99 TuS Wegberg 3:31 2. M9
3. Wotzka, Paul 99 Grundschule Houverath 3:33 3. M9
4. Fabian, Daniel 00 TV 1860 Erkelenz 3:34 1. M8
5. Dohle, Frederic 99 SC Myhl Leichtathletik 3:39 4. M9
6. Hennig, Benjamin 99 Grundschule Houverath 3:43 5. M9
7. Schmidberger, Tim 99 LG Oberbruch-Dremmen 3:45 6. M9
8. Jeup, Johannes 01 TuS Wegberg 3:46 2. M8
9. Tocha, Stephan 00 LG Oberbruch-Dremmen 3:47 3. M8
10. Görtz, Sander 00 VfR Unterbruch LG 3:48 4. M8
11. Rogge, Mick 99 Grundschule Houverath 3:52 7. M9
12. Poppels, Joshua 00 TuS Wegberg 3:53 5. M8
13. Heinen, Frederik 01 Grundschule Houverath 3:54 6. M8
14. Mertens, Mike 01 Grundschule Houverath 3:57 7. M8
15. Köhnke, Johannes 00 VfR Unterbruch LG 3:59 8. M8
16. Dohle, Hendric 00 SC Myhl Leichtathletik 4:00 9. M8
17. Hintzen, Jost 01 LG Oberbruch-Dremmen 4:01 10. M8
18. May, Luca 99 TuS Wegberg 4:06 8. M9
19. Louis, Robin 01 TuS Wegberg 4:10 11. M8
20. Kubat, Raphael 99 Grundschule Houverath 4:19 9. M9
21. Schmidberger, Nick 01 LG Oberbruch-Dremmen 4:26 12. M8
22. Jeup, Christian 02 TuS Wegberg 4:27 13. M8
23. Stille, Marco 01 Gem.Grundschule Wildenrath 4:30 14. M8
24. Cremer, Pascal 00 SV Rot-Weiß Schlafhorst 4:32 15. M8
25. Peters, Hendrik 00 Grundschule Houverath 4:38 16. M8
26. Jacobs, Finn 02 TV 1860 Erkelenz 4:43 17. M8
27. Jansen, Luca 01 LG Oberbruch-Dremmen 4:50 18. M8
28. Dossow, Tom 00 Grundschule Houverath 5:01 19. M8
29. Speen, Tobias 01 Grundschule Houverath 5:29 20. M8
Mannschaft Schüler D - ca. 850 m
1. Grundschule Houverath 20 Pkt.
Wotzka (99) 3 - Hennig (99) 6 - Rogge (99) 11
2. TuS Wegberg 22 Pkt.
Hübertz (99) 2 - Jeup (01) 8 - Poppels (00) 12
3. SC Myhl Leichtathletik 22 Pkt.
Vondeberg (99) 1 - Dohle (99) 5 - Dohle (00) 16
4. LG Oberbruch-Dremmen 33 Pkt.
Schmidberger (99) 7 - Tocha (00) 9 - Hintzen (01) 17
5. Grundschule Houverath 47 Pkt.
Heinen (01) 13 - Mertens (01) 14 - Kubat (99) 20
6. TuS Wegberg 59 Pkt.
May (99) 18 - Louis (01) 19 - Jeup (02) 22
7. Grundschule Houverath 82 Pkt.
Peters (00) 25 - Dossow (00) 28 - Speen (01) 29
Schüler M10/M11 - ca. 1.250 m
1. Heinen, Till 97 SV Rot-Weiß Schlafhorst 4:49 1. M11
2. Memenga, Alexander 98 SC Myhl Leichtathletik 5:17 1. M10
3. Barwinski, Christoph 98 TV 1860 Erkelenz 5:18 2. M10
4. Lindt, Felix 98 SC Myhl Leichtathletik 5:22 3. M10
5. Creier, Nils 98 SV Rot-Weiß Schlafhorst 5:29 4. M10
6. Minderjahn-Stein, Lucca 98 SC Myhl Leichtathletik 5:30 5. M10
7. Skibba, Bonsoon 98 ohne Verein 5:45 6. M10
8. Loers, David 98 TV 1860 Erkelenz 5:51 7. M10
9. Heinrichs, Marvin 98 Gem.Grundschule Wildenrath 5:53 8. M10
10. Schmitz, Patrick 97 TuS Jahn Hilfarth 5:54 2. M11
11. Storms, Christian 98 TV 1860 Erkelenz 5:57 9. M10
12. Storms, Sebastian 98 TV 1860 Erkelenz 6:08 10. M10
13. Stender, Kristof 98 Gem.Grundschule Wildenrath 6:20 11. M10
14. Söffken, Daniel 97 Heimverbund Region Heinsberg 6:50 3. M11
15. Walter, Derek 98 Heimverbund Region Heinsberg 7:35 12. M10
16. Schmidt, Kerster 97 Grundschule Houverath 8:53 4. M11
Mannschaft Schüler C - ca. 1.250 m
1. SC Myhl Leichtathletik 12 Pkt.
Memenga (98) 2 - Lindt (98) 4 - Minderjahn-Stein (98) 6
2. TV 1860 Erkelenz 22 Pkt.
Barwinski (98) 3 - Loers (98) 8 - Storms (98) 11
Schüler M12/M13 - ca. 1.250 m
1. Gawenda, Simon 95 TV 1860 Erkelenz 4:33 1. M13
2. Schiekel, Jonas 95 TV 1860 Erkelenz 4:36 2. M13
3. Bakan, Timur 95 TuS Jahn Hilfarth 4:37 3. M13
4. Trautmann, Hendrik 96 TV 1860 Erkelenz 4:39 1. M12
5. Wählen, Marvin 95 LAV Hückelhoven 4:47 4. M13
6. Windeln, Lars 96 VfR Unterbruch LG 5:28 2. M12
7. Helbig, Jason 95 Heimverbund Region Heinsberg 6:09 5. M13
8. Stoll, Martin 95 Heimverbund Region Heinsberg 6:14 6. M13
9. Söffken, Dennis 96 Heimverbund Region Heinsberg 6:44 3. M12
10. Manus, Dustin 95 Heimverbund Region Heinsberg 12:46 7. M13
Mannschaft Schüler B - ca. 1.250 m
1. TV 1860 Erkelenz 7 Pkt.
Gawenda (95) 1 - Schiekel (95) 2 - Trautmann (96) 4
2. Heimverbund Region Heinsberg 24 Pkt.
Helbig (95) 7 - Stoll (95) 8 - Söffken (96) 9
Schüler M14/M15 - ca. 2.500 m
1. van Rijn, Nils 94 TuS Xanten 9:10 1. M14
2. Langen, Rasmus 93 TV 1860 Erkelenz 9:22 1. M15
3. Willms, Julian 93 SC Myhl Leichtathletik 9:42 2. M15
4. Moll, Markus 93 ASV DOJO Mönchengladbach 10:31 3. M15
5. Tils, Alexander 94 SC Myhl Leichtathletik 10:57 2. M14
6. Arndt, Dennis 94 TuS Wegberg 12:48 3. M14
Mittelstrecke männliche Jugend B - ca. 3.750 m
1. Funke, Jakob 91 TV 1860 Erkelenz 13:17
2. Langer, Robin 92 ohne Verein 14:56
3. Winz, Marvin 92 ASV DOJO Mönchengladbach 17:34
4. Barten, Andre 92 Heimverbund Region Heinsberg 22:17
Mittelstrecke männliche Jugend A - ca. 3.750 m
1. Schäfer, Martin 90 TV 1860 Erkelenz 13:30
2. Willms, Tobias 90 SC Myhl Leichtathletik 14:14
Mittelstrecke Männer bis Senioren M70 - ca. 3.750 m
1. Mohrhenn, Manuel 88 TV 1860 Erkelenz 12:45 1. M
2. Funke, Tobias 88 TV 1860 Erkelenz 12:49 2. M
3. Heikamp, Matthias 81 ASV DOJO Mönchengladbach 13:25 3. M
4. Eifert, Tobias 88 SC Myhl Leichtathletik 13:47 4. M
5. Fischermann, René 86 TV 1860 Erkelenz 14:19 5. M
6. Hennen, Florian 87 TV 1860 Erkelenz 14:24 6. M
7. Angenendt, Wolfgang 63 TuS Xanten 14:57 1. M45
8. Kirsch, Alfred 60 VfR Unterbruch LG 15:48 2. M45
9. Moll, Harald 62 ASV DOJO Mönchengladbach 16:20 3. M45
10. Kirsch, Friedbert 70 VfR Unterbruch LG 16:38 1. M35
11. Paulus, Wolfgang 52 SC Myhl Leichtathletik 16:49 1. M55
12. Reinhardt, Alfred 60 SV Rot-Weiß Schlafhorst 16:57 4. M45
13. Wünsche, Frank 59 VfR Unterbruch LG 17:20 5. M45
14. Hilgers, Dieter 63 VfR Unterbruch LG 17:36 6. M45
15. Fiegen, Frank 69 VfR Unterbruch LG 17:51 2. M35
16. Schafhausen, Edgar 59 SC Myhl Leichtathletik 18:52 7. M45
17. Sentis, Leo 36 VSV Grenzland Wegberg 21:55 1. M70
18. Barbian, Jürgen 52 ohne Verein 22:29 2. M55
Mannschaft Mittelstrecke Männer und Altersklassen - ca. 3.750 m
1. TV 1860 Erkelenz 8 Pkt.
Mohrhenn (88) 1 - Funke (88) 2 - Fischermann (86) 5
2. VfR Unterbruch LG 31 Pkt.
Kirsch (60) 8 - Kirsch (70) 10 - Wünsche (59) 13
3. SC Myhl Leichtathletik 31 Pkt.
Eifert (88) 4 - Paulus (52) 11 - Schafhausen (59) 16
Langstrecke männliche Jugend A - ca. 7.500 m
1. Meyer, Jürgen 90 LC Phönix Geilenkirchen 38:40
Langstrecke Männer bis Senioren M70 - ca. 7.500 m
1. Laermann, Ralf 58 VSV Grenzland Wegberg 28:32 1. M50
2. Giesen, Boris 77 ohne Verein 28:46 1. M30
3. Langhanki, Gerd 66 Gem.Grundschule Wildenrath 30:14 1. M40
4. Winkens, Karsten 70 VfR Unterbruch LG 30:42 1. M35
5. Ossowski, Christoph 67 SC Myhl Leichtathletik 31:08 2. M40
6. Joachims, Franz 62 SC Myhl Leichtathletik 31:48 1. M45
7. Zeba, Rudolf 52 MTG Mannheim 32:52 1. M55
8. Schlang, Volker 55 VT Triangel Kempen 33:09 2. M50
9. Brillen, Christian 62 VT 1859 Kempen 33:11 2. M45
10. Assemacher, Peter 65 LG RWE Power 33:33 3. M40
11. Busch, Christof 69 VfR Unterbruch LG 33:37 2. M35
12. Thönnißen, Robert 75 VfR Unterbruch LG 33:39 2. M30
13. Nägler, Guido 64 VfR Unterbruch LG 33:41 4. M40
14. Sproten, Peter 61 ohne Verein 34:30 3. M45
15. Gijsemans, Gustaaf 49 ohne Verein 34:33 2. M55
16. Someno, Shinobu 59 ohne Verein 34:49 4. M45
17. Schwidder, Harald 64 VfR Unterbruch LG 35:00 5. M40
18. Roskamp, Guido 74 VfR Unterbruch LG 35:04 3. M30
19. Schmidt, Manfred 50 VSV Grenzland Wegberg 35:45 3. M55
20. Kirsch, Friedbert 70 VfR Unterbruch LG 36:16 3. M35
21. Scheulen, Rolf 49 Gem.Grundschule Wildenrath 36:35 4. M55
22. Breyer, Karsten 74 SV Rot-Weiß Schlafhorst 36:37 4. M30
23. Windeln, Franz-Willi 62 ohne Verein 37:30 5. M45
24. Wünsche, Frank 59 VfR Unterbruch LG 37:46 6. M45
25. Fiegen, Frank 69 VfR Unterbruch LG 37:49 4. M35
26. Houben, Wolfgang 60 RV Diana Oberbruch 38:20 7. M45
27. Rauh, Michael 59 Gem.Grundschule Wildenrath 38:23 8. M45
28. Hilgers, Dieter 63 VfR Unterbruch LG 38:26 9. M45
29. Stein, Peter 61 SC Myhl Leichtathletik 38:35 10. M45
30. Slimani, Mourad 75 SV Rot-Weiß Schlafhorst 38:49 5. M30
31. Klabunde, Sven 82 SV Rot-Weiß Schlafhorst 38:51 1. M
32. Ormanns, Bernhard 49 DJK Gillrath 39:32 5. M55
33. Salewski, Hans-Jürgen 48 VT 1859 Kempen 40:13 1. M60
34. Sentis, Leo 36 VSV Grenzland Wegberg 42:35 1. M70
35. Haupt, Hartmut 42 DJK Gillrath 44:51 1. M65
36. Stender, Norbert 62 Gem.Grundschule Wildenrath 47:03 11. M45
Mannschaft Langstrecke Männer und Altersklassen - ca. 7.500 m
1. VfR Unterbruch LG 27 Pkt.
Winkens (70) 4 - Busch (69) 11 - Thönnißen (75) 12
2. SC Myhl Leichtathletik 40 Pkt.
Ossowski (67) 5 - Joachims (62) 6 - Stein (61) 29
3. VfR Unterbruch LG 48 Pkt.
Nägler (64) 13 - Schwidder (64) 17 - Roskamp (74) 18
4. Gem.Grundschule Wildenrath 51 Pkt.
Langhanki (66) 3 - Scheulen (49) 21 - Rauh (59) 27
5. VSV Grenzland Wegberg 54 Pkt.
Laermann (58) 1 - Schmidt (50) 19 - Sentis (36) 34
6. VfR Unterbruch LG 69 Pkt.
Kirsch (70) 20 - Wünsche (59) 24 - Fiegen (69) 25
7. SV Rot-Weiß Schlafhorst 83 Pkt.
Breyer (74) 22 - Slimani (75) 30 - Klabunde (82) 31
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Myhl Leichtathletik, Serien-Nr. 0349.