|
Kreis-Cross-Cup 2008 Wertung -weiblich- |
|
Klassen in dieser Seite:
W8 -
W9 -
W10 -
W11
- W12
-
W13
-
14
-
W15
- wJB
-
wJA
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Schreiter, Noelle | DJK Gillrath | 2000 | 1 | 1 |
2
|
2
|
2 | 1 | 1 |
6
|
| Dahmen, Jana | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 |
3
|
1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8
|
|
| Bause, Mara | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 6 | 5 | 7 | |||||
| Dechow, Anna | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 5 | 9 | ||||||
| Derichs, Sara | DJK Gillrath | 2002 | 5 | 7 | ||||||
| Dienhof, Ann-Cathrin | TuS Jahn Hilfarth | 2000 | 5 | 6 | ||||||
| Gödde, Felicia | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| Jacobs, Josefine | TV 1860 Erkelenz | 2001 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Keim, Johanna | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 4 | 3 | ||||||
| Klein, Magdalena | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 7 | |||||||
| Köhnke, Anna | VfR Unterbruch LG | 2001 | 9 | |||||||
| Leinweber, Evelyne | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 2 | |||||||
| Mech, Lisa | SC Myhl Leichtathletik | 2001 | 8 | |||||||
| Nebel, Ann-Sophie | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 4 | |||||||
| Palmen, Alina | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 4 | 6 | ||||||
| Schiffers, Lisa-Marie | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 2000 | 3 | |||||||
| Schippers, Elena | LG Oberbruch-Dremmen | 2000 | 9 | |||||||
| Schmidt, Anja | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 2000 | 6 | |||||||
| Winkens, Loraine | VfR Unterbruch LG | 2000 | 3 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Frenken, Lara-Jane | TuS Jahn Hilfarth | 1999 |
2
|
2
|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6
|
| Ossowski, Nina | SC Myhl Leichtathletik | 1999 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3
|
3
|
3 |
8
|
| Kneisle, Sarah | TV 1860 Erkelenz | 1999 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
19
|
||
| Reitinger, Christina | SC Myhl Leichtathletik | 1999 | 4 |
7
|
7 | 5 | 4 | 4 |
24
|
|
| Winzen, Maya | TV 1860 Erkelenz | 1999 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
7
|
26
|
|
| Meuser, Grit | TuS Jahn Hilfarth | 1999 | 7 | 5 | 4 | 6 |
8
|
5 |
27
|
|
| Franz, Tara | TV 1860 Erkelenz | 1999 |
9
|
9 | 9 | 7 | 6 | 6 |
37
|
|
| Becker, Maren | TV 1860 Erkelenz | 1999 | 6 | 11 | 12 | 8 | 7 |
44
|
||
| Franken, Carolin | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1999 | 10 | 12 | 11 | 8 | ||||
| Heffels, Leonie | LG Oberbruch-Dremmen | 1999 | 15 | |||||||
| Höfer, Emma | LAV Hückelhoven | 1999 | 8 | 10 | ||||||
| Kessler, Anna | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1999 | 11 | 13 | 12 | 8 | ||||
| Krachen, Margaux | DJK Wassenberg | 1999 | 17 | |||||||
| Krolikowski, Ellen | SC Myhl Leichtathletik | 1999 | 16 | |||||||
| Kukic, Gianna | TV 1860 Erkelenz | 1999 | 8 | |||||||
| Kuß, Melina | LAV Hückelhoven | 1999 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Müller, Fabienne | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1999 | 12 | 13 | 10 | |||||
| Peulen, Laura | SC Myhl Leichtathletik | 1999 | 14 | 14 | ||||||
| Raab, Maike | TV 1860 Erkelenz | 1999 | 8 | 10 | 9 | |||||
| Rongen, Katharina | SC Myhl Leichtathletik | 1999 | 4 | 7 | 5 | |||||
| Soudani, Lilia | DJK Gillrath | 1999 | 9 | |||||||
| Schlesiger, Patricia | SC Myhl Leichtathletik | 1999 | 9 | |||||||
| Schmitz, Christina | DJK Wassenberg | 1999 | 13 | |||||||
| Zander, Lara | DJK Wassenberg | 1999 | 11 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Kampf, Lea-Elisa | TV 1860 Erkelenz | 1998 |
2
|
1
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5
|
| Fabian, Julia | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9
|
||
| Cremer, Andrea | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1998 |
9
|
3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
16
|
|
| Derichs, Jacqueline | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 3 | 3 | 5 | 6 |
7
|
3 |
20
|
|
| Wyes, Teresa | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 |
32
|
||
| Blank, Kimberley | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 15 | |||||||
| Delgado, Leonie | TuS Jahn Hilfarth | 1998 | 11 | 8 | ||||||
| Derichs, Lia | DJK Gillrath | 1998 | 11 | 12 | 9 | 9 | ||||
| Dienhof, Lena Anna | TuS Jahn Hilfarth | 1998 | 9 | 5 | 7 | |||||
| Dietrich, Tessa | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1998 | 8 | |||||||
| Gödde, Chiara | LG Oberbruch-Dremmen | 1998 | 5 | 5 | 4 | |||||
| Hübertz, Vanessa | TuS Wegberg | 1998 | 4 | |||||||
| Köhnen, Larissa | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1998 | 4 | |||||||
| Langner, Eva | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 6 | 6 | ||||||
| Leicher, Michelle | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 7 | 10 | ||||||
| Lennartz, Yvonne | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 8 | |||||||
| Louis, Michele | TuS Wegberg | 1998 | 5 | |||||||
| Meyer, Isabell | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 11 | 13 | ||||||
| Müller, Sabrina | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 10 | |||||||
| Murlowski, Julia | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 8 | 10 | 11 | 13 | ||||
| Niemyjska, Dominika | DJK Wassenberg | 1998 | 9 | |||||||
| Perrey, Dana | DJK Wassenberg | 1998 | 14 | |||||||
| Peters, Luise | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||
| Schäfer, Maren | LC Phönix Geilenkirchen | 1998 | 12 | |||||||
| Schleicher, Jasmin | LC Phönix Geilenkirchen | 1998 | 10 | 6 | 11 | 7 | ||||
| Schmitz, Laura | LG Oberbruch-Dremmen | 1998 | 6 | 4 | 4 | |||||
| Sieberichs, Marina | TuS Jahn Hilfarth | 1998 | 12 | |||||||
| Winkens, Johanna | VfR Unterbruch LG | 1998 | 13 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Franz, Tabea | TV 1860 Erkelenz | 1997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3
|
6
|
|
| Coobs, Kimberley | DJK Gillrath | 1997 |
3
|
3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
10
|
|
| Esser, Jana | TV 1860 Erkelenz | 1997 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
16
|
||
| Ringler, Sophie | SC Myhl Leichtathletik | 1997 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 |
19
|
||
| Bluhm, Sabrina | SC Myhl Leichtathletik | 1997 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 |
22
|
||
| Melzner, Jana | TuS Jahn Hilfarth | 1997 |
9
|
7
|
6 | 3 | 4 | 5 | 5 |
23
|
| Esser, Hannah | TuS Jahn Hilfarth | 1997 |
8
|
8 | 8 |
9
|
2 | 4 | 6 |
28
|
| Vondeberg, Carmen | SC Myhl Leichtathletik | 1997 |
10
|
6 | 5 | 2 | 6 | 10 |
29
|
|
| Weiner, Julia | TV 1860 Erkelenz | 1997 | 12 | 10 |
13
|
10 | 10 | 8 |
40
|
|
| Krause, Elisa | LC Phönix Geilenkirchen | 1997 |
11
|
10 | 8 | 8 | 8 | 7 |
41
|
|
| Consoir, Joline | SC Myhl Leichtathletik | 1997 | 13 | 11 | 14 | 11 | ||||
| Evertz, Judith | LC Phönix Geilenkirchen | 1997 | 16 | 11 | ||||||
| Görtz, Caren | VfR Unterbruch LG | 1997 | 11 | |||||||
| Gruchow, Laura | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1997 | 6 | 7 | 9 | |||||
| Heinrichs, Christine | LC Phönix Geilenkirchen | 1997 | 13 | |||||||
| Kusiek, Antoinette | LC Phönix Geilenkirchen | 1997 | 12 | 11 | ||||||
| Lennartz, Kathrin | SC Myhl Leichtathletik | 1997 | 7 | |||||||
| Rick, Annalena | LC Phönix Geilenkirchen | 1997 | 12 | |||||||
| Salaw, Chantal | TuS Jahn Hilfarth | 1997 | 9 | 4 | 5 | |||||
| Schreiter, Annalena | DJK Gillrath | 1997 | 9 | 12 | ||||||
| Winkels, Julia | SC Myhl Leichtathletik | 1997 | 6 | 9 | 4 | 7 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Joachims, Christina | SC Myhl Leichtathletik | 1996 |
2
|
2
|
1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7
|
| Ossowski, Danah | SC Myhl Leichtathletik | 1996 |
3
|
3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12
|
|
| Gipperich, Maria | TV 1860 Erkelenz | 1996 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
19
|
||
| Dietrich, Nadine | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1996 | 5 | |||||||
| Dohr, Mara | TV 1860 Erkelenz | 1996 | 7 | 4 | ||||||
| Dossow, Luca | TV 1860 Erkelenz | 1996 | 5 | |||||||
| Fabian, Anna-Lena | TV 1860 Erkelenz | 1996 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Fischer, Lea | SC Myhl Leichtathletik | 1996 | 6 | |||||||
| Heutz, Annika | LC Phönix Geilenkirchen | 1996 | 7 | 6 | 6 | |||||
| Kammer, Sarah | SC Myhl Leichtathletik | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kappes, Judith | LC Phönix Geilenkirchen | 1996 | 3 | |||||||
| Krings, Katharina | DJK Gillrath | 1996 | 8 | |||||||
| Peters, Helena | SC Myhl Leichtathletik | 1996 | 6 | 4 | 3 | |||||
| Steinbeck, Lea | LC Phönix Geilenkirchen | 1996 | 7 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Nwankwo, Esther | SC Myhl Leichtathletik | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5
|
||
| Ringler, Julia | SC Myhl Leichtathletik | 1995 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8
|
||
| Klee, Eva | LC Phönix Geilenirchen | 1995 |
4
|
3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11
|
|
| Blunden, Corinna | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1995 |
8
|
8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
28
|
|
| Fischer, Ines | SC Myhl Leichtathletik | 1995 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 |
30
|
||
| Glitza, Madelina | LAV Hückelhoven | 1995 | 4 | |||||||
| Kück, Johanna | TV 1860 Erkelenz | 1995 | 4 | |||||||
| Lesmeister, Anna | TV 1860 Erkelenz | 1995 | 3 | |||||||
| Losberg, Nora | LAV Hückelhoven | 1995 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Pohlen, Eva-Luisa | TuS Jahn Hilfarth | 1995 | 6 | 4 | 3 | |||||
| Ruhl, Laura | TV 1860 Erkelenz | 1995 | 5 | 4 | ||||||
| Scholz, Kira | LC Phönix Geilenkirchen | 1995 | 6 | 7 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Sieger, Angela | SC Myhl Leichtathletik | 1994 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6
|
||
| Hayen, Julia | SC Myhl Leichtathletik | 1994 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
13
|
||
| Hensel, Julia | SC Myhl Leichtathletik | 1994 | 2 | 1 | ||||||
| Krause, Sophie | LC Phönix Geilenkirchen | 1994 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| Mingers, Jacqueline | LC Phönix Geilenkirchen | 1994 | 5 | |||||||
| Peters, Sophia | SC Myhl Leichtathletik | 1994 | 4 | 5 | 3 | |||||
| Plum, Saskia | LC Phönix Geilenkirchen | 1994 | 6 | 2 | ||||||
| Trautmann, Saskia | TV 1860 Erkelenz | 1994 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Heinen, Sandra | SC Myhl Leichtathletik | 1993 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6
|
||
| Beckers, Kristina | TV 1860 Erkelenz | 1993 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Hensel, Annika | SC Myhl Leichtathletik | 1993 | 2 | |||||||
| Lenzen, Alexandra | TV 1860 Erkelenz | 1993 | 2 | 3 | ||||||
| Schäfer, Luisa | TV 1860 Erkelenz | 1993 | 2 | 4 | 1 |
weibliche
Jugend B
[Klasseneinteilung]
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Zwirner, Christina | TV 1860 Erkelenz | 1992 | 2 | 2 | 1 |
3
|
1 | 1 |
7
|
|
| Rhyssen, Heike | TV 1860 Erkelenz | 1992 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
15
|
||
| Füg, Corinna | TV 1860 Erkelenz | 1992 | 4 | 6 | 3 | |||||
| Gerards, Iman | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 1 | |||||||
| Hensel, Laura | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Hüppe, Natkritta | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 5 | |||||||
| Schmittlein, Anne | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 3 |
weibliche
Jugend A
[Klasseneinteilung]
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Klewer, Ina | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 1 | 1 | 1 |
2
|
1 | 1 |
5
|
|
| Hensel, Laura | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 2 | |||||||
| Rippolz, Lena | TV 1860 Erkelenz | 1989 | 3 | 2 |