|
Kreis-Cross-Cup 2008
Wertung -männlich- |
|
Klassen in dieser Seite:
M8 -
M9 -
M10 -
M11
- M12
-
M13
-
M14
-
M15
- mJB
-
mJA
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Melzner, Niklas | TuS Jahn Hilfarth | 2000 | 1 | 1 | 1 |
2
|
1 | 1 |
5
|
|
| Fabian, Daniel | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 4 | 3 |
4
|
1 | 2 |
14
|
||
| Minderjahn-Stein, Matteo | SC Myhl Leichtathletik | 2001 | 2 | 5 | 5 | 5 |
6
|
4 |
21
|
|
| Görtz, Sander | VfR Unterbruch LG | 2000 | 4 | 8 | 4 |
9
|
4 | 6 |
26
|
|
| Dohle, Hendric | SC Myhl Leichtathletik | 2000 | 3 |
9
|
7 | 8 |
9
|
7 | 3 |
28
|
| Tocha, Stephan | SV Rot-Weiß Schlafhrorst | 2000 | 5 | 7 | 7 | 3 | 11 |
33
|
||
| Cremer, Pascal | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 2000 | 8 | 11 | 14 |
15
|
14 | 7 |
54
|
|
| Abdullah, Ali | LAV Hückelhoven | 2001 | 10 | |||||||
| Becker, Aaron | TV 1860 Erkelenz | 2002 | 7 | |||||||
| Buscher, Maximilian | SC Myhl Leichtathletik | 2000 | 11 | |||||||
| Calis, Levent | TuS Jahn Hilfarth | 2000 | 8 | 10 | ||||||
| Hennig, Julius | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 8 | |||||||
| Hintzen, Jost | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 11 | 10 | ||||||
| Holten, Simon | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 19 | 12 | ||||||
| Jacobs, Finn | TV 1860 Erkelenz | 2002 | 10 | 15 | 17 | |||||
| Jansen, Luca | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 19 | 18 | ||||||
| Jeup, Christian | TuS Wegberg | 2002 | 13 | |||||||
| Jeup, Johannes | TuS Wegberg | 2001 | 2 | |||||||
| Koep, Lukas | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 13 | 12 | ||||||
| Köhnke, Johannes | VfR Unterbruch LG | 2000 | 8 | |||||||
| Kroppen, Piero | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 9 | 9 | ||||||
| Loers, Tim | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 3 | 6 | 4 | |||||
| Louis, Robin | TuS Wegberg | 2001 | 11 | |||||||
| Poppels, Joshua | TuS Wegberg | 2000 | 5 | |||||||
| Ruthmann, Felix | TuS Jahn Hilfarth | 2000 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Schmidberger, Nick | LG Oberbruch-Dremmen | 2001 | 9 | 13 | 12 | |||||
| Sieberichs, Nils | TuS Jahn Hilfarth | 2000 | 6 | 2 | ||||||
| Siebertz, Aaron | DJK Wassenberg | 2000 | 16 | |||||||
| Vaehsen, Luca | SC Myhl Leichtathletik | 2000 | 6 | 5 | ||||||
| Vochsen, Mathis | TV 1860 Erkelenz | 2000 | 10 | 12 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Vondeberg, Christian | SC Myhl Leichtathletik | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5
|
| Dohle, Frederic | SC Myhl Leichtathletik | 1999 | 2 |
4
|
3 | 2 |
4
|
3 | 2 |
12
|
| Schmidberger, Tim | LG Oberbruch-Dremmen | 1999 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
9
|
17
|
|
| Abdullah, Omer | LAV Hückelhoven | 1999 | 2 | 4 | ||||||
| Harbke, Simon | DJK Wassenberg | 1999 | 17 | |||||||
| Herzberg, Florian | TuS Porselen | 1999 | 8 | |||||||
| Hübertz, Tobias | TuS Wegberg | 1999 | 2 | |||||||
| Jäger, Sven | TV 1860 Erkelenz | 1999 | 11 | |||||||
| Kraus, Alexander | DJK Wassenberg | 1999 | 6 | |||||||
| Langemeyer, Nils | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1999 | 1 | |||||||
| Marszan, Andre | DJK Wassenberg | 1999 | 18 | |||||||
| May, Luca | TuS Wegberg | 1999 | 8 | |||||||
| Mertens, Nicolas | DJK Wassenberg | 1999 | 16 | |||||||
| Schmidt, Lukas | SV Rot-Weiß Schöafhorst | 1999 | 8 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Memenga, Alexander | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1
|
1 |
5
|
| Barwinski, Christoph | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 3 |
7
|
2 | 2 | 2 | 2 |
11
|
|
| Jansen, Hendrik | LC Phönix Geilenkirchen | 1998 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
18
|
||
| Loers, David | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 4 | 6 | 6 |
8
|
7
|
5 | 3 |
24
|
| Minderjahn-Stein, Lucca | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 5 |
8
|
5 | 6 | 5 |
8
|
5 |
26
|
| Greier, Nils | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1998 | 6 |
9
|
7 | 4 | 7 | 6 |
30
|
|
| Beckers, Michael | LC Phönix Geilenkirchen | 1998 | 4 | 5 | ||||||
| Blaeser, Mathis | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 3 | |||||||
| Borghorst, Gregor | LC Phönix Geilenkirchen | 1998 | 5 | |||||||
| Franken, Carsten | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1998 | 8 | 11 | 12 | |||||
| Hensen, Raimund | TuS Jahn Hilfarth | 1998 | 7 | 11 | 10 | 7 | ||||
| Kerssemeekers, Sascha | LG Oberbruch-Dremmen | 1998 | 6 | |||||||
| Kreymann, Jan | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 10 | 8 | 9 | |||||
| Leinweber, Kristian | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 4 | |||||||
| Lindt, Felix | SC Myhl Leichtathletik | 1998 | 7 | 3 | ||||||
| Rettemeyer, Simon | TuS Jahn Hilfarth | 1998 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Storms, Christian | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 9 | |||||||
| Storms, Sebastian | TV 1860 Erkelenz | 1998 | 10 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Heinen, Till | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1
|
1
|
5
|
| Becker, Jonas | TV 1860 Erkelenz | 1997 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Berghofen, Julien | TuS Jahn Hilfarth | 1997 | 3 | |||||||
| Borgmann, Cedric | TV 1860 Erkelenz | 1997 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Czossek, Lars | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1997 | 7 | 7 | 6 | |||||
| Eylmanns, Thomas | DJK Gillrath | 1997 | 5 | |||||||
| Kuspiel, Tom | LAV Hückelhoven | 1997 | 5 | |||||||
| Otten, Lukas | SC Myhl Leichtathletik | 1997 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Otto, Sebastian | LAV Hückelhoven | 1997 | 6 | 6 | 8 | |||||
| Regel, Jonas | TuS Jahn Hilfarth | 1997 | 5 | |||||||
| Scheuvens, Tim | DJK Waldenrath | 1997 | 4 | 2 | ||||||
| Schmitz, Patrick | TuS Jahn Hilfarth | 1997 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Schmucker, Pascal | DJK Gillrath | 1997 | 5 | |||||||
| Wassenhoven, Nico | LG Oberbruch-Dremmen | 1997 | 5 | |||||||
| Zahren, Kilian | LAV Hückelhoven | 1997 | 2 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Trautmann, Hendrik | TV 1860 Erkelenz | 1996 | 1 |
2
|
1 | 1 | 1 | 1 |
5
|
|
| Schafhausen, Christian | SC Myhl Leichtathletik | 1996 |
4
|
3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
14
|
|
| Windeln, Lars | VfR Unterbruch LG | 1996 | 3 | 4 | 3 | 2 |
5
|
3 |
15
|
|
| Hensen, Christoph | TuS Jahn Hilfarth | 1996 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 |
32
|
||
| Böhmelt, Keijo | SC Myhl Leichtathletik | 1996 | 7 | 6 | 8 | |||||
| Langner, Lauritz | TV 1860 Erkelenz | 1996 | 3 | |||||||
| Migas, Bastian | SC Myhl Leichtathletik | 1996 | 5 | 5 | 6 | |||||
| Raab, Julius | TV 1860 Erkelenz | 1996 | 8 | 7 | 5 | |||||
| Reisen, Oliver | DJK Gillrath | 1996 | 9 | |||||||
| Siemes, Paul | SC Myhl Leichtathletik | 1996 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Wilms, Alexander | TV 1860 Erkelenz | 1996 | 1 | 1 | 2 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Gawenda, Simon | TV 1860 Erkelenz | 1995 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2
|
6
|
||
| Schiekel, Jonas | TV 1860 Erkelenz | 1995 |
3
|
3
|
1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
11
|
| Bakan, Timur | TuS Jahn Hilfarth | 1995 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Bugdalle, Daniel | SC Myhl Leichtathletik | 1995 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Hanßen, Jonas | SC Myhl Leichtathletik | 1995 | 3 | |||||||
| Hasse, Hendrik | TuS Jahn Hilfarth | 1995 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Kastrati, Mike | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1995 | 5 | 4 | ||||||
| Kuspiel, Sven | LAV Hückelhoven | 1995 | 4 | |||||||
| Losberg, Jan | LAV Hückelhoven | 1995 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Nickessen, Maximilian | VfR Unterbruch LG | 1995 | 7 | 6 | 5 | |||||
| Wählen, Marvin | LAV Hückelhoven | 1995 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Stüttgen, Lukas | TV 1860 Erkelenz | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5
|
||
| Klewer, Bastian | SC Myhl Leichtathletik | 1994 |
2
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
9
|
|
| Tils, Alexander | SC Myhl Leichtathletik | 1994 | 3 | 3 | 3 |
4
|
2 | 3 |
14
|
|
| Dohle, Domenic | SC Myhl Leichtathletik | 1994 |
7
|
7 | 5 | 6 | 3 | 2 |
23
|
|
| Arndt, Dennis | TuS Wegberg | 1994 | 3 | |||||||
| Coobs, Cedric | DJK Gillrath | 1994 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||
| Hommers, Nicholas Marco | LC Phönix Geilenkirchen | 1994 | 4 | 5 | ||||||
| Kessler, Michael | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1994 | 5 | |||||||
| Kirwald, Dustin | LC Phönix Geilenkirchen | 1994 | 4 | 3 |
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Willms, Julian | SC Myhl Leichtathletik | 1993 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6
|
||
| Schwarz, Willi | LC Phönix Geilenkirchen | 1993 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
14
|
||
| Keuter, Simon | LAV Hückelhoven | 1993 | 3 | |||||||
| Langen, Rasmus | TV 1860 Erkelenz | 1993 | 2 | 1 | ||||||
| Rettemeyer, Jonas | TuS Jahn Hilfarth | 1993 | 2 | 2 | ||||||
| Schmitz, Dennis | LAV Hückelhoven | 1993 | 1 | 1 |
männliche
Jugend B
[Klasseneinteilung]
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Dohle, Benedikt | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6
|
||
| Blanken, Yannick | SC Myhl Leichtathletik | 1993 | 3 | |||||||
| Derichs, Philippe | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 2 | |||||||
| Funke, Jakob | TV 1860 Erkelenz | 1991 | 1 | |||||||
| Krampen, Timo | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 3 | |||||||
| Oversberg, Benjamin | LAV Hückelhoven | 1992 | 1 | |||||||
| Schöngen, Damian | LG Oberbruch-Dremmen | 1995 | 5 | |||||||
| Siemes, Carl | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 1 | |||||||
| Reinhardt, Lukas | SV Rot-Weiß Schafhorst | 1992 | 2 | |||||||
| Ruhl, Alexander | TV 1860 Erkelenz | 1992 | 2 |
männliche
Jugend A
[Klasseneinteilung]
| Name | Verein | Jahrgang | 12.01. | 19.01. | 09.02. | 16.02. | 01.03. | 25.10. | 09.11 | Ges. |
| Willms, Tobias | SC Myhl Leichtathletik | 1990 |
3
|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8
|
|
| Derichs, Philippe | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 2 | |||||||
| Hermanns, Kevin | LC Phönix Geilenkirchen | 1990 | 4 | |||||||
| Krampen, Timo | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 3 | |||||||
| Schäfer, Martin | TV 1860 Erkelenz | 1990 | 2 | 1 | ||||||
| Schiffer, Tobias | LC Phönix Geilenkirchen | 1990 | 3 | |||||||
| Siemes, Carl | SC Myhl Leichtathletik | 1992 | 1 | 1 | 1 |