Schüler M10
Schüler M12
Schüler M13
Schüler M14
männliche Jugend B
Senioren M30
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M55
Senioren M65
Senioren M70
Senioren M75
Senioren M85
Schülerinnen W10
Schülerinnen W12
Schülerinnen W13
Schülerinnen W14
Schülerinnen W15
weibliche Jugend B
Frauen
Seniorinnen W35
Seniorinnen W45
Seniorinnen W50
Seniorinnen W65
Seniorinnen W70
|
||||||||||||||||||||||||
|
Kugel 3 kg |
||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 5,69 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 5,48 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 4,46 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 750 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 18,81 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 10,36 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 9,22 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 400 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 13,64 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 12,57 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 11,71 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 24,56 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 11,98 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 10,85 m | ||||||||||||||||||||
| Ballwurf 200 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 27,00 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 24,50 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 22,00 m | ||||||||||||||||||||
|
Kugel 3 kg |
||||||||||||||||||||||||
| 1. | Spauschus, Tim | 1994 | TSV Nieukerk | 12,32 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Yagci, Sinan | 1994 | Leichlinger TV | 11,44 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Landmesser, Lukas | 1994 | TV Erkelenz | 11,24 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Beckers, Nico | 1994 | DJK Elmar Kohlscheid | 10,55 m | ||||||||||||||||||||
| 5. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 7,09 m | ||||||||||||||||||||
| 6. | Krückel, Tobias | 1994 | TV Erkelenz | 6,71 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 750 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Spauschus, Tim | 1994 | TSV Nieukerk | 42,23 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Yagci, Sinan | 1994 | Leichlinger TV | 32,76 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Beckers, Nico | 1994 | DJK Elmar Kohlscheid | 28,17 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 20,28 m | ||||||||||||||||||||
| 5. | Landmesser, Lukas | 1994 | TV Erkelenz | 19,83 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 400 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Krückel, Tobias | 1994 | TV Erkelenz | 27,95 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Yagci, Sinan | 1994 | Leichlinger TV | 19,79 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Beckers, Nico | 1994 | DJK Elmar Kohlscheid | 18,27 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 13,69 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Yagci, Sinan | 1994 | Leichlinger TV | 38,07 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 29,18 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Landmesser, Lukas | 1994 | TV Erkelenz | 28,55 m | ||||||||||||||||||||
| Ballwurf 200 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Krückel, Tobias | 1994 | TV Erkelenz | 38,00 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Landmesser, Lukas | 1994 | TV Erkelenz | 35,00 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 20,00 m | ||||||||||||||||||||
|
M 14 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bill, Eduard | 1993 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 15,12 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Heile, Falko | 1993 | Langenberger SG | 11,09 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Abdullah, Mohamed | 1993 | LAV Hückelhoven | 6,69 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bill, Eduard | 1993 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 43,00 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Heile, Falko | 1993 | Langenberger SG | 26,18 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Abdullah, Mohamed | 1993 | LAV Hückelhoven | 18,82 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 600 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Heile, Falko | 1993 | Langenberger SG | 29,48 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Abdullah, Mohamed | 1993 | LAV Hückelhoven | 18,58 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bill, Eduard | 1993 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 45,26 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Heile, Falko | 1993 | Langenberger SG | 33,31 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Abdullah, Mohamed | 1993 | LAV Hückelhoven | 18,09 m | ||||||||||||||||||||
|
männliche Jugend B [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Arand, Kay | 1991 | Leichlinger TV | 10,82 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Drescher, Thorben | 1991 | Langenberger SG | 10,74 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Heile, Henry | 1991 | Langenberger SG | 9,52 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Arand, Kay | 1991 | Leichlinger TV | 29,62 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Drescher, Thorben | 1991 | Langenberger SG | 28,52 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Heile, Henry | 1991 | Langenberger SG | 25,30 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 700 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Drescher, Thorben | 1991 | Langenberger SG | 33,63 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Heile, Henry | 1991 | Langenberger SG | 32,49 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Arand, Kay | 1991 | Leichlinger TV | 31,52 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Arand, Kay | 1991 | Leichlinger TV | 49,55 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Huetzen, Paul | 1991 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 48,65 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Kloeb, Heiko | 1991 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 41,14 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Drescher, Thorben | 1991 | Langenberger SG | 38,07 m | ||||||||||||||||||||
| 5. | Heile, Henry | 1991 | Langenberger SG |
28,22 m |
||||||||||||||||||||
|
M 30 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 7,26 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Conrads, Markus | 1973 | VT Kempen | 13,56 m | ||||||||||||||||||||
|
M 40 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 7,26 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Beckers, Det | 1964 | DJK Elmar Kohlscheid | 10,20 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Beckers, Det | 1964 | DJK Elmar Kohlscheid | 27,50 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 800 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Beckers, Det | 1964 | DJK Elmar Kohlscheid | 35,78 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 15,880 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Beckers, Det | 1964 | DJK Elmar Kohlscheid | 8,38 m | ||||||||||||||||||||
|
M 45 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 7,26 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dreckmeier, Friedhelm | 1959 | TuS Eintracht Minden | 10,66 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Drescher, Jörg | 1962 | Langenberger SG | 8,95 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ginzkei, Alfred | 1960 | SC Janus Köln | 8,79 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Stanowski, Frank | 1959 | LC Letmathe | 8,65 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dreckmeier, Friedhelm | 1959 | TuS Eintracht Minden | 28,18 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Ginzkei, Alfred | 1960 | SC Janus Köln | 26,71 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Stanowski, Frank | 1959 | LC Letmathe | 24,37 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Drescher, Jörg | 1962 | Langenberger SG | 23,89 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 800 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dreckmeier, Friedhelm | 1959 | TuS Eintracht Minden | 35,19 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Ginzkei, Alfred | 1960 | SC Janus Köln | 32,36 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Stanowski, Frank | 1959 | LC Letmathe | 29,24 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Drescher, Jörg | 1962 | Langenberger SG | 24,09 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 7,26 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ginzkei, Alfred | 1960 | SC Janus Köln | 36,91 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Stanowski, Frank | 1959 | LC Letmathe | 35,79 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Dreckmeier, Friedhelm | 1959 | TuS Eintracht Minden | 35,20 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Drescher, Jörg | 1962 | Langenberger SG | 23,26 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 15,880 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dreckmeier, Friedhelm | 1959 | TuS Eintracht Minden | 12,07 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Stanowski, Frank | 1959 | LC Letmathe | 11,02 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ginzkei, Alfred | 1960 | SC Janus Köln | 10,41 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Drescher, Jörg | 1962 | Langenberger SG | 8,30 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Dreckmeier, Friedhelm 32,84 m - 9,78 m - 28,18 m - 35,19 m - 12,07 m |
1959 | TuS Eintracht Minden | 2.238 Pkt | ||||||||||||||||||||
| 2. |
Ginzkei, Alfred 36,64 m - 8,79 m - 26,71 m - 32,36 m - 10,41 m |
1960 | SC Janus Köln | 2.079 Pkt | ||||||||||||||||||||
| 3. |
Stanowski, Frank 8,65 m (405) - 24,37 m (429) - 29,24 m (289) - 35,79 m (444) - 11,02 m (509) |
1959 | LC Letmathe | 2.002 Pkt | ||||||||||||||||||||
| 4. |
Drescher, Jörg 18,40 m - 8,87 m - 23,89 m - 21,92 m - 8,30 m |
1962 | Langenberger SG | 1.475 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
M 55 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Objartel, Wolfgang | 1952 | Langenberger SG | 10,58 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Objartel, Wolfgang | 1952 | Langenberger SG | 28,22 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 700 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Objartel, Wolfgang | 1952 | Langenberger SG | 32,11 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Objartel, Wolfgang | 1952 | Langenberger SG | 22,66 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 11,340 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Objartel, Wolfgang | 1952 | Langenberger SG | 10,51 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Objartel, Wolfgang 21,42 m - 10,44 m - 28,22 m - 29,10 m - 10,51 m |
1952 | Langenberger SG | 1.924 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
M 65 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Liedtke, Klaus | SuS Oberaden | 15,04 m | |||||||||||||||||||||
| 2. | Meergarten, Manfred | 1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 9,52 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Liedtke, Klaus | 53,72 m | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Meergarten, Manfred | 1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 31,56 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 600 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Liedtke, Klaus | 37,44 m | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Meergarten, Manfred | 1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 30,28 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Becker, Theo | 1939 | LC Phönix Geilenkirchen | 25,34 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Liedtke, Klaus | 39,11 m | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Bruckhaus, Gerhard | 1938 | ART Düsseldorf | 39,02 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Meergarten, Manfred | 1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 32,46 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 9,700 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Liedtke, Klaus | 14,54 m | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Bruckhaus, Gerhard | 1938 | ART Düsseldorf | 15,30 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Meergarten, Manfred | 1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 13,10 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Liedtke, Klaus 39,11 m - 15,04 m - 53,72 m - 37,44 m - 14,54 m |
3.352 Pkt | ||||||||||||||||||||||
| 2. |
Meergarten, Manfred 32,46 m - 9,31 m - 31,06 m - 29,80 m - 12,53 m) |
1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 2.209 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
M 70 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Speckens, Peter | 1935 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 12,88 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Neu, Heinz | 1935 | Pulheimer SC | 8,97 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Ernst, Erhard | 1933 | DJK Armada Würselen | 8,09 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 7,81 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Speckens, Peter | 1935 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 42,49 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Neu, Heinz | 1935 | Pulheimer SC | 25,74 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 21,75 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Ernst, Erhard | 1933 | DJK Armada Würselen | 20,42 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 500 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Speckens, Peter | 1935 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 30,70 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 25,33 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Neu, Heinz | 1935 | Pulheimer SC | 23,06 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Speckens, Peter | 1935 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 44,40 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 21,04 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Neu, Heinz | 1935 | Pulheimer SC | 20,56 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 7,260 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Speckens, Peter | 1935 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 17,23 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 9,23 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Neu, Heinz | 1935 | Pulheimer SC | 7,87 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Speckens, Peter 43,06 m - 12,88 m - 42,49 m - 30,68 m - 17,23 m |
1935 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3.109 Pkt | ||||||||||||||||||||
| 3. |
Neu, Heinz 20,56 m - 8,80 m - 25,74 m - 22,34 m - 7,21 m |
1935 | Pulheimer SC | 1.486 Pkt | ||||||||||||||||||||
| 2. |
Borgmann, Hans 21,04 m - 7,60 m - 20,68 m - 25,33 m - 9,23 m |
1934 | VSV Grenzland Wegberg | 1.480 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
M 75 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 8,14 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 20,26 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 500 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 19,14 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 23,61 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 7,260 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 8,91 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Hoppe, Felix 23,61 m - 8,14 m - 20,26 m - 19,14 m - 8,91 m |
1930 | VSV Grenzland Wegberg | 1.442 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
M 85 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Frech, Philipp | 1920 | Pulheimer SC | 8,52 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Frech, Philipp | 1920 | Pulheimer SC | 22,61 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 400 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Frech, Philipp | 1920 | Pulheimer SC | 18,05 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Frech, Philipp | 1920 | Pulheimer SC | 21,37 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 5,450 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Frech, Philipp | 1920 | Pulheimer SC | 10,01 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Frech, Philipp 21,37 m - 8,52 m - 22,61 m - 18,05 m - 10,01 m |
1920 | Pulheimer SC | 1.520 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
W 11 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Schlagball 80 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kammer, Sarah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 36,50 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Höfels, Lisa | 1996 | Grundschule Doveren | 25,50 m | ||||||||||||||||||||
|
W 12 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Losberg, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 5,80 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 750 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Losberg, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 10,23 m | ||||||||||||||||||||
| Schlagball 80 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Losberg, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 25,50 m | ||||||||||||||||||||
|
W 15 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Fleischer, Daniela | 1992 | Leichlinger TV | 8,58 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Maurer-Fischer, Lisa | 1992 | LAV Hückelhoven | 7,77 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maurer-Fischer, Lisa | 1992 | LAV Hückelhoven | 28,38 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Fleischer, Daniela | 1992 | Leichlinger TV | 19,66 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 600 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Fleischer, Daniela | 1992 | Leichlinger TV | 19,68 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Höfling, Larissa | 1992 | LC Phönix Geilenkirchen | 18,42 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Maurer-Fischer, Lisa | 1992 | LAV Hückelhoven | 16,14 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Fleischer, Daniela | 1992 | Leichlinger TV | 29,92 m | ||||||||||||||||||||
| Kugel 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Lippold, Sarah | 1991 | Leichlinger TV | 11,42 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Einspänner, Anne | 1991 | ART Düsseldorf | 11,03 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Brauckhoff, Astrid | 1991 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 8,60 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Abdullah, Maali | 1991 | LAV Hückelhoven | 5,55 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Einspänner, Anne | 1991 | ART Düsseldorf | 34,26 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Lippold, Sarah | 1991 | Leichlinger TV | 33,96 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Abdullah, Maali | 1991 | LAV Hückelhoven | 16,94 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 600 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Einspänner, Anne | 1991 | ART Düsseldorf | 33,14 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Lippold, Sarah | 1991 | Leichlinger TV | 32,36 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Abdullah, Maali | 1991 | LAV Hückelhoven | 14,38 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Lippold, Sarah | 1991 | Leichlinger TV | 47,67 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Maurer-Fischer, Lisa | 1992 | LAV Hückelhoven | 37,89 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Brauckhoff, Astrid | 1991 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 30,81 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Abdullah, Maali | 1991 | LAV Hückelhoven | 21,46 m | ||||||||||||||||||||
|
Frauen [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Binkowska, Anita | 1980 | Leichlinger TV | 11,15 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Manz, Daniela | 1986 | LG Bonn-Troisdorf-Niederkassel | 55,24 m | ||||||||||||||||||||
| 2. | Grundmann, Silke | 1982 | Leichlinger TV | 52,16 m | ||||||||||||||||||||
| 3. | Binkowska, Anita | 1980 | Leichlinger TV | 50,96 m | ||||||||||||||||||||
| 4. | Büttgenbach, Veronika | 1986 | Leichlinger TV | 47,30 m | ||||||||||||||||||||
|
W 35 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maczula, Monika | 1970 | TuS Spenge | 9,55 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maczula, Monika | 1970 | TuS Spenge | 29,58 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 600 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maczula, Monika | 1970 | TuS Spenge | 38,47 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maczula, Monika | 1970 | TuS Spenge | 30,88 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 9,080 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Maczula, Monika | 1970 | TuS Spenge | 11,53 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Maczula, Monika 30,88 m - 9,55 m - 29,58 m - 38,47 m - 11,53 m |
1970 | TuS Spenge | 2.691 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
W 45 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Heile, Andrea | 1962 | Langenberger SG | 8,15 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Heile, Andrea | 1962 | Langenberger SG | 23,90 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 600 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Heile, Andrea | 1962 | Langenberger SG | 18,16 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 4 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Heile, Andrea | 1962 | Langenberger SG | 27,61 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 9,080 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Heile, Andrea | 1962 | Langenberger SG | 8,93 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Heile, Andrea 27,61 m - 8,15 m - 23,90 m - 18,16 m - 8,93 m |
1962 | Langenberger SG | 1.883 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
W 50 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Lambertz, Rita | 1956 | LG Stolberg | 8,15 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Lambertz, Rita | 1956 | LG Stolberg | 23,90 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 400 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Lambertz, Rita | 1956 | LG Stolberg | 18,16 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Lambertz, Rita | 1956 | LG Stolberg | 27,61 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 7,260 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Lambertz, Rita | 1956 | LG Stolberg | 8,93 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Lambertz, Rita 26,52 m - 9,34 m - 18,44 m - 21,11 - 8,23 m |
1956 | LG Stolberg | 1.850 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
W 65 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kusche, Ingrid | 1940 | TV 1860 Erkelenz | 9,02 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kusche, Ingrid | 1940 | TV 1860 Erkelenz | 24,45 m | ||||||||||||||||||||
| Speer 400 g | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kusche, Ingrid | 1940 | TV 1860 Erkelenz | 28,32 m | ||||||||||||||||||||
| Hammer 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kusche, Ingrid | 1940 | TV 1860 Erkelenz | 26,14 m | ||||||||||||||||||||
| Gewichtwurf 5,450 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kusche, Ingrid | 1940 | TV 1860 Erkelenz | 10,34 m | ||||||||||||||||||||
| Wurf-Fünfkampf | ||||||||||||||||||||||||
| 1. |
Kusche, Ingrid 27,99 m - 9,02 m - 24,00 m - 25,43 m - 10,34 m |
1940 | TV 1860 Erkelenz | 2.169 Pkt | ||||||||||||||||||||
|
W 70 [Seitenanfang] |
||||||||||||||||||||||||
| Kugel 3 kg | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Junge, Ingrid | 1935 | LG Weinstrasse | 7,65 m | ||||||||||||||||||||
| Diskus 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
