Schüler M12
Schüler M13
männliche Jugend B
männliche Jugend A
Männer
Senioren M30
Senioren M35
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M50
Senioren M55
Senioren M60
Senioren M65
Senioren M70
Senioren M75
Schülerinnen W12
Schülerinnen W13
Schülerinnen W14
Schülerinnen W15
weibliche Jugend B
Frauen
Seniorinnen W30
Seniorinnen W40
Seniorinnen W50
Seniorinnen W60
Seniorinnen W65
|
Kugel 3 kg |
||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 6,10 m |
| 2. | Schmidt-Rolecki, Marcel | 1995 | LAV Hückelhoven | 5,60 m |
| 3. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 5,30 m |
| 4. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 4,95 m |
|
Diskus 750 g |
||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 18,10 m |
| 2. | Schmidt-Rolecki, Marcel | 1995 | LAV Hückelhoven | 14,38 m |
| 3. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 12,30 m |
| 4. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 08,36 m |
| Speer 400 g | ||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 14,97 m |
| 2. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 12,76 m |
| 3. | Schmidt-Rolecki, Marcel | 1995 | LAV Hückelhoven | 09,29 m |
| 4. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 08,01 m |
| Hammer 3 kg | ||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 22,33 m |
| 2. | Schmidt-Rolecki, Marcel | 1995 | LAV Hückelhoven | 14,83 m |
| 3. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 11,45 m |
| 4. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 10,42 m |
|
M 13 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 3 kg | ||||
| 1. | Landmesser, Lukas | 1994 | TV 1860 Erkelenz | 11,20 m |
| 2. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 06,74 m |
| Diskus 750 g | ||||
| 1. | Landmesser, Lukas | 1994 | TV 1860 Erkelenz | 26,48 m |
| 2. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 20,36 m |
| 3. | Krückel, Tobias | 1994 | TV 1860 Erkelenz | 17,62 m |
| Speer 400 g | ||||
| 1. | Krückel, Tobias | 1994 | TV 1860 Erkelenz | 27,99 m |
| 2. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 14,57 m |
|
Hammer 3 kg |
||||
| 1. | Herwig ,Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 30,04 m |
| 2. | Landmesser, Lukas | 1994 | TV 1860 Erkelenz | 25,64 m |
|
männliche Jugend B [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 5 kg | ||||
| 1. | Hoppe, Christoph | 1991 | VSV Grenzland Wegberg | 07,68 m |
| Hammer 5 kg | ||||
| 1. | Bender, Kevin | 1990 | Leichlinger TV | 37,94 m |
|
männliche Jugend A [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 6 kg | ||||
| 1. | Troschke, Lukas | 1990 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 11,59 m |
| 2. | Baum, Frederic | 1989 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 10,54 m |
| Diskus 1,75 kg | ||||
| 1. | Baum, Frederic | 1989 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 28,11 m |
| 2. | Troschke, Lukas | 1990 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 24,74 m |
| Speer 800 g | ||||
| 1. | Baum, Frederic | 1989 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 42,70 m |
| 2. | Troschke ,Lukas | 1990 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 39,83 m |
| Hammer 6 kg | ||||
| 1. | Troschke, Lukas | 1990 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 26,04 m |
|
Männer [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 7,26 kg | ||||
| 1. | Conrads, Markus | 1973 | VT Kempen | 13,06 m |
| 2. | Alt, Tobias | 1987 | DJK Rasensport-Brand | 10,86 m |
| 3. | Nickel, Marc | 1986 | Dürener FC | 07,12 m |
| 4. | Jansen, Christian | 1986 | Schiedsrichter Kreis Heinsberg | 06,50 m |
| Diskus 2 kg | ||||
| 1. | Alt, Tobias | 1987 | DJK Rasensport-Brand | 30,28 m |
| 2. | Nickel, Marc | 1986 | Dürener FC | 16,15 m |
| 3. | Jansen, Christian | 1986 | Schiedsrichter Kreis Heinsberg | 14,99 m |
| Speer 800 g | ||||
| 1. | Alt, Tobias | 1987 | DJK Rasensport-Brand | 30,45 m |
| 2. | Nickel, Marc | 1986 | Dürener FC | 30,37 m |
| 3. | Jansen, Christian | 1986 | Schiedsrichter Kreis Heinsberg | 19,54 m |
| Hammer 7,26 kg | ||||
| 1. | Linden, Swen | Bayer Leverkusen | 61,56 m | |
| 2. | Jansen, Christian | 1986 | Schiedsrichter Kreis Heinsberg | 12,16 m |
| 3. | Nickel, Marc | 1986 | Dürener FC | 09,65 m |
|
M 30 [Seitenanfang] |
||||
| Speer 800 g | ||||
| 1. | Teufert, Sascha | 1977 | TV Wanne 1885 | 46,33 m |
|
M 35 [Seitenanfang] |
||||
| Speer 800 g | ||||
| 1. | Blaeser, Achim | 1969 | DJK Wassenberg | 40,44 m |
|
M 40 [Seitenanfang] |
||||
| Diskus 2 kg | ||||
| 1. | Ernst, Holger | 1966 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 27,61 m |
| Speer 800 g | ||||
| 1. | Ernst, Holger | 1966 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 41,99 m |
|
M 45 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 7,26 kg | ||||
| 1. | Holthuijsen, Peter | 1961 | TV 1860 Erkelenz | 13,16 m |
| Diskus 2 kg | ||||
| 1. | Holthuijsen, Peter | 1961 | TV 1860 Erkelenz | 36,53 m |
| 2. | von Helden, Armin | 1960 | LC Phönix Geilenkirchen | 33,05 m |
| 3. | Ginzkei, Alfred | 1960 | SC Janus Köln | 27,83 m |
| Speer 800 g | ||||
| 1. | Powell, Jonathan | 1962 | SC Myhl LA | 52,46 m |
| 2. | Holthuijsen, Peter | 1961 | TV 1860 Erkelenz | 36,21 m |
| Hammer 7,26 kg | ||||
| 1. | Stanowski, Frank | 1959 | LC Letmathe | 37,67 m |
| 2. | Ginzkei, Alfred | 1960 | SC Janus Köln | 37,49 m |
| 3. | Holthuijsen, Peter | 1961 | TV 1860 Erkelenz | 35,06 m |
| 4. | von Helden, Armin | 1960 | LC Phönix Geilenkirchen | 18,74 m |
|
M 50 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 6 kg | ||||
| 1. | van Dijk, Han | 1955 | AV Hanzesport | 11,20 m |
| 2. | Budnik, Joachim | 1957 | LG Ratingen | 09,92 m |
| Diskus 1,5 kg | ||||
| 1. | van Dijk, Han | 1955 | AV Hanzesport | 35,28 m |
| Hammer 6 kg | ||||
| 1. | Liebke, Bernd | 1955 | ART Düsseldorf | 52,16 m |
| 2. | van Dijk, Han | 1955 | AV Hanzesport | 37,75 m |
| Speer 700 g | ||||
| 1. | Budnik, Joachim | 1957 | LG Ratingen | 31,58 m |
|
M 55 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 6 kg | ||||
| 1. | Kynast, Klaus | 1949 | TSV Hagen | 12,50 m |
| 2. | Klep,Frans | 1949 | PSV Atletiek | 07,89 m |
| Diskus 1,5 kg | ||||
| 1. | Kynast, Klaus | 1949 | TSV Hagen | 38,76 m |
| 2. | Klep, Frans | 1949 | PSV Atletiek | 28,68 m |
| Hammer 6 kg | ||||
| 1. | Kynast, Klaus | 1949 | TSV Hagen | 46,00 m |
| 2. | Klep, Frans | 1949 | PSV Atletiek | 28,34 m |
|
M 60 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 5 kg | ||||
| 1. | Titulaer, Jan | 1947 | PSV Atletiek | 11,85 m |
| 2. | Angermund, Werner | 1943 | ART Düsseldorf | 09,24 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Vorbach, Lutz | 1944 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 40,12 m |
| 2. | Titulaer, Jan | 1947 | PSV Atletiek | 36,16 m |
| 3. | Angermund, Werner | 1943 | ART Düsseldorf | 31,80 m |
| Hammer 5 kg | ||||
| 1. | Titulaer, Jan | 1947 | PSV Atletiek | 40,02 m |
| 2. | Angermund, Werner | 1943 | ART Düsseldorf | 35,97 m |
|
M 65 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 5 kg | ||||
| 1. | Klinkenberg, Reinhard | 1939 | Aachener TG | 10,44 m |
| 2. | Meergarten, Manfred | 1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 10,23 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Plücker, Günter | 1940 | Bayer Leverkusen | 38,33 m |
| 2. | Klinkenberg, Reinhard | 1939 | Aachener TG | 35,22 m |
| 3. | Meergarten, Manfred | 1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 32,08 m |
| Hammer 5 kg | ||||
| 1. | Plücker, Günter | 1940 | Bayer Leverkusen | 36,62 m |
| 2. | Bruckhaus, Gerd | 1938 | ART Düsseldorf | 35,88 m |
| 3. | Keller, Bernd | 1941 | ASC Darmstadt | 31,72 m |
| 4. | Meergarten, Manfred | 1940 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 30,01 m |
| 5. | Klinkenberg, Reinhard | 1939 | Aachener TG | 22,74 m |
| Speer 600 g | ||||
| 1. | Geyer, Wolfgang | 1941 | LAF Sinzig | 36,40 m |
|
M 70 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 4 kg | ||||
| 1. | Neu, Heinz | 1935 | Pulheimer SC | 08,63 m |
| 2. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 07,85 m |
| 3. | Ernst, Erhard | 1933 | DJK Armada Würselen | 07,84 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Neu, Heinz | 1935 | Pulheimer SC | 28,00 m |
| 2. | Ernst, Erhard | 1933 | DJK Armada Würselen | 21,98 m |
| 3. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 19,49 m |
| Hammer 4 kg | ||||
| 1. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 20,42 m |
| 2. | Neu, Heinz | 1935 | Pulheimer SC | 20,30 m |
| Speer 500 g | ||||
| 1. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 23,82 m |
|
M 75 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 4 kg | ||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 08,14 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 20,92 m |
| Hammer 4 kg | ||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 22,79 m |
|
W 12 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 3 kg | ||||
| 1. | Losberg, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 05,54 m |
| 2. | Kuss, Alina | 1996 | LAV Hückelhoven | 05,52 m |
| Diskus 750 g | ||||
| 1. | Kuss, Alina | 1996 | LAV Hückelhoven | 15,03 m |
| 2. | Losberg, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 14,97 m |
| Speer 400 g | ||||
| 1. | Kuss, Alina | 1996 | LAV Hückelhoven | 09,98 m |
| 2. | Losberg, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 09,50 m |
| Kugel 3 kg | ||||
| 1. | Karkowski, Cindy | 1994 | LAV Hückelhoven | 05,23 m |
| Diskus 750 g | ||||
| 1. | Karkowski, Cindy | 1994 | LAV Hückelhoven | 14,66 m |
| Hammer 3 kg | ||||
| 1. | Karkowski, Cindy | 1994 | LAV Hückelhoven | 17,40 m |
| Speer 400 g | ||||
| 1. | Karkowski, Cindy | 1994 | LAV Hückelhoven | 10,50 m |
|
W 14 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 3 kg | ||||
| 1. | Jansen, Isabel | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 07,81 m |
| 2. | Heinen, Sandra | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 07,26 m |
| 3. | Schäfer, Luisa | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 06,54 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Schäfer, Luisa | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 20,49 m |
| 2. | Heinen, Sandra | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 19,15 m |
| 3. | Jansen, Isabel | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 17,05 m |
| Hammer 3 kg | ||||
| 1. | Jansen, Isabel | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 19,49 m |
| 2. | Heinen, Sandra | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 17,43 m |
|
W 15 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 3 kg | ||||
| 1. | Akman, Gulsun | 1992 | Looi Belgien | 09,88 m |
| 2. | Maurer-Fischer, Lisa | 1992 | LAV Hückelhoven | 07,67 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Maurer-Fischer, Lisa | 1992 | LAV Hückelhoven | 26,76 m |
| Hammer 3 kg | ||||
| 1. | Maurer-Fischer, Lisa | 1992 | LAV Hückelhoven | 40,69 m |
| 2. | Akman, Gulsun | 1992 | Looi Belgien | 37,68 m |
| Kugel 4 kg | ||||
| 1. | Abdullah, Maali | 1991 | LAV Hückelhoven | 05,40 m |
| 2. | Gjosha, Sadije | 1991 | LAV Hückelhoven | 04,82 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Gjosha, Sadije | 1991 | LAV Hückelhoven | 16,46 m |
| Hammer 4 kg | ||||
| 1. | Abdullah, Maali | 1991 | LAV Hückelhoven | 19,88 m |
| 2. | Gjosha, Sadije | 1991 | LAV Hückelhoven | 13,52 m |
|
Frauen [Seitenanfang] |
||||
| Hammer 4 kg | ||||
| 1. | Binkowska, Anita | 1980 | Leichlinger TV | 51,31 m |
|
W 30 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 4 kg | ||||
| 1. | Jansen, Ruth | 1973 | SC Myhl LA | 11,21 m |
|
W 40 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 4 kg | ||||
| 1. | Schmidt-Rolecka, Marzena | 1966 | LAV Hückelhoven | 05,21 m |
| 2. | Schmitz, Karina | 1966 | LAV Hückelhoven | 04,48 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Schmidt-Rolecka, Marzena | 1966 | LAV Hückelhoven | 13,43 m |
| 2. | Schmitz, Karina | 1966 | LAV Hückelhoven | 11,30 m |
| Hammer 4 kg | ||||
| 1. | Schmitz, Karina | 1966 | LAV Hückelhoven | 15,45 m |
| 2. | Schmidt-Rolecka, Marzena | 1966 | LAV Hückelhoven | 12,26 m |
| Speer 600 g | ||||
| 1. | Schmitz, Karina | 1966 | LAV Hückelhoven | 11,89 m |
|
W 50 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 3 kg | ||||
| 1. | Pahl, Claudia | 1957 | Pulheimer SC | 10,51 m |
| 2. | Lambertz, Rita | 1956 | LG Stolberg | 08,77 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Pahl, Claudia | 1957 | Pulheimer SC | 34,88 m |
|
Hammer 3 kg |
||||
| 1. | Pahl, Claudia | 1957 | Pulheimer SC | 40,92 m |
| 2. | Lambertz, Rita | 1956 | LG Stolberg | 30,59 m |
|
W 60 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 3 kg | ||||
| 1. | Stecher, Gisela | 1943 | TS Frechen | 08,79 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Stecher, Gisela | 1943 | TS Frechen | 26,51 m |
|
W 65 [Seitenanfang] |
||||
| Kugel 3 kg | ||||
| 1. | Kusche, Ingrid | 1940 | TV 1860 Erkelenz | 09,40 m |
| Diskus 1 kg | ||||
| 1. | Kusche, Ingrid | 1940 | TV 1860 Erkelenz | 25,61 m |
| Hammer 3 kg | ||||
| 1. | Kusche, Ingrid | 1940 | TV 1860 Erkelenz | 28,58 m |
Ende Liste