Schüler M8
Schüler M9
Schüler M10
Schüler M11
Schüler M12
Schüler M13
Schüler M14
Schüler M15
männliche Jugend B
Männer
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M55
Senioren M75
Schülerinnen W6
Schülerinnen W7
Schülerinnen W8
Schülerinnen W9
Schülerinnen W10
Schülerinnen W11
Schülerinnen W12
Schülerinnen W13
Schülerinnen W14
Schülerinnen W15
weibliche Jugend B
Frauen
Seniorinnen W35
Seniorinnen W45
Seniorinnen W65
Schüler M 8 [Seitenanfang] |
|||||
| 50 m | |||||
| 1. | Herwig, Peter | 1999 | LAV Hückelhoven | 9,66 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Herwig, Peter | 1999 | LAV Hückelhoven | 2,48 m | |
|
Schlagball 80 g |
|||||
| 1. | Herwig, Peter | 1999 | LAV Hückelhoven | o.g.V. | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Herwig, Peter 9,66 sec - 2,48 m - o.g.V. |
1999 | LAV Hückelhoven | 375 Pkt. | |
| 50 m | |||||
| 1. | Brenner, Joschka | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 8,44 sec | |
| 2. | Memenga, Alexander | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 8,62 sec | |
| 3. | Blaeser, Mathis | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 8,64 sec | |
| 4. | Haasper, Wesley | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 9,36 sec | |
| 5. | Hensen, Raimund | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 9,92 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Memenga, Alexander | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 3,66 m | |
| 2. | Blaeser, Mathis | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3,50 m | |
| 3. | Haasper, Wesley | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 3,20 m | |
| 4. | Brenner, Joschka | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 3,12 m | |
| 5. | Hensen, Raimund | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 3,04 m | |
| Schlagball 80 g | |||||
| 1. | Memenga, Alexander | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 34,00 m | |
| 2. | Haasper, Wesley | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 27,50 m | |
| 3. | Blaeser, Mathis | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 25,00 m | |
| 4. | Brenner, Joschka | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 25,00 m | |
| 5. | Hensen, Raimund | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 13,00 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Memenga, Alexander 8,62 sec - 3,66 m - 34,00 m |
1998 | SC Myhl Leichtathletik | 914 Pkt. | |
| 2. | Blaeser, Mathis 8,64 sec - 3,50 m - 25,00 m |
1998 | TV 1860 Erkelenz | 818 Pkt. | |
| 3. | Brenner, Joschka 8,44 sec - 3,12 m - 25.00 m |
1998 | SC Myhl Leichtathletik | 790 Pkt. | |
| 4. | Haasper, Wesley 9,36 sec - 3,20 m - 27,50 m |
1998 | TuS Jahn Hilfarth | 737 Pkt. | |
| 5. | Hensen, Raimund 9,92 sec - 3,04 m - 13,00 m |
1998 | TuS Jahn Hilfarth | 524 Pkt. | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Memenga, Alexander | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 3:42,28 min | |
| 2. | Brenner, Joschka | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 3:56,22 min | |
| 50 m | |||||
| 1. | Zahren, Kilian | 1997 | LAV Hückelhoven | 8,37 sec | |
| 2. | Regel, Jonas | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 9,19 sec | |
| 3. | Kuspiel, Tom | 1997 | LAV Hückelhoven | 9,57 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Zahren, Kilian | 1997 | LAV Hückelhoven | 3,31 m | |
| 2. | Regel, Jonas | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 3,17 m | |
| 3. | Kuspiel, Tom | 1997 | LAV Hückelhoven | 3,01 m | |
| Schlagball 80 g | |||||
| 1. | Zahren, Kilian | 1997 | LAV Hückelhoven | 32,00 m | |
| 2. | Regel, Jonas | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 24,00 m | |
| 3. | Kuspiel, Tom | 1997 | LAV Hückelhoven | o.g.V. | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Zahren, Kilian 8,37 sec - 3,31 m - 32,00 m |
1997 | LAV Hückelhoven | 880 Pkt. | |
| 2. | Regel, Jonas 9,19 sec - 3,17 m - 24,00 m |
1997 | TuS Jahn Hilfarth | 716 Pkt. | |
| 3. | Kuspiel, Tom 9,57 sec - 3,01 m - o.g.V. |
1997 | LAV Hückelhoven | 473 Pkt. | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Borgmann, Cedric | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:28,22 min | |
| 2. | Zahren, Kilian | 1997 | LAV Hückelhoven | 3:50,48 min | |
| 3. | Regel, Jonas | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 4:21,20 min | |
| 4. | Hensen, Christoph | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 4:21,60 min | |
| 50 m | |||||
| 1. | Wilms, Alexander | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 8,16 sec | |
| 2. | Jaensch, Jonas | 1996 | TuS Jahn Hilfarth | 9,35 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Jaensch, Jonas | 1996 | TuS Jahn Hilfarth | 3,21 m | |
| 2. | Wilms, Alexander | 1996 | TV 1860 Erkelenz | o.g.V. | |
| Schlagball 80 g | |||||
| 1. | Jaensch, Jonas | 1996 | TuS Jahn Hilfarth | 44,50 m | |
| 2. | Wilms, Alexander | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 30,00 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Jaensch, Jonas 9,35 sec -3,21 m - 44,50 m |
1996 | TuS Jahn Hilfarth | 868 Pkt. | |
| 2. | Wilms, Alexander 8,16 sec - o.g.V. - 30,00 m |
1996 | TV 1860 Erkelenz | 581 Pkt. | |
| 75 m | |||||
| 1. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 11,79 sec | +1,4 |
| 2. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 11,95 sec | +1,4 |
| 3. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 13,61 sec | +1,4 |
| 4. | Gutschi, Joshua | 1995 | LAV Hückelhoven | 13,65 sec | +1,4 |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 4,30 m | |
| 2. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 3,60 m | |
| 3. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 3,06 m | |
| 4. | Gutschi, Joshua | 1995 | LAV Hückelhoven | 2,93 m | |
| Ball 200 g | |||||
| 1. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 33,50 m | |
| 2. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 24,50 m | |
| 3. | Gutschi, Joshua | 1995 | LAV Hückelhoven | 23,50 m | |
| 4. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 23,00 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Wählen, Marvin 11,79 sec - 4,30 m - 33,50 m |
1995 | LAV Hückelhoven | 1.071 Pkt. | |
| 2. | Losberg, Jan 11,95 sec - 3,60 m - 23,00 m |
1995 | LAV Hückelhoven | 898 Pkt. | |
| 3. | Maurer-Fischer,
Jan 13,61 sec - 3,06 m - 24,50 m |
1995 | LAV Hückelhoven | 728 Pkt. | |
| 4. | Gutschi, Joshua 13,65 sec - 2,93 m - 23,50 m |
1995 | LAV Hückelhoven | 700 Pkt. | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 3:45,04 min | |
| 2. | Gutschi, Joshua | 1995 | LAV Hückelhoven | 4:10,03 min | |
| Hammer 3 kg | |||||
| 1. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 24,91 m | |
| 2. | Kuspiel, Sven | 1995 | LAV Hückelhoven | 15,30 m | |
| 3. | Gutschi, Joshua | 1995 | LAV Hückelhoven | 11,93 m | |
| 75 m | |||||
| 1. | Kirwald, Dustin | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 10,94 sec | +1,3 |
| 2. | Röder, Justus | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 11,34 sec | +1,3 |
| 3. | Dohle, Domenic | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 12,04 sec | +1,3 |
| 4. | Tils, Alexander | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 12,20 sec | +1,3 |
| 5. | Klewer, Bastian | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 12,40 sec | +1,3 |
| 6. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | verl. | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Kirwald, Dustin | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 4,36 m | |
| 2. | Röder, Justus | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 4,22 m | |
| 3. | Klewer, Bastian | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 3,93 m | |
| 4. | Tils, Alexander | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 3,63 m | |
| 5. | Dohle, Domenic | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 3,45 m | |
| 6. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 3,32 m | |
| Ball 200 g | |||||
| 1. | Röder, Justus | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 40,00 m | |
| 2. | Klewer, Bastian | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 34,50 m | |
| 3. | Kirwald, Dustin | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 32,50 m | |
| 4. | Dohle, Domenic | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 30,00 m | |
| 5. | Tils, Alexander | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 28,00 m | |
| 6. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 19,50 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Kirwald, Dustin 10,94 sec - 4,36 m - 32,50 m |
1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 1.145 Pkt. | |
| 2. | Röder, Justus 11,34 sec - 4,22 m - 40,00 m |
1994 | SC Myhl Leichtathletik | 1.143 Pkt. | |
| 3. | Klewer, Bastian 12,40 sec - 3,93 m - 34,50 m |
1994 | SC Myhl Leichtathletik | 989 Pkt. | |
| 4. | Dohle, Domenic 12,04 sec - 3,45 m - 30,00 m |
1994 | SC Myhl Leichtathletik | 927 Pkt. | |
| 5. | Tils, Alexander 12,20 sec - 3,63 m - 28,00 m |
1994 | SC Myhl Leichtathletik | 922 Pkt. | |
| 6. | Herwig, Jan verl. - 3,32 m - 19,50 m |
1994 | LAV Hückelhoven | 505 Pkt. | |
| Dreikampf Mannschaftswertung | |||||
| 1. | LAV
Hückelhoven Wählen, Marvin (95) 1.071 Pkt. - Losberg, Jan (95) 898 Pkt. - Maurer-Fischer, Jan (95) 728 Pkt. - Gutschi, Joshua (95) 700 Pkt. - Herwig, Jan (94) 505 Pkt. |
3.902 Pkt. | |||
| 1.000 m | |||||
| 1. | Gerards, Amin | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 3:12,56 min | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Willms, Julian | 1993 | SC Myhl Leichtathletik | 2:56,96 min | |
| Hammer 4 kg | |||||
| 1. | Heile, Falko | 1993 | Langenberger SG | 43,16 m | |
| 2. | Herwig, Jan | 1994 | LAV Hückelhoven | 27,13 m | |
| 100 m | |||||
| 1. | Derichs, Philippe | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 12,19 sec | +0,8 |
| 2. | Krampen, Timo | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 12,40 sec | +0,8 |
| 3. | Siemes, Carl | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 12,85 sec | +0,8 |
| 4. | Dohle, Benedikt | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 13,71 sec | +0,8 |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Siemes, Carl | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 5,42 m | +0,0 |
| 2. | Krampen, Timo | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 5,33 m | +0,4 |
| 3. | Dohle, Benedikt | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 5,08 m | +0,0 |
| 4. | Derichs, Philippe | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 4,91 m | +1,9 |
| Ball 200 g | |||||
| 1. | Krampen, Timo | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 56,00 m | |
| 2. | Derichs, Philippe | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 54,00 m | |
| 3. | Siemes, Carl | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 44,50 m | |
| 4. | Dohle, Benedikt | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 43,00 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Krampen, Timo 12,40 sec - 5,33 m - 56,00 m |
1992 | SC Myhl Leichtathletik | 1.525 Pkt. | |
| 2. | Derichs,
Philippe 12,19 sec - 4,91 m - 54,00 m |
1992 | SC Myhl Leichtathletik | 1.493 Pkt. | |
| 3. | Siemes, Carl 12,85 sec - 5,42 m - 44,50 m |
1992 | SC Myhl Leichtathletik | 1.427 Pkt. | |
| 4. | Dohle, Benedikt 13,71 sec - 5,08 m - 43,00 m |
1992 | SC Myhl Leichtathletik | 1.311 Pkt. | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Siemes, Carl | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 2:56,37 min | |
| 100 m | |||||
| 1. | Kirwald, Marvin | 1991 | LC Phönix Geilenkirchen | 12,89 sec | +0,8 |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Kirwald, Marvin | 1991 | LC Phönix Geilenkirchen | o.g.V. | |
| Kugel 5 kg | |||||
| 1. | Kirwald, Marvin | 1991 | LC Phönix Geilenkirchen | 10,19 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Kirwald, Marvin 12,89 sec - o.g.V. - 10,19 m |
1991 | LC Phönix Geilenkirchen | 984 Pkt. | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Willms, Tobias | 1990 | SC Myhl Leichtathletik | 3:02,59 min | |
| Hammer 5 kg | |||||
| 1. | Heile, Henry | 1991 | Langenberger SG | 39,30 m | |
| 2. | Drescher, Thorben | 1991 | Langenberger SG | 27,64 m | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Ließen, Sascha | 1986 | TuS Jahn Hilfarth | 2:59,70 min | |
| 100 m | |||||
| 1. | Echsler, Helmut | 1865 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 13,44 sec | +0,8 |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Echsler, Helmut | 1865 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 5,47 m | +1,5 |
| Kugel 7,26 kg | |||||
| 1. | Echsler, Helmut | 1865 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 9,52 m | |
| Dreikampf (ohne Altersfaktor) | |||||
| 1. | Echsler, Helmut 13,44 sec - 5,47 m - 9,52 m |
1865 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1.328 Pkt. | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Borgmann, Norbert | 1962 | TV 1860 Erkelenz | 2:50,42 min | |
| Hammer 7,26 kg | |||||
| 1. | Dreckmeier, Friedhelm | 1959 | Eintracht Minden | 39,40 m | |
| 2. | Holthuijsen, Peter | 1961 | TV 1860 Erkelenz | 37,16 m | |
| 3. | Drescher, Jörg | 1962 | Langenberger SG | 26,47 m | |
| 100 m | |||||
| 1. | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 16,62 sec | +0,8 |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 3,57 m | +1,3 |
| Kugel 6 kg | |||||
| 1. | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 6,89 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Sieber, Joachim 16,62 sec - 3,57 m - 6,89 m |
1952 | VfR Unterbruch LG | 486 Pkt. | |
| 1.000 m | |||||
| 1. | Sieber, Joachim | 1952 | VfR Unterbruch LG | 4:28,59 min | |
| 100 m | |||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 18,74 sec | +0,8 |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 3,27 m | +3,2 |
| Kugel 4 kg | |||||
| 1. | Hoppe, Felix | 1930 | VSV Grenzland Wegberg | 7,85 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Hoppe, Felix 18,74 sec - 3,27 m - 7,85 m |
1930 | VSV Grenzland Wegberg | 456 Pkt. | |
Schülerinnen W6 [Seitenanfang] |
|||||
| 50 m | |||||
| 1. | Brunen, Julia | 2001 | LAV Hückelhoven | 12,24 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Brunen, Julia | 2001 | LAV Hückelhoven | 1,33 m | |
|
Schlagball 80 g |
|||||
| 1. | Brunen, Julia | 2001 | LAV Hückelhoven | 6,00 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Brunen, Julia 12,24 sec - 1,33 m - 6,00 m |
2001 | LAV Hückelhoven | 142 Pkt. | |
Schülerinnen W7 [Seitenanfang] |
|||||
| 50 m | |||||
| 1. | Dienhof, Ann-Kathrin | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 11,40 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Dienhof, Ann-Kathrin | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 2,03 m | |
|
Schlagball 80 g |
|||||
| 1. | Dienhof, Ann-Kathrin | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 7,50 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Dienhof,
Ann-Kathrin 11,40 sec - 2,03 m - 7,50 m |
2000 | TuS Jahn Hilfarth | 351 Pkt. | |
Schülerinnen W8 [Seitenanfang] |
|||||
| 50 m | |||||
| 1. | Meuser, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 8,97 sec | |
| 2. | Franz, Tara | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 9,19 sec | |
| 3. | Ossowski, Nina | 1999 | SC Myhl Leichtathletik | 9,29 sec | |
| 4. | Höfer, Emma | 1999 | LAV Hückelhoven | 9,48 sec | |
| 5. | Seeberger, Antonia | 1999 | LG Viersen | 9,50 sec | |
| 6. | Frenken, Lara Jane | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 9,73 sec | |
| 7. | Winzen, Maya | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 10,17 sec | |
| 8. | Brunen, Celina | 1999 | LAV Hückelhoven | 10,34 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Meuser, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 3,23 m | |
| 2. | Franz, Tara | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 2,97 m | |
| 3. | Ossowski, Nina | 1999 | SC Myhl Leichtathletik | 2,85 m | |
| 4. | Höfer, Emma | 1999 | LAV Hückelhoven | 2,79 m | |
| 5. | Brunen, Celina | 1999 | LAV Hückelhoven | 2,61 m | |
| 6. | Winzen, Maya | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 2,58 m | |
| 7. | Frenken, Lara Jane | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 2,51 m | |
| 8. | Seeberger, Antonia | 1999 | LG Viersen | o.g.V. | |
|
Schlagball 80 g |
|||||
| 1. | Franz, Tara | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 15,00 m | |
| 2. | Frenken, Lara Jane | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 13,00 m | |
| 3. | Meuser, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 13,00 m | |
| 4. | Winzen, Maya | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 12,00 m | |
| 5. | Ossowski, Nina | 1999 | SC Myhl Leichtathletik | 11,50 m | |
| 6. | Brunen, Celina | 1999 | LAV Hückelhoven | 9,00 m | |
| 7. | Höfer, Emma | 1999 | LAV Hückelhoven | 8,50 m | |
| 8. | Seeberger, Antonia | 1999 | LG Viersen | o.g.V. | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Meuser, Grit 8,97 sec - 3,23 m - 13,00 m |
1999 | TuS Jahn Hilfarth | 810 Pkt. | |
| 2. | Franz, Tara 9,19 sec - 2,97 m - 15,00 m |
1999 | TV 1860 Erkelenz | 784 Pkt. | |
| 3. | Ossowski, Nina 9,29 sec - 2,85 m - 11,50 m |
1999 | SC Myhl Leichtathletik | 703 Pkt. | |
| 4. | Frenken, Lara
Jane 9,73 sec - 2,51 m - 13,00 m |
1999 | TuS Jahn Hilfarth | 641 Pkt. | |
| 5. | Höfer, Emma 9,48 sec - 2,79 m - 8,50 m |
1999 | LAV Hückelhoven | 625 Pkt. | |
| 6. | Winzen, Maya 10,17 sec - 2,58 m - 12,00 m |
1999 | TV 1860 Erkelenz | 602 Pkt. | |
| 7. | Brunen, Celina 10,34 sec - 2,61 m - 9,00 m |
1999 | LAV Hückelhoven | 540 Pkt. | |
| 8. | Seeberger,
Antonia 9,50 sec - o.g.V. - o.g.V. |
1999 | LG Viersen | 213 Pkt. | |
| 800 m | |||||
| 1. | Franz, Tara | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:29,64 min | |
| 2. | Meuser, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 3:34,43 min | |
| 3. | Winzen, Maya | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:35,17 min | |
| 4. | Frenken, Lara Jane | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 3:41,37 min | |
Schülerinnen W9 [Seitenanfang] |
|||||
| 50 m | |||||
| 1. | Leicher, Michelle | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 8,22 sec | |
| 2. | Fabian, Julia | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 8,24 sec | |
| 3. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 8,96 sec | |
| 4. | Dienhof, Lena Anna | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 9,98 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Fabian, Julia | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3,92 m | |
| 2. | Leicher, Michelle | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3,48 m | |
| 3. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3,34 m | |
| 4. | Dienhof, Lena Anna | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 2,78 m | |
|
Schlagball 80 g |
|||||
| 1. | Fabian, Julia | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 27,50 m | |
| 2. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 22,00 m | |
| 3. | Leicher, Michelle | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 14,50 m | |
| 4. | Dienhof, Lena Anna | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 12,00 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Fabian, Julia 8,24 sec - 3,92 m - 27,50 m |
1998 | TV 1860 Erkelenz | 1.160 Pkt. | |
| 2. | Kampf,
Lea-Elisa 8,96 sec - 3,34 m - 22,00 m |
1998 | TV 1860 Erkelenz | 949 Pkt. | |
| 3. | Leicher,
Michelle 8,22 sec - 3,48 m - 14,50 m |
1998 | TV 1860 Erkelenz | 943 Pkt. | |
| 4. | Dienhof, Lena
Anna 9,98 sec - 2,78 m - 12,00 m |
1998 | TuS Jahn Hilfarth | 645 Pkt. | |
| Dreikampf Mannschaftswertung | |||||
| 1. | TV
1860 Erkelenz Fabian, Julia (98) 1.160 Pkt. - Kampf, Lea-Elisa (98) 949 Pkt. - Leicher, Michelle (98) 943 Pkt. -Franz, Tara (99) 784 Pkt. - Winzen, Maya 602 Pkt. |
4.438 Pkt. | |||
| 800 m | |||||
| 1. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:11,39 min | |
| 2. | Dienhof, Lena Anna | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 3:23,87 min | |
| 3. | Schäfer, Maren | 1998 | LC Phönix Geilenkirchen | 3:59,06 min | |
Schülerinnen W10 [Seitenanfang] |
|||||
| 50 m | |||||
| 1. | Esser, Hannah | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 7,87 sec | |
| 2. | Franz, Tabea | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 8,16 sec | |
| 3. | Seeberger, Sarah | 1997 | LG Viersen | 8,74 sec | |
| 4. | Jäger, Katrin | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 8,83 sec | |
| 5. | Esser, Jana | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 8,95 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Seeberger, Sarah | 1997 | LG Viersen | 3,60 m | |
| 2. | Franz, Tabea | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3,45 m | |
| 3. | Esser, Jana | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 2,97 m | |
| 4. | Jäger, Katrin | 1997 | TV 1860 Erkelenz | o.g.V. | |
| 4. | Esser, Hannah | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | o.g.V. | |
|
Schlagball 80 g |
|||||
| 1. | Seeberger, Sarah | 1997 | LG Viersen | 37,00 m | |
| 2. | Franz, Tabea | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 30,50 m | |
| 3. | Esser, Hannah | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 24,50 m | |
| 4. | Esser, Jana | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 16,00 m | |
| 5. | Jäger, Katrin | 1997 | TV 1860 Erkelenz | o.g.V. | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Seeberger,
Sarah 8,74 sec - 3,60 m - 37,00 m |
1997 | LG Viersen | 1.164 Pkt. | |
| 2. | Franz, Tabea 8,16 sec - 3,45 m - 30,50 m |
1997 | TV 1860 Erkelenz | 1.142 Pkt. | |
| 3. | Esser, Jana 8,95 sec - 2,97 m - 16,00 m |
1997 | TV 1860 Erkelenz | 821 Pkt. | |
| 4. | Esser, Hannah 7,87 sec - o.g.V. - 24,50 m |
1997 | TuS Jahn Hilfarth | 743 Pkt. | |
| 5. | Jäger, Katrin 8,83 sec - o.g.V. - o.g.V. |
1997 | TV 1860 Erkelenz | 305 Pkt. | |
| 800 m | |||||
| 1. | Seeberger, Sarah | 1997 | LG Viersen | 2:53,93 min | |
| 2. | Franz, Tabea | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:01,20 min | |
| 3. | Esser, Jana | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:14,84 min | |
| 4. | Krause, Elisa | 1997 | LC Phönix Geilenkirchen | 3:20,01 min | |
Schülerinnen W11 [Seitenanfang] |
|||||
| 50 m | |||||
| 1. | Peters, Helena | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 7,80 sec | |
| 2. | Fabian, Anna-Lena | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 8,06 sec | |
| 3. | Dossow, Luca | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 8,37 sec | |
| 4. | Joachims, Christina | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 8,40 sec | |
| 5. | Ossowski, Danah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 8,80 sec | |
| Weitsprung | |||||
| 1. | Peters, Helena | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 4,32 m | |
| 2. | Fabian, Anna-Lena | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 3,96 m | |
| 3. | Dossow, Luca | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 3,57 m | |
| 4. | Joachims, Christina | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 3,47 m | |
| 5. | Ossowski, Danah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 2,95 m | |
|
Schlagball 80 g |
|||||
| 1. | Peters, Helena | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 37,50 m | |
| 2. | Joachims, Christina | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 37,50 m | |
| 3. | Fabian, Anna-Lena | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 29,00 m | |
| 4. | Dossow, Luca | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 23,00 m | |
| 5. | Ossowski, Danah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 16,00 m | |
| Dreikampf | |||||
| 1. | Peters, Helena 7,80 sec - 4,32 m - 37,50 m |
1996 | SC Myhl Leichtathletik | 1.360 Pkt. | |
| 2. | Fabian,
Anna-Lena 8,06 sec - 3,96 m - 29,00 m |
1996 | TV 1860 Erkelenz | 1.201 Pkt. | |
| 3. | Joachims,
Christina 8,40 sec - 3,47 m - 37,50 m |
1996 | SC Myhl Leichtathletik | 1.187 Pkt. | |
| 4. | Dossow, Luca 8,37 sec - 3,57 m - 23,00 m |
1996 | TV 1860 Erkelenz | 1.051 Pkt. | |
| 5. | Ossowski, Danah 8,80 sec - 2,95 m - 16,00 m |
1996 | SC Myhl Leichtathletik | 834 Pkt. | |
| Dreikampf Mannschaftswertung | |||||
| 1. | TV
