Schüler M8
Schüler M9
Schüler M10
Schüler M11
Schüler M12
Schüler M14
männliche Jugend B
männliche Jugend A
Männer
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M55
Senioren M60
Senioren M70
Schülerinnen W8
Schülerinnen W9
Schülerinnen W10
Schülerinnen W11
Schülerinnen W12
Schülerinnen W13
Schülerinnen W14
Schülerinnen W15
weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Frauen
Seniorinnen W35
Seniorinnen W40
|
1.000 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Herwig, Peter | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:44,0 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Schmidberger, Tim | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:48,3 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Frenken, Lukas | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:49,7 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weitsprung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Dohle, Frederic | 1999 | SC Myhl Leichtathletik | 3,18 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Melzner, Niklas | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 2,82 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Herwig, Peter | 1999 | LAV Hückelhoven | 2,52 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.000 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Brenner, Joschka | 1998 | SC Myhl Leichtathletik | 4:00,0 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Rettemeyer, Simon | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 4:18,7 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hensen, Raimuns | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 4:52,0 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mittelstedt, Rik | 1998 | LG Oberbruch-Dremmen | 5:34,2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.000 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 3:44,8 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 4:11,4 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 4:25,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Losberg, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 1,20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 1,12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hasse, Hendrik | 1995 | TuS Jahn Hilfarth | 1,12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 1,04 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Wählen, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven | 3,51 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Maurer-Fischer, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 3,20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M 14 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Schmitz, Dennis | 1993 | LAV Hückelhoven | 3:05,3 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
männliche Jugend B [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Gnirck, Christoph | 1990 | LG Hilden | 2:43,7 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Köhler, Max | 1990 | LG Hilden | 2:45,2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Phlippen, Dennis | 1990 | LG Hilden | 2:49,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Severin, Fabian | 1990 | LG Hilden | 2:58,5 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 m Hindernis Kreismeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aW | Tönnis, Thomas | 1990 | LAZ Mönchengladbach | 6:40,8 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Beemelmanns, Kai | 1991 | LC Phönix Geilenkirchen | 6:50,3 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aW | Lönes, Thomas | 1990 | LAZ Mönchengladbach | 6:58,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Schäfer, Martin | 1990 | LC Phönix Geilenkirchen | 7:20,1 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kirwald, Marvin | 1991 | LC Phönix Geilenkirchen | 5,27 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
männliche Jugend A [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hengmith, Christian | 1988 | TUSEM Essen | 2:35,2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Eifert, Tobias | 1988 | SC Myhl Leichtathletik | 2:49,7 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Quandel, Alexis | 1988 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:01,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 m Hindernis Kreismeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Herchenbach, Daniel | 1988 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:48,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Gaus, Hans | 1985 | LC Phönix Geilenkirchen | 2:49,2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 m Hindernis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Stefes, Josef | 1985 | Mönchengladbacher LG | 10:34,5 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M 40 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Müller, Andreas | 1964 | TV 1860 Erkelenz | 2:49,8 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M 45 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Borgmann, Norbert | 1962 | TV 1860 Erkelenz | 2:50,7 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Frings, Reiner | 1960 | SC Myhl Leichtathletik | 3:02,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Reinhardt, Alfred | 1960 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:18,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Schafhausen, Edgar | 1959 | SC Myhl Leichtathletik | 3:48,3 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 m Hindernis Kreismeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Meuser, Jürgen | 1960 | TuS Jahn Hilfarth | 15:04,0 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M 55 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Settels, Walter | 1952 | SC Myhl Leichtathletik | 3:47,5 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sauer, Konrad | 1948 | SC Myhl Leichtathletik | 4:03,3 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Schmidt, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 4:09,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 m Hindernis Kreismeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Paulus, Wolfgang | 1952 | SC Myhl Leichtathletik | 14:09,0 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M 60 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Steinhäuser, Berthold | 1942 | VSV Grenzland Wegberg | 4:07,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M 70 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Sentis, Leo | 1936 | VSV Grenzland Wegberg | 4:12,4 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Borgmann, Hans | 1934 | VSV Grenzland Wegberg | 4:48,1 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 8 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Meuser, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 3:35,3 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Szeligowska, Natalia | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 3:56,7 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gödde, Felicia | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:20,8 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Dienhof, Ann-Catrin | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 5:09,2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Meuser, Grit | 1999 | TuS Jahn Hilfarth | 3,10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Franz, Tara | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 2,69 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Dienhof, Ann-Catrin | 2000 | TuS Jahn Hilfarth | 1,80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 9 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:07,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Dienhof, Lena-Anna | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 3:25,1 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gödde, Chiara | 1998 | LG Oberbruch-Dremmen | 3:33,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Rinkens, Janina | 1998 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:20,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kampf, Lea-Elisa | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3,45 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Dienhof, Lena-Anna | 1998 | TuS Jahn Hilfarth | 2,79 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 10 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Franz, Tabea | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:00,8 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Coobs, Kimberley | 1997 | DJK Gillrath | 3:10,4 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Eßer, Hannah | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 3:13,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Melzner, Jana | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 3:25,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Weiß, Marie Theres | 1997 | LAV Hückelhoven | 3:27,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Franz, Tabea | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 1,00 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eßer, Hannah | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 3,72 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Weiß, Marie Theres | 1997 | LAV Hückelhoven | 3,51 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Melzner, Jana | 1997 | TuS Jahn Hilfarth | 2,77 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 11 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kuss, Alina | 1996 | LAV Hückelhoven | 2:51,1 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Joachims, Christina | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 2:53,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kammer, Sarah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 1,24 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kuss, Alina | 1996 | LAV Hückelhoven | 1,16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Kammer, Sarah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik | 3,97 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 12 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Losberg, Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 3:03,8 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Feil, Viktoria | 1995 | LAV Hückelhoven | 3:10,2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Blunden, Corinna | 1995 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3:26,9 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Herzig, Lena | 1995 | LAV Hückelhoven | 1,34 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Feil, Viktoria | 1995 | LAV Hückelhoven | 0,95 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Schlimgen, JUlia | 1995 | SC Myhl Leichtathletik | 3,82 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ringler, Julia | 1995 | SC Myhl Leichtathletik | 3,76 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Herzig, Lena | 1995 | LAV Hückelhoven | 3,64 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Feil, Viktoria | 1995 | LAV Hückelhoven | 3,60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Brenner, Elisabeth | 1994 | SC Myhl Leichtathletik | 2:40,4 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Karkowski, Cindy | 1994 | LAV Hückelhoven | 3:26,6 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Paulus, Christina | 1994 | DJK Gillrath | 1,20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Paulus, Christina | 1994 | DJK Gillrath | 4,09 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 14 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hensel, Annika | 1993 | SC Myhl Leichtathletik | 4,62 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Minderjahn-Stein, Nina | 1993 | SC Myhl Leichtathletik | 4,26 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Derichs, Sarina | 1993 | SC Myhl Leichtathletik | 4,25 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 15 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Hüppe, Natkritta | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 4,63 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hensel, Laura | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 4,61 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Berkigt, Manisha | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 4,53 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Schmittlein, Anne | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 4,49 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Klewer, Ina | 1992 | SC Myhl Leichtathletik | 4,27 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500 m Hindernis Kreismeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Langen, Henrika | 1991 | LC Phönix Geilenkirchen | 5:21,7 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aW | Grommisch, Julia | 1990 | TUSEM Essen | 5:45,2 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Mrotzek, Simone | 1990 | LG Hilden | 5,27 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Gnirck, Ann-Christin | 1990 | LG Hilden | 4,97 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Mrotzek, Silvia | 1990 | LG Hilden | 4,89 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Neuhof, Alina | 1988 | SC Myhl Leichtathletik | 4,32 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frauen [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 m Hindernis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Rohn, Julia | 1983 | LAZ Mönchengladbach | 11:36,4 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Wefers, Anke | 1982 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 4,59 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 35 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 m Hindernis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Weiß, Anette | 1968 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 7:00,4 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
W 40 [Seitenanfang] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Derichs, Beate | 1966 | SC Myhl Leichtathletik | 3:35,1 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende Liste