29. Geilenkirchener Volkslauf und 16. Internationaler Halbmarathon
am 14. Oktober 2007

Ergebnisliste


Bambini weiblich - 400 m

Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. DOHMEN, Gina 2000 ohne Verein 1:40 min 1. W7
2. DOHMEN, Mona 2001 ohne Verein 1:42 min 1. W6
3. GÖDDE, Felicia 2000 LG Oberbruch-Dremmen 1:48 min 2. W7
4. WINKENS, Loriane 2000 VfR Unterbruch LG 1:49 min 3. W7
5. REINARTZ, Nele 2000 DJK Gillrath 1911 1:55 min 4. W7
6. PALMEN, Alina 2001 LG Oberbruch-Dremmen 2:00 min 2. W6
7.. KLEIN, Magdalena 2000 LG Oberbruch-Dremmen 2:01 min 5. W7
8. BÖNNEN, Anna-Lena 2001 DJK Gillrath 1911 2:02 min 3. W6
9. MÜLLER, Katharina 2001 VfR Unterbruch LG 2:05 min 4. W6
10. SCHNITZLER, Leonie 2001 DJK Gillrath 1911 2:15 min 5. W6
11. REITINGER, Annika 2002 SC Myhl Leichtathletik e.V. 2:16 min 1. W5
12. DERICHS, Sara 2002 DJK Gillrath 1911 2:18 min 2. W5
13. DOHMEN, Jana 2003 ohne Verein 2:26 min 1. W4
14. SCHNITZLER, Lara 2000 DJK Gillrath 1911 2:27 min 6. W7
15. GOSSELIN, Florence 2000 ohne Verein 3:09 min 7. W7
16. KIRSCH, Tina 2004 VfR Unterbruch LG 3:13 min 2. W4
17. SCHRAUDY, Stefanie 2001 DJK Gillrath 1911 4:39 min 6. W6


Bambini männlich - 400 m

Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. WARMERS, Simon 2001 ohne Verein 1:41 min 1. M6
2. WINDELN, Lukas 2000 ohne Verein 1:51 min 1. M7
3. SCHMIDBERGER, Nick 2001 LG Oberbruch-Dremmen 1:57 min 2. M6
4. MICHIELS, Luca 2002 LG Oberbruch-Dremmen 1:59 min 1. M5
5. RÜTTEN, Lukas 2002 LG Oberbruch-Dremmen 2:32 min 2. M5
6. COOBS, Colin 2002 DJK Gillrath 1911 2:35 min 3. M5
7. WINKENS, Tim 2004 VfR Unterbruch LG 2:37 min 1. M4
8. SCHRAUDY, Tobias 2004 DJK Gillrath 1911 4:38 min 2. M4
9. MÜLLER, Benedikt 2005 VfR Unterbruch LG 6:59 min 3. M4


Schülerinnen D - 400 m

Platz Name, Vorname JG Verein Zeit W9
1. GÖDDE, Chiara 1998 LG Oberbruch-Dremmen 1:27 min 1. W9
2. SCHMITZ, Laura 1998 LG Oberbruch-Dremmen 1:30 min 2. W9
3. SEEBERGER, Antonia 1999 LG 1947 Viersen 1:34 min 1. W8
4. BÖNNEN, Katrin 1998 DJK Gillrath 1911 1:40 min 3. W9
5. DERICHS, Lia 1998 DJK Gillrath 1911 1:41 min 4. W9


Schüler D - 400 m

Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. JANSEN, Hendrik 1998 LC Phönix Geilenkirchen 1:26 min 1. M9
2. FREYER, Tobias 1999 VfR Unterbruch LG 1:33 min 1. M8
3. SCHMIDBERGER, Tim 1999 LG Oberbruch-Dremmen 1:37 min 2. M8
4. RASMUSSEN, Gustav 1998 LG Oberbruch-Dremmen 1:38 min 2. M9
5. MITTELSTEDT, Rik 1998 LG Oberbruch-Dremmen 1:42 min 3. M9


Schülerinnen C und B - 800 m

Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. SIEGER, Angela 1994 LC Phönix Geilenkirchen 2:52 min 1. W13
2. SEEBERGER, Sarah 1997 LG 1947 Viersen 2:55 min 1. W10
3. KRAUSE, Sophie 1994 LC Phönix Geilenkirchen 2:57 min 2. W13
4. COENEN, Helen 1997 AVON Heerlen 2:58 min 2. W10
5. COOBS, Kimberley 1997 DJK Gillrath 1911 2:59 min 3. W10
6. KLEE, Eva 1995 LC Phönix Geilenkirchen 3:03 min 1. W12
7. WEPNER, Lena 1994 VfR Unterbruch LG 3:06 min 3. W13
8. HERWARTZ, Inga 1997 LC Herzogenrath 3:10 min 4. W10
9. KAPPES, Judith 1996 LC Phönix Geilenkirchen 3:17 min 1. W11
10. HEUTZ, Annika 1996 LC Phönix Geilenkirchen 3:20 min 2. W11
11. KUSIEK, Antoinette 1997 LC Phönix Geilenkirchen 3:22 min 5. W10
12. WEIß, Laura 1995 DJK Gillrath 1911 3:24 min 2. W12
13. KRINGS, Katharina 1996 DJK Gillrath 1911 3:28 min 3. W11
14. SCHAPS, Lea 1996 DJK Gillrath 1911 3:32 min 4. W11
15. KLINKENBERG, Ira 1996 DJK Gillrath 1911 3:46 min 5. W11
16. TYLLA, Jasmin 1995 DJK Gillrath 1911 3:54 min 3. W12
17. SPECKENS, Kelsey 1995 DJK Gillrath 1911 4:11 min 4. W12
18. BREUER, Katharina 1997 Germania Vossenack 4:21 min 6. W10


Schüler C und B - 800 m

Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit M13
1. WILMS, Alexander 1996 TV 1860 Erkelenz 2:51 min 1. M11
2. HOMMERS, Nicholas Marco 1994 LC Phönix Geilenkirchen 3:06 min 1. M13
3. BERTLEFF, Michael 1997 DJK Gillrath 1911 3:15 min 1. M10
4. HOMMERS, Pascal 1997 DJK Gillrath 1911 3:16 min 2. M10
5. PILS, Marcel 1997 DJK Gillrath 1911 3:18 min 3. M10
6. PAGGEN, Stephan 1996 DJK Gillrath 1911 3:27 min 2. M11
7. WINKLER, Marvin 1996 LC Phönix Geilenkirchen 3:30 min 3. M11
8. EHRT, David 1996 DLC Aachen 3:54 min 4. M11


Schülerinnen A - 2.500 m

 Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. HERWARTZ, Cora 1992 LC Herzogenrath 12:18 min 1. W15
2. WEGE, Katrin 1993 JC Sakura Herzogenrath 13:49 min 1. W14
3. HÜSING, Elodie 1993 St. Leonhard Gymnasium Aachen 13:49 min 2. W14
4. SZYMCZAK, Marisa 1993 ohne Verein 14:42 min 3. W14


Schüler A - 2.500 m

Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz

1.

STECH, Oliver

1992

LC Herzogenrath

11:18 min

1. M15


Hobby Frauen und weibliche Jugend A und B - 4.000 m

Platz

Name, Vorname

Jahragng

Verein

Zeit Platz
1. SCHNORR, Andrea 1989 Germania Dürwiss 17:51 min 1. wJA
2. BARTH, Dania 1990 MC Eschweiler 20:20 min 1. wJB
3. BALDUIN, Hanna-Lena 1989 LG Mützenich 20:24 min 2. wJA
4. KUTZNER, Sabine 1994 TV Huchem-Stammeln 20:29 min 2. wJB
5. KLEYPASS, Marlene 1957 TV Huchem-Stammeln 20:30 min 1. Frauen
6. REITINGER, Christina 1999 SC Myhl Leichtathletik e.V. 21:52 min 3. wJB
7. WINKENS-HAUPT, Alexandra 1975 VfR Unterbruch LG 22:47 min 2. Frauen
8. TRIBBELS, Marina 1968 ohne Verein 22:53 min 3. Frauen
9. LAMPE, Christin 1981 ohne Verein 24:34 min 4. Frauen
10. WARMERS, Marion 1968 ohne Verein 24:43 min 5. Frauen
11. KLEIN, Hildegard 1961 TVR Rodenkirchen 28:16 min 6. Frauen


Frauen und AK - 10 km

 Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. LESCHNIK, Claudia 1981 Aachener TG 38:55 min 1. Frauen
2. KUNZ, Nina 1981 Aachener TG 39:24 min 2. Frauen
3. WASSENBERG, Beate 1977 DJK Elmar Kohlscheid 42:24 min 1. W30
4. BRAUN, Marion 1957 SV Germania Eicherscheid 44:35 min 1. W50
5. RADEMAKERS, Saskia 1965 STB Landgraaf 45:09 min 1. W40
6. WISSGOTT, Nadine 1981 Aachener TG 45:17 min 3. Frauen
7. KRANZ, Birgit 1967 DJK Elmar Kohlscheid 45:37 min 2. W40
8. KEMPER, Lisa 1966 DJK Elmar Kohlscheid 46:01 min 3. W40
9. BÄCKLER, Sandra 1969 Lauffix Nettetal 47:16 min 1. W35
10. VAN SLAGEREN, Esmee 1979 STB Landgraaf 47:20 min 4. Frauen
11. BARBEAU, Veronique 1977 ohne Verein 48:30 min 2. W30
12. HERWARTZ, Reinhild 1966 LC Herzogenrath 49:24 min 4. W40
13. THEIßEN, Maria 1955 ohne Verein 49:24 min 2. W50
14. KOHLEN, Helene 1955 Germania Dürwiss 49:32 min 3. W50
15. SPELLERSBERG, Simone 1961 DLC Aachen 50:01 min 1. W45
16. JANSEN, Claudia 1960 DJK Kohlscheid 51:40 min 2. W45
17. DIMTER, Sandra 1978 DJK Gillrath 1911 51:45 min 5. Frauen
18. MISERA, Natalie 1967 ohne Verein 52:28 min 5. W40
19. HEGERING, Dorothea 1965 Sakura Herzogenrath 52:59 min 6. W40
20. CUNNINGHAM, Gaby 1966 ohne Verein 52:59 min 7. W40
21. GEHR, Christel 1960 ohne Verein 53:16 min 3. W45
22. KURSCHILGEN, Monika 1957 LG Mützenich 53:20 min 4. W50
23. EIDEN, Sylvia 1982 Aachen-Brand 53:28 min 6. Frauen
24. GILLISSEN, Anita 1966 ohne Verein 54:35 min 8. W40
25. HADER, Marie-Terese 1967 Germania Dürwiss 54:43 min 9. W40
26. BEEMELMANNS, Andrea 1965 DJK Gillrath 1911 56:24 min 10. W40
27. KLEIN, Tamara 1982 ohne Verein 56:26 min 7. Frauen
28. WICHERT, Miriam 1981 ohne Verein 1:01:23 Std 8. Frauen
29. ALDER, Petra 1966 Germania Dürwiss 1:01:39 Std 11. W40
30. DERINGER, Jessica 1991 ohne Verein 1:01:46 Std 1. wJB
31. WILCZEK, Eva 1946 BSG Hilden 1:04:50 Std 1. W60
32. ROSENBAUM JANSEN, Ute 1967 ohne Verein 1:11:27 Std 12. W40
33. CLEMENS, Maritta 1958 ohne Verein 1:26:25 Std 4. W45


Männer und AK, männliche Jugend A und B - 10 km

Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. DOSSOW, Uwe 1966 SC Myhl Leichtathletik e.V. 34:03 min 1. M40
2. MÜLLER, Andreas 1974 VfR Unterbruch LG 35:14 min 1. M30
3. KAULEN, Helmut 1967 DTV Düren 35:36 min 2. M40
4. SCHUBERT, Rolf 1957 ohne Verein 35:59 min 1. M50
5. KOKKELKORN, Leo 1967 STB Landgraaf 36:10 min 3. M40
6. SCHUH, Norbert 1970 TuS Mitterteich 36:50 min 1. M35
7. TRIBBELS, Andre 1968 SV Bergwacht Rohren 36:51 min 2. M35
8. ZAKI, Adad 1970 ohne Verein 36:53 min 3. M35
9. LEMMENS, Gerrie 1966 STAP Brunssum 36:56 min 4. M40
10. NICKEL, Stefan 1967 Dürener Turnverein 37:10 min 5. M40
11. SANDER, Hartmut 1967 ohne Verein 37:20 min 6. M40
12. GAUS, Hans 1985 LC Phönix Geilenkirchen 37:41 min 1. Männer
13. VAN HAUTEN, Markus 1969 RSC Stolberg 37:49 min 4. M35
14. VAN DE POL, Marcel 1968 STB Landgraaf 38:12 min 5. M35
15. GÜNTHER, Peter 1960 VfR Unterbruch LG 38:29 min 1. M45
16. WINKENS, Karsten 1970 VfR Unterbruch LG 39:01 min 6. M35
17. KIRWALD, Marvin 1991 LC Phönix Geilenkirchen 39:19 min 1. mJB
18. BERDEN, Ivo 1953 ohne Verein 39:43 min 2. M50
19. BISCHOFF, Rolf-Achim 1964 DJK Elmar Kohlscheid 40:03 min 7. M40
20. BRAUN, Wolfgang 1954 LG Mützenich 40:10 min 3. M50
21. HOOP, Sjack 1963 STB Landgraaf 40:14 min 8. M40
22. SCHWANEN, Jan 1954 STB Landgraaf 40:19 min 4. M50
23. GERARDS, Herman 1957 STB Landgraaf 40:28 min 5. M50
24. BAURMANN, Bernd 1961 DJK Elmar Kohlscheid 40:38 min 2. M45
25. OPREE, Christoph 1966 DJK Elmar Kohlscheid 40:43 min 9. M40
26. BÄCKLER, Gerd 1948 Lauffix Nettetal 40:50 min 1. M55
27. STEFFEN, Martin 1953 Viktoria Huppenbroich 41:03 min 6. M50
28. TITZ, Uli 1969 BSG RWE Düren 42:20 min 7. M35
29. DROVE, Norbert 1969 DJK Elmar Kohlscheid 42:23 min 8. M35
30. DIMTER, Andreas 1974 Mechernich 42:29 min 2. M30
31. KLINKENBERG, Friedrich 1945 Armada Würselen 42:31 min 1. M60
32. COHNEN, Claus 1962 AWACS Runners WADU Geilenkirchen 42:35 min 3. M45
33. SIMON, Friedhelm 1949 FPS94 Alsdorf 42:44 min 2. M55
34. MÜLLER, Guido 1978 LT FC06 Rurdorf 42:54 min 2. Männer
35. GREWE, Christian 1965 LT FC06 Rurdorf 42:54 min 10. M40
36. KISZA, Christof 1957 TSV Aachen 42:57 min 7. M50
37. ARNOLDUSSEN, Ger 1958 Zoladz-gruppe Niederlande 42:59 min 4. M45
38. KREUS, Artur 1957 Stolberg 43:47 min 8. M50
39. VERBUNT, Albert 1947 STB Landgraaf 43:58 min 2. M60
40. MUIJRERS, Pierre 1948 STB Landgraaf 43:58 min 3. M55
41. BUSCH, Christof 1969 VfR Unterbruch LG 44:09 min 9. M35
42. NEUMANN, Frank 1967 TSV Aachen 44:10 min 11. M40
43. ALDER, Karl-Heinz 1963 Germania Dürwiss 44:15 min 12. M40
44. STOLETZKI, Till 1972 ohne Verein 44:24 min 10. M35
45. STERNAD, Franz 1957 Lauftreff Baesweiler 44:48 min 9. M50
46. SCHMIDT, Manfred 1950 VSV Grenzland Wegberg 45:14 min 4. M55
47. MEUSER, Jürgen 1960 TUS Jahn Hilfarth 45:24 min 5. M45
48. BONGEN, Gerd 1975 Germania Dürwiss 45:51 min 3. M30
49. VAN HAAREN, Cor 1966 STB Landgraaf 46:09 min 13. M40
50. SCHWIDDER, Harald 1964 VfR Unterbruch LG 46:46 min 14. M40
51. SCHILLING, Egidius 1956 LC Donnersberg 46:53 min 10. M50
52. KÄHLER, Volker 1968 ohne Verein 47:04 min 11. M35
53. SMEETS, Ronald 1968 STB Landgraaf 47:10 min 12. M35
54. EISENGA, Frank 1957 STB Landgraaf 47:18 min 11. M50
55. RUTJENS, Wim 1961 STB Landgraaf 47:19 min 6. M45
56. RHEINFELDER, Frank 1970 LC Phönix Geilenkirchen 47:22 min 13. M35
57. GILLISSEN, Roger 1961 ohne Verein 47:28 min 7. M45
58. WARMERS, Michael 1968 ohne Verein 47:39 min 14. M35
59. BAUCKE, Jürgen 1941 West Wacht 47:44 min 1. M65
60. PLUM, Manfred 1965 Lauftreff Inde Hahn 47:46 min 15. M40
61. CHRISTOPH, Jürgen 1958 STAP Brunssum 47:55 min 8. M45
62. WACKER, Hans-Josef 1970 Polizei-TuS Linnich 48:24 min 15. M35
63. PIEP, René 1965 ERT Kelmis 48:31 min 16. M40
64. LEINDERS, Günter 1965 VfR Unterbruch LG 48:33 min 17. M40
65. LAMSFUS, Jürgen 1962 MC Eschweiler 48:39 min 9. M45
66. OBGENOTH, Harald 1948 MC Eschweiler 48:49 min 5. M55
67. DECROUPET, Luc 1963 ERT Kelmis 48:52 min 18. M40
68. BARTH, Friedhelm 1959 MC Eschweiler 49:07 min 10. M45
69. BREUER, Gottfried 1961 Germania Vossenack 49:21 min 11. M45
70. THOMA, Ralphael 1963 LG Mützenich 49:22 min 19. M40
71 PIJPERS, Ton 1949 ohne Verein 49:25 min 6. M55
72. HILGERS, Dieter 1963 VfR Unterbruch LG 49:41 min 20. M40
73. REESE, Torben 1975 ohne Verein 49:51 min 4. M30
74. TARTLER, Tobias 1977 BSG Sig Combibloc 49:56 min 5. M30
75. JANSEN, Stefan 1964 ohne Verein 49:59 min 21. M40
76. KLEIN, Marcel 1982 ohne Verein 50:17 min 3. Männer
77. JANSEN, Peter 1948 STB Landgraaf 50:18 min 7. M55
78. WEGE, Christian 1966 ohne Verein 50:36 min 22. M40
79. SCHMIDT, Hans-Jochen 1936 BT Baesweiler 51:20 min 1. M70
80. HANF, Norbert 1953 Alemannia Aachen 51:42 min 12. M50
81. MANDERS, Jan 1946 STB Landgraaf 51:49 min 3. M60
82. STEINGASS, Josef 1947 Germania Dürwiss 52:55 min 4. M60
83. HAUSMANN, Stefan 1962 Rhenania Immendorf 53:12 min 12. M45
84.5 GRIFFIG, Dr Thomas 1967 ohne Verein 53:19 min 23. M40
85. SIEBER, Joachim 1952 VfR Unterbruch LG 53:51 min 8. M55
86. PIJPERS, Mathijs 1940 ohne Verein 54:23 min 2. M65
87. BÜNDGENS, Valentin 1947 TSV Aachen 56:22 min 5. M60
88. REISEN, Thomas 1967 DJK Gillrath 1911 56:53 min 24. M40
89. HOHN, Hans 1943 TV Huchem-Stammeln 57:27 min 6. M60
90. COOBS, Frank 1968 DJK Gillrath 1911 58:54 min 16. M35
91. MENKE, Heinz-Josef 1938 ATV Geilenkirchen 1:01:37 Std 3. M65
92. WILDEN, Heinz-Peter 1950 Germania Dürboslar 1:01:21 Std 9. M55
93. MUSIOL, Mariusz 1971 ohne Verein 1:01:49 Std 17. M35
94. WICHERT, Georg 1952 ohne Verein 1:02:17 Std 10. M55
95. SCHMIDT, Thorsten 1984 ohne Verein 1:05:44 Std 4. Männer
96. SCHMITZ, Wilhelm 1933 VSV Grenzland Wegberg 1:07:07 Std 2. M70
97. KRAMMER, Josef 1928 TV Siersdorf

1:09:07 Std

1. M75


Frauen und AK - 21,097 km

 Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. MAGER, Sandra 1972 TuS Mechernich 1897 1:39:01 Std 1. W35
2. KÖHN, Gabi 1964 Rotter Hütten Team 1:44:08 Std 1. W40
3. HEUEL, Rita 1942 LG Mützenich 1:45:24 Std 1. W65
4. SCHINGS, Rosi 1960 Rotter Hütten Team 1:46:12 Std 1. W45
5. SCHÜMMER, Bianka 1969 ohne Verein 1:49:53 Std 2. W35
6. KENNERKNECHT, Nicole 1981 VfR Unterbruch LG 1:53:43 Std 1. Frauen
7. GÜLDENBERG, Marga 1950 Germania Dürwiss 1:53:59 Std 1. W55
8. DAMOISEAUX, Eva 1951 LG Mützenich 1:54:20 Std 2. W55
9. SCHIFFERS, Edith 1967 ohne Verein 1:54:23 Std 2. W40
10. MURGALLA, Johanna 1975 ohne Verein 1:56:47 Std 1. W30
11. REINERT, Michaela 1968 Loverunning NYC 1:58:42 Std 3. W35
12. KIRSCH, Alexandra 1978 VfR Unterbruch LG 1:59:53 Std 2. Frauen
13. PELZER, Margret 1962 Birkesdorfer TV 2:06:40 Std 2. W45
14. MICHEL, Myriam 1959 LAC Mausbach 2:16:34 Std 3. W45
15. MÜLLER-PEDERSEN, Henriette 1968 ohne Verein 2:17:17 Std 4. W35
16. SCHULTES, Tanja 1973 ohne Verein 2:21:15 Std 2. W30


Männer und AK - 21,097 km

Platz

Name, Vorname

Jahrgang

Verein

Zeit Platz
1. AUSTIN-KERL, Jürgen 1970 LF Fuldatal 01:10:46 Std 1. M35
2. CREMERS, Rene 1975 SV Bergwacht Rohren 01:18:00 Std 1. M30
3. KRIST, Jos 1959 STB Landgraaf 01:19:25 Std 1. M45
4. LAERMANN, Ralf 1958 VSV Grenzland Wegberg 01:21:20 Std 2. M45
5. ZANDER, Ingo 1977 DLC Aachen 01:21:27 Std 2. M30
6. FRANSSEN, Martin 1962 ohne Verein 01:21:54 Std 3. M45
7. MAYER, Reinhard 1961 LG Stolberg 01:22:31 Std 4. M45
8. SCHIFFERDECKER, Jörg 1970 Dürener Turnverein 01:23:55 Std 2. M35
9. LIMBURG, Hermann-Josef 1961 VfR Unterbruch LG 01:25:48 Std 5. M45
10. LENGERSDORF, Holger 1982 TV Huchem-Stammeln 01:29:01 Std 1. Männer
11. FRIEDLA, Edward 1960 ohne Verein 01:29:06 Std 6. M45
12. DONADT, Martin 1965 SW Düren 99 01:29:52 Std 1. M40
13. VANDERHEIDEN, Michel 1961 DLC Aachen 01:29:56 Std 7. M45
14. STROBL, Thomas 1976 Alsdorfer TV 01:32:36 Std 3. M30
15. BEULEN, Reinmund 1967 Trix Express Euregiostammtisch Aachen 01:35:10 Std 2. M40
16. VORNHOLT, Thomas 1979 DLC Aachen 01:35:15 Std 2. Männer
17. BINGS, Markus 1980 FC Rhenania Immendorf 01:35:28 Std 3. Männer
18. BARTH, Bruno 1951 Herzogenrather TV 01:35:57 Std 1. M55
19. BANEH, Dieter 1960 LT Beverau 01:37:02 Std 8. M45
20. BEX, Jos 1962 STB Landgraaf 01:37:08 Std 9. M45
21. FENS, Ron 1963 STB Landgraaf 01:37:10 Std 3. M40
22. SCHWANITZ, Willi 1964 Die Rennschweine 01:37:38 Std 4. M40
23. BAUCH, Michael 1962 Lauftreff Inde Hahn 01:37:46 Std 10. M45
24. HAMMERS, Torsten 1976 Alsdorf Ost 01:37:54 Std 4. M30
25. PILS, Pele 1963 DJK Gillrath 1911 01:38:17 Std 5. M40
26. PFEIFER, Jo 1947 STAP Brunssum 01:38:19 Std 1. M55
27. THOENNISSEN, Robert 1975 TV Hückelhoven-Ratheim 01:38:22 Std 5. M30
28. LOHR, Dieter 1953 Lauftreff Inde Hahn 01:38:27 Std 1. M50
29. HINZ, Hans-Werner 1960 LT Keyenberg 01:38:39 Std 11. M45
30. KIRSCH, Friedbert 1970 VfR Unterbruch LG 01:38:56 Std 3. M35
31. DISCHINGER, Frank 1958 DLC Aachen 01:39:06 Std 12. M45
32. FELKEL, Georg 1961 TV Siersdorf 1:39:42 Std 13. M45
33. WALLRAVEN, Bernd 1966 ohne Verein 1:40:05 Std 6. M40
34. GIL - RICART, Javier 1964 TV Huchem-Stammeln 1:40:07 Std 7. M40
35. QUEIRS, Jürgen 1967 Stolberg 1:41:12 Std 8. M40
36. SCHRÖTELER, Stefan 1956 FC Germania Vossenack 1919 1:41:28 Std 2. M50
37. SCHRÖDER, Kurt 1959 DJK Gillrath 1911 1:44:23 Std 14. M45
38. PETERS, Horst 1954 Rotter Hütten Team 1:44:38 Std 3. M50
39. LAUFS, Gerd-Josef 1961 ohne Verein 1:45:28 Std 15. M45
40. POQUE, Michael 1979 Team Buschwackers 1:45:32 Std 4. Männer
41. PÖRNER, Manfred 1948 LG Stolberg 1:46:35 Std 2. M55
42. HÜTTEN, Sven 1972 ohne Verein 1:47:02 Std 4. M35
43. NÄGLER, Guido 1966 Mönchengladbacher LG 1:47:41 Std 9. M40
44. KELCH, Alexander 1959 ohne Verein 1:47:54 Std 16. M45
45. DAHLMANNS, Horst 1969 ohne Verein 1:47:55 Std 5. M35
46. SCHÜMMER, Harald 1965 ohne Verein 1:49:55 Std 10. M40
47. SCHROEDER, Karl 1959 Germania Dürwiss 1:50:24 Std 17. M40
48. KNAUF, Albert 1964 LG Mützenich 1:51:15 Std 11. M40
49. GÜSGEN, Herman-Josef 1948 ohne Verein 1:51:43 Std 3. M55
50. ALTDORF, Werner 1953 LG Stolberg 1:51:50 Std 4. M50
51. BREHMER, Norbert 1962 ohne Verein 1:51:53 Std 18. M45
52. LAUSBERG, Leo 1948 ohne Verein 1:51:57 Std 4. M55
53. POHKEN, Bernd 1966 ohne Verein 1:52:10 Std 12. M40
54. NIEVELSTEIN, Manfred 1951 ohne Verein 1:52:26 Std 5. M55
55. JUSTEN, Dieter 1959 FC Rhenania Immendorf 1:52:41 Std 19. M40
56. SENTIS, Leo 1936 VSV Grenzland Wegberg 1:53:11 Std 1. M70
57. DOHLEN, Bernd 1957 ohne Verein 1:53:44 Std 5. M50
58. DA SILVA, Karl-Heinz 1972 ohne Verein 1:53:48 Std 6. M35
59. SCHULTES, Manfred 1970 ohne Verein 1:53:57 Std 7. M35
60. LIPSCH, Hubert 1956 CBS Runners Langraaf 1:54:19 Std 6. M50
61. KALMRING, Reinhard 1956 FC Rhenania Immendorf 1:55:58 Std 7. M50
62. DAHMEN, Frans 1957 ohne Verein 1:56:36 Std 8. M50
63. VOGELS, Henk 1959 ohne Verein 1:56:37 Std 20. M45
64. RÜTTEN, Heinz-Leo 1963 TV Hückelhoven-Ratheim 1:56:59 Std 13. M40
65. STEIN, Karl-Heinz 1965 ohne Verein 1:58:07 Std 14. M40
66. WARNKE, Matthias 1966 Loverunning NYC 1:58:43 Std 15. M40
67. PELZER, Manfred 1959 ohne Verein 2:06:38 Std 21. M45
68. DEFAYS, Paul 1929 SC Bütgenbach

2:11:07 Std

1. M75