| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHLE, Frederic | 1999 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HERWIG, Peter | 1999 | LAV Hückelhoven 1998 e.V. | 3:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DOHLE, Hendric | 2000 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MINDERJAHN-STEIN, Matteo | 2001 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DOHR, Luca | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 4:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GÖRTZ, Sander | 2000 | VfR Unterbruch LG | 4:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BECKER, Aaron | 2002 | TV 1860 Erkelenz | 4:48 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMENGA, Alexander | 1998 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRENNER, Joschka | 1998 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARWINSKI, Christoph | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MINDERJAHN-STEIN, Lucca | 1998 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JANSEN, Hendrik | 1998 | LC Phönx Geilenkirchen | 3:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LOERS, David | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BLAESER, Mathies | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | THISSEN, Torsten | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 4:04 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORGMANN, Cedric | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:06 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCHIRRMACHER, Tim | 1997 | Aachener TG | 3:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | BECKER, Jonas | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:36 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | PILS, Marcel | 1997 | DJK Gillrath 1911 | 3:39 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | OTTO, Sebastian | 1997 | LAV Hückelhoven 1998 e.V. | 3:42 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILMS, Alexander | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 2:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TRAUTMANN, Hendrik | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 2:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LATEFF, Olaolu | 1996 | DJK Elmar Kohlscheid | 3:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCHAFHAUSEN, Christian | 1996 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RAAB, Julius | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 3:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VALTER, Fabian | 1996 | DJK Gillrath 1911 | 3:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KROHN, Jonas | 1996 | DJK Gillrath 1911 | 3:44 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEULSTRA, Ynze | 1995 | TION | 5:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCHIEKEL, Jonas | 1995 | TV 1860 Erkelenz | 5:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WÄHLEN, Marvin | 1995 | LAV Hückelhoven 1998 e.V. | 5:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MEERTS, Fabian | 1995 | DJK Gillrath 1911 | 5:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LOSBERG, Jan | 1995 | LAV Hückelhoven 1998 e.V. | 5:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FRANZ, Julius | 1995 | TV 1860 Erkelenz | 6:03 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STÜTTGEN, Lukas | 1994 | TV 1860 Erkelenz | 4:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GERARDS, Amin | 1994 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KIRWALD, Dustin | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 5:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LAY, Roman | 1994 | DJK Elmar Kohlscheid | 5:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KLEWER, Bastian | 1994 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 5:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TILS, Alexander | 1994 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 5:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DOHE, Domenic | 1994 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 6:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KROHN, Simon | 1994 | DJK Gillrath 1911 | 6:25 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITZ, Dennis | 1993 | TV 1860 Erkelenz | 4:34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | WILLMS, Julian | 1993 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | ABDULLAH, Mohamad | 1993 | LAV Hückelhoven 1998 e.V. | 4:42 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | LANGEN, Rasmus | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:43 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | MOLL, Markus | 1993 | ASV DOJO Mönchengladbach | 5:07 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEMES, Carl | 1992 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:59 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | DERICHS, Philippe | 1992 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4:20 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | KRAMPEN, Timo | 1992 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 4:24 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | RUHL, Alexander | 1992 | TV 1860 Erkelenz | 4:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | STÜTTGEN, Johannes | 1992 | TV 1860 Erkelenz | 4:36 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEEMELMANNS, Kai | 1991 | LC Phönix Geilenkirchen | 16:18 | ||||||||||||||||||||
| 1 | KIRWALD, Marvin | 1991 | LC Phönix Geilenkirchen | 16:18 | ||||||||||||||||||||
| 3 | DOHLE, Benedikt | 1992 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 16:54 | ||||||||||||||||||||
| 4 | SCHÄFER, Martin | 1990 | LC Phönix Geilenkirchen | 17:07 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATASTER, Guy | 1982 | Zoladz (NL) | 15:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GROSSNICK, Andreas | 1965 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HEIKAMP, Matthias | 1981 | ASV DOJO Mönchengladbach | 16:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SIEMES, Frank | 1964 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 16:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FRINGS, Josef | 1955 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GÜNTHER, Peter | 1960 | VfR Unterbruch LG | 16:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JILG, Michael | 1960 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SCHEEREN, Wili | 1954 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 17:03 |
| 9 | KEULSTRA, Jos | 1962 | TION | 17:08 |
| 10 | FRINGS, Reiner | 1960 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 17:12 |
| 11 | HENNIG, Jürgen | 1955 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 17:22 |
| 12 | LAU, Sven | 1981 | ASV DOJO Mönchengladbach | 17:49 |
| 13 | GÜNDLING, Fred-Uwe | 1956 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 17:53 |
| 14 | OSSOWSKI, Christoph | 1967 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 18:06 |
| 15 | SCHURSE, Herbert | 1941 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 18:42 |
| 16 | BAUDSCH, Bernd | 1954 | DJK Elmar Kohlscheid | 18:44 |
| 17 | RÖHLEN, Uwe | 1957 | Europaläufer | 18:46 |
| 18 | BLUHM, Jürgen | 1964 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 18:48 |
| 19 | EISENGA, Frank | 1957 | STB Lanbdgraaf | 18:52 |
| 20 | JOACHIMS, Franz | 1962 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 19:17 |
| 21 | VAN BUGGENUM, Peter | 1959 | AVON Heerlen | 19:18 |
| 22 | REITINGER, Stephan | 1966 | ohne Verein | 20:27 |
| 23 | PETERS, Bernd | 1959 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 20:33 |
| 24 | WILLMS, Thomas | 1965 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 20:53 |
| 25 | FORTKEMPER, Michael | 1964 | DJK Gillrath 1911 | 21:06 |
| 26 | TILS, Roger | 1963 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 21:12 |
| 27 | SCHILLER, Peter | 1957 | DJK Elmar Kohlscheid | 21:17 |
| 28 | SCHAFHAUSEN, Edgar | 1959 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 22:15 |
| 29 | VAN LIER, Stefan | 1958 | Tremelo (B) | 22:26 |
| 30 | KÖNIGS, Gottfried | 1959 | VSV Grenzland Wegberg | 22:31 |
| 31 | BÜNDGENS, Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 22:43 |
| 32 | STEIN, Peter | 1961 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 22:53 |
| 33 | PUPERS, Ton | 1949 | ohne Verein | 23:54 |
| 34 | VOLZ, Markus | 1966 | ohne Verein | 24:06 |
| 35 | SCHILLER, Claus | 1959 | VfR Unterbruch LG | 24:14 |
| 36 | PAHLSMEIER, Friedhelm | 1961 | VfR Unterbruch LG | 24:16 |
| 37 | SPICKER; Robert | 1967 | ohne Verein | 24:28 |
| 38 | PUPERS, Mathijs | 1940 | ohne Verein | 25:50 |
| 39 | BIERBAUM, Werner | 1954 | ohne Verein | 26:07 |
| 40 | DOHLEN, Moritz | 1994 | ohne Verein | 26:41 |
| 41 | SCHMITZ, Wilhelm | 1933 | VSV Grenzland Wegberg | 29:57 |
| 42 | SPIERTZ, Wim | 1942 | ohne Verein | 35:56 |
Männer - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILES, Gereon | 1980 | VfR Unterbruch LG | 46:14 |
| 2 | BEEMELMANNS, Alexander | 1992 | DJK Gillrath 1911 | 47:50 |
M30 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANDER, Ingo | 1977 | DLC Aachen | 35:32 |
M35 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROVE, Norbert | 1969 | DJK Elmar Kohlscheid | 36:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BORGANS, Bernd | 1970 | ohne Verein | 38:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BUSCH, Christof | 1969 | VfR Unterbruch LG | 41:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KIRSCH, Friedbert | 1970 | VfR Unterbruch LG | 41:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GERARDTS, Ralf | 1969 | Triathlonfreunde Waldfeucht | 43:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HILGERS, Paul | 1970 | VfR Unterbruch LG | 44:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CORALL, Rainer | 1968 | ohne Verein | 45:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GRUBER, Markus | 1970 | GSV Aachen | 47:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BEEMELMANS, Dirk | 1971 | DJK Gilrath 1911 | 48:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BEEMELMANS, Bernd | 1970 | DJK Gillrath 1911 | 48:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SCHNEIDER, Klaus | 1969 | TV Roetgen | 49:12 |
M40 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECEUNINK, Peter | 1965 | STB Landgraaf | 34:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CLASSEN, Hans-Gerd | 1967 | DJK Elmar Kohlscheid | 34:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PLUM, Jürgen | 1963 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 36:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN DE VEERDONK, Harold | 1964 | Gulik Runners | 36:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HOOP, Sjack | 1963 | ohne Verein | 39:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PILS, Pele | 1963 | DJK Gillrath 1911 | 39:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WALLRAFEN, Bernd | 1966 | ohne Verein | 40:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HANSSEN, Jos | 1963 | ohne Verein | 40:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SCHRÖDER, Mario | 1967 | GSV Aachen | 41:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VAN HAAREN, Cor | 1966 | STAP Brunssum | 42:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MEYER, Hans-Leo | 1963 | DJK Gilrath 1911 | 42:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | STALITZA, Arno | 1964 | DJK Elmar Kohlscheid | 43:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DUTEWEERD, Jos | 1963 | STB Landgraaf | 43:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HILGERS, Dieter | 1963 | VfR Uterbruch LG | 45:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WIMMERS, Jürgen | 1966 | Triathlonfreunde Waldfeucht | 46:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LEINDERS, Günter | 1965 | VfR Unterbruch LG | 46:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RÜTTEN, Heinz-Leo | 1963 | TV Hückelhoven-Ratheim | 46:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VAN DER NOUN, Louis | 1965 | STB Landgraaf | 55:13 |
M45 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANSSEN, Martin | 1962 | ohne Verein | 35:18 |
| 2 | HENDRIX, Peter | 1961 | STAP Brunssum | 36:14 |
| 3 | ESSER, Ferdinand | 1958 | ohne Verein | 37:39 |
| 3 | LIMBURG, Hermann-Josef | 1961 | VfR Unterbruch LG | 37:39 |
| 5 | JACOBS, Paul | 1960 | AVON Heerlen | 37:53 |
| 6 | DAVID, Jürgen | 1959 | ohne Verein | 42:17 |
| 7 | WÜNSCHE, Frank | 1959 | VfR Unterbruch LG | 43:52 |
| 8 | RUTJENS, Wim | 1961 | STB Landgraaf | 44:41 |
| 9 | THISSEN, Hermann | 1962 | ohne Verein | 45:03 |
| 10 | HEINEN, Georg | 1960 | FC Norwich City | 48:24 |
| 11 | BEEMELMANNS, Erwin | 1959 | DJK Gilrath 1911 | 49:05 |
| 12 | HOLTSCHNEIDER, Wolfgang | 1960 | ohne Verein | 49:20 |
| 13 | PAULSSEN, Ben | 1962 | STB Landgraaf | 51:14 |
| 14 | LENK, Michael | 1960 | TSV Nieukerk 95/10 | 52:14 |
M50 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERARDS, Herman | 1957 | STB Landgraaf | 38:02 |
| 2 | VAN HETLAND, Henk | 1953 | STB Landgraaf | 38:11 |
| 3 | BERDEN, Ivo | 1953 | ohne Verein | 38:27 |
| 4 | LAUMEN, Bert | 1955 | ZSV Heinsberg | 40:07 |
| 5 | DOHLEN, Bernd | 1957 | ohne Verein | 45:18 |
| 6 | HAMERS; Harry | 1954 | ohne Verein | 45:30 |
| 7 | LIPSCH, Hubert | 1956 | ohne Verein | 47:47 |
M55 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREMER, Willi | 1950 | Germania Dürwiß | 40:14 |
| 2 | MUIJRERS, Pierre | 1948 | STB Landgraaf | 41:24 |
| 3 | SCHMIDT, Manfred | 1950 | VSV Grenzland Wegberg | 41:54 |
| 4 | ORMANNS, Bernhard | 1949 | DJK Gillrath 1911 | 47:55 |
| 5 | FEITER, Jak | 1952 | TV Hückelhoven-Ratheim | 49:03 |
M60 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERIX, Henk | 1947 | Nekohema (NL) | 40:24 |
| 2 | PFEIFER, Jo | 1947 | STAP Brunssum | 41:16 |
M65 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENNER, Reiner | 1940 | DJK Gillrath 1911 | 38:18 |
| 2 | HEISE, Ulrich | 1938 | DJK Elmar Kohlscheid | 39:36 |
| 3 | HANTKE, Walter | 1941 | Viersener TV 1848 e.V. | 41:09 |
| 4 | WICK, Rainer | 1942 | Germania Dürwiß | 45:21 |
| 5 | KLASEN, Udo | 1942 | Athletik Waldniel | 47:13 |
M70 - 9.200 m
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENTIS, Leo | 1936 | VSV Grenzland Wegberg | 48:52 |
| 2 | DEFAYS, Pol | 1929 | SC Bütgenbach | 53:33 |
Mannschaft - 9.200 m
| Platz |
Verein |
Punkte |
|---|---|---|
| 1 | STB Landgraaf DECEUNINK, Peter (65) 34:24 - GERARDS, Herman (57) 38:02 - VAN HETLAND, Henk (53) 38:11 |
28 |
| 2 | DJK Elmar Kohlscheid CLASSEN, Hans-Gerd (67) 34:43 - DROVE, Norbert (69) 36:41 - STALITZA, Arno (64) 43:02 |
47 |
| 3 | STAP Brunssum HENDRIX, Peter (61) 36:14 - PFEIFER, Jo (47) 41:16 - VAN HAAREN, Cor (66) 42:52 |
68 |
| 4 | STB Landgraaf MUIJRERS, Pierre (48) 41:24 - DUTEWEERD, Jos (63) 43:40 - RUTJENS, Wim (61) 44:41 |
111 |
| 5 | VfR Unterbruch LG KIRSCH, Friedbert (70) 41:29 - WÜNSCHE, Frank (59) 43:52 - HILGERS, Paul (70) 44:51 |
114 |
| 6 | DJK Gilrath 1911 PILS, Pele (63) 39:28 - MEYER, Hans-Leo (63) 42:59 - BEEMELMANNS, Alexander (92) 47:50 |
115 |
| 7 | VfR Unterbruch LG HILGERS, Dieter (63) 45:15 - GILLES, Gereon (80) 46:14 - LEINDERS, Günter (65) 45:47 |
151 |
| 8 | DJK Gillrath 1911 ORMANNS, Bernhard (49) 47:55 - BEEMELMANNS, Dirk (71) 48:02 - BEEMELMANNS, Bernd (70) 48:34 |
187 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSSOWSKI, Nina | 1999 | SC Myhl Leichtathletik e:V. | 3:28 |
| 2 | KUKIC, Gianna | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:35 |
| 3 | REITINGER, Christina | 1999 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:36 |
| 4 | BECKER, Maren | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:46 |
| 5 | FRANZ, Tara | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:47 |
| 6 | KNEISLE, Sarah | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:51 |
| 7 | RAAB, Maike | 1999 | TV 1860 Erkelenz | 3:59 |
| 8 | DIALLO, Binta | 1999 | AVON Heerlen | 4:01 |
| 9 | KEULSTRA, Hasse | 1999 | TION | 4:20 |
| 10 | DERICHS, Sara | 2002 | DJK Gillrath 1911 | 5:23 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN, Julia | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:12 |
| 2 | KAMPF, Lia-Elisa | 1998 | TV 1860 Erkelenz | 3:20 |
| 3 | DERICHS, Jacqueline | 1998 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:33 |
| 4 | HENSEL, Sara | 1998 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:44 |
| 5 | DERICHS, Lia | 1998 | DJK Gillrath 1911 | 3:55 |
| 6 | SCHÄFER, Maren | 1998 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:16 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COENEN, Helen | 1997 | AVON Heerlen | 3:03 |
| 2 | COOBS, Kimberley | 1997 | DJK Gillrath 1911 | 3:07 |
| 3 | WINKELS, Julia | 1997 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:09 |
| 4 | RINGLER, Sophie | 1997 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:15 |
| 5 | FRANZ, Tabea | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:17 |
| 6 | KEULSTRA, Fenne | 1997 | TION | 3:18 |
| 7 | JÄGER, Katrin | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:21 |
| 7 | BLUHM, Sabrina | 1997 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:21 |
| 9 | ESSER, Jana | 1997 | TV 1860 Erkelenz | 3:23 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMMER, Sarah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:00 |
| 2 | KUSS, Alina | 1996 | LAV Hückelhoven 1998 e.V. | 3:03 |
| 3 | PETERS, Helena | 1996 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:06 |
| 4 | HEUTZ, Annika | 1996 | LC Phönix Geilenkirchen | 3:16 |
| 5 | OSSOWSKI, Danah | 1996 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 3:21 |
| 6 | KRINGS, Katharina | 1996 | DJK Gillrath 1911 | 3:34 |
| 7 | HÖFFGEN, Alina, | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 3:37 |
| 7 | DOHR, Mara | 1996 | TV 1860 Erkelenz | 3:37 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NWANKWO, Esther | 1995 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 5:18 |
| 2 | RINGLER, Julia | 1995 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 5:30 |
| 3 | RUHL, Laura | 1995 | TV 1860 Erkelenz | 5:55 |
| 4 | BROESKE, Johanna | 1995 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 6:07 |
| 4 | ENGELEN, Nicole | 1995 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 6:07 |
| 6 | BLUNDEN, Corinna | 1995 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 6:24 |
| 7 | WOLFF, Freya | 1995 | DJK Gillrath 1911 | 6:27 |
| 8 | TYLLA, Jasmin | 1995 | DJK Gillrath 1911 | 7:37 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEGER, Angela | 1994 | LC Phönix Geilenkirchen | 5:03 |
| 2 | HENSEL, Julia | 1994 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 5:23 |
| 3 | TRAUTMANN, Saskia | 1994 | TV 1860 Erkelenz | 5:33 |
| 4 | HAYEN, Juilia | 1994 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 5:48 |
| 5 | PETERS, Sophia | 1994 | SC Myhl Leichtathletik e.V. | 5:57 |
| Platz |
Name |
Jahr |
Verein |
Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEULSTRA, Pien | 1993 | TION | 4:38 |
| 2 | HEINEN, Sandra | 1993 | LC Phönix Geilenkirchen | 4:40 |
