|
12.
Geländelauf "Adolfosee" am 10. November 2007 Ergebnisliste |
Bambini - Lauf ca. 450 m
| Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Zeit | Platz-Ak |
| 1. | Sieben | Sven | 2000 | ohne Verein | 1:31 min | 1. M7 |
| 2. | Tocha | Stephan | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:38 min | 2. M7 |
| 3. | Dahmen | Jana | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:41 min | 1. W7 |
| 4. | Loers | Tim | 2000 | TV Erkelenz | 1:47 min | 3. M7 |
| 5. | Kugland | Luisa | 2001 | TV Erkelenz | 1:48 min | 1. W6 |
| 6. | Hüppe | Michael | 2001 | LAV Hückelhoven | 1:51 min | 1. M6 |
| 7. | Hinzen | Jost | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:55 min | 2. M6 |
| 8. | Palmen | Alina | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:59 min | 2. W6 |
| 9. | Kuspiel | Miriam | 2002 | LAV Hückelhoven | 2:02 min | 1. W5 |
| 10. | Schmidberger | Nick | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 2:08 min | 3. M6 |
| 11. | Jacobs | Finn | 2002 | TV Erkelenz | 2:15 min | 1. M5 |
| 12. | Titze | Anna | 2002 | LAV Hückelhoven | 2:16 min | 2. W5 |
| 13. | Derichs | Leon | 2004 | TuS Porselen | 2:47 min | 1. M3 |
| 14. | Derichs | Leonie | 2004 | TuS Porselen | 2:49 min | 1. W3 |
| 15. | Kreutzer | Alexius | 2004 | ohne Verein | 3:13 min | 2. M3 |
| Weibliche Wertung | ||||||
| 1. | Dahmen | Jana | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:41 min | 1. W7 |
| 2. | Kugland | Luisa | 2001 | TV Erkelenz | 1:48 min | 1. W6 |
| 3. | Palmen | Alina | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:59 min | 2. W6 |
| 4. | Kuspiel | Miriam | 2002 | LAV Hückelhoven | 2:02 min | 1. W5 |
| 5. | Titze | Anna | 2002 | LAV Hückelhoven | 2:16 min | 2. W5 |
| 6. | Derichs | Leonie | 2004 | TuS Porselen | 2:49 min | 1. W3 |
| Bambini W3 | ||||||
| 1 | Derichs | Leonie | 2004 | TuS Porselen | 2:49 min | |
| Bambini W5 | ||||||
| 1. | Kuspiel | Miriam | 2002 | LAV Hückelhoven | 2:02 min | |
| 2. | Titze | Anna | 2002 | LAV Hückelhoven | 2:16 min | |
| Bambini W6 | ||||||
| 1. | Kugland | Luisa | 2001 | TV Erkelenz | 1:48 min | |
| 2. | Palmen | Alina | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:59 min | |
| Bambini W7 | ||||||
|
1. |
Dahmen | Jana | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:41 min | |
| Männliche Wertung | ||||||
| 1. | Sieben | Sven | 2000 | ohne Verein | 1:31 min | 1. M7 |
| 2. | Tocha | Stephan | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:38 min | 2. M7 |
| 3. | Loers | Tim | 2000 | TV Erkelenz | 1:47 min | 3. M7 |
| 4. | Hüppe | Michael | 2001 | LAV Hückelhoven | 1:51 min | 1. M6 |
| 5. | Hinzen | Jost | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:55 min | 2. M6 |
| 6. | Schmidberger | Nick | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 2:08 min | 3. M6 |
| 7. | Jacobs | Finn | 2002 | TV Erkelenz | 2:15 min | 1. M5 |
| 8. | Derichs | Leon | 2004 | TuS Porselen | 2:47 min | 1. M3 |
| 9. | Kreutzer | Alexius | 2004 | ohne Verein | 3:13 min | 2. M3 |
| Bambini M3 | ||||||
| 1. | Derichs | Leon | 2004 | TuS Porselen | 2:47 min | |
| 2. | Kreutzer | Alexius | 2004 | ohne Verein | 3:13 min | |
| Bambini M5 | ||||||
|
1. |
Jacobs | Finn | 2002 | TV Erkelenz | 2:15 min | |
| Bambini M7 | ||||||
| 1. | Hüppe | Michael | 2001 | LAV Hückelhoven | 1:51 min | |
| 2. | Hinzen | Jost | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:55 min | |
| 3. | Schmidberger | Nick | 2001 | LG Oberbruch-Dremmen | 2:08 min | |
| Bambini M7 | ||||||
| 1. | Sieben | Sven | 2000 | ohne Verein | 1:31 min | |
| 2. | Tocha | Stephan | 2000 | LG Oberbruch-Dremmen | 1:38 min | |
| 3. | Loers | Tim | 2000 | TV Erkelenz | 1:47 min | |
Schüler/innen C und D - ca. 900 m
| Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Zeit | Platz-Ak |
| 1. | Wilms | Alexander | 1996 | TV Erkelenz | 3:15 min | 1. M11 |
| 2. | Memenga | Alexander | 1998 | SC Myhl | 3:17 min | 1. M9 |
| 3. | Coenen | Helen | 1997 | Avon-Heerlen | 3:20 min | 1. W10 |
| 4. | Windeln | Lars | 1996 | VFR Unterbruch LG | 3:26 min | 2. M11 |
| 5. | Kamp | Lea-Elisa | 1998 | TV Erkelenz | 3:28 min | 1. W9 |
| 6. | Herzberg | Florian | 1999 | TuS Porselen | 3:28 min | 1. M8 |
| 7. | Loers | David | 1998 | TV Erkelenz | 3:37 min | 2. M9 |
| 8. | Kuß | Milena | 1999 | LAV Hückelhoven | 3:41 min | 1. W8 |
| 9. | Sieben | Robin | 1996 | Hückelhoven | 3:47 min | 3. M11 |
| 10. | Diallo | Binta | 1999 | Avon-Heerlen | 3:47 min | 2. W8 |
| 11. | Leicher | Michelle | 1998 | TV Erkelenz | 3:50 min | 2. W9 |
| 12. | Winzen | Maya | 1999 | TV Erkelenz | 3:52 min | 3. W8 |
| 13. | Kneisle | Sarah | 1999 | TV Erkelenz | 3:55 min | 4. W8 |
| 14. | Kuspiel | Tom | 1997 | LAV Hückelhoven | 4:02 min | 1. M10 |
| 15. | El-Awir | Shaline | 1999 | GGS Hackstein MG | 4:03 min | 5. W8 |
| 16. | Schmidberger | Tim | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:06 min | 2. M8 |
| 17. | Höfer | Emma | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:24 min | 6. W8 |
| 18. | Holzapfel | Eva-Loreen | 1999 | TV Erkelenz | 4:26 min | 7. W8 |
| 19. | Wenzelewski | Hannah | 1999 | GGS Hackstein MG | 4:35 min | 8. W8 |
| 20 | Schlappkohl | Lina | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:36 min | 9. W8 |
| 21 | Moll | Markus | 1996 | Viersener Turnverein | 4:47 min | 4. M11 |
| 22. | Derichs | David | 1999 | TuS Porselen | 5:11 min | 3. M8 |
| Weibliche Wertung | ||||||
| 1. | Coenen | Helen | 1997 | Avon-Heerlen | 3:20 min | 1. W10 |
| 2 | Kamp | Lea-Elisa | 1998 | TV Erkelenz | 3:28 min | 1. W9 |
| 3. | Kuß | Milena | 1999 | LAV Hückelhoven | 3:41 min | 1. W8 |
| 4. | Diallo | Binta | 1999 | Avon-Heerlen | 3:47 min | 2. W8 |
| 5. | Leicher | Michelle | 1998 | TV Erkelenz | 3:50 min | 2. W9 |
| 6. | Winzen | Maya | 1999 | TV Erkelenz | 3:52 min | 3. W8 |
| 7. | Kneisle | Sarah | 1999 | TV Erkelenz | 3:55 min | 4. W8 |
| 8. | El-Awir | Shaline | 1999 | GGS Hackstein MG | 4:03 min | 5. W8 |
| 9. | Höfer | Emma | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:24 min | 6. W8 |
| 10. | Holzapfel | Eva-Loreen | 1999 | TV Erkelenz | 4:26 min | 7. W8 |
| 11. | Wenzelewski | Hannah | 1999 | GGS Hackstein MG | 4:35 min | 8. W8 |
| 12. | Schlappkohl | Lina | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:36 min | 9. W8 |
| Schülerinnen W8 | ||||||
| 1. | Kuß | Milena | 1999 | LAV Hückelhoven | 3:41 min | |
| 2. | Diallo | Binta | 1999 | Avon-Heerlen | 3:47 min | |
| 3. | Winzen | Maya | 1999 | TV Erkelenz | 3:52 min | |
| 4. | Kneisle | Sarah | 1999 | TV Erkelenz | 3:55 min | |
| 5. | El-Awir | Shaline | 1999 | GGS Hackstein MG | 4:03 min | |
| 6. | Höfer | Emma | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:24 min | |
| 7. | Holzapfel | Eva-Loreen | 1999 | TV Erkelenz | 4:26 min | |
| 8. | Wenzelewski | Hannah | 1999 | GGS Hackstein MG | 4:35 min | |
| 9. | Schlappkohl | Lina | 1999 | LAV Hückelhoven | 4:36 min | |
| Schülerinnen W9 | ||||||
| 1. | Kamp | Lea-Elisa | 1998 | TV Erkelenz | 3:28 min | |
| 2. | Leicher | Michelle | 1998 | TV Erkelenz | 3:50 min | |
| Schülerinnen W10 | ||||||
|
1. |
Coenen | Helen | 1997 | Avon-Heerlen | 3:20 min | |
| Männliche Wertung | ||||||
| 1. | Wilms | Alexander | 1996 | TV Erkelenz | 3:15 min | 1. M11 |
| 2. | Memenga | Alexander | 1998 | SC Myhl | 3:17 min | 1. M9 |
| 3. | Windeln | Lars | 1996 | VFR Unterbruch LG | 3:26 min | 2. M11 |
| 4. | Herzberg | Florian | 1999 | TuS Porselen | 3:28 min | 1. M8 |
| 5. | Loers | David | 1998 | TV Erkelenz | 3:37 min | 2. M9 |
| 6. | Sieben | Robin | 1996 | Hückelhoven | 3:47 min | 3. M11 |
| 7. | Kuspiel | Tom | 1997 | LAV Hückelhoven | 4:02 min | 1. M10 |
| 8. | Schmidberger | Tim | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:06 min | 2. M8 |
| 9. | Moll | Markus | 1996 | Viersener Turnverein | 4:47 min | 4. M11 |
| 10. | Derichs | David | 1999 | TuS Porselen | 5:11 min | 3. M8 |
| Schüler M8 | ||||||
| 1. | Herzberg | Florian | 1999 | TuS Porselen | 3:28 min | |
| 2. | Schmidberger | Tim | 1999 | LG Oberbruch-Dremmen | 4:06 min | |
| 3. | Derichs | David | 1999 | TuS Porselen | 5:11 min | |
| Schüler M9 | ||||||
| 1. | Memenga | Alexander | 1998 | SC Myhl | 3:17 min | |
| 2. | Loers | David | 1998 | TV Erkelenz | 3:37 min | |
| Schüler M10 | ||||||
|
1. |
Kuspiel | Tom | 1997 | LAV Hückelhoven | 4:02 min | |
| Schüler M11 | ||||||
| 1. | Wilms | Alexander | 1996 | TV Erkelenz | 3:15 min | |
| 2. | Windeln | Lars | 1996 | VFR Unterbruch LG | 3:26 min | |
| 3. | Sieben | Robin | 1996 | Hückelhoven | 3:47 min | |
| 4. | Moll | Markus | 1996 | Viersener Turnverein | 4:47 min | |
Schüler/innen A und B - ca. 2000 m
| Platz | Name | Vorname | Jahrgang | Verein | Zeit | Platz-Ak |
| 1. | Losberg | Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 8:52 min | 1. W12 |
| 2. | Dahmen | Judith | 1993 | LAV Hückelhoven | 8:53 min | 1. W14 |
| 3. | Kuspiel | Sven | 1995 | LAV Hückelhoven | 9:04 min | 1. M12 |
| 4. | Moll | Michaela | 1994 | Viersener Turnverein | 10:57 min | 1. W13 |
| 5. | Moll | Miriam | 1993 | Viersener Turnverein | 11:35 min | 2. W14 |
| Weibliche Wertung | ||||||
| 1. | Losberg | Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 8:52 min | 1. W12 |
| 2. | Dahmen | Judith | 1993 | LAV Hückelhoven | 8:53 min | 1. W14 |
| 3. | Moll | Michaela | 1994 | Viersener Turnverein | 10:57 min | 1. W13 |
| 4. | Moll | Miriam | 1993 | Viersener Turnverein | 11:35 min | 2. W14 |
| Schülerinnen W12 | ||||||
| 1. | Losberg | Nora | 1995 | LAV Hückelhoven | 8:52 min | |
| Schülerinnen W13 | ||||||
| 1. | Moll | Michaela | 1994 | Viersener Turnverein | 10:57 min | |
| Schülerinnen W14 | ||||||
| 1. | Dahmen | Judith | 1993 | LAV Hückelhoven | 8:53 min | |
| 2. | Moll | Miriam | 1993 | Viersener Turnverein | 11:35 min | |
| Männliche Wertung | ||||||
| 1. | Kuspiel | Sven | 1995 | LAV Hückelhoven | 9:04 min | 1. M12 |
| Schüler M12 | ||||||
| 1. | Kuspiel | Sven | 1995 | LAV Hückelhoven | 9:04 min | |
Schüler/innen A / Jugend / Männer / Frauen und AK - 5 km
| Platz | Name | Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz-Ak |
| 1. | Thlunissen | Iwan | 1972 | Land Graaf | 17:06 min | 1. M35 |
| 2. | Lemmens | Gerrie | 1966 | STAP Brunssum | 17:10 min | 1. M40 |
| 3. | Gous | Hans | 1985 | LC Phönix Geilenkirchen | 17:16 min | 1. M |
| 4. | Ruhl | Alexander | 1992 | TV Erkelenz | 17:23 min | 1. M15 |
| 5. | Laven | Markus | 1991 | Aachener TG | 17:38 min | 1. mJgB |
| 6. | Stefes | Hermann-Josef | 1985 | Mönchengladbacher LG | 17:42 min | 2. M |
| 7. | Drießen | Stefan | 1990 | Aachener TG | 18:12 min | 2. mJgB |
| 8. | Engel | Frank | 1961 | LG Rhein-Erft | 18:13 min | 1. M45 |
| 9. | Heikamp | Matthias | 1981 | ASV Dojo Mönchengladbach | 18:36 min | 3. M |
| 10. | Hagel | Stefan | 1989 | Germania Dürwiß | 18:36 min | 1. mJgA |
| 11. | Pelzer | Martin | 1988 | Germania 07 Dürwiß | 18:37 min | 2. mJgA |
| 12. | Schmutzler | Mark | 1991 | Düren | 19:14 min | 3. mJgB |
| 13. | Hennig | Jürgen | 1955 | SC Myhl | 19:19 min | 1. M50 |
| 14. | Limburg | Hermann-Josef | 1961 | VFR Unterbruch LG | 19:23 min | 2. M45 |
| 15. | Stüttgen | Lukas | 1994 | TV Erkelenz | 19:28 min | 1. M13 |
| 16. | Kahnert | Patrick | 1979 | Germania 07 Dürwiß | 20:07 min | 4. M |
| 17. | Gerards | Hermann | 1957 | STB Landgraaf | 20:16 min | 2. M50 |
| 18. | Stams | Jac | 1948 | STAP Brunssum | 20:50 min | 1. M55 |
| 19. | Meyer | Hans-Leo | 1963 | DJK Gillrath | 21:02 min | 2. M40 |
| 20. | Nägler | Guido | 1966 | Mönchengladbach | 21:03 min | 3. M40 |
| 21. | Rainer | Kathy | 1961 | DJK Loewe Hambach | 21:07 min | 1. W45 |
| 22. | Rheinfelder | Frank | 1970 | LC Phönix Geilenkirchen | 21:12 min | 2. M35 |
| 23. | Berkel van | Jos | 1958 | STAP Brunssum | 21:20 min | 3. M45 |
| 24. | Franke | Samira | 1992 | OSC Waldniel | 21:34 min | 1. W15 |
| 25. | Barth | Friedhelm | 1959 | MC Eschweiler | 21:41 min | 4. M45 |
| 26. | Wünsche | Frank | 1959 | VFR Unterbruch LG | 21:49 min | 5. M45 |
| 27. | Schröteler | Stefan | 1956 | FC Germania Vossenack | 21:53 min | 3. M50 |
| 28. | Felkel | Georg | 1961 | TV Siersdorf | 21:53 min | 6. M45 |
| 29. | Vanderheiden | Till | 1992 | Aachen | 21:56 min | 2. M15 |
| 30. | Pfeifer | Jo | 1947 | STAP Brunssum | 21:58 min | 1. M60 |
| 31. | Kanditt | Stephan | 1973 | Korschenbroich | 22:13 min | 1. M30 |
| 32. | Schröder | Kurt | 1959 | DJK Gillrath | 22:14 min | 7. M45 |
| 33. | Leinders | Günter | 1965 | VFR Unterbruch LG | 22:16 min | 4. M40 |
| 34. | Gilles | Gereon | 1980 | VFR Unterbruch LG | 22:22 min | 5. M |
| 35. | Bakan | Timur | 1995 | TUS Jahn Hilferth | 22:36 min | 1. M12 |
| 36. | Vinker | Roman | 1972 | STAP Brunssum | 22:46 min | 3. M35 |
| 37. | Breuer | Gottfried | 1961 | Germania Vossenack | 22:53 min | 8. M45 |
| 38. | Dieter | Hilgers | 1963 | VFR Unterbruch LG | 22:58 min | 5. M40 |
| 39. | Geitz | Bianca | 1964 | STAP Brunssum | 23:06 min | 1. W40 |
| 40. | Wiertz | Rainer | 1952 | Germania Vossenack | 23:29 min | 2. M55 |
| 41. | Eiden | Sylvia | 1982 | Borussia Brand | 23:32 min | 1. F |
| 42. | Spellerberg | Simone | 1961 | DLC Aachen | 23:33 min | 2. W45 |
| 43. | Crommelinck | Sophie | 1992 | Aachener TG | 23:34 min | 2. W15 |
| 44. | Kirsch | Friedbert | 1970 | VFR Unterbruch LG | 23:53 min | 4. M35 |
| 45. | Christoph | Jürgen | 1958 | STAP Brunssum | 23:54 min | 9. M45 |
| 46. | Sester | Ralf | 1958 | Werbegemeinschaft HV | 23:58 min | 10. M45 |
| 47. | Kennerknecht | Nicole | 1981 | VFR Unterbruch LG | 24:20 min | 2. F |
| 48. | Rogowski | Thomas | 1956 | DLC Aachen | 24:23 min | 4. M50 |
| 49. | Hanf | Norbert | 1953 | Alemannia Aachen | 24:28 min | 5. M50 |
| 50. | Schnorr | Andrea | 1989 | Germania 07 Dürwiß | 24:32 min | 1. wJgA |
| 51. | Losberg | Jan | 1995 | LAV Hückelhoven | 24:46 min | 2. M12 |
| 52. | Bündgens | Valentin | 1947 | Alemannia Aachen | 24:56 min | 2. M60 |
| 53. | Kirsch | Alexandra | 1978 | VFR Unterbruch LG | 24:57 min | 3. F |
| 54. | Colaris | Louis | 1966 | Zolaps-Runners | 24:58 min | 6. M40 |
| 55. | Lipsch | Hubert | 1956 | CBS Runners | 25:08 min | 6. M50 |
| 56. | Nickessen | Maximilian | 1995 | VFR Unterbruch LG | 26:13 min | 3. M12 |
| 57. | Kühne | Britta | 1991 | Aachener TG | 26:29 min | 1. wJgB |
| 58. | Kurschildgen | Monika | 1957 | LG Mützenich | 26:39 min | 1. W50 |
| 59. | Otten | Dieter | 1937 | Korschenbroicher LC | 29:39 min | 1. M70 |
| 60. | Barth | Dania | 1990 | MC Eschweiler | 31:27 min | 2. wJgB |
| 61. | Meis | Manfred | 1946 | LAZ Mönchengladbach | 32:40 min | 3. M60 |
| 62. | Tribbels | Marina | 1968 | ohne Verein | 33:20 min | 1. W35 |
| 63. | Schmitz | Wilhelm | 1933 | VSV Grenzland Wegberg | 37:36 min | 2. M70 |
| 64. | Paulus | Michael | 1934 | DJK Gillrath | 37:37 min | 3. M70 |
|
Weibliche Wertung |
||||||
| 1. | Rainer | Kathy | 1961 | DJK Loewe Hambach | 21:07 min | 1. W45 |
| 2. | Franke | Samira | 1992 | OSC Waldniel | 21:34 min | 1. W15 |
| 3. | Geitz | Bianca | 1964 | STAP Brunssum | 23:06 min | 1. W40 |
| 4. | Eiden | Sylvia | 1982 | Borussia Brand | 23:32 min | 1. F |
| 5. | Spellerberg | Simone | 1961 | DLC Aachen | 23:33 min | 2. W45 |
| 6. | Crommelinck | Sophie | 1992 | Aachener TG | 23:34 min | 2. W15 |
| 7. | Kennerknecht | Nicole | 1981 | VFR Unterbruch LG | 24:20 min | 2. F |
| 8. | Schnorr | Andrea | 1989 | Germania 07 Dürwiß | 24:32 min | 1. wJgA |
| 9. | Kirsch | Alexandra | 1978 | VFR Unterbruch LG | 24:57 min | 3. F |
| 10. | Kühne | Britta | 1991 | Aachener TG | 26:29 min | 1. wJgB |
| 11. | Kurschildgen | Monika | 1957 | LG Mützenich | 26:39 min | 1. W50 |
| 12. | Barth | Dania | 1990 | MC Eschweiler | 31:27 min | 2. wJgB |
| 13. | Tribbels | Marina | 1968 | ohne Verein | 33:20 min | 1. W35 |
| Schülerinnen W15 | ||||||
| 1. | Franke | Samira | 1992 | OSC Waldniel |
21:34 min |
|
| 2. | Crommelinck | Sophie | 1992 | Aachener TG | 23:34 min | |
| weibliche Jugend B | ||||||
| 1. | Kühne | Britta | 1991 | Aachener TG |
26:29 min |
|
| 2. | Barth | Dania | 1990 | MC Eschweiler | ||