4. Waldlauf am 27. Oktober 2007 in Wassenberg-Myhl
Ausrichter: SC Myhl Leichtathletik e.V.
Ergebnisliste
Wertungen
Bambini männlich
M9/M8
M11/M10
M13/M12
M15/M14
männliche Jugned B
männliche Jugend A
Männer
Bambini weiblich
W9/W8
W11/W10
W13/W12
W15/W14
weibliche Jugend A
Frauen
Bambini -männlich- - ca. 454 m
1. Loers, Tim 00 TV 1860 Erkelenz 1:46
2. Fabian, Daniel 00 TV 1860 Erkelenz 1:47
3. Weuthen, David 00 LAZ Mönchengladbach 1:53
4. Vaehsen, Luca 00 KGS Myhl 1:58
5. Jans, Torben 00 KGS Myhl 1:59
6. Krüger, Johann 01 TV 1860 Erkelenz 2:03
7. Görtz, Sander 00 VfR Unterbruch LG 2:04
8. Kroppen, Piero 00 TV 1860 Erkelenz 2:06
9. Wallraven, Vincent 00 KGS Myhl 2:09
10. Buscher, Max 00 SC Myhl Leichtathletik 2:10
11. Koep, Lukas 00 TV 1860 Erkelenz 2:12
12. Jungwirth, Leon 00 KGS Myhl 2:15
13. Schmidberger, Nick 01 LG Oberbruch-Dremmen 2:16
14. Eickmeyer, Fabian 00 KGS Myhl 2:18
15. Müller, Robin 00 KGS Myhl 2:19
16. Becker, Aaron 02 TV 1860 Erkelenz 2:20
17. Holt, Adrian 00 TV 1860 Erkelenz 2:23
18. Schell, Timo 00 KGS Myhl 2:26
19. Bause, Matthis 02 LG Oberbruch-Dremmen 2:27
20. Lindholm, Jonas 01 KGS Myhl 2:28
21. Jansen, Justin 02 Kein Verein 2:32
22. Derichs, Leon 04 TuS Porselen 2:36
23. Jacobs, Finn 02 TV 1860 Erkelenz 2:40
24. Owens, Jack 00 KGS Myhl 2:41
25. Schlesiger, Benedikt 01 ASV Rurtal 2:45
26. Winkens, Tim 04 VfR Unterbruch LG 3:35
27. Willms, Manuel 05 SC Myhl Leichtathletik 4:39
Schüler M8/M9 - ca. 733 m
1. Memenga, Alexander 98 SC Myhl Leichtathletik 3:05 1. M9
2. Rettemeyer, Simon 98 TuS Jahn Hilfarth 3:10 2. M9
3. Barwinski, Christoph 98 TV 1860 Erkelenz 3:17 3. M9
4. Langemeyer, Nils 99 SV Rot-Weiss Schlafhorst 3:19 1. M8
5. Herzberg, Florian 99 TuS Porselen 3:21 2. M8
6. Coenen, Janik 98 KGS Myhl 3:22 4. M9
7. Vondeberg, Christian 99 SC Myhl Leichtathletik 3:23 3. M8
8. Blaeser, Mathis 98 TV 1860 Erkelenz 3:23 5. M9
9. Lindt, Felix 98 SC Myhl Leichtathletik 3:25 6. M9
10. Loers, David 98 TV 1860 Erkelenz 3:33 7. M9
11. Minderjahn-Stein, Lucca 98 SC Myhl Leichtathletik 3:35 8. M9
12. Jansen, Marvin 98 KGS Myhl 3:36 9. M9
13. Dohle, Frederic 99 SC Myhl Leichtathletik 3:37 4. M8
14. Kraus, Alexander 99 DJK Wassenberg 3:38 5. M8
15. Schmidt, Maximillian 99 DJK Wassenberg 3:39 6. M8
16. Dohle, Hendric 00 SC Myhl Leichtathletik 3:42 7. M8
17. Minderjahn-Stein, Matteo 01 SC Myhl Leichtathletik 3:43 8. M8
18. Reinhardt, Piet 98 KGS Myhl 3:45 10. M9
19. Graffam, Andrew 99 KGS Myhl 3:47 9. M8
20. Lorencic, Matej 98 KGS Myhl 3:51 11. M9
21. Schmidberger, Tim 99 LG Oberbruch-Dremmen 3:53 10. M8
22. Conen, Tobias 99 KGS Myhl 3:54 11. M8
23. Rasmussen, Gustav 98 LG Oberbruch-Dremmen 3:55 12. M9
24. Bung, Sören 99 Kein Verein 3:56 12. M8
25. Adick, Thorben 99 KGS Myhl 3:59 13. M8
26. Sievert, Marc 98 KGS Myhl 4:00 13. M9
27. Hess, Leon 99 KGS Myhl 4:01 14. M8
28. Kück, Valentin 99 TV 1860 Erkelenz 4:03 15. M8
29. Harbke, Simon 99 DJK Wassenberg 4:09 16. M8
30. Vishnevski, Daniel 99 KGS Myhl 4:17 17. M8
31. Coenen, Nico 99 KGS Myhl 4:19 18. M8
32. Bozhenko, Daniel 98 KGS Myhl 4:30 14. M9
33. van der Sande, Marcel 99 KGS Myhl 4:31 19. M8
34. Mertens, Aaron 98 KGS Myhl 4:34 15. M9
35. Hetterle, Lukas 98 KGS Myhl 4:39 16. M9
36. Hoff, René 98 KGS Myhl 4:44 17. M9
37. Derichs, David 01 TuS Porselen 4:48 20. M8
Schüler M10/M11 - ca. 733 m
1. Trautmann, Hendrik 96 TV 1860 Erkelenz 2:48 1. M11
2. Weßling, Benjamin 96 LAZ Mönchengladbach 2:51 2. M11
3. Wilms, Alexander 96 TV 1860 Erkelenz 2:57 3. M11
4. Borgmann, Cedric 97 TV 1860 Erkelenz 3:10 1. M10
5. Schafhausen, Christian 96 SC Myhl Leichtathletik 3:13 4. M11
6. Migas, Bastian 96 SC Myhl Leichtathletik 3:17 5. M11
7. Schell, Jonas 97 KGS Myhl 3:26 2. M10
8. Wicke, Christian 97 SC 1920 Myhl 3:29 3. M10
9. Siemes, Paul 96 SC Myhl Leichtathletik 3:31 6. M11
10. Oellers, Julius 97 KGS Myhl 3:34 4. M10
11. Otten, Lukas 97 SC Myhl Leichtathletik 3:37 5. M10
12. Schulze, Jan 97 KGS Myhl 3:39 6. M10
13. Reisen, Oliver 96 DJK Gillrath 3:42 7. M11
14. Adick, Julian 96 KGS Myhl 3:43 8. M11
15. Raab, Julius 96 TV 1860 Erkelenz 3:44 9. M11
16. Böhmelt, Keijo 96 SC Myhl Leichtathletik 3:54 10. M11
Schüler M12/M13 - ca. 1.203 m
1. Stüttgen, Lukas 94 TV 1860 Erkelenz 4:05 1. M13
2. Kirwald, Dustin 94 LC Phönix Geilenkirchen 4:26 2. M13
3. Klewer, Bastian 94 SC Myhl Leichtathletik 4:36 3. M13
4. Tils, Alexander 94 SC Myhl Leichtathletik 4:48 4. M13
5. Rothermel, Bernd 95 LAZ Mönchengladbach 5:08 1. M12
6. Becker, Dominik 94 LAZ Mönchengladbach 5:10 5. M13
7. Bugdalle, Daniel 95 SC Myhl Leichtathletik 6:01 2. M12
8. Sökefeld, Jens 95 DJK Wassenberg 7:36 3. M12
9. Jans, Kai 95 DJK Wassenberg 7:42 4. M12
Schüler M14/M15 - ca. 2.484 m
1. Siemes, Carl 92 SC Myhl Leichtathletik 8:15 1. M15
2. Ruhl, Alexander 92 TV 1860 Erkelenz 8:37 2. M15
3. Willms, Julian 93 SC Myhl Leichtathletik 8:57 1. M14
4. Langen, Rasmus 93 LC Phönix Geilenkirchen 9:06 2. M14
5. Moll, Markus 93 ASV DOJO Mönchengladbach 10:16 3. M14
6. Winz, Marvin 92 ASV DOJO Mönchengladbach 12:05 3. M15
männliche Jugend B - ca. 2.484 m
1. Dohle, Benedikt 92 SC Myhl Leichtathletik 8:17
2. Lönes, Thomas 90 LAZ Mönchengladbach 8:22
3. Fuchs, Tobias 91 LAZ Mönchengladbach 8:23
4. Kirwald, Marvin 91 LC Phönix Geilenkirchen 8:24
5. Schäfer, Martin 90 LC Phönix Geilenkirchen 8:24
6. Willms, Tobias 90 SC Myhl Leichtathletik 9:11
7. Hermanns, Kevin 90 LC Phönix Geilenkirchen 10:23
männliche Jugend A - ca. 2.484 m
1. Herchenbach, Daniel 88 SV Rot-Weiss Schlafhorst 8:04
Männer bis Senioren M75 - ca. 8.574 m
1. Müller, Andreas 74 VfR Unterbruch LG 30:47 1. M30
2. Gaus, Hans 85 LC Phönix Geilenkirchen 32:34 1. M
3. Jilg, Michael 60 SC Myhl Leichtathletik 33:21 1. M45
4. Winkens, Karsten 70 VfR Unterbruch LG 34:36 1. M35
5. Frings, Reiner 60 SC Myhl Leichtathletik 35:36 2. M45
6. Tönnis, Johannes 55 LG Mönchengladbach 35:52 1. M50
7. Hennig, Jürgen 55 SC Myhl Leichtathletik 36:02 2. M50
8. Thivissen, Jan 80 ASV DOJO Mönchengladbach 36:33 2. M
9. Joachims, Franz 62 SC Myhl Leichtathletik 36:41 3. M45
10. Kneip, Michael 63 LG Mönchengladbach 36:46 1. M40
11. Krüger, Dirk 74 TV 1860 Erkelenz 37:57 2. M30
12. Busch, Christof 69 VfR Unterbruch LG 38:20 2. M35
13. Frenken, Dietmar 66 SC Myhl Leichtathletik 40:54 2. M40
14. Schwidder, Harald 64 VfR Unterbruch LG 41:05 3. M40
15. Schaum, Peter 62 Kein Verein 41:48 4. M45
16. Hilgers, Dieter 63 VfR Unterbruch LG 43:01 4. M40
17. Sauer, Konrad 48 SC Myhl Leichtathletik 44:21 1. M55
18. Esser, Heinz-Josef 62 Kein Verein 46:12 5. M45
19. Stein, Peter 61 SC Myhl Leichtathletik 46:43 6. M45
20. Kirsch, Friedbert 70 VfR Unterbruch LG 47:43 3. M35
21. Sieber, Joachim 52 VfR Unterbruch LG 48:12 2. M55
22. Haupt, Hartmut 42 DJK Gillrath 1:02:58 1. M65
Bambini -weiblich- - ca. 454 m
1. Dahmen, Jana 00 LG Oberbruch-Dremmen 1:56
2. Friedrichs, Jana 00 DJK Wassenberg 1:57
3. Hartmann, Celine 00 KGS Myhl 2:02
4. Jacobs, Josefine 01 TV 1860 Erkelenz 2:03
5. Oliveira, Stella 00 LG Oberbruch-Dremmen 2:04
6. Gödde, Felicia 00 LG Oberbruch-Dremmen 2:05
7. Kirchhoff, Kim 01 DJK Gillrath 2:07
8. Mertens, Elea 00 KGS Myhl 2:08
9. Köntges, Celina 00 KGS Myhl 2:13
10. Kugland, Luisa 01 TV 1860 Erkelenz 2:14
11. Bause, Mara 00 LG Oberbruch-Dremmen 2:14
12. Steffen, Arabella 01 TV 1860 Erkelenz 2:15
13. Remmler, Leonie 00 SC Myhl Leichtathletik 2:15
14. Schiffmann, Joanna 01 LG Oberbruch-Dremmen 2:16
15. Mohr, Bianca 02 DJK Herzogenrath 2:17
16. Bommes, Anna 02 OSC Waldniel 2:18
17. Mech, Lisa 01 KGS Myhl 2:18
18. Hermanns, Hannah 01 KGS Myhl 2:19
19. Lengersdorf, Lena 01 KGS Myhl 2:19
20. Geers, Irina 00 KGS Myhl 2:20
21. Wandrowitsch, Franka 00 KGS Myhl 2:21
22. Blankertz, Lena 01 KGS Myhl 2:25
23. Reitinger, Annika 02 SC Myhl Leichtathletik 2:26
24. Klein, Magdalena 00 LG Oberbruch-Dremmen 2:28
25. Palmen, Alina 01 LG Oberbruch-Dremmen 2:30
26. Hahn, Tabita 01 KGS Myhl 2:35
27. Kleinjans, Laura 00 KGS Myhl 2:37
28. Müsch, Michelle 00 KGS Myhl 2:38
29. Müller, Jennifer 00 KGS Myhl 2:39
30. Luyten, Laura 01 KGS Myhl 2:41
31. Derichs, Leonie 04 TuS Porselen 2:48
32. Wilms, Jana 01 KGS Myhl 3:53
Schülerinnen W8/W9 - ca. 733 m
1. Mohr, Leonie 99 DJK Herzogenrath 3:16 1. W8
2. Kampf, Lea Elisa 98 TV 1860 Erkelenz 3:17 1. W9
3. Ossowski, Nina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:28 2. W8
4. Weiß, Leonie 98 TV 1860 Erkelenz 3:30 2. W9
5. Leicher, Michelle 98 TV 1860 Erkelenz 3:31 3. W9
6. Wyes, Teresa 98 SC Myhl Leichtathletik 3:32 4. W9
7. Kukic, Gianna 99 TV 1860 Erkelenz 3:34 3. W8
8. Reitinger, Christina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:35 4. W8
9. Schroeder, Chantal 98 KGS Myhl 3:35 5. W9
10. Schmitz, Laura 98 LG Oberbruch-Dremmen 3:36 6. W9
11. Meuser, Grit 99 TuS Jahn Hilfarth 3:38 5. W8
12. Dienhof, Lena Anna 98 TuS Jahn Hilfarth 3:40 7. W9
13. Cömlek, Ece 98 KGS Myhl 3:42 8. W9
14. Franz, Tara 99 TV 1860 Erkelenz 3:46 6. W8
15. Rachau, Luka 98 KGS Myhl 3:47 9. W9
16. Winzen, Maja 99 TV 1860 Erkelenz 3:48 7. W8
17. Kirchhoff, Jana 99 DJK Gillrath 3:50 8. W8
18. Kneisle, Sarah 99 TV 1860 Erkelenz 3:51 9. W8
19. Schlesiger, Patricia 99 SC Myhl Leichtathletik 3:55 10. W8
20. Raab, Maike 99 TV 1860 Erkelenz 4:00 11. W8
21. Sommer, Pia 99 Kein Verein 4:02 12. W8
22. Kaiser, Olivia 99 SV Rot-Weiss Schlafhorst 4:04 13. W8
23. Cremers, Taale 99 DJK Wassenberg 4:05 14. W8
24. Derichs, Lia 98 DJK Gillrath 4:06 10. W9
25. Gerighausen, Lara 99 KGS Myhl 4:11 15. W8
26. Becker, Eva 99 LG Oberbruch-Dremmen 4:14 16. W8
27. Kluttig, Theresa 99 DJK Wassenberg 4:15 17. W8
28. Krüger, Lilly 99 TV 1860 Erkelenz 4:22 18. W8
29. Wirtz, Tamara 98 KGS Myhl 4:23 11. W9
30. Bremen, Anna 99 SC Myhl Leichtathletik 4:25 19. W8
31. Schafhausen, Nora 98 KGS Myhl 4:27 12. W9
32. Zander, Lara 99 DJK Wassenberg 4:32 20. W8
33. Schmitz, Christina 99 DJK Wassenberg 4:33 21. W8
34. Pink, Thalia 99 DJK Wassenberg 4:38 22. W8
35. Jansen, Julia 99 KGS Myhl 4:39 23. W8
36. Herzog, Charlotte 99 KGS Myhl 4:43 24. W8
37. Oellers, Amelie 99 KGS Myhl 4:56 25. W8
Schülerinnen W10/W11 - ca. 733 m
1. Kammer, Sarah 96 SC Myhl Leichtathletik 2:59 1. W11
2. Joachims, Christina 96 SC Myhl Leichtathletik 3:09 2. W11
3. Fabian, Anna Lena 96 TV 1860 Erkelenz 3:11 3. W11
4. Franz, Tabea 97 TV 1860 Erkelenz 3:12 1. W10
5. Ringler, Sophie 97 SC Myhl Leichtathletik 3:14 2. W10
6. Esser, Hannah 97 TuS Jahn Hilfarth 3:15 3. W10
7. Zimmer, Michelle 96 TV 1860 Erkelenz 3:16 4. W11
8. Soyke, Nadira 96 LAZ Mönchengladbach 3:18 5. W11
9. Coobs, Kimberly 97 DJK Gillrath 3:19 4. W10
10. Esser, Jana 97 TV 1860 Erkelenz 3:20 5. W10
11. Bluhm, Sabrina 97 SC Myhl Leichtathletik 3:23 6. W10
12. Eckers, Lara 96 TV 1860 Erkelenz 3:26 6. W11
13. Höffgen, Alina 96 TV 1860 Erkelenz 3:27 7. W11
14. Vondeberg, Carmen 97 SC Myhl Leichtathletik 3:29 7. W10
15. Bung, Thekla 97 Kein Verein 3:30 8. W10
16. Jäger, Katrin 97 TV 1860 Erkelenz 3:31 9. W10
17. Kaiser, Alisa 96 SV Rot-Weiss Schlafhorst 3:32 8. W11
18. Krings, Katharina 96 DJK Gillrath 3:33 9. W11
19. Krause, Elisa 97 LC Phönix Geilenkirchen 3:35 10. W10
20. Scheibler, Annabelle von 97 LG Oberbruch-Dremmen 3:36 11. W10
21. Conen, Franziska 97 KGS Myhl 3:52 12. W10
22. Becker, Antonia 97 LG Oberbruch-Dremmen 3:56 13. W10
23. Erichsen, Aylin 97 KGS Myhl 3:57 14. W10
Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.203 m
1. Nwankwo, Esther 95 SC Myhl Leichtathletik 4:35 1. W12
2. Hensel, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 4:37 1. W13
3. Sieger, Angela 94 LC Phönix Geilenkirchen 4:41 2. W13
4. Ringler, Julia 95 SC Myhl Leichtathletik 4:43 2. W12
5. Nordsiek, Julia 94 LAZ Mönchengladbach 4:48 3. W13
6. Hayen, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 5:03 4. W13
7. Krause, Sophie 94 LC Phönix Geilenkirchen 5:08 5. W13
8. Trautmann, Saskia 94 TV 1860 Erkelenz 5:09 6. W13
9. Wendt, Josefine 94 TV 1860 Erkelenz 5:10 7. W13
10. Ruhl, Laura 95 TV 1860 Erkelenz 5:12 3. W12
11. Pohlen, Eva Maria 95 TuS Jahn Hilfarth 5:27 4. W12
12. Soyke, Tabitha 94 LAZ Mönchengladbach 5:30 8. W13
13. Weiß, Laura 95 DJK Gillrath 5:33 5. W12
14. Dürselen, Julia 94 TV 1860 Erkelenz 5:40 9. W13
15. Busch, Mandy 95 DJK Wassenberg 5:41 6. W12
Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.484 m
1. Klewer, Ina 92 SC Myhl Leichtathletik 9:53 1. W15
2. Hensel, Annika 93 SC Myhl Leichtathletik 9:55 1. W14
3. Heinen, Sandra 93 LC Phönix Geilenkirchen 10:01 2. W14
4. Hensel, Laura 92 SC Myhl Leichtathletik 10:44 2. W15
5. Hüppe, Natkritta 92 SC Myhl Leichtathletik 10:48 3. W15
6. Schäfer, Luisa 93 LC Phönix Geilenkirchen 11:40 3. W14
weibliche Jugend A - ca. 2.484 m
1. Ophüls, Linda 88 SC Myhl Leichtathletik 9:37
Frauen bis Seniorinnen W65 - ca. 6.540 m
1. Eifert, Verena 86 SC Myhl Leichtathletik 28:32 1. F
2. Bommes, Silke 74 LAZ Mönchengladbach 31:18 1. W30
3. Nöthlings, Ilse 50 SC Myhl Leichtathletik 33:10 1. W55
4. Joachims, Martina 62 SC Myhl Leichtathletik 33:30 1. W45
5. Straßburg, Brigitte 58 SC Myhl Leichtathletik 33:57 2. W45
6. Kennerknecht, Nicole 81 VfR Unterbruch LG 36:15 2. F
7. Wilczek, Eva 46 BSG Hilden 42:29 1. W60
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Myhl Leichtathletik, Serien-Nr. 0349.