CROSSLAUF-Meisterschaft des LVN-Kreis Heinsberg
am 03. Februar 2007
in Wassenberg-Myhl - Waldgebiet "Myhler Schweiz"
Ausrichter: SC Myhl Leichtathletik e.V.
Ergebnisliste
Wertungen
Schüler M8/M9
Mannschaft Schüler D
Schüler M10/M11
Mannschaft Schüler C
Schüler M12/M13
Mannschaft Schüler B
Schüler M14/M15
Mannschaft Schüler A
männliche Jugend B
Mannschaft männliche Jugend B
Mittelstrecke Junioren - Senioren M70
Mittelstrecke Männer Mannschaft über alle Klassen
Mittelstrecke M30/M35 Mannschaft
Mittelstrecke M40/M45 Mannschaft
Mittelstrecke M50/M55 Mannschaft
Mittelstrecke M60-M70 Mannschaft
männliche Jugend A
Langstrecke Junioren - Senioren M45
Langstrecke Senioren M50 - M70
Langstrecke M30/M35
Mannschaft
Langstrecke M40/M45 Mannschaft
Langstrecke M50/M55 Mannschaft
Langstrecke M60-M70 Mannschaft
Schülerinnen W8/W9
Mannschaft Schülerinnen D
Schülerinnen W10/W11
Mannschaft Schülerinnen C
Schülerinnen W12/W13
Mannschaft Schülerinnen B
Schülerinnen W14/W15
Mannschaft Schülerinnen A
weibliche Jugend B
Mannschaft weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Mittelstrecke Juniorinnen - Seniorinnen W70
Mittelstrecke Frauen über alle Klassen
Mittelstrecke Juniorinnen Mannschaft
Mittelstrecke W30/W35 Mannschaft
Mittelstrecke W40/W45 Mannschaft
Langstrecke Juniorinnen - Seniorinnen W70
Langstrecke Frauen Mannschaft über alle Klassen
Langstrecke W30/W35 Mannschaft
Langstrecke W40/W45 Mannschaft
Bambinilauf -männlich-
Bambinelauf -weiblich-
Schüler M8/M9 - ca. 833 m
1. Memenga, Alexander 98 SC Myhl Leichtathletik 3:17 1. M9
2. Brenner, Joschka 98 SC Myhl Leichtathletik 3:22 2. M9
3. Barwinski, Christoph 98 TV 1860 Erkelenz 3:30 3. M9
4. Loers, David 98 TV 1860 Erkelenz 3:36 4. M9
5. Minderjahn-Stein, Lucca 98 SC Myhl Leichtathletik 3:38 5. M9
6. Blaeser, Mathis 98 TV 1860 Erkelenz 3:42 6. M9
7. Vondeberg, Christian 99 SC Myhl Leichtathletik 3:46 1. M8
8. Dohle, Frederic 99 SC Myhl Leichtathletik 3:50 2. M8
9. Abdullah, Omar 99 LAV Hückelhoven 3:52 3. M8
10. Dohle, Hendric 00 SC Myhl Leichtathletik 3:59 4. M8
11. Herwig, Peter 99 LAV Hückelhoven 4:07 5. M8
12. Strobel, Eddie 99 TuS Jahn Hilfarth 4:16 6. M8
13. Hensen, Raimund 99 TuS Jahn Hilfarth 4:19 7. M8
Schüler D Mannschaft - ca. 833 m
1. SC Myhl Leichtathletik 8 Pkt.
Memenga (98) 1 - Brenner (98) 2 - Minderjahn-Stein (98) 5
2. TV 1860 Erkelenz 13 Pkt.
Barwinski (98) 3 - Loers (98) 4 - Blaeser (98) 6
3. SC Myhl Leichtathletik 25 Pkt.
Vondeberg (99) 7 - Dohle (99) 8 - Dohle (00) 10
Schüler M10/M11 - ca. 833 m
1. Trautmann, Hendrik 96 TV 1860 Erkelenz 2:56 1. M11
2. Wilms, Alexander 96 TV 1860 Erkelenz 3:01 2. M11
3. Borgmann, Cedric 97 TV 1860 Erkelenz 3:10 1. M10
4. Zahren, Kilian 97 LAV Hückelhoven 3:13 2. M10
5. Schafhausen, Christian 96 SC Myhl Leichtathletik 3:18 3. M11
6. Migas, Bastian 96 SC Myhl Leichtathletik 3:19 4. M11
7. Becker, Jonas 97 TV 1860 Erkelenz 3:26 3. M10
8. Regel, Jonas 97 TuS Jahn Hilfarth 3:31 4. M10
9. Otten, Lukas 97 SC Myhl Leichtathletik 3:44 5. M10
10. Böhmelt, Keijo 96 SC Myhl Leichtathletik 3:45 5. M11
11. Schmitz, Patrick 97 LAV Hückelhoven 3:45 6. M10
12. Hensen, Christoph 96 TuS Jahn Hilfarth 3:46 6. M11
13. Raab, Julius 96 TV 1860 Erkelenz 3:53 7. M11
14. Broeske, Tobias 97 SC Myhl Leichtathletik 4:00 7. M10
Schüler C Mannschaft - ca. 833 m
1. TV 1860 Erkelenz 6 Pkt.
Trautmann (96) 1 - Wilms (96) 2 - Borgmann (97) 3
2. SC Myhl Leichtathletik 20 Pkt.
Schafhausen (96) 5 - Migas (96) 6 - Otten (97) 9
Schüler M12/M13 - ca. 1.203 m
1. Stüttgen, Lukas 94 TV 1860 Erkelenz 4:11 1. M13
2. Tils, Alexander 94 SC Myhl Leichtathletik 4:34 2. M13
3. Klewer, Bastian 94 SC Myhl Leichtathletik 4:37 3. M13
4. Kirwald, Dustin 94 LC Phönix Geilenkirchen 4:40 4. M13
5. Abdullah, Achmed 94 LAV Hückelhoven 4:57 5. M13
6. Schiekel, Jonas 95 TV 1860 Erkelenz 4:58 1. M12
7. Wählen, Marvin 95 LAV Hückelhoven 4:59 2. M12
8. Franz, Julius 95 TV 1860 Erkelenz 5:00 3. M12
9. Dohle, Domenic 94 SC Myhl Leichtathletik 5:29 6. M13
10. Bugdalle, Daniel 95 SC Myhl Leichtathletik 6:05 4. M12
11. Maurer-Fischer, Jan 95 LAV Hückelhoven 8:23 5. M12
Schüler B Mannschaft - ca. 1.203 m
1. SC Myhl Leichtathletik 14 Pkt.
Tils (94) 2 - Klewer (94) 3 - Dohle (94) 9
2. TV 1860 Erkelenz 15 Pkt.
Stüttgen (94) 1 - Schiekel (95) 6 - Franz (95) 8
3. LAV Hückelhoven 23 Pkt.
Abdullah (94) 5 - Wählen (95) 7 - Maurer-Fischer (95) 11
Schüler M14/M15 - ca. 2.284 m
1. Siemes, Carl 92 SC Myhl Leichtathletik 8:05 1. M15
2. Ruhl, Alexander 92 TV 1860 Erkelenz 8:37 2. M15
3. Krampen, Timo 92 SC Myhl Leichtathletik 8:56 3. M15
4. Willms, Julian 93 SC Myhl Leichtathletik 9:10 1. M14
5. Schmitz, Dennis 93 LAV Hückelhoven 9:26 2. M14
6. Langen, Rasmus 93 LC Phönix Geilenkirchen 9:32 3. M14
7. Abdullah, Mohamed 93 LAV Hückelhoven 9:45 4. M14
Schüler A Mannschaft - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 8 Pkt.
Siemes (92) 1 - Krampen (92) 3 - Willms (93) 4
männliche Jugend B - ca. 2.284 m
1. Kirwald, Marvin 91 LC Phönix Geilenkirchen 8:34
2. Beemelmanns, Kai 91 LC Phönix Geilenkirchen 8:36
3. Dohle, Benedikt 92 SC Myhl Leichtathletik 8:41
4. Funke, Jakob 91 TV 1860 Erkelenz 8:45
5. Schäfer, Martin 90 LC Phönix Geilenkirchen 8:47
6. Schroeders, Florian 91 TV 1860 Erkelenz 8:49
7. Schroeders, Tobias 91 TV 1860 Erkelenz 9:05
8. Phlippen, Dennis 90 TV 1860 Erkelenz 9:32
männliche Jugend B Mannschaft - ca. 2.284 m
1. LC Phönix Geilenkirchen 8 Pkt.
Kirwald (91) 1 - Beemelmanns (91) 2 - Schäfer (90) 5
2. TV 1860 Erkelenz 17 Pkt.
Funke (91) 4 - Schroeders (91) 6 - Schroeders (91) 7
Mittelstrecke Junioren - Senioren M70 - ca. 2.284 m
1. Funke, Tobias 88 TV 1860 Erkelenz 7:56 1. J
2. Mohrhenn, Manuel 88 TV 1860 Erkelenz 7:59 2. J
3. Borgmann, Norbert 62 TV 1860 Erkelenz 8:27 1. M45
4. Großnick, Andreas 65 SC Myhl Leichtathletik 8:32 1. M40
5. Siemes, Frank 64 SC Myhl Leichtathletik 8:40 1. M35
6. Jilg, Michael 60 SC Myhl Leichtathletik 8:42 2. M45
7. Frings, Josef 55 SC Myhl Leichtathletik 8:44 1. M50
8. Günther, Peter 60 VfR Unterbruch LG 8:46 3. M45
9. Müller, Andreas 64 TV 1860 Erkelenz 8:54 2. M40
10. Frings, Reiner 60 SC Myhl Leichtathletik 8:57 4. M45
11. Hennig, Jürgen 55 SC Myhl Leichtathletik 9:02 2. M50
12. Ossowski, Christoph 67 SC Myhl Leichtathletik 9:20 1. M30
13. Becker, Markus 72 LC Phönix Geilenkirchen 9:48 2. M35
14. Gündling, Fred-Uwe 56 SC Myhl Leichtathletik 9:51 3. M50
15. Röhlen, Uwe 56 SC Myhl Leichtathletik 9:56 4. M50
16. Bluhm, Jürgen 64 SC Myhl Leichtathletik 9:59 3. M35
17. Joachims, Franz 62 SC Myhl Leichtathletik 10:08 5. M45
18. Paulus, Wolfgang 52 SC Myhl Leichtathletik 10:16 1. M55
19. Rheinfelder, Frank 70 LC Phönix Geilenkirchen 10:23 4. M35
20. Tils, Roger 63 SC Myhl Leichtathletik 10:29 2. M30
21. Peters, Bernd 59 SC Myhl Leichtathletik 10:32 5. M35
22. Beemelmanns, Christoph 64 LC Phönix Geilenkirchen 10:47 6. M35
23. Kirsch, Friedbert 70 VfR Unterbruch LG 10:51 7. M35
24. Schmidt, Manfred 50 VSV Grenzland Wegberg 10:55 2. M55
25. Winkels, Klaus 65 SC Myhl Leichtathletik 10:59 3. M40
26. Königs, Josef 39 VSV Grenzland Wegberg 11:32 1. M60
27. Sieber, Joachim 52 VfR Unterbruch LG 12:56 3. M55
28. Borgmann, Hans 34 VSV Grenzland Wegberg 13:20 1. M70
29. Gieron, Klaus 41 VSV Grenzland Wegberg 13:29 1. M65
Mittelstrecke Männer Mannschaft über alle Klassen - ca. 2.284 m
1. TV 1860 Erkelenz 6 Pkt.
Funke (88) 1 - Mohrhenn (88) 2 - Borgmann (62) 3
2. SC Myhl Leichtathletik 15 Pkt.
Großnick (65) 4 - Siemes (64) 5 - Jilg (60) 6
3. SC Myhl Leichtathletik 28 Pkt.
Frings (55) 7 - Frings (60) 10 - Hennig (55) 11
4. SC Myhl Leichtathletik 41 Pkt.
Ossowski (67) 12 - Gündling (56) 14 - Röhlen (56) 15
5. SC Myhl Leichtathletik 51 Pkt.
Bluhm (64) 16 - Joachims (62) 17 - Paulus (52) 18
6. LC Phönix Geilenkirchen 54 Pkt.
Becker (72) 13 - Rheinfelder (70) 19 - Beemelmanns (64) 22
7. VfR Unterbruch LG 58 Pkt.
Günther (60) 8 - Kirsch (70) 23 - Sieber (52) 27
8. SC Myhl Leichtathletik 66 Pkt.
Tils (63) 20 - Peters (59) 21 - Winkels (65) 25
9. VSV Grenzland Wegberg 78 Pkt.
Schmidt (50) 24 - Königs (39) 26 - Borgmann (34) 28
Mittelstrecke M30/M35 Mannschaft - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 7 Pkt.
Siemes (64) 1 - Ossowski (67) 2 - Bluhm (64) 4
2. LC Phönix Geilenkirchen 16 Pkt.
Becker (72) 3 - Rheinfelder (70) 5 - Beemelmanns (64) 8
Mittelstrecke M40/M45 Mannschaft - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 11 Pkt.
Großnick (65) 2 - Jilg (60) 3 - Frings (60) 6
Mittelstrecke M50/M55 Mannschaft - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Frings (55) 1 - Hennig (55) 2 - Gündling (56) 3
Mittelstrecke M60-M70 Mannschaft - ca. 2.284 m
1. VSV Grenzland Wegberg 6 Pkt.
Königs (39) 1 - Borgmann (34) 2 - Gieron (41) 3
männliche Jugend A - ca. 6.540 m
1. Herchenbach, Daniel 88 SV Rot-Weiss Schlafhorst 24:14
Langstrecke Junioren - Senioren M45 - ca. 8.574 m
1. Berger, Sascha 79 TV 1860 Erkelenz 30:40 1. M
2. Borgmann, Norbert 62 TV 1860 Erkelenz 31:56 1. M45
3. Müller, Andreas 74 VfR Unterbruch LG 32:10 1. M30
4. Siemes, Frank 64 SC Myhl Leichtathletik 32:38 1. M35
5. Hörnlein, Marcel 77 SC Myhl Leichtathletik 32:52 2. M30
6. Laermann, Ralf 58 VSV Grenzland Wegberg 32:56 2. M45
7. Jilg, Michael 60 SC Myhl Leichtathletik 33:04 3. M45
8. Großnick, Andreas 65 SC Myhl Leichtathletik 34:17 1. M40
9. Winkens, Karsten 70 VfR Unterbruch LG 34:59 2. M35
10. Frings, Reiner 60 SC Myhl Leichtathletik 35:10 4. M45
11. Ossowski, Christoph 67 SC Myhl Leichtathletik 35:36 2. M40
12. Ophüls, Axel 61 SC Myhl Leichtathletik 36:49 3. M30
13. Seidel, Stephan 86 TV 1860 Erkelenz 38:02 2. M
14. Joachims, Franz 62 SC Myhl Leichtathletik 39:34 5. M45
15. Kirsch, Friedbert 70 VfR Unterbruch LG 40:40 3. M35
16. Rheinfelder, Frank 70 LC Phönix Geilenkirchen 42:24 4. M35
17. Böhmelt, Stefan 66 SC Myhl Leichtathletik 42:33 5. M35
18. Hilgers, Dieter 63 VfR Unterbruch LG 42:40 3. M40
Langstrecke Senioren M50-M70 - ca. 6.540 m
1. Frings, Josef 55 SC Myhl Leichtathletik 24:02 1. M50
2. Hennig, Jürgen 55 SC Myhl Leichtathletik 26:11 2. M50
3. Gündling, Fred-Uwe 56 SC Myhl Leichtathletik 29:03 3. M50
4. Schmidt, Manfred 50 VSV Grenzland Wegberg 30:19 1. M55
5. Königs, Josef 39 VSV Grenzland Wegberg 32:20 1. M60
6. Reichert, Heinz 44 VSV Grenzland Wegberg 33:05 2. M60
7. Stabenow, Werner 53 SC Myhl Leichtathletik 33:57 4. M50
8. Sieber, Joachim 52 VfR Unterbruch LG 35:54 2. M55
9. Schmitz, Wilhelm 33 VSV Grenzland Wegberg 44:49 1. M70
Langstrecke M30/M35 Mannschaft - ca. 8.574 m
1. SC Myhl Leichtathletik 10 Pkt.
Siemes (64) 2 - Hörnlein (77) 3 - Ophüls (61) 5
2. VfR Unterbruch LG 11 Pkt.
Müller (74) 1 - Winkens (70) 4 - Kirsch (70) 6
Langstrecke M40/M45 Mannschaft - ca. 8.574 m
1. SC Myhl Leichtathletik 12 Pkt.
Jilg (60) 3 - Großnick (65) 4 - Frings (60) 5
Langstrecke M50/M55 Mannschaft - ca. 6.540 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Frings (55) 1 - Hennig (55) 2 - Gündling (56) 3
Langstrecke M60-M70 Mannschaft - ca. 6.540 m
1. VSV Grenzland Wegberg 6 Pkt.
Königs (39) 1 - Reichert (44) 2 - Schmitz (33) 3
Schülerinnen W8/W9 - ca. 833 m
1. Kampf, Lea Elisa 98 TV 1860 Erkelenz 3:25 1. W9
2. Ossowski, Nina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:36 1. W8
3. Reitinger, Christina 99 SC Myhl Leichtathletik 3:38 2. W8
4. Derichs, Jacqueline Désirée 98 SC Myhl Leichtathletik 3:41 2. W9
5. Peters, Luise 98 SC Myhl Leichtathletik 3:43 3. W9
6. Leicher, Michelle 98 TV 1860 Erkelenz 3:45 4. W9
7. Hensel, Sarah 98 SC Myhl Leichtathletik 3:46 5. W9
8. Frenken, Lara Jane 99 TuS Jahn Hilfarth 3:47 3. W8
9. Wyes, Teresa 98 SC Myhl Leichtathletik 3:48 6. W9
10. Meuser, Grit 99 TuS Jahn Hilfarth 3:55 4. W8
11. Kneisle, Sarah 99 TV 1860 Erkelenz 3:57 5. W8
12. Becker, Maren 99 TV 1860 Erkelenz 4:05 6. W8
13. Franz, Tara 99 TV 1860 Erkelenz 4:07 7. W8
14. Dienhof, Lena Anna 98 TuS Jahn Hilfarth 4:27 7. W9
Schülerinnen D Mannschaft - ca. 833 m
1. SC Myhl Leichtathletik 9 Pkt.
Ossowski (99) 2 - Reitinger (99) 3 - Derichs (98) 4
2. TV 1860 Erkelenz 18 Pkt.
Kampf (98) 1 - Leicher (98) 6 - Kneisle (99) 11
3. SC Myhl Leichtathletik 21 Pkt.
Peters (98) 5 - Hensel (98) 7 - Wyes (98) 9
4. TuS Jahn Hilfarth 32 Pkt.
Frenken (99) 8 - Meuser (99) 10 - Dienhof (98) 14
Schülerinnen W10/W11 - ca. 833 m
1. Kammer, Sarah 96 SC Myhl Leichtathletik 3:08 1. W11
2. Peters, Helena 96 SC Myhl Leichtathletik 3:15 2. W11
3. Franz, Tabea 97 TV 1860 Erkelenz 3:18 1. W10
4. Zimmer, Michelle 96 TV 1860 Erkelenz 3:19 3. W11
5. Joachims, Christina 96 SC Myhl Leichtathletik 3:19 4. W11
6. Ringler, Sophie 97 SC Myhl Leichtathletik 3:21 2. W10
7. Bluhm, Sabrina 97 SC Myhl Leichtathletik 3:29 3. W10
8. Winkels, Julia 97 SC Myhl Leichtathletik 3:30 4. W10
9. Esser, Hannah 97 TuS Jahn Hilfarth 3:30 5. W10
10. Jäger, Kathrin 97 TV 1860 Erkelenz 3:33 6. W10
11. Ossowski, Danah 96 SC Myhl Leichtathletik 3:37 5. W11
12. Dermawan, Nadia 97 TV 1860 Erkelenz 3:38 7. W10
13. Vondeberg, Carmen 97 SC Myhl Leichtathletik 3:40 8. W10
14. Weiner, Julia 97 TV 1860 Erkelenz 3:43 9. W10
Schülerinnen C Mannschaft - ca. 833 m
1. SC Myhl Leichtathletik 8 Pkt.
Kammer (96) 1 - Peters (96) 2 - Joachims (96) 5
2. TV 1860 Erkelenz 17 Pkt.
Franz (97) 3 - Zimmer (96) 4 - Jäger (97) 10
3. SC Myhl Leichtathletik 21 Pkt.
Ringler (97) 6 - Bluhm (97) 7 - Winkels (97) 8
Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.203 m
1. Nwankwo, Esther 95 SC Myhl Leichtathletik 4:47 1. W12
2. Hensel, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 4:48 1. W13
3. Ringler, Julia 95 SC Myhl Leichtathletik 4:49 2. W12
4. Brenner, Elisabeth 94 SC Myhl Leichtathletik 4:55 2. W13
5. Hayen, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 4:59 3. W13
6. Trautmann, Saskia 94 TV 1860 Erkelenz 5:09 4. W13
7. Peters, Sophia 94 SC Myhl Leichtathletik 5:14 5. W13
8. Krause, Sophie 94 LC Phönix Geilenkirchen 5:19 6. W13
9. Ruhl, Laura 95 TV 1860 Erkelenz 5:20 3. W12
10. Losberg, Nora 95 LAV Hückelhoven 5:22 4. W12
11. Engelen, Nicole 95 SC Myhl Leichtathletik 5:23 5. W12
12. Beek, Kimberly van der 95 SC Myhl Leichtathletik 5:29 6. W12
13. Klee, Eva 95 LC Phönix Geilenkirchen 5:38 7. W12
14. Broeske, Johanna 95 SC Myhl Leichtathletik 5:54 8. W12
15. Karkowski, Cindy 94 LAV Hückelhoven 6:14 7. W13
16. Bücker, Teresa 94 SC Myhl Leichtathletik 6:18 8. W13
Schülerinnen B Mannschaft - ca. 1.203 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Nwankwo (95) 1 - Hensel (94) 2 - Ringler (95) 3
2. SC Myhl Leichtathletik 16 Pkt.
Brenner (94) 4 - Hayen (94) 5 - Peters (94) 7
3. SC Myhl Leichtathletik 37 Pkt.
Engelen (95) 11 - Beek (95) 12 - Broeske (95) 14
Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.284 m
1. Klewer, Ina 92 SC Myhl Leichtathletik 9:22 1. W15
2. Gerards, Iman 92 SC Myhl Leichtathletik 9:28 2. W15
3. Hensel, Annika 93 SC Myhl Leichtathletik 9:49 1. W14
4. Heinen, Sandra 93 LC Phönix Geilenkirchen 9:55 2. W14
5. Beckers, Kristina 93 TV 1860 Erkelenz 10:21 3. W14
6. Schäfer, Luisa 93 LC Phönix Geilenkirchen 10:28 4. W14
7. Derichs, Sarina Désirée 93 SC Myhl Leichtathletik 10:28 5. W14
8. Rhyßen, Heike 92 TV 1860 Erkelenz 10:52 3. W15
9. Heinrichs, Svenja 92 LC Phönix Geilenkirchen 11:02 4. W15
10. Minderjahn-Stein, Nina 93 SC Myhl Leichtathletik 11:07 6. W14
11. Jansen, Isabel 93 LC Phönix Geilenkirchen 11:08 7. W14
12. Dahmen, Judith 93 LAV Hückelhoven 11:39 8. W14
13. Füg, Corinna 92 TV 1860 Erkelenz 12:09 5. W15
Schülerinnen A Mannschaft - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Klewer (92) 1 - Gerards (92) 2 - Hensel (93) 3
2. LC Phönix Geilenkirchen 19 Pkt.
Heinen (93) 4 - Schäfer (93) 6 - Heinrichs (92) 9
3. TV 1860 Erkelenz 26 Pkt.
Beckers (93) 5 - Rhyßen (92) 8 - Füg (92) 13
weibliche Jugend B - ca. 2.284 m
1. Langen, Henrika 90 LC Phönix Geilenkirchen 9:15
2. Hensel, Laura 92 SC Myhl Leichtathletik 9:37
3. Hüppe, Natkritta 92 SC Myhl Leichtathletik 10:27
4. Berkigt, Manisha 92 SC Myhl Leichtathletik 10:30
5. Schmittlein, Anne 92 SC Myhl Leichtathletik 10:37
6. Teßmer, Daria 90 TV 1860 Erkelenz 12:04
7. Waldhauser, Eva 91 TV 1860 Erkelenz 12:50
weibliche Jugend B - ca. 2.284 m Mannschaft
1. SC Myhl Leichtathletik 9 Pkt.
Hensel (92) 2 - Hüppe (92) 3 - Berkigt (92) 4
weibliche Jugend A - ca. 2.284 m
1. Ophüls, Linda 88 SC Myhl Leichtathletik 8:41
2. Rippolz, Lena 89 TV 1860 Erkelenz 12:05
Mittelstrecke Juniorinnen - Seniorinnen W70 - ca. 2.284 m
1. Eifert, Verena 86 SC Myhl Leichtathletik 9:21 1. JI
2. Neuhof, Alina 88 SC Myhl Leichtathletik 10:49 2. JI
3. Derichs, Beate 66 SC Myhl Leichtathletik 11:00 1. W40
4. Gisbertz, Christiane 86 SC Myhl Leichtathletik 11:12 3. JI
5. Joachims, Martina 62 SC Myhl Leichtathletik 11:44 1. W35
6. Nöthlings, Ilse 50 SC Myhl Leichtathletik 11:52 1. W55
7. Hensel, Brigitte 62 SC Myhl Leichtathletik 11:54 1. W45
8. Hayen, Yvonne 72 SC Myhl Leichtathletik 12:11 2. W35
9. Straßburg, Brigitte 58 SC Myhl Leichtathletik 12:12 2. W45
10. Kirsch, Alexandra 78 VfR Unterbruch LG 13:43 1. F
11. Kammer, Kerstin 66 SC Myhl Leichtathletik 13:54 1. W30
Mittelstrecke Frauen Mannschaft über alle Klassen - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Eifert (86) 1 - Neuhof (88) 2 - Derichs (66) 3
2. SC Myhl Leichtathletik 15 Pkt.
Gisbertz (86) 4 - Joachims (62) 5 - Nöthlings (50) 6
3. SC Myhl Leichtathletik 24 Pkt.
Hensel (62) 7 - Hayen (72) 8 - Straßburg (58) 9
Mittelstrecke Juniorinnen Mannschaft - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Eifert (86) 1 - Neuhof (88) 2 - Gisbertz (86) 3
Mittelstrecke W30/W35 Mannschaft - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Joachims (62) 1 - Hayen (72) 2 - Kammer (66) 3
Mittelstrecke W40/W45 Mannschaft - ca. 2.284 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Derichs (66) 1 - Hensel (62) 2 - Straßburg (58) 3
Langstrecke Juniorinnen - Seniorinnen W70 - ca. 4.514 m
1. Eifert, Verena 86 SC Myhl Leichtathletik 18:18 1. JI
2. Jünger, Antoinette 59 VSV Grenzland Wegberg 18:39 1. W45
3. Hellenbrand, Lilo 56 DJK Gillrath 19:32 1. W50
4. Fuchs, Sandra 70 VSV Grenzland Wegberg 21:31 1. W35
5. Joachims, Martina 62 SC Myhl Leichtathletik 22:09 2. W45
6. Derichs, Beate 66 SC Myhl Leichtathletik 22:13 1. W40
7. Gisbertz, Christiane 86 SC Myhl Leichtathletik 22:33 1. F
8. Nöthlings, Ilse 50 SC Myhl Leichtathletik 22:41 1. W55
9. Straßburg, Brigitte 58 SC Myhl Leichtathletik 23:14 3. W45
10. Eifert, Bärbel 56 SC Myhl Leichtathletik 25:07 1. W30
11. Hayen, Yvonne 72 SC Myhl Leichtathletik 25:08 2. W35
12. Kammer, Kerstin 66 SC Myhl Leichtathletik 26:09 3. W35
13. Kirsch, Alexandra 78 VfR Unterbruch LG 27:15 2. F
Langstrecke Frauen Mannschaft über alle Klassen - ca. 4.514 m
1. SC Myhl Leichtathletik 12 Pkt.
Eifert (86) 1 - Joachims (62) 5 - Derichs (66) 6
2. SC Myhl Leichtathletik 24 Pkt.
Gisbertz (86) 7 - Nöthlings (50) 8 - Straßburg (58) 9
3. SC Myhl Leichtathletik 33 Pkt.
Eifert (56) 10 - Hayen (72) 11 - Kammer (66) 12
Langstrecke W30/W35 Mannschaft - ca. 4.514 m
1. SC Myhl Leichtathletik 9 Pkt.
Eifert (56) 2 - Hayen (72) 3 - Kammer (66) 4
Langstrecke W40/W45 Mannschaft - ca. 4.514 m
1. SC Myhl Leichtathletik 9 Pkt.
Joachims (62) 2 - Derichs (66) 3 - Straßburg (58) 4
Bambinilauf männlich - ca. 454 m
1. Loers, Tim 00 TV 1860 Erkelenz 1:59
2. Kroppen, Piero 00 TV 1860 Erkelenz 2:02
3. Esser, Fabian 00 TuS Jahn Hilfarth 2:07
4. Minderjahn-Stein, Matteo 01 SC Myhl Leichtathletik 2:17
5. Tetz, Tamino 02 LAV Hückelhoven 2:22
6. Abdullah, Ali 01 LAV Hückelhoven 2:23
7. Winkels, Leon 01 SC Myhl Leichtathletik 2:27
Bambinilauf weiblich - ca. 454 m
1. Broeske, Franziska 00 SC Myhl Leichtathletik 2:08
2. Mülders, Lorena 00 TV 1860 Erkelenz 2:12
3. Dienhof, Ann-Cathrin 00 TuS Jahn Hilfarth 2:33
4. Schmitz, Laura 01 LAV Hückelhoven 2:35
5. Reitinger, Annika 02 SC Myhl Leichtathletik 2:43
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Myhl Leichtathletik, Serien-Nr. 0349.