Schulsportfest des Kreises Heinsberg am 15. Mai 2007
im Willi-Stein-Stadion an der Westpromenade in Erkelenz
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk IV weiblich Gruppe 1
Wk I männlich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk IV männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Cusanusgymnasium Erkelenz 5622 Punkte
2. Kreisgymnasium Heinsberg 5285 Punkte
Mannschaften
1. Cusanusgymnasium Erkelenz GESAMTPUNKTE: 5622
100 m : Hundertmark, Sina 91 14,44 444
Esser, Farina 91 15,30 385
Rausch, Monika 90 15,40 ( 379)
800 m : Hünnekens, Karina 90 2:47,49 425
Klein-Peters, Elisa 91 2:55,11 393
Rausch, Monika 90 3:01,19 ( 369)
4 x 100 m : I : Klein-Peters, Elisa 91 58,78 853
Gaidzik, Cynthia 90
Esser, Farina 91
Hundertmark, Sina 91
II : Rausch, Monika 90 59,62 ( 824)
Meyer, Katharina 91
Caron, Julia 90
Hünnekens, Karina 90
Hochsprung : Engel, Anna 91 1,32 394
Hünnekens, Karina 90 1,28 368
Meyer, Katharina 91 1,24 ( 342)
Weitsprung : Klein-Peters, Elisa 91 4,14 452
Esser, Farina 91 3,88 421
Neumann, Lisa 90 3,67 ( 395)
Kugelstoß : Meyer, Katharina 91 07,37 360
Mademann, Linda 91 07,36 360
Caron, Julia 90 07,34 ( 359)
Speerwurf : Mademann, Linda 91 20,91 410
Engel, Anna 91 16,28 357
Gaidzik, Cynthia 90 12,80 ( 311)
2. Kreisgymnasium Heinsberg GESAMTPUNKTE: 5285
100 m : Winkens, Rebecca 90 14,64 430
Hoffmeister, Verena 91 15,26 388
Jansen, Judith 91 15,28 ( 386)
800 m : Kaumanns, Angelina 90 2:54,81 394
Jülicher, Anne 91 3:24,39 292
Jesch, Viviane 91 3:57,88 ( 207)
4 x 100 m : I : Schmitz, Agnes 90 61,06 775
Hoffmeister, Verena 91
Kaumanns, Angelina 90
Jülicher, Anne 91
Hochsprung : Nebe, Sonja 91 1,32 394
Jansen, Judith 91 1,28 368
Jesch, Viviane 91 1,00 ( 175)
Weitsprung : Winkens, Rebecca 90 4,19 458
Bierbaum, Sarah 91 3,90 423
Schmitz, Agnes 90 3,68 ( 396)
Kugelstoß : Winkens, Rebecca 90 06,90 338
Bierbaum, Sarah 91 06,39 313
Jansen, Judith 91 06,01 ( 294)
Speerwurf : Kaumanns, Angelina 90 17,91 376
Jülicher, Anne 91 14,64 336
Jesch, Viviane 91 11,41 ( 292)
Disziplinen
100 m Wind : -1,8
1. Hundertmark, Sina 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 14,44 sec 444
2. Winkens, Rebecca 90 Kreisgymnasium Heinsberg 14,64 sec 430
3. Hoffmeister, Verena 91 Kreisgymnasium Heinsberg 15,26 sec 388
4. Jansen, Judith 91 Kreisgymnasium Heinsberg 15,28 sec ( 386)
5. Esser, Farina 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 15,30 sec 385
6. Rausch, Monika 90 Cusanusgymnasium Erkelenz 15,40 sec ( 379)
800 m
1. Hünnekens, Karina 90 Cusanusgymnasium Erkelenz 2:47,49 min 425
2. Kaumanns, Angelina 90 Kreisgymnasium Heinsberg 2:54,81 min 394
3. Klein-Peters, Elisa 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 2:55,11 min 393
4. Rausch, Monika 90 Cusanusgymnasium Erkelenz 3:01,19 min ( 369)
5. Jülicher, Anne 91 Kreisgymnasium Heinsberg 3:24,39 min 292
6. Jesch, Viviane 91 Kreisgymnasium Heinsberg 3:57,88 min ( 207)
4 x 100 m
1. Cusanusgymnasium Erkelenz I 58,78 sec 853
Klein-Peters, E 91 - Gaidzik, C 90 - Esser, F 91 - Hundertmark, S 91
2. Cusanusgymnasium Erkelenz II 59,62 sec ( 824)
Rausch, M 90 - Meyer, K 91 - Caron, J 90 - Hünnekens, K 90
3. Kreisgymnasium Heinsberg 61,06 sec 775
Schmitz, A 90 - Hoffmeister, V 91 - Kaumanns, A 90 - Jülicher, A 91
Hochsprung
1. Engel, Anna 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 1,32 m 394
2. Nebe, Sonja 91 Kreisgymnasium Heinsberg 1,32 m 394
3. Jansen, Judith 91 Kreisgymnasium Heinsberg 1,28 m 368
4. Hünnekens, Karina 90 Cusanusgymnasium Erkelenz 1,28 m 368
5. Meyer, Katharina 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 1,24 m ( 342)
6. Jesch, Viviane 91 Kreisgymnasium Heinsberg 1,00 m ( 175)
Weitsprung
1. Winkens, Rebecca 90 Kreisgymnasium Heinsberg 4,19 m 458
2. Klein-Peters, Elisa 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 4,14 m 452
3. Bierbaum, Sarah 91 Kreisgymnasium Heinsberg 3,90 m 423
4. Esser, Farina 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 3,88 m 421
5. Schmitz, Agnes 90 Kreisgymnasium Heinsberg 3,68 m ( 396)
6. Neumann, Lisa 90 Cusanusgymnasium Erkelenz 3,67 m ( 395)
Kugelstoß
1. Meyer, Katharina 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 07,37 m 360
2. Mademann, Linda 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 07,36 m 360
3. Caron, Julia 90 Cusanusgymnasium Erkelenz 07,34 m ( 359)
4. Winkens, Rebecca 90 Kreisgymnasium Heinsberg 06,90 m 338
5. Bierbaum, Sarah 91 Kreisgymnasium Heinsberg 06,39 m 313
6. Jansen, Judith 91 Kreisgymnasium Heinsberg 06,01 m ( 294)
Speerwurf
1. Mademann, Linda 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 20,91 m 410
2. Kaumanns, Angelina 90 Kreisgymnasium Heinsberg 17,91 m 376
3. Engel, Anna 91 Cusanusgymnasium Erkelenz 16,28 m 357
4. Jülicher, Anne 91 Kreisgymnasium Heinsberg 14,64 m 336
5. Gaidzik, Cynthia 90 Cusanusgymnasium Erkelenz 12,80 m ( 311)
6. Jesch, Viviane 91 Kreisgymnasium Heinsberg 11,41 m ( 292)
Wk III weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 6934 Punkte
2. Cusanusgymnasium Erkelenz 6502 Punkte
3. GS Betty-Reis Wassenberg 4745 Punkte
4. Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 4606 Punkte
5. Kreisgymnasium Heinsberg 4250 Punkte
Mannschaften
1. Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz GESAMTPUNKTE: 6934
75 m : Beckers, Kristina 93 10,30 497
Rhyßen, Heike 92 10,48 478
Lindholm, Laura 92 10,87 ( 439)
800 m : Rhyßen, Heike 92 2:33,89 490
Fränken, Simone 92 2:43,12 445
Minderjahn-Stein, Nina 93 2:47,52 ( 425)
4 x 75 m : II : Minderjahn-Stein, Nina 93 40,71 1021
Makarov, Ksenia 92
Weigel, Caroline 93
Walrafen, Nora 93
I : Klapproth, Marie 92 40,79 (1017)
Fothen, Maria 92
Waldhauser, Anna 93
Lindholm, Laura 92
Hochsprung : Minderjahn-Stein, Nina 93 1,44 469
Rhyßen, Heike 92 1,44 469
Walrafen, Nora 93 1,40 ( 444)
Weitsprung : Beckers, Kristina 93 4,97 546
Waldhauser, Anna 93 4,86 534
Lindholm, Laura 92 4,46 ( 489)
Kugelstoß : Fränken, Simone 92 10,31 485
Fothen, Maria 92 10,06 475
Boß, Anna 92 8,61 ( 415)
Ballwurf : Beckers, Kristina 93 46,00 516
Fränken, Simone 92 45,00 509
Weigel, Caroline 93 31,50 ( 404)
2. Cusanusgymnasium Erkelenz GESAMTPUNKTE: 6311
75 m : Schmittlein, Anne 92 10,34 493
Hüppe, Natkritta 92 10,52 474
Gottschalk, Lara 93 11,26 ( 403)
800 m : Schmittlein, Anne 92 2:42,00 450
Vieten, Claudia 93 2:49,00 418
Hüppe, Natkritta 92 abgem. ( 0)
4 x 75 m : I : Hüppe, Natkritta 92 40,35 1041
Schmittlein, Anne 92
Berkigt, Manisha 92
Füg, Corinna 92
II : Gottschalk, Lara 93 43,11 ( 897)
Jüttner, Katja 94
Lambertz, Renée 92
Leinweber, Elvira 92
Hochsprung : Füg, Corinna 92 1,40 444
Vieten, Claudia 93 1,36 419
Jüttner, Katja 94 1,32 ( 394)
Weitsprung : Füg, Corinna 92 4,67 513
Berkigt, Manisha 92 4,41 483
Gottschalk, Lara 93 4,38 ( 480)
Kugelstoß : Berkigt, Manisha 92 8,31 402
Jüttner, Katja 94 7,98 388
Paulussen, Raphaela 92 7,79 ( 379)
Ballwurf : Baumgart, Charline 92 45,50 513
Paulussen, Raphaela 92 39,00 464
Vieten, Claudia 93 38,00 ( 457)
3. GS Betty-Reis Wassenberg GESAMTPUNKTE: 4745
75 m : Kötz, Angelique 93 11,59 374
Losberg, Nora 95 11,71 364
Erkens, Eva 95 12,21 ( 324)
800 m : Kötz, Angelique 93 2:56,20 389
Losberg, Nora 95 3:00,70 371
Suliman, Sina 92 3:07,48 ( 346)
4 x 75 m : II : Kötz, Angelique 93 48,05 680
Busch, Mandy 95
Suliman, Sina 92
Suhlke, Lena 93
I : Erkens, Eva 95 49,45 ( 626)
Losberg, Nora 95
Karkowski, Cindy 94
Korolkova, Anastasia 94
Hochsprung : Korolkova, Anastasia 94 1,24 342
Schaffrath, Jana 92 1,12 261
Maurer-Fischer, Lisa 92 1,08 ( 233)
Weitsprung : Erkens, Eva 95 3,57 382
Busch, Mandy 95 2,78 275
Karkowski, Cindy 94 2,65 ( 256)
Kugelstoß : Maurer-Fischer, Lisa 92 7,65 373
Schaffrath, Jana 92 6,12 300
Karkowski, Cindy 94 5,23 ( 253)
Ballwurf : Suhlke, Lena 93 23,50 330
Schaffrath, Jana 92 21,00 304
Maurer-Fischer, Lisa 92 20,50 ( 299)
4. Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. GESAMTPUNKTE: 4606
75 m : Schmidt, Jana 93 11,82 355
Dammers, Linda 93 11,96 344
Engels, Clarissa 94 12,35 ( 314)
800 m : Jansen, Isabel 93 2:50,88 410
Dammers, Linda 93 2:51,29 409
4 x 75 m : I : Schmidt, Jana 93 aufg. 0
Dammers, Linda 93
Jansen, Isabel 93
Reinartz, Marie 93
Hochsprung : Reinartz, Marie 93 1,48 493
Krasniqi, Edona 93 1,24 342
Weitsprung : Reinartz, Marie 93 4,16 454
Jansen, Isabel 93 4,04 440
Engels, Clarissa 94 3,44 ( 365)
Kugelstoß : Krasniqi, Edona 93 6,38 313
Vassen, Christine 94 5,99 293
Ballwurf : Vassen, Christine 94 32,00 408
Schmidt, Jana 93 25,00 345
5. Kreisgymnasium Heinsberg GESAMTPUNKTE: 4250
75 m : Winkens, Elena 92 11,46 385
Holthausen, Caroline 93 11,62 372
Leonards, Frauke 92 12,50 ( 303)
800 m : Heggen, Alina 93 3:15,78 318
Leonards, Frauke 92 3:16,00 318
Pistel, Katharina 93 3:16,68 ( 315)
4 x 75 m : II : Heggen, Alina 93 45,81 772
Holthausen, Caroline 93
Webner, Pia 94
Pistel, Katharina 93
I : Winkens, Elena 92 49,32 ( 631)
Beckers, Laura 92
Leonards, Frauke 92
Sentis, Luisa 92
Hochsprung : Holthausen, Caroline 93 1,24 342
Winkens, Elena 92 1,20 315
Sentis, Luisa 92 1,16 ( 288)
Weitsprung : Webner, Pia 94 3,72 401
Sentis, Luisa 92 3,20 334
Kugelstoß : Beckers, Laura 92 n.a. 0
Webner, Pia 94 n.a. 0
Ballwurf : Pistel, Katharina 93 27,00 363
Heggen, Alina 93 23,50 330
Disziplinen
75 m
1. Lauf Wind : -0,7
1. Beckers, Kristina 93 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 10,30 sec 497
2. Winkens, Elena 92 Kreisgymnasium Heinsberg 11,46 sec 385
3. Holthausen, Caroline 93 Kreisgymnasium Heinsberg 11,62 sec 372
4. Schmidt, Jana 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 11,82 sec 355
5. Leonards, Frauke 92 Kreisgymnasium Heinsberg 12,50 sec ( 303)
2. Lauf Wind : -1,4
1. Lindholm, Laura 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 10,87 sec ( 439)
2. Kötz, Angelique 93 GS Betty-Reis Wassenberg 11,59 sec 374
3. Losberg, Nora 95 GS Betty-Reis Wassenberg 11,71 sec 364
4. Erkens, Eva 95 GS Betty-Reis Wassenberg 12,21 sec ( 324)
5. Engels, Clarissa 94 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 12,35 sec ( 314)
3. Lauf Wind : -2,0
1. Schmittlein, Anne 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 10,34 sec 493
2. Rhyßen, Heike 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 10,48 sec 478
3. Hüppe, Natkritta 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 10,52 sec 474
4. Gottschalk, Lara 93 Cusanusgymnasium Erkelenz 11,26 sec ( 403)
5. Dammers, Linda 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 11,96 sec 344
800 m
1. Rhyßen, Heike 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 2:33,89 min 490
2. Schmittlein, Anne 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 2:42,00 min 450
3. Fränken, Simone 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 2:43,12 min 445
4. Minderjahn-Stein, Nina 93 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 2:47,52 min ( 425)
5. Vieten, Claudia 93 Cusanusgymnasium Erkelenz 2:49,00 min 418
6. Jansen, Isabel 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 2:50,88 min 410
7. Dammers, Linda 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 2:51,29 min 409
8. Kötz, Angelique 93 GS Betty-Reis Wassenberg 2:56,20 min 389
9. Losberg, Nora 95 GS Betty-Reis Wassenberg 3:00,70 min 371
10. Suliman, Sina 92 GS Betty-Reis Wassenberg 3:07,48 min ( 346)
11. Heggen, Alina 93 Kreisgymnasium Heinsberg 3:15,78 min 318
12. Leonards, Frauke 92 Kreisgymnasium Heinsberg 3:16,00 min 318
13. Pistel, Katharina 93 Kreisgymnasium Heinsberg 3:16,68 min ( 315)
4 x 75 m
1. Lauf
1. Cusanusgymnasium Erkelenz I 40,35 sec 1041
Hüppe, N 92 - Schmittlein, A 92 - Berkigt, M 92 - Füg, C 92
2. Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz I 40,79 sec (1017)
Klapproth, M 92 - Fothen, M 92 - Waldhauser, A 93 - Lindholm, L 92
3. Kreisgymnasium Heinsberg I 49,32 sec ( 631)
Winkens, E 92 - Beckers, L 92 - Leonards, F 92 - Sentis, L 92
4. GS Betty-Reis Wassenberg I 49,45 sec ( 626)
Erkens, E 95 - Losberg, N 95 - Karkowski, C 94 - Korolkova, A 94
Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. aufg. 0
Schmidt, J 93 - Dammers, L 93 - Jansen, I 93 - Reinartz, M 93
2. Lauf
1. Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz II 40,71 sec 1021
Minderjahn-Stein, N 93 - Makarov, K 92 - Weigel, C 93 - Walrafen, N 93
2. Cusanusgymnasium Erkelenz II 43,11 sec ( 897)
Gottschalk, L 93 - Jüttner, K 94 - Lambertz, R 92 - Leinweber, E 92
3. Kreisgymnasium Heinsberg II 45,81 sec 772
Heggen, A 93 - Holthausen, C 93 - Webner, P 94 - Pistel, K 93
4. GS Betty-Reis Wassenberg II 48,05 sec 680
Kötz, A 93 - Busch, M 95 - Suliman, S 92 - Suhlke, L 93
Hochsprung
1. Reinartz, Marie 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 1,48 m 493
2. Minderjahn-Stein, Nina 93 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 1,44 m 469
3. Rhyßen, Heike 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 1,44 m 469
4. Walrafen, Nora 93 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 1,40 m ( 444)
5. Füg, Corinna 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 1,40 m 444
6. Vieten, Claudia 93 Cusanusgymnasium Erkelenz 1,36 m 419
7. Jüttner, Katja 94 Cusanusgymnasium Erkelenz 1,32 m ( 394)
8. Krasniqi, Edona 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 1,24 m 342
9. Korolkova, Anastasia 94 GS Betty-Reis Wassenberg 1,24 m 342
10. Holthausen, Caroline 93 Kreisgymnasium Heinsberg 1,24 m 342
11. Winkens, Elena 92 Kreisgymnasium Heinsberg 1,20 m 315
12. Sentis, Luisa 92 Kreisgymnasium Heinsberg 1,16 m ( 288)
13. Schaffrath, Jana 92 GS Betty-Reis Wassenberg 1,12 m 261
14. Maurer-Fischer, Lisa 92 GS Betty-Reis Wassenberg 1,08 m ( 233)
Weitsprung
1. Beckers, Kristina 93 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 4,97 m 546
2. Waldhauser, Anna 93 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 4,86 m 534
3. Füg, Corinna 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 4,67 m 513
4. Lindholm, Laura 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 4,46 m ( 489)
5. Berkigt, Manisha 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 4,41 m 483
6. Gottschalk, Lara 93 Cusanusgymnasium Erkelenz 4,38 m ( 480)
7. Reinartz, Marie 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 4,16 m 454
8. Jansen, Isabel 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 4,04 m 440
9. Webner, Pia 94 Kreisgymnasium Heinsberg 3,72 m 401
10. Erkens, Eva 95 GS Betty-Reis Wassenberg 3,57 m 382
11. Engels, Clarissa 94 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 3,44 m ( 365)
12. Sentis, Luisa 92 Kreisgymnasium Heinsberg 3,20 m 334
13. Busch, Mandy 95 GS Betty-Reis Wassenberg 2,78 m 275
14. Karkowski, Cindy 94 GS Betty-Reis Wassenberg 2,65 m ( 256)
Kugelstoß
1. Fränken, Simone 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 10,31 m 485
2. Fothen, Maria 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 10,06 m 475
3. Boß, Anna 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 8,61 m ( 415)
4. Berkigt, Manisha 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 8,31 m 402
5. Jüttner, Katja 94 Cusanusgymnasium Erkelenz 7,98 m 388
6. Paulussen, Raphaela 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 7,79 m ( 379)
7. Maurer-Fischer, Lisa 92 GS Betty-Reis Wassenberg 7,65 m 373
8. Krasniqi, Edona 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 6,38 m 313
9. Schaffrath, Jana 92 GS Betty-Reis Wassenberg 6,12 m 300
10. Vassen, Christine 94 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 5,99 m 293
11. Karkowski, Cindy 94 GS Betty-Reis Wassenberg 5,23 m ( 253)
Ballwurf
1. Beckers, Kristina 93 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 46,00 m 516
2. Baumgart, Charline 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 45,50 m 513
3. Fränken, Simone 92 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 45,00 m 509
4. Paulussen, Raphaela 92 Cusanusgymnasium Erkelenz 39,00 m 464
5. Vieten, Claudia 93 Cusanusgymnasium Erkelenz 38,00 m ( 457)
6. Vassen, Christine 94 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 32,00 m 408
7. Weigel, Caroline 93 Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 31,50 m ( 404)
8. Pistel, Katharina 93 Kreisgymnasium Heinsberg 27,00 m 363
9. Schmidt, Jana 93 Carolus-Magnus-Gym. Übach-P. 25,00 m 345
10. Heggen, Alina 93 Kreisgymnasium Heinsberg 23,50 m 330
11. Suhlke, Lena 93 GS Betty-Reis Wassenberg 23,50 m 330
12. Schaffrath, Jana 92 GS Betty-Reis Wassenberg 21,00 m 304
13. Maurer-Fischer, Lisa 92 GS Betty-Reis Wassenberg 20,50 m ( 299)
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. GHS Hückelhoven 5050 Punkte
2. GHS Erkelenz 4165 Punkte
Mannschaften
1. GHS Hückelhoven GESAMTPUNKTE: 5050
75 m : Zeitel, Ailen 92 11,28 401
Sökmen, Selda 92 11,92 347
Herzig, Lena 95 11,96 ( 344)
800 m : Zeitel, Ailen 92 2:59,87 374
Hartfelder, Inna 93 3:00,29 373
Jakait, Jasmin 93 3:06,49 ( 350)
4 x 75 m : I : Sökmen, Selda 92 44,55 829
Feil, Viktoria 95
Altiparmak, Sibel 94
Zeitel, Ailen 92
II : Doberstein, Sarah 93 45,81 ( 772)
Bayrak, Seda 92
Hartfelder, Inna 93
Jakait, Jasmin 93
Hochsprung : Herzig, Lena 95 1,24 342
Hartfelder, Inna 93 1,20 315
Feil, Viktoria 95 1,16 ( 288)
Weitsprung : Feil, Viktoria 95 3,58 383
Herzig, Lena 95 3,48 371
Doberstein, Sarah 93 3,48 ( 371)
Kugelstoß : Bayrak, Seda 92 5,99 293
Sökmen, Selda 92 5,94 291
Friedrich, Nadine 92 5,90 ( 288)
Ballwurf : Bayrak, Seda 92 27,50 368
Altiparmak, Sibel 94 27,00 363
Doberstein, Sarah 93 22,50 ( 320)
2. GHS Erkelenz GESAMTPUNKTE: 4165
75 m : Stark, Aileen 93 11,38 392
Römer, Sarah 92 12,38 312
Stratmann, Kelli 93 13,04 ( 265)
800 m : Krummen, Anna 93 3:31,89 270
Riedesel, Christina 92 3:48,60 228
Moll, Nina 92 4:02,29 ( 197)
4 x 75 m : I : Krummen, Anna 93 46,57 740
Römer, Sarah 92
Kamphausen, Melanie 93
Stark, Aileen 93
II : Stratmann, Kelli 93 48,91 ( 647)
Moll, Nina 92
Riedesel, Christina 92
Paulus, Sarah 94
Hochsprung : Stark, Aileen 93 1,20 315
Paulus, Sarah 94 1,04 204
Kögler, Lisa 93 1,04 ( 204)
Weitsprung : Kamphausen, Melanie 93 2,71 265
Moll, Nina 92 2,67 259
Gerlach, Relana 93 2,36 ( 212)
Kugelstoß : Krummen, Anna 93 5,55 270
Kögler, Lisa 93 5,44 264
Riedesel, Christina 92 5,11 ( 246)
Ballwurf : Gerlach, Relana 93 27,00 363
Krummen, Anna 93 19,00 283
Römer, Sarah 92 15,00 ( 236)
Disziplinen
75 m Wind : -0,9
1. Zeitel, Ailen 92 GHS Hückelhoven 11,28 sec 401
2. Stark, Aileen 93 GHS Erkelenz 11,38 sec 392
3. Sökmen, Selda 92 GHS Hückelhoven 11,92 sec 347
4. Herzig, Lena 95 GHS Hückelhoven 11,96 sec ( 344)
5. Römer, Sarah 92 GHS Erkelenz 12,38 sec 312
6. Stratmann, Kelli 93 GHS Erkelenz 13,04 sec ( 265)
800 m
1. Zeitel, Ailen 92 GHS Hückelhoven 2:59,87 min 374
2. Hartfelder, Inna 93 GHS Hückelhoven 3:00,29 min 373
3. Jakait, Jasmin 93 GHS Hückelhoven 3:06,49 min ( 350)
4. Krummen, Anna 93 GHS Erkelenz 3:31,89 min 270
5. Riedesel, Christina 92 GHS Erkelenz 3:48,60 min 228
6. Moll, Nina 92 GHS Erkelenz 4:02,29 min ( 197)
4 x 75 m
1. GHS Hückelhoven I 44,55 sec 829
Sökmen, S 92 - Feil, V 95 - Altiparmak, S 94 - Zeitel, A 92
2. GHS Hückelhoven II 45,81 sec ( 772)
Doberstein, S 93 - Bayrak, S 92 - Hartfelder, I 93 - Jakait, J 93
3. GHS Erkelenz I 46,57 sec 740
Krummen, A 93 - Römer, S 92 - Kamphausen, M 93 - Stark, A 93
4. GHS Erkelenz II 48,91 sec ( 647)
Stratmann, K 93 - Moll, N 92 - Riedesel, C 92 - Paulus, S 94
Hochsprung
1. Herzig, Lena 95 GHS Hückelhoven 1,24 m 342
2. Stark, Aileen 93 GHS Erkelenz 1,20 m 315
3. Hartfelder, Inna 93 GHS Hückelhoven 1,20 m 315
4. Feil, Viktoria 95 GHS Hückelhoven 1,16 m ( 288)
5. Paulus, Sarah 94 GHS Erkelenz 1,04 m 204
5. Kögler, Lisa 93 GHS Erkelenz 1,04 m 204
Weitsprung
1. Feil, Viktoria 95 GHS Hückelhoven 3,58 m 383
2. Herzig, Lena 95 GHS Hückelhoven 3,48 m 371
3. Doberstein, Sarah 93 GHS Hückelhoven 3,48 m 371
4. Kamphausen, Melanie 93 GHS Erkelenz 2,71 m 265
5. Moll, Nina 92 GHS Erkelenz 2,67 m 259
6. Gerlach, Relana 93 GHS Erkelenz 2,36 m ( 212)
Kugelstoß
1. Bayrak, Seda 92 GHS Hückelhoven 5,99 m 293
2. Sökmen, Selda 92 GHS Hückelhoven 5,94 m 291
3. Friedrich, Nadine 92 GHS Hückelhoven 5,90 m ( 288)
4. Krummen, Anna 93 GHS Erkelenz 5,55 m 270
5. Kögler, Lisa 93 GHS Erkelenz 5,44 m 264
6. Riedesel, Christina 92 GHS Erkelenz 5,11 m ( 246)
Ballwurf
1. Bayrak, Seda 92 GHS Hückelhoven 27,50 m 368
2. Gerlach, Relana 93 GHS Erkelenz 27,00 m 363
3. Altiparmak, Sibel 94 GHS Hückelhoven 27,00 m 363
4. Doberstein, Sarah 93 GHS Hückelhoven 22,50 m ( 320)
5. Krummen, Anna 93 GHS Erkelenz 19,00 m 283
6. Römer, Sarah 92 GHS Erkelenz 15,00 m ( 236)
Wk IV weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
===============
1. Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz 5305 Punkte
2. Cusanusgymnasium Erkelenz 5038 Punkte
3. Kreisgymnasium Heinsberg 4548 Punkte
Mannschaften
1. Cornelius-Burgh-Gym.Erkelenz GESAMTPUNKTE: 5305
50 m : Wendt, Josefine 94 7,73 427
Lowis, Delia 94 7,81 417
Wotzka, Julia 95 7,84 ( 413)
800 m : Kuß, Alina 96 2:50,78 411
Fabian, Anna Lena 96 2:55,02 393
Weichsel, Jana 95 2:58,00 ( 381)
4 x 50 m : I : Lowis, Delia 94 28,63 1011
Wendt, Josefine 94
Wotzka, Julia 95
Broeske, Johanna 95
II : Kuß, Alina 96 29,77 ( 930)
Gipperich, Marie 96
Fabian, Anna Lena 96
Reinhardt, Lea 94
Hochsprung : Fabian, Anna Lena 96 1,28 368
Weichsel, Jana 95 1,20 315
Reinhardt, Lea 94 1,16 ( 288)
Weitsprung : Wendt, Josefine 94 4,45 488
Lowis, Delia 94 4,22 461
Gipperich, Marie 96 3,51 ( 374)
Schlagballwurf : Weichsel, Jana 95 43,00 518
Reinhardt, Lea 94 40,50 496
van den Berg, Katharina 94 32,50 ( 420)
2. Cusanusgymnasium Erkelenz GESAMTPUNKTE: 5038
50 m : Strauch, Alexandra 94 8,19 372
Ringler, Julia 95 8,27 363
Benn, Hannah 94 8,60 ( 328)
800 m : Ringler, Julia 95 2:43,20 444
Faenger, Svea 94 2:59,00 378
Elsbernd, Lina 94 3:16,79 ( 315)
4 x 50 m : I : Strauch, Alexandra 94 29,99 915
Benn, Hannah 94
Ringler, Julia 95
Balling, Julia 95
II : Faenger, Svea 94 31,51 ( 817)
Fuchsmann, Aileen 94
Sommer, Leonie 95
Kranzusch, Anna 96
Hochsprung : Hayen, Julia 94 1,32 394
Strauch, Alexandra 94 1,24 342
Fuchsmann, Aileen 94 1,24 ( 342)
Weitsprung : Hayen, Julia 94 4,12 450
Sommer, Leonie 95 3,69 397
Zacheva, Glorija 94 3,20 ( 334)
