27. Waldlauf im Kinderdorf St. Josef in Wegberg-Dalheim am 17. März 2007
Ausrichter: Heimverbund Region Heinsberg + SC Myhl Leichtathletik e.V.

Ergebnisliste


Wertungen

Schülerinnen D
Mannschaft Schülerinnen D
Schülerinnen C
Mannschaft Schülerinnen C
Schülerinnen B
Mannschaft Schülerinnen B
Schülerinnen A
Mannschaft Schülerinnen A
weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Mittelstrecke Frauen
Mannschaft Mittelstrecke Frauen
Langstrecke Frauen
Schüler D
Mannschaft Schüler D
Schüler C
Mannschaft Schüler C
Schüler B
Mannschaft Schüler B
Schüler A
Mittelstrecke männliche Jugend B
Mittelstrecke männliche Jugend A
Mittelstrecke Männer
Mannschaft Mittelstrecke Männer
Langstrecke männliche Jugend A
Langstrecke Männer
Mannschaft Langstrecke Männer

Schülerinnen W8/W9 - ca. 850 m -

  1. Kampf, Lea Elisa            98 TV 1860 Erkelenz                3:23   1. W9   
  2. Ossowski, Nina              99 SC Myhl Leichtathletik          3:29   1. W8   
  3. Leicher, Michelle           98 TV 1860 Erkelenz                3:34   2. W9   
  4. Fabian, Julia               98 TV 1860 Erkelenz                3:35   3. W9   
  5. Kukic, Gianna               99 TV 1860 Erkelenz                3:42   2. W8   
  6. Derichs, Jacqueline Désirée 98 SC Myhl Leichtathletik          3:43   4. W9   
  7. Gödde, Chiara               98 LG Oberbruch-Dremmen            3:46   5. W9   
  8. Reitinger, Christina        99 SC Myhl Leichtathletik          3:47   3. W8   
  9. Franz, Tara                 99 TV 1860 Erkelenz                3:48   4. W8   
 10. Hensel, Sarah               98 SC Myhl Leichtathletik          3:50   6. W9   
 11. Miazek, Sophie              98 Kein Verein                     3:51   7. W9   
 12. Meuser, Grit                99 TuS Jahn Hilfarth               3:54   5. W8   
 13. Kneisle, Sarah              99 TV 1860 Erkelenz                3:55   6. W8   
 14. Derichs, Lia                98 DJK Gillrath                    4:01   8. W9   
 15. Raab, Maike                 99 TV 1860 Erkelenz                4:05   7. W8   
 16. Schmitz, Laura              98 LG Oberbruch-Dremmen            4:07   9. W9   
 17. Mülders, Lorena             00 TV 1860 Erkelenz                4:19   8. W8   
 18. Becker, Eva                 99 LG Oberbruch-Dremmen            4:25   9. W8   
 19. Flecken, Jenny              98 Heimverbund                     4:31  10. W9   
 20. Gödde, Velicia              00 LG Oberbruch-Dremmen            4:32  10. W8   
 21. Hintzen, Elena              99 GSG Wildenrath                  4:38  11. W8   
 22. Perrey, Dana                98 DJK Wassenberg                  4:39  11. W9   
 23. Zander, Lara                99 DJK Wassenberg                  4:39  12. W8   
 24. Dienhof, Ann-Kathrin        99 TuS Jahn Hilfarth               4:41  13. W8   
 25. Preuß, Maren                99 GSG Wildenrath                  4:50  14. W8   
 26. Höffgen, Jana               00 Grundschule Rath-Anhoven        4:53  15. W8   
 27. Brunen, Josefine            00 Grundschule Rath-Anhoven        4:55  16. W8   
 28. Brunen, Marie               00 Grundschule Rath-Anhoven        4:56  17. W8   
 29. Schiffmann, Karina          99 DJK Wassenberg                  5:38  18. W8   
 30. Derichs, Sara               02 DJK Gillrath                    6:07  19. W8   
 31. Vollert, Katharina          02 GSG Wildenrath                  6:17  20. W8   

Mannschaft Schülerinnen D - ca. 850 m -

  1. TV 1860 Erkelenz                                              8 Pkt.
          Kampf (98) 1 - Leicher (98) 3 - Fabian (98) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        16 Pkt.
          Ossowski (99) 2 - Derichs (98) 6 - Reitinger (99) 8
  3. TV 1860 Erkelenz                                              27 Pkt.
          Kukic (99) 5 - Franz (99) 9 - Kneisle (99) 13
  4. LG Oberbruch-Dremmen                                          41 Pkt.
          Gödde (98) 7 - Schmitz (98) 16 - Becker (99) 18
  5. DJK Wassenberg                                                74 Pkt.
          Perrey (98) 22 - Zander (99) 23 - Schiffmann (99) 29
  6. GSG Wildenrath                                                77 Pkt.
          Hintzen (99) 21 - Preuß (99) 25 - Vollert (02) 31
  7. Grundschule Rath-Anhoven                                      81 Pkt.
          Höffgen (00) 26 - Brunen (00) 27 - Brunen (00) 28

Schülerinnen W10/W11 - ca. 1.250 m -

  1. Kammer, Sarah               96 SC Myhl Leichtathletik          4:45   1. W11  
  2. Kuss, Alina                 96 LAV Hückelhoven                 4:51   2. W11  
  3. Coobs, Kimberley            97 DJK Gillrath                    5:06   1. W10  
  4. Joachims, Christina         96 SC Myhl Leichtathletik          5:11   3. W11  
  5. Fabian, Anna Lena           96 TV 1860 Erkelenz                5:12   4. W11  
  6. Franz, Tabea                97 TV 1860 Erkelenz                5:13   2. W10  
  7. Ringler, Sophie             97 SC Myhl Leichtathletik          5:17   3. W10  
  8. Peters, Helena              96 SC Myhl Leichtathletik          5:19   5. W11  
  9. Zimmer, Michelle            96 TV 1860 Erkelenz                5:20   6. W11  
 10. Vondeberg, Carmen           97 SC Myhl Leichtathletik          5:25   4. W10  
 11. Bluhm, Sabrina              97 SC Myhl Leichtathletik          5:26   5. W10  
 12. Eckers, Lara                96 TV 1860 Erkelenz                5:26   7. W11  
 13. Ossowski, Danah             96 SC Myhl Leichtathletik          5:31   8. W11  
 14. Esser, Hannah               97 TuS Jahn Hilfarth               5:33   6. W10  
 15. Otto, Carolin               97 TuS Wegberg                     5:37   7. W10  
 16. Melzner, Jana               97 TuS Jahn Hilfarth               5:40   8. W10  
 17. Winkens, Isabell            96 DJK Wassenberg                  5:44   9. W11  
 18. Höffgen, Alina              96 TV 1860 Erkelenz                5:46  10. W11  
 19. Krause, Elisa               97 LC Phönix Geilenkirchen         5:48   9. W10  
 20. Dohr, Mara                  96 TV 1860 Erkelenz                5:49  11. W11  
 21. Jäger, Kathrin              97 TV 1860 Erkelenz                5:51  10. W10  
 22. Consoir, Joline             97 SC Myhl Leichtathletik          5:52  11. W10  
 23. Weiß, Marie Theres          97 LAV Hückelhoven                 6:10  12. W10  
 24. Winkens, Michelle           96 DJK Wassenberg                  6:18  12. W11  
 25. Rick, Anna Lena             97 LC Phönix Geilenkirchen         6:20  13. W10  
 26. Haak, Jennifer              96 DJK Wassenberg                  6:21  13. W11  
 27. Arndt, Fabienne             97 TuS Wegberg                     6:23  14. W10  
 28. Becker, Antonia             97 LG Oberbruch-Dremmen            6:27  15. W10  
 29. Münster, Isabel             97 LG Oberbruch-Dremmen            6:37  16. W10  
 30. Kroll, Dalina               97 GSG Wildenrath                  7:01  17. W10  
 31. Baues, Klara                97 DJK Wassenberg                  7:28  18. W10  
 32. Heldens, Chiara             97 GSG Wildenrath                  7:29  19. W10  
 33. Fischer, Lea                96 SC Myhl Leichtathletik          7:32  14. W11  
 34. Vollert, Ulrike             97 GSG Wildenrath                  7:38  20. W10  
 35. Cleven, Yvonne              96 GSG Wildenrath                  7:48  15. W11  

Mannschaft Schülerinnen C - ca. 1.250 m -

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        12 Pkt.
          Kammer (96) 1 - Joachims (96) 4 - Ringler (97) 7
  2. TV 1860 Erkelenz                                              20 Pkt.
          Fabian (96) 5 - Franz (97) 6 - Zimmer (96) 9
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        29 Pkt.
          Peters (96) 8 - Vondeberg (97) 10 - Bluhm (97) 11
  4. TV 1860 Erkelenz                                              50 Pkt.
          Eckers (96) 12 - Höffgen (96) 18 - Dohr (96) 20
  5. DJK Wassenberg                                                67 Pkt.
          Winkens (96) 17 - Winkens (96) 24 - Haak (96) 26
  6. SC Myhl Leichtathletik                                        68 Pkt.
          Ossowski (96) 13 - Consoir (97) 22 - Fischer (96) 33
  7. LC Phönix Geilenkirchen                                       81 Pkt.
          Krause (97) 19 - Rick (97) 25 - Schäfer (90) 37
  8. GSG Wildenrath                                                96 Pkt.
          Kroll (97) 30 - Heldens (97) 32 - Vollert (97) 34

Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.250 m -

  1. Hensel, Julia               94 SC Myhl Leichtathletik          4:34   1. W13  
  2. Sieger, Angela              94 LC Phönix Geilenkirchen         4:35   2. W13  
  3. Ringler, Julia              95 SC Myhl Leichtathletik          4:56   1. W12  
  4. Trautmann, Saskia           94 TV 1860 Erkelenz                5:10   3. W13  
  5. Hayen, Julia                94 SC Myhl Leichtathletik          5:12   4. W13  
  6. Ruhl, Laura                 95 TV 1860 Erkelenz                5:17   2. W12  
  7. Weiß, Laura                 95 DJK Gillrath                    5:23   3. W12  
  8. Peters, Sophia              94 SC Myhl Leichtathletik          5:24   5. W13  
  9. Busch, Mandy                95 DJK Wassenberg                  5:34   4. W12  
 10. Hüppe, Natpicha             95 SC Myhl Leichtathletik          5:40   5. W12  
 11. Schiffer, Katharina         95 VfR Unterbruch LG               5:41   6. W12  
 12. Stender, Lisa               94 GSG Wildenrath                  5:53   6. W13  
 13. Blunden, Corinna            95 SV Rot-Weiss Schlafhorst        5:55   7. W12  
 14. Felzen, Jessica             95 DJK Wassenberg                  6:04   8. W12  
 15. Kremers, Verena             94 VfR Unterbruch LG               6:07   7. W13  
 16. Erkens, Eva                 94 DJK Wassenberg                  6:10   8. W13  
 17. Fischer, Ines               95 SC Myhl Leichtathletik          7:01   9. W12  
 18. Pahlsmeier, Laura           95 VfR Unterbruch LG               7:27  10. W12  
 19. Böttcher, Melissa           95 Heimverbund                     9:45  11. W12  
 20. Kamara, Sarah               95 Heimverbund                     9:57  12. W12  

Mannschaft Schülerinnen B - 1.250 m -

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        9 Pkt.
          Hensel (94) 1 - Ringler (95) 3 - Hayen (94) 5
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        35 Pkt.
          Peters (94) 8 - Hüppe (95) 10 - Fischer (95) 17
  3. DJK Wassenberg                                                39 Pkt.
          Busch (95) 9 - Felzen (95) 14 - Erkens (94) 16
  4. VfR Unterbruch LG                                             44 Pkt.
          Schiffer (95) 11 - Kremers (94) 15 - Pahlsmeier (95) 18

Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.500 m -

  1. Hensel, Annika              93 SC Myhl Leichtathletik          9:59   1. W14  
  2. Heinen, Sandra              93 LC Phönix Geilenkirchen        10:05   2. W14  
  3. Klewer, Ina                 92 SC Myhl Leichtathletik         10:14   1. W15  
  4. Schäfer, Luisa              93 LC Phönix Geilenkirchen        10:30   3. W14  
  5. Derichs, Sarina Désirée     93 SC Myhl Leichtathletik         10:39   4. W14  
  6. Heinrichs, Svenja           92 LC Phönix Geilenkirchen        10:45   2. W15  
  7. Minderjahn-Stein, Nina      93 SC Myhl Leichtathletik         10:55   5. W14  
  8. Nuyten, Carina              92 Heimverbund                    15:43   3. W15  
  9. Hoekstra, Janet             92 Heimverbund                    15:48   4. W15  

Mannschaft Schülerinnen A - ca. 2.500 m -

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        9 Pkt.
          Hensel (93) 1 - Klewer (92) 3 - Derichs (93) 5
  2. LC Phönix Geilenkirchen                                       12 Pkt.
          Heinen (93) 2 - Schäfer (93) 4 - Heinrichs (92) 6

weibliche Jugend B - ca. 2.500 m

  1. Friedrichs, Jasmin          91 Heimverbund                    17:33
  2. Bongartz, Jacqueline        91 Heimverbund                    19:30

weibliche Jugend A - ca. 2.500 m

  1. Neuhof, Alina               88 SC Myhl Leichtathletik         10:31

Mittelstrecke Frauen bis Seniorinnen W70 - ca. 2.500 m -

  1. Derichs, Beate              66 SC Myhl Leichtathletik         10:31   1. W40  
  2. Joachims, Martina           62 SC Myhl Leichtathletik         12:40   1. W45  
  3. Kennerknecht, Nicole        81 VfR Unterbruch LG              12:49   1. F    
  4. Kirsch, Alexandra           78 VfR Unterbruch LG              13:19   2. F    
  5. Rhyßen, Christel            58 TV 1860 Erkelenz               13:34   2. W45  
  6. Lüthe, Brigitte             55 VfR Unterbruch LG              16:07   1. W50  

Mannschaft Mittelstrecke Frauen und Altersklassen - ca. 2.500 m -

  1. VfR Unterbruch LG                                             13 Pkt.
          Kennerknecht (81) 3 - Kirsch (78) 4 - Lüthe (55) 6

Langstrecke Frauen bis Seniorinnen W70 - ca. 7.500 m -

  1. Jünger, Antoinette          59 VSV Grenzland Wegberg          32:04   1. W45  
  2. Leunk, Susanne              81 TSV Weeze                      36:47   1. F    
  3. Straßburg, Brigitte         58 SC Myhl Leichtathletik         39:10   2. W45  
  4. Eifert, Bärbel              56 SC Myhl Leichtathletik         44:17   1. W50  
  5. Leunk, Anne                 58 TSV Weeze                      51:22   3. W45  

Schüler M8/M9 - ca. 850 m -

  1. Memenga, Alexander          98 SC Myhl Leichtathletik          3:14   1. M9   
  2. Barwinski, Christoph        98 TV 1860 Erkelenz                3:20   2. M9   
  3. Vondeberg, Christian        99 SC Myhl Leichtathletik          3:29   1. M8   
  4. Jansen, Hendrik             98 LC Phönix Geilenkirchen         3:31   3. M9   
  5. Blaeser, Mathis             98 TV 1860 Erkelenz                3:32   4. M9   
  6. Minderjahn-Stein, Lucca     98 SC Myhl Leichtathletik          3:33   5. M9   
  7. Lindt, Felix                98 SC Myhl Leichtathletik          3:34   6. M9   
  8. Loers, David                98 TV 1860 Erkelenz                3:34   7. M9   
  9. Paul, Timo                  98 GSG Wildenrath                  3:40   8. M9   
 10. Dohle, Frederic             99 SC Myhl Leichtathletik          3:43   2. M8   
 11. Heldens, Yannik             98 GSG Wildenrath                  3:50   9. M9   
 12. Stender, Christoph          98 GSG Wildenrath                  3:51  10. M9   
 13. Decker, Felix               98 TuS Wegberg                     3:54  11. M9   
 14. Skibba, Bonsoon             98 Kein Verein                     3:56  12. M9   
 15. Cleven, Marcel              98 GSG Wildenrath                  3:57  13. M9   
 16. Sanders, Manuell            99 DJK Wassenberg                  3:58   3. M8   
 17. Schmidt, Max                99 DJK Wassenberg                  3:58   4. M8   
 18. Schmidberger, Tim           99 LG Oberbruch-Dremmen            3:59   5. M8   
 19. Herwig, Peter               99 LAV Hückelhoven                 4:01   6. M8   
 20. Tocha, Stephan              00 LG Oberbruch-Dremmen            4:02   7. M8   
 21. Dohle, Hendric              00 SC Myhl Leichtathletik          4:02   8. M8   
 22. Vollert, Richard            99 GSG Wildenrath                  4:02   9. M8   
 23. Jeup, Johannes              01 TuS Wegberg                     4:06  10. M8   
 24. Minderjahn-Stein, Matteo    01 SC Myhl Leichtathletik          4:07  11. M8   
 25. Walter, Derek               98 Kein Verein                     4:07  14. M9   
 26. Rassmussen, Gustav          98 LG Oberbruch-Dremmen            4:13  15. M9   
 27. Abdullah, Ali               01 LAV Hückelhoven                 4:15  12. M8   
 28. Vochsen, Torben             98 TV 1860 Erkelenz                4:22  16. M9   
 29. Görtz, Sander               00 VfR Unterbruch LG               4:25  13. M8   
 30. Schmölders, Kevin           98 GSG Wildenrath                  4:30  17. M9   
 31. Tetz, Tamino                02 LAV Hückelhoven                 4:31  14. M8   
 32. Lenz, Lukas                 98 SC Myhl Leichtathletik          4:37  18. M9   
 33. Dohr, Luca                  99 TV 1860 Erkelenz                4:40  15. M8   
 34. Petrovic, Nikola            99 Grundschule Rath-Anhoven        4:46  16. M8   
 35. Schmidberger, Nick          01 LG Oberbruch-Dremmen            4:48  17. M8   
 36. Hartfeld, Leon              99 Grundschule Rath-Anhoven        4:50  18. M8   
 37. Vochsen, Mattes             00 TV 1860 Erkelenz                4:51  19. M8   
 38. Lenzen, Fabian              01 DJK Wassenberg                  4:52  20. M8   
 39. Jeup, Christian             02 TuS Wegberg                     5:03  21. M8   
 40. Hagemann, Nils              01 GSG Wildenrath                  5:34  22. M8   

Mannschaft Schüler D - ca. 850 m -

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        10 Pkt.
          Memenga (98) 1 - Vondeberg (99) 3 - Minderjahn-Stein (98) 6
  2. TV 1860 Erkelenz                                              15 Pkt.
          Barwinski (98) 2 - Blaeser (98) 5 - Loers (98) 8
  3. GSG Wildenrath                                                32 Pkt.
          Paul (98) 9 - Heldens (98) 11 - Stender (98) 12
  4. SC Myhl Leichtathletik                                        38 Pkt.
          Lindt (98) 7 - Dohle (99) 10 - Dohle (00) 21
  5. LG Oberbruch-Dremmen                                          64 Pkt.
          Schmidberger (99) 18 - Tocha (00) 20 - Rassmussen (98) 26
  6. GSG Wildenrath                                                67 Pkt.
          Cleven (98) 15 - Vollert (99) 22 - Schmölders (98) 30
  7. DJK Wassenberg                                                71 Pkt.
          Sanders (99) 16 - Schmidt (99) 17 - Lenzen (01) 38
  8. TuS Wegberg                                                   75 Pkt.
          Decker (98) 13 - Jeup (01) 23 - Jeup (02) 39
  9. LAV Hückelhoven                                               77 Pkt.
          Herwig (99) 19 - Abdullah (01) 27 - Tetz (02) 31
 10. TV 1860 Erkelenz                                              98 Pkt.
          Vochsen (98) 28 - Dohr (99) 33 - Vochsen (00) 37

Schüler M10/M11 - ca. 1.250 m -

  1. Trautmann, Hendrik          96 TV 1860 Erkelenz                4:34   1. M11  
  2. Wilms, Alexander            96 TV 1860 Erkelenz                4:43   2. M11  
  3. Borgmann, Cedric            97 TV 1860 Erkelenz                4:46   1. M10  
  4. Ikechukwu, Ike              96 Heimverbund                     5:03   3. M11  
  5. Schafhausen, Christian      96 SC Myhl Leichtathletik          5:08   4. M11  
  6. Becker, Jonas               97 TV 1860 Erkelenz                5:12   2. M10  
  7. Hahn, Dominik               97 GSG Wildenrath                  5:18   3. M10  
  8. Böhmelt, Keijo              96 SC Myhl Leichtathletik          5:30   5. M11  
  9. Sanders, Simon              97 DJK Wassenberg                  5:32   4. M10  
 10. Raab, Julius                96 TV 1860 Erkelenz                5:33   6. M11  
 11. Abdullah, Zuhair            97 LAV Hückelhoven                 5:39   5. M10  
 12. Regel, Jonas                97 TuS Jahn Hilfarth               5:49   6. M10  
 13. Hintzen, Pascal             96 GSG Wildenrath                  5:53   7. M11  
 14. Preuß, Jasper               96 GSG Wildenrath                  5:54   8. M11  
 15. van Meegdenburg, Jeromie    97 Heimverbund                     6:05   7. M10  
 16. Wessling, Leander           97 GSG Wildenrath                  6:10   8. M10  
 17. Wirth, Leroy                97 Heimverbund                     6:11   9. M10  
 18. Kuspiel, Tom                97 SC Myhl Leichtathletik          6:14  10. M10  
 19. Heran, David                96 Heimverbund                     7:03   9. M11  
 20. Meerts, Jens                96 Heimverbund                     7:18  10. M11  
 21. Gebhardt, Robert            97 Heimverbund                     7:47  11. M10  
 22. Schiffmann, Marcel          96 DJK Wassenberg                  8:15  11. M11  
 23. Nolle, Timo                 96 Heimverbund                    11:02  12. M11  

Mannschaft Schüler C - ca. 1.250 m -

  1. TV 1860 Erkelenz                                              6 Pkt.
          Trautmann (96) 1 - Wilms (96) 2 - Borgmann (97) 3
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        31 Pkt.
          Schafhausen (96) 5 - Böhmelt (96) 8 - Kuspiel (97) 18
  3. GSG Wildenrath                                                34 Pkt.
          Hahn (97) 7 - Hintzen (96) 13 - Preuß (96) 14
  4. Heimverbund                                                   36 Pkt.
          Ikechukwu (96) 4 - van Meegdenburg (97) 15 - Wirth (97) 17
  5. Heimverbund                                                   60 Pkt.
          Heran (96) 19 - Meerts (96) 20 - Gebhardt (97) 21

Schüler M12/M13 - ca. 1.250 m -

  1. Stüttgen, Lukas             94 TV 1860 Erkelenz                4:15   1. M13  
  2. Gerards, Amin               94 SC Myhl Leichtathletik          4:24   2. M13  
  3. Tils, Alexander             94 SC Myhl Leichtathletik          4:28   3. M13  
  4. Klewer, Bastian             94 SC Myhl Leichtathletik          4:30   4. M13  
  5. Wählen, Marvin              95 LAV Hückelhoven                 4:32   1. M12  
  6. Kirwald, Dustin             94 LC Phönix Geilenkirchen         4:44   5. M13  
  7. Gawenda, Simon              95 TV 1860 Erkelenz                4:57   2. M12  
  8. Losberg, Jan                95 LAV Hückelhoven                 5:03   3. M12  
  9. Bösing, Yannick             95 VfR Unterbruch LG               5:11   4. M12  
 10. Kuspiel, Sven               95 SC Myhl Leichtathletik          5:22   5. M12  
 11. Miazek, Martin              95 Kein Verein                     5:24   6. M12  
 12. Dohle, Domenic              94 SC Myhl Leichtathletik          5:25   6. M13  
 13. Nickessen, Maximilian       95 VfR Unterbruch LG               5:26   7. M12  
 14. Arndt, Dennis               94 TuS Wegberg                     5:40   7. M13  
 15. Mainz, Kevin                95 LG Oberbruch-Dremmen            5:50   8. M12  
 16. Wirtz, Marcel               94 Heimverbund                     6:11   8. M13  
 17. Bugdalle, Daniel            95 SC Myhl Leichtathletik          6:25   9. M12  
 18. Gercek, Candeniz            95 LG Oberbruch-Dremmen            6:40  10. M12  
 19. Dörr, Tim                   94 Heimverbund                     7:03   9. M13  
 20. Stoll, Martin               95 Heimverbund                     7:16  11. M12  
 21. Sökefeld, Jens              95 DJK Wassenberg                  8:45  12. M12  

Mannschaft Schüler B - ca. 1.250 m -

  1. SC Myhl Leichtathletik                                        9 Pkt.
          Gerards (94) 2 - Tils (94) 3 - Klewer (94) 4
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        39 Pkt.
          Kuspiel (95) 10 - Dohle (94) 12 - Bugdalle (95) 17
  3. Heimverbund                                                   55 Pkt.
          Wirtz (94) 16 - Dörr (94) 19 - Stoll (95) 20

Schüler M14/M15

  1. Siemes, Carl                92 SC Myhl Leichtathletik          8:35   1. M15  
  2. Ruhl, Alexander             92 TV 1860 Erkelenz                8:45   2. M15  
  3. Willms, Julian              93 SC Myhl Leichtathletik          9:06   1. M14  
  4. Schmitz, Dennis             93 LAV Hückelhoven                 9:10   2. M14  
  5. Langen, Rasmus              93 LC Phönix Geilenkirchen         9:31   3. M14  
  6. Keuter, Simon               93 LAV Hückelhoven                 9:58   4. M14  
  7. Schulz, Simon               93 TuS Wegberg                    10:53   5. M14  
  8. Preuß, Janosch              93 GSG Wildenrath                 14:55   6. M14  
  9. Kurth, Andy                 93 Heimverbund                    15:06   7. M14  
 10. Cleven, Dennis              93 GSG Wildenrath                 15:50   8. M14  

Mittelstrecke männliche Jugend B - ca. 3.750 m

  1. Dohle, Benedikt             92 SC Myhl Leichtathletik         13:19
  2. Schäfer, Martin             90 LC Phönix Geilenkirchen        13:32
  3. Kirwald, Marvin             91 LC Phönix Geilenkirchen        13:54
  4. Wegener, Marvin             90 Heimverbund                    15:36
  5. Schüssler, Denis            91 Heimverbund                    19:19

Mittelstrecke männliche Jugend A - ca. 3.750 m

  1. Herchenbach, Daniel         88 SV Rot-Weiss Schlafhorst       13:06
  2. Baum, Frederic              89 SV Rot-Weiss Schlafhorst       18:17
  3. Beckers, Fabian             88 Heimverbund                    18:39

Mittelstrecke Männer bis Senioren M70 - ca. 3.750 m -

  1. Heikamp, Mathias            81 ASV Dojo Mönchengladbach       13:28   1. M    
  2. Günther, Peter              60 VfR Unterbruch LG              13:45   1. M45  
  3. Hennen, Florian             87 TV 1860 Erkelenz               13:52   2. M    
  4. Lau, Sven                   80 ASV Dojo Mönchengladbach       14:21   3. M    
  5. Moll, Harald                62 ASV Dojo Mönchengladbach       15:07   2. M45  
  6. Kirsch, Alfred              60 VfR Unterbruch LG              15:20   3. M45  
  7. Rheinfelder, Frank          70 LC Phönix Geilenkirchen        15:50   1. M35  
  8. Kirsch, Friedbert           70 VfR Unterbruch LG              16:09   2. M35  
  9. Paulus, Wolfgang            52 SC Myhl Leichtathletik         16:20   1. M55  
 10. Reinhardt, Alfred           60 SV Rot-Weiss Schlafhorst       16:28   4. M45  
 11. Königs, Josef               39 VSV Grenzland Wegberg          17:03   1. M65  
 12. Tils, Roger                 63 SC Myhl Leichtathletik         17:29   1. M40  
 13. Gilles, Gereon              80 VfR Unterbruch LG              17:38   4. M    
 14. Hilgers, Dieter             63 VfR Unterbruch LG              17:42   2. M40  
 15. Schafhausen, Edgar          59 SC Myhl Leichtathletik         18:18   5. M45  
 16. Sentis, Leo                 36 VSV Grenzland Wegberg          18:49   1. M70  
 17. Sieber, Joachim             52 VfR Unterbruch LG              19:50   2. M55  
 18. Brunen, Bernd               65 Kein Verein                    20:47   3. M40  
 19. Schmöders, Jürgen           70 GSG Wildenrath                 22:00   3. M35  

Mannschaft Mittelstrecke Männer und Altersklassen - ca. 3.750 m -

  1. ASV Dojo Mönchengladbach                                      10 Pkt.
          Heikamp (81) 1 - Lau (80) 4 - Moll (62) 5
  2. VfR Unterbruch LG                                             16 Pkt.
          Günther (60) 2 - Kirsch (60) 6 - Kirsch (70) 8
  3. SC Myhl Leichtathletik                                        36 Pkt.
          Paulus (52) 9 - Tils (63) 12 - Schafhausen (59) 15
  4. VfR Unterbruch LG                                             44 Pkt.
          Gilles (80) 13 - Hilgers (63) 14 - Sieber (52) 17

Langstrecke männliche Jugend A - ca. 7.500 m

  1. Götze, Roy                  88 JVA Heinsberg                  37:09

Langstrecke Männer bis Senioren M70 - ca. 7.500 m -

  1. Berger, Sascha              79 TV 1860 Erkelenz               26:41   1. M    
  2. Müller, Andreas             74 VfR Unterbruch LG              26:57   1. M30  
  3. Engel, Frank                61 LAV Bayer Dormagen             28:46   1. M45  
  4. Gaus, Hans                  85 LC Phönix Geilenkirchen        29:26   2. M    
  5. Winkens, Karsten            70 VfR Unterbruch LG              29:58   1. M35  
  6. Honold, Peter               54 SC Myhl Leichtathletik         30:36   1. M50  
  7. Ossowski, Christoph         67 SC Myhl Leichtathletik         31:03   1. M40  
  8. Busch, Christof             69 VfR Unterbruch LG              32:39   2. M35  
  9. Sproten, Peter              61 Kein Verein                    32:57   2. M45  
 10. Windeln, Gerd               64 VfR Unterbruch LG              33:01   2. M40  
 11. Seidel, Stephan             86 TV 1860 Erkelenz               33:07   3. M    
 12. Greit, Sascha               77 VfR Unterbruch LG              33:22   2. M30  
 13. Joachims, Franz             62 SC Myhl Leichtathletik         33:28   3. M45  
 14. Abdulkarim, Alla            85 Heimverbund                    33:37   4. M    
 15. Ewald, Rainer               82 JVA Heinsberg                  33:54   5. M    
 16. Holz, Jürgen Johannes       59 VfR Unterbruch LG              33:57   4. M45  
 17. Schmidt, Manfred            50 VSV Grenzland Wegberg          34:09   1. M55  
 18. Roßkamp, Guido              74 VfR Unterbruch LG              34:13   3. M30  
 19. Sauer, Konrad               48 SC Myhl Leichtathletik         35:57   2. M55  
 20. Celik, Hakan                85 JVA Heinsberg                  36:15   6. M    
 21. Hilgers, Paul               70 VfR Unterbruch LG              36:26   3. M35  
 22. Scheulen, Rolf              49 GSG Wildenrath                 36:31   3. M55  
 23. Wünsche, Frank              59 VfR Unterbruch LG              36:35   5. M45  
 24. Gilles, Gereon              80 VfR Unterbruch LG              36:38   7. M    
 25. Leinders, Günter            65 VfR Unterbruch LG              37:00   3. M40  
 26. Kirsch, Friedbert           70 VfR Unterbruch LG              37:50   4. M35  
 27. Hilgers, Dieter             63 VfR Unterbruch LG              38:18   4. M40  
 28. Piron, Marvin               85 JVA Heinsberg                  39:52   8. M    
 29. Hansen, Heiner              58 MLG Mönchengladbach            39:53   6. M45  
 30. Nahr, Andreas               87 JVA Heinsberg                  40:05   9. M    
 31. Stein, Peter                61 SC Myhl Leichtathletik         40:06   7. M45  
 32. Schultheis, Claudio         85 JVA Heinsberg                  40:44  10. M    
 33. Cleven, Rudolf              66 GSG Wildenrath                 41:00   5. M40  
 34. Schiller, Claus             59 VfR Unterbruch LG              41:59   8. M45  
 35. Sieber, Joachim             52 VfR Unterbruch LG              42:14   4. M55  
 36. Pahlsmeier, Friedhelm       61 VfR Unterbruch LG              42:29   9. M45  
 37. Stender, Norbert            62 GSG Wildenrath                 43:08  10. M45  

Mannschaft Langstrecke Männer und Altersklassen - ca. 7.500 m -

  1. VfR Unterbruch LG                                             15 Pkt.
          Müller (74) 2 - Winkens (70) 5 - Busch (69) 8
  2. SC Myhl Leichtathletik                                        26 Pkt.
          Honold (54) 6 - Ossowski (67) 7 - Joachims (62) 13
  3. VfR Unterbruch LG                                             38 Pkt.
          Windeln (64) 10 - Greit (77) 12 - Holz (59) 16
  4. VfR Unterbruch LG                                             62 Pkt.
          Roßkamp (74) 18 - Hilgers (70) 21 - Wünsche (59) 23
