18. "Hans-Joachim-Schultz-Crosslauf" an Romersmühle
am 10. Februar 2007 in Hückelhoven
Ausrichter: LAV Hückelhoven 1998 e.V.
Ergebnisliste
Wertungen
Bambini männlich
Schüler M8/M9
Schüler D Mannschaft
Schüler M10/M11
Schüler C Mannschaft
Schüler M12/M13
Schüler B Mannschaft
Schüler M14/M15
Schüler A Mannschaft
Mittelstrecke männliche Jugend B
Mittelstrecke männliche Jugend B Mannschaft
Mittelstrecke männliche Jugend A
Langstrecke männliche Jugend A
Mittelstrecke Männer
Langstrecke Männer
Langstrecke Männer Mannschaft
Bambini weiblich
Schülerinnen W8/W9
Schülerinnen D Mannschaft
Schülerinnen W10/W11
Schülerinnen C Mannschaft
Schülerinnen W12/W13
Schülerinnen B Mannschaft
Schülerinnen W14/W15
Mittelstrecke weibliche Jugend B
Mittelstrecke weibliche Jugend A
Langstrecke weibliche Jugend A
Mittelstrecke Frauen
Langstrecke Frauen
Bambini -männlich- ca. 300 m
1. Sieben, Sven 00 Kein Verein 0:56
2. Kroppen, Piero 00 TV 1860 Erkelenz 1:00
3. Tetz, Tamino 02 LAV Hückelhoven 1:05
4. Abdullah, Ali 01 LAV Hückelhoven 1:10
5. Vochsen, Mathis 00 TV 1860 Erkelenz 1:12
6. Schmidberger, Nick 01 LG Oberbruch-Dremmen 1:14
7. Winkels, Leon 01 SC Myhl Leichtathletik 1:16
8. Becker, Aaron 01 TV 1860 Erkelenz 1:16
Schüler M8/M9 - ca. 1.030 m
1. Memenga, Alexander 98 SC Myhl Leichtathletik 3:53 1. M9
2. Brenner, Joschka 98 SC Myhl Leichtathletik 4:02 2. M9
3. Barwinski, Christoph 98 TV 1860 Erkelenz 4:08 3. M9
4. Minderjahn-Stein, Lucca 98 SC Myhl Leichtathletik 4:16 4. M9
5. Loers, David 98 TV 1860 Erkelenz 4:20 5. M9
6. Abdullah, Omer 99 LAV Hückelhoven 4:39 1. M8
7. Schmidberger, Tim 99 LG Oberbruch-Dremmen 4:40 2. M8
8. Dohle, Hendric 00 SC Myhl Leichtathletik 4:44 3. M8
9. Minderjahn-Stein, Matteo 01 SC Myhl Leichtathletik 4:46 4. M8
10. Dohle, Frederic 99 SC Myhl Leichtathletik 4:48 5. M8
11. Strobel, Eddie 99 TuS Jahn Hilfarth 4:49 6. M8
12. Vochsen, Torben 98 TV 1860 Erkelenz 5:42 6. M9
Schüler M8/M9 Mannschaft - ca. 1.030 m
1. SC Myhl Leichtathletik 7 Pkt.
Memenga (98) 1 - Brenner (98) 2 - Minderjahn-Stein (98) 4
2. TV 1860 Erkelenz 20 Pkt.
Barwinski (98) 3 - Loers (98) 5 - Vochsen (98) 12
3. SC Myhl Leichtathletik 27 Pkt.
Dohle (00) 8 - Minderjahn-Stein (01) 9 - Dohle (99) 10
Schüler M10/M11 - ca. 1.030 m
1. Wilms, Alexander 96 TV 1860 Erkelenz 3:36 1. M11
2. Trautmann, Hendrik 96 TV 1860 Erkelenz 3:37 2. M11
3. Borgmann, Cedric 97 TV 1860 Erkelenz 3:43 1. M10
4. Weßling, Benjamin 96 LAZ Mönchengladbach 3:44 3. M11
5. Zahren, Kilian 97 LAV Hückelhoven 3:45 2. M10
6. Schafhausen, Christian 96 SC Myhl Leichtathletik 4:03 4. M11
7. Abdullah, Zuhair 97 LAV Hückelhoven 4:06 3. M10
8. Langner, Lauritz 96 TV 1860 Erkelenz 4:10 5. M11
9. Regel, Jonas 97 TuS Jahn Hilfarth 4:15 4. M10
10. Becker, Jonas 97 TV 1860 Erkelenz 4:17 5. M10
11. Schmitt, Peter 96 GHS Hückelhoven 4:28 6. M11
12. Schmitz, Patrick 97 LAV Hückelhoven 4:32 6. M10
13. Raab, Julius 96 TV 1860 Erkelenz 4:34 7. M11
14. Böhmelt, Keijo 96 SC Myhl Leichtathletik 4:35 8. M11
15. Özhirk, Ferit 96 GHS Hückelhoven 5:36 9. M11
16. Blumberg, Enrico 96 GHS Hückelhoven 7:05 10. M11
17. Strecker, Waldemar 96 GHS Hückelhoven 7:29 11. M11
Schüler M10/M11 Mannschaft - ca. 1.030 m
1. TV 1860 Erkelenz 6 Pkt.
Wilms (96) 1 - Trautmann (96) 2 - Borgmann (97) 3
2. LAV Hückelhoven 24 Pkt.
Zahren (97) 5 - Abdullah (97) 7 - Schmitz (97) 12
3. TV 1860 Erkelenz 31 Pkt.
Langner (96) 8 - Becker (97) 10 - Raab (96) 13
4. GHS Hückelhoven 42 Pkt.
Schmitt (96) 11 - Özhirk (96) 15 - Blumberg (96) 16
Schüler M12/M13 - ca. 1.030 m
1. Stüttgen, Lukas 94 TV 1860 Erkelenz 3:19 1. M13
2. Gerards, Amin 94 SC Myhl Leichtathletik 3:25 2. M13
3. Tils, Alexander 94 SC Myhl Leichtathletik 3:36 3. M13
4. Rothermel, Bernd 95 LAZ Mönchengladbach 3:37 1. M12
5. Klewer, Bastian 94 SC Myhl Leichtathletik 3:38 4. M13
6. Kirwald, Dustin 94 LC Phönix Geilenkirchen 3:40 5. M13
7. Abdullah, Achmed 94 LAV Hückelhoven 3:42 6. M13
8. Horn, Marco 94 GHS Hückelhoven 3:43 7. M13
9. Wählen, Marvin 95 LAV Hückelhoven 3:44 2. M12
10. Gawenda, Simon 95 TV 1860 Erkelenz 3:47 3. M12
11. Schiekel, Jonas 95 TV 1860 Erkelenz 3:56 4. M12
12. Becker, Dominik 94 LAZ Mönchengladbach 4:05 8. M13
13. Hönig, Lukas 94 LAZ Mönchengladbach 4:06 9. M13
14. Dohle, Domenic 94 SC Myhl Leichtathletik 4:07 10. M13
15. Soto-Perez, Dominik 94 GHS Hückelhoven 4:10 11. M13
16. Enes, Özdal 95 LAV Hückelhoven 4:34 5. M12
17. Maurer-Fischer, Jan 95 LAV Hückelhoven 4:42 6. M12
18. Bugdalle, Daniel 95 SC Myhl Leichtathletik 4:51 7. M12
19. Wesler, Georgio 94 GHS Hückelhoven 4:59 12. M13
20. Riebel, Sergej 94 GHS Hückelhoven 5:08 13. M13
Schüler M12/M13 Mannschaft - ca. 1.030 m
1. SC Myhl Leichtathletik 10 Pkt.
Gerards (94) 2 - Tils (94) 3 - Klewer (94) 5
2. TV 1860 Erkelenz 22 Pkt.
Stüttgen (94) 1 - Gawenda (95) 10 - Schiekel (95) 11
3. LAZ Mönchengladbach 29 Pkt.
Rothermel (95) 4 - Becker (94) 12 - Hönig (94) 13
4. LAV Hückelhoven 32 Pkt.
Abdullah (94) 7 - Wählen (95) 9 - Enes (95) 16
5. GHS Hückelhoven 42 Pkt.
Horn (94) 8 - Soto-Perez (94) 15 - Wesler (94) 19
Schüler M14/M15 - ca. 2.060 m
1. Ruhl, Alexander 92 TV 1860 Erkelenz 6:52 1. M15
2. Schmitz, Dennis 93 LAV Hückelhoven 7:11 1. M14
3. Langen, Rasmus 93 LC Phönix Geilenkirchen 7:20 2. M14
4. Willms, Julian 93 SC Myhl Leichtathletik 7:30 3. M14
5. Abdullah, Mohamed 93 LAV Hückelhoven 7:35 4. M14
6. Keuter, Simon 93 GHS Hückelhoven 8:26 5. M14
7. Esser, Dominik 92 GHS Hückelhoven 9:53 2. M15
8. Schröder, Christian 93 GHS Hückelhoven 12:29 6. M14
9. Steinig, Noel 93 GHS Hückelhoven 12:45 7. M14
Schüler M14/M15 Mannschaft - ca. 2.060 m
1. GHS Hückelhoven 21 Pkt.
Keuter (93) 6 - Esser (92) 7 - Schröder (93) 8
männliche Jugend B Mittelstrecke - ca. 2.060 m
1. Kirwald, Marvin 91 LC Phönix Geilenkirchen 6:40
2. Beemelmanns, Kai 91 LC Phönix Geilenkirchen 6:41
3. Schäfer, Martin 90 LC Phönix Geilenkirchen 6:50
4. Kava, Muharrem 90 GHS Hückelhoven 9:31
männliche Jugend B Mittelstrecke Mannschaft - ca. 2.060 m
1. LC Phönix Geilenkirchen 6 Pkt.
Kirwald (91) 1 - Beemelmanns (91) 2 - Schäfer (90) 3
männliche Jugend A Mittelstrecke - ca. 2.060 m
1. Herchenbach, Daniel 88 SV Rot-Weiss Schlafhorst 6:34
2. Jakobs, Sebastian 89 GHS Hückelhoven 10:40
3. Demirel, Burak 89 GHS Hückelhoven 11:59
männliche Jugend A Langstrecke - ca. 4.250 m
1. Hagel, Stefan 89 Germania 07 Dürwiß 16:32
2. Pelzer, Martin 88 Germania 07 Dürwiß 16:49
Männer - Senioren M75 Mittelstrecke - ca. 4.250 m
1. Zander, Ingo 77 DLC Aachen 15:51 1. M30
2. Engel, Frank 61 LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 16:15 1. M45
3. Künsler, Stefan 68 Krefelder Kanu-Club 16:45 1. M35
4. Lengersdorf, Holger 82 TV Huchem-Stammeln 17:12 1. M
5. Rheinfelder, Frank 70 LT Renntiere 17:28 2. M35
6. Copus, Paul 52 Athletico Anbaco 17:58 1. M55
7. Reitinger, Stephan 66 SC Myhl Leichtathletik 18:15 1. M40
8. Kirsch, Friedbert 70 VfR Unterbruch LG 19:53 3. M35
9. Copus, John 46 Kein Verein 20:11 1. M60
10. Hilgers, Dieter 63 VfR Unterbruch LG 20:32 2. M40
11. Sieben, Harald 65 Kein Verein 21:17 3. M40
12. Ettler, Werner 51 TV Huchem-Stammeln 21:29 2. M55
13. Pijpers, Ton 49 Kein Verein 21:36 3. M55
14. Bündgens, Valentin 47 Alemannia Aachen 21:47 2. M60
15. Lipsch, Hubert 56 Kein Verein 22:58 1. M50
16. Pijpers, Mathijs 40 Kein Verein 24:45 1. M65
17. Jansen Christian 86 Kein Verein 25:13 2. M
18. Nickel, Marc 86 DFC Düren 25:15 3. M
Männer - Senioren M75 Langstrecke - ca. 8.500 m
1. Everszumrode, Torben 81 TV Refrath 30:11 1. M
2. Somssich, Erik 85 ASV Köln 30:28 2. M
3. Kaulen, Helmut 67 Dürener TV 31:11 1. M40
4. Paulussen, Michael 66 LG Ameln/Linnich 31:54 2. M40
5. Werker, Markus 86 TV Konzen 32:41 3. M
6. Fischell, Ulrich 62 Laufclub Duisburg 32:45 1. M45
7. Grande, Thomas 64 Alfterer SC 33:22 3. M40
8. Krönert, Claus 58 TSV Weiß-Köln 33:38 2. M45
9. Braunleder, Jörg 67 TV Konzen 34:39 4. M40
10. Plum, Jürgen 63 SC Myhl Leichtathletik 34:59 5. M40
11. Winkens, Karsten 70 VfR Unterbruch LG 35:29 1. M35
12. Kischel, Ralf 64 LAV Hückelhoven 36:46 6. M40
13. Busch, Christof 69 VfR Unterbruch LG 37:07 2. M35
14. Hansen, Thomas 68 Kein Verein 37:13 3. M35
15. Günther, Peter 60 VfR Unterbruch LG 37:16 3. M45
16. Cremer, Willi 50 Germania 07 Dürwiß 37:29 1. M55
17. Schmidt, Manfred 50 VSV Grenzland Wegberg 38:55 2. M55
18. Neidig, Herbert 53 DJK Gillrath 39:14 1. M50
19. Rambadt, Michael 77 TV Konzen 41:14 1. M30
20. Wick, Rainer 42 Germania 07 Dürwiß 41:31 1. M65
21. Liebau, Peer 56 Kein Verein 41:47 2. M50
22. Kirsch, Friedbert 70 VfR Unterbruch LG 41:55 4. M35
23. Leinders, Günter 65 VfR Unterbruch LG 42:41 7. M40
24. Dohlen, Bernd 57 Kein Verein 43:48 3. M50
25. Hilgers, Dieter 63 VfR Unterbruch LG 44:27 8. M40
26. Sentis, Leo 36 VSV Grenzland Wegberg 45:08 1. M70
27. Reichert, Heinz 44 VSV Grenzland Wegberg 45:42 1. M60
28. Hansen, Heiner 58 TV Rheindahlen 45:48 4. M45
29. Bennewitz, Andreas 59 Kein Verein 47:44 5. M45
30. Blum, Alexander 67 TV Rheindahlen 47:47 9. M40
Männer über alle Klassen Langstrecke Mannschaft - ca. 8.500 m
1. TV Konzen 33 Pkt.
Werker (86) 5 - Braunleder (67) 9 - Rambadt (77) 19
2. VfR Unterbruch LG 39 Pkt.
Winkens (70) 11 - Busch (69) 13 - Günther (60) 15
3. VfR Unterbruch LG 70 Pkt.
Kirsch (70) 22 - Leinders (65) 23 - Hilgers (63) 25
4. VSV Grenzland Wegberg 70 Pkt.
Schmidt (50) 17 - Sentis (36) 26 - Reichert (44) 27
Bambini -weiblich- ca. 300 m
1. Schmitz, Laura 01 LAV Hückelhoven 1:21
2. Reitinger, Annika 02 SC Myhl Leichtathletik 1:26
3. Kirsch, Tina 04 VfR Unterbruch LG 2:53
Schülerinnen W8/W9 - ca. 1.030 m
1. Kampf, Lea Elisa 98 TV 1860 Erkelenz 4:02 1. W9
2. Ossowski, Nina 99 SC Myhl Leichtathletik 4:12 1. W8
3. Fabian, Julia 98 TV 1860 Erkelenz 4:26 2. W9
4. Leicher, Michelle 98 TV 1860 Erkelenz 4:27 3. W9
5. Hensel, Sarah 98 SC Myhl Leichtathletik 4:28 4. W9
6. Reitinger, Christina 99 SC Myhl Leichtathletik 4:29 2. W8
7. Peters, Luise 98 SC Myhl Leichtathletik 4:32 5. W9
8. Langner, Eva 98 TV 1860 Erkelenz 4:35 6. W9
9. Kneisle, Sarah 99 TV 1860 Erkelenz 4:42 3. W8
10. Becker, Maren 99 TV 1860 Erkelenz 4:47 4. W8
11. Szeligowska, Natalia 99 LG Oberbruch-Dremmen 4:53 5. W8
Schülerinnen W8/W9 Mannschaft - ca. 1.030 m
1. TV 1860 Erkelenz 8 Pkt.
Kampf (98) 1 - Fabian (98) 3 - Leicher (98) 4
2. SC Myhl Leichtathletik 13 Pkt.
Ossowski (99) 2 - Hensel (98) 5 - Reitinger (99) 6
3. TV 1860 Erkelenz 27 Pkt.
Langner (98) 8 - Kneisle (99) 9 - Becker (99) 10
Schülerinnen W10/W11 - ca. 1.030 m
1. Kammer, Sarah 96 SC Myhl Leichtathletik 3:43 1. W11
2. Kuß, Alina 96 LAV Hückelhoven 3:49 2. W11
3. Fabian, Anna Lena 96 TV 1860 Erkelenz 3:53 3. W11
4. Joachims, Christina 96 SC Myhl Leichtathletik 3:57 4. W11
5. Peters, Helena 96 SC Myhl Leichtathletik 4:02 5. W11
6. Ringler, Sophie 97 SC Myhl Leichtathletik 4:03 1. W10
7. Bluhm, Sabrina 97 SC Myhl Leichtathletik 4:11 2. W10
8. Ossowski, Danah 96 SC Myhl Leichtathletik 4:12 6. W11
9. Jäger, Katrin 97 TV 1860 Erkelenz 4:13 3. W10
10. Winkels, Julia 97 SC Myhl Leichtathletik 4:24 4. W10
11. Krause, Elisa 97 LC Phönix Geilenkirchen 4:36 5. W10
12. Zimmer, Michelle 96 TV 1860 Erkelenz 4:39 7. W11
13. Melzner, Jana 97 TuS Jahn Hilfarth 4:51 6. W10
14. Höfels, Lisa-Maria 96 Kein Verein 5:38 8. W11
Schülerinnen W10/W11 Mannschaft - ca. 1.030 m
1. SC Myhl Leichtathletik 10 Pkt.
Kammer (96) 1 - Joachims (96) 4 - Peters (96) 5
2. SC Myhl Leichtathletik 21 Pkt.
Ringler (97) 6 - Bluhm (97) 7 - Ossowski (96) 8
3. TV 1860 Erkelenz 24 Pkt.
Fabian (96) 3 - Jäger (97) 9 - Zimmer (96) 12
Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.030 m
1. Nwankwo, Esther 95 SC Myhl Leichtathletik 3:37 1. W12
2. Brenner, Elisabeth 94 SC Myhl Leichtathletik 3:38 1. W13
3. Hensel, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 3:38 2. W13
4. Trautmann, Saskia 94 TV 1860 Erkelenz 3:43 3. W13
5. Nordsiek, Julia 94 LAZ Mönchengladbach 3:44 4. W13
6. Ringler, Julia 95 SC Myhl Leichtathletik 3:47 2. W12
7. Nordsiek, Sarah 94 LAZ Mönchengladbach 3:50 5. W13
8. Feil, Viktoria 95 GHS Hückelhoven 3:52 3. W12
9. Hayen, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 3:53 6. W13
10. Peters, Sophia 94 SC Myhl Leichtathletik 3:57 7. W13
11. Blum, Viktoria 95 TV Rheindahlen 4:00 4. W12
12. Hansen, Hannah 94 TV Rheindahlen 4:01 8. W13
13. Brunen, Alina 94 TV Rheindahlen 4:01 9. W13
14. Herzig, Lena 95 GHS Hückelhoven 4:02 5. W12
15. Engelen, Nicole 95 SC Myhl Leichtathletik 4:09 6. W12
16. Losberg, Nora 95 LAV Hückelhoven 4:11 7. W12
17. Krause, Sophie 94 LC Phönix Geilenkirchen 4:12 10. W13
18. Ruhl, Laura 95 TV 1860 Erkelenz 4:13 8. W12
19. Broeske, Johanna 95 SC Myhl Leichtathletik 4:24 9. W12
20. Karkowski, Cindy 94 LAV Hückelhoven 4:31 11. W13
21. Canakci, Büsra 95 LAV Hückelhoven 4:32 10. W12
22. Beek, Kimberly van der 95 SC Myhl Leichtathletik 4:33 11. W12
23. Fischer, Ines 95 SC Myhl Leichtathletik 4:35 12. W12
24. Blunden, Corinna 95 SV Rot-Weiss Schlafhorst 4:36 13. W12
25. Alikhan, Fatmia 94 GHS Hückelhoven 4:46 12. W13
26. Canakci, Dilara 95 LAV Hückelhoven 4:50 14. W12
27. Savcenko, Victoria 95 GHS Hückelhoven 5:22 15. W12
28. Eske, Ursula 95 GHS Hückelhoven 5:36 16. W12
29. Zinke, Alina 95 GHS Hückelhoven 5:39 17. W12
30. Carmona-Perez, Michellle 95 GHS Hückelhoven 6:00 18. W12
31. Winkler, Sarah 95 GHS Hückelhoven 6:50 19. W12
Schülerinnen W12/W13 Mannschaft - ca. 1.030 m
1. SC Myhl Leichtathletik 6 Pkt.
Nwankwo (95) 1 - Brenner (94) 2 - Hensel (94) 3
2. SC Myhl Leichtathletik 25 Pkt.
Ringler (95) 6 - Hayen (94) 9 - Peters (94) 10
3. TV Rheindahlen 36 Pkt.
Blum (95) 11 - Hansen (94) 12 - Brunen (94) 13
4. GHS Hückelhoven 47 Pkt.
Feil (95) 8 - Herzig (95) 14 - Alikhan (94) 25
5. SC Myhl Leichtathletik 56 Pkt.
Engelen (95) 15 - Broeske (95) 19 - Beek (95) 22
6. LAV Hückelhoven 57 Pkt.
Losberg (95) 16 - Karkowski (94) 20 - Canakci (95) 21
7. GHS Hückelhoven 84 Pkt.
Savcenko (95) 27 - Eske (95) 28 - Zinke (95) 29
Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.060 m
1. Hensel, Annika 93 SC Myhl Leichtathletik 7:59 1. W14
2. Heinen, Sandra 93 LC Phönix Geilenkirchen 8:00 2. W14
3. Klewer, Ina 92 SC Myhl Leichtathletik 8:04 1. W15
4. Schäfer, Luisa 93 LC Phönix Geilenkirchen 8:15 3. W14
5. Giese, Jasmina 93 GHS Hückelhoven 9:30 4. W14
6. Plettscher, Kyra 93 GHS Hückelhoven 9:52 5. W14
weibliche Jugend B Mittelstrecke - ca. 2.060 m
1. Langen, Henrika 90 LC Phönix Geilenkirchen 7:13
2. Abdullah, Maali 91 LAV Hückelhoven 10:02
3. Gjosha, Sadije 91 LAV Hückelhoven 11:03
4. Gandelheidt, Eileen 90 GHS Hückelhoven 11:23
weibliche Jugend A Mittelstrecke - ca. 2.060 m
1. Neuhof, Alina 88 SC Myhl Leichtathletik 8:20
weibliche Jugend A Langstrecke - ca. 4.250 m
1. Schnorr, Andrea 89 Germania 07 Dürwiß 20:40
2. Dornsiepen, Jasmin 88 LAV Hückelhoven 24:00
Frauen - Seniorinnen W70 Mittelstrecke - ca. 4.250 m
1. Rohn, Julia 83 LAZ Mönchengladbach 16:23 1. W
2. Wolf, Ursula 55 TV Huchem-Stammeln 21:30 1. W50
3. Kirsch, Alexandra 78 VfR Unterbruch LG 24:15 2. W
Frauen - Seniorinnen W70 Langstrecke - ca. 8.500 m
1. Dederichs, Ruth 51 Germania 07 Dürwiß 44:07 1. W55
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Myhl Leichtathletik, Serien-Nr. 0349.