1. Waldlauf am 09. Oktober 2004 in Wassenberg-Myhl
Ausrichter: SC Myhl Leichtathletik e.V.
Ergebnisliste
Wertungen
Bambini männlich
Schüler M8/M9
Schüler M10/M11
Schüler M12/M13
Schüler M14/M15
männliche Jugend B
männliche Jugend A
Männer
Bambini weiblich
Schülerinnen W8/W9
Schülerinnen W10/W11
Schülerinnen W12/W13
Schülerinnen W14/W15
weibliche Jugend B
weibliche Jugend A
Frauen
Bambini -männlich- - ca. 440 m
1. Brethauer, Marcel 97 TV 1860 Erkelenz 1:39
2. Memenga, Alexander 97 SC Myhl Leichtathletik 1:43
3. Busch, Justin 97 VfR 1910 Unterbruch 1:45
4. Reimann, Robert 97 KGS Myhl 1:51
5. Karaskiwiecz, Erik 97 KGS Myhl 1:53
6. Wicke, Christian 97 KGS Myhl 1:54
7. Lennart, Otto 98 KGS St. Georg Wassenberg 1:55
8. Claßen, Marius 97 TuS Porselen 1:56
9. Reinhardt, Piet 98 KGS Myhl 1:57
10. Jumpertz, Robert 98 KGS Myhl 1:58
11. Barwinski, Christoph 97 TV 1860 Erkelenz 1:59
12. Regel, Jonas 97 TuS Jahn Hilfarth 2:00
13. Schulze, Jan 97 KGS Myhl 2:01
14. Jansen, Simon 98 KGS Myhl 2:03
15. Schell, Jonas 97 KGS Myhl 2:03
16. Jansen, Marvin 98 KGS Myhl 2:04
17. Gerighausen, Hendrik 97 KGS Myhl 2:05
18. Hauschild, Till 98 Kein Verein 2:06
19. Broeske, Tobias 97 KGS Houverath 2:07
20. Köster, Till 97 DJK Wassenberg 2:08
21. Birsten, Michael 99 Kein Verein 2:09
22. Frenken, Lukas 98 SV Grün-Gelb Waldfeucht-Bock 2:09
23. Oellers, Julius 97 KGS Myhl 2:16
24. Wandrowitsch, Mirko 98 KGS Myhl 2:22
25. Adick, Thorben 99 Kein Verein 2:23
26. Hoff, René 98 KGS Myhl 2:25
27. Saternus, Martin 97 KGS Myhl 2:26
28. Boskurt, Tim 00 TuS Porselen 2:50
29. Heinrichs, Lennart 01 Kein Verein 3:09
30. Tetz, Tamino 02 VfR 1910 Unterbruch 3:15
31. Derichs, David 01 TuS Porselen 3:33
Schüler M8/M9 - ca. 880 m
1. Trautmann, Hendrik 96 TV 1860 Erkelenz 3:07 1. M8
2. Wilms, Alexander 96 TV 1860 Erkelenz 3:12 2. M8
3. Cömlek, Emre 96 KGS Myhl 3:14 3. M8
4. Franz, Julius 95 TV 1860 Erkelenz 3:15 1. M9
5. Schroeder, Philipp 96 KGS Myhl 3:17 4. M8
6. Schafhausen, Christian 96 SC Myhl Leichtathletik 3:18 5. M8
7. Mertens, Philipp 95 KGS Houverath 3:19 2. M9
8. Franz, Alexander 96 KGS Myhl 3:21 6. M8
9. Blanken, Marvin 96 KGS St. Georg Wassenberg 3:22 7. M8
10. Dörr, Patrick 96 KGS Myhl 3:27 8. M8
11. Geiser, Lars 96 SC Myhl Leichtathletik 3:28 9. M8
12. Schulze, Lukas 95 KGS Myhl 3:29 3. M9
13. Garner, Max 95 TV 1860 Erkelenz 3:39 4. M9
14. Karaskiwiecz, Jannik 96 KGS St. Georg Wassenberg 3:45 10. M8
15. Höhn, Marlon 96 TV Ratingen 3:46 11. M8
16. Wilms, Philipp 96 LG Oberbruch-Dremmen 3:48 12. M8
17. Weber, Daniel 96 DJK Wassenberg 3:50 13. M8
18. Engels, Mario 96 KGS St. Georg Wassenberg 3:51 14. M8
19. Nilewski, Marvin 96 KGS Myhl 3:55 15. M8
20. Böhmelt, Keijo 96 SC Myhl Leichtathletik 3:59 16. M8
21. von den Driesch, Niklas 96 KGS Myhl 4:03 17. M8
22. Nolte, Sebastian 96 KGS St. Georg Wassenberg 4:06 18. M8
23. Kleier, Kevin 95 KGS St. Georg Wassenberg 4:07 5. M9
24. Adick, Julian 96 KGS Myhl 4:07 19. M8
25. Wirtz, Philipp 95 KGS Myhl 4:11 6. M9
26. Claßen, Marius 97 TuS Porselen 4:13 20. M8
27. Memenga, Maik 95 SC Myhl Leichtathletik 4:20 7. M9
28. Bugdalle, Daniel 95 SC Myhl Leichtathletik 4:21 8. M9
29. Jansen, Sebastian 95 KGS Myhl 4:26 9. M9
30. Jansen, Niklas 96 KGS Myhl 4:28 21. M8
31. Tandara, Marvin 95 SC Myhl Leichtathletik 4:29 10. M9
Schüler M10/M11 - ca. 880 m
1. Schmitz, Denis 93 TuS Jahn Hilfarth 2:52 1. M11
2. Stüttgen, Lukas 94 TV 1860 Erkelenz 2:53 1. M10
3. Langen, Rasmus 93 LC Phönix Geilenkirchen 2:54 2. M11
4. Abdullah, Mohamad 93 SC Myhl Leichtathletik 3:00 3. M11
5. Eßer, Michael 93 TV 1860 Erkelenz 3:02 4. M11
6. Tils, Alexander 94 DJK Wassenberg 3:03 2. M10
7. Pioreck, Alexander 93 LC Phönix Geilenkirchen 3:08 5. M11
8. Kirwald, Dustin 94 LC Phönix Geilenkirchen 3:13 3. M10
9. Klewer, Bastian 94 SC Myhl Leichtathletik 3:17 4. M10
10. Hallen, Peter 93 TV 1860 Erkelenz 3:21 6. M11
11. Weber, Dominik 94 DJK Wassenberg 3:22 5. M10
12. Vreydal, Marvin 93 SV Grün-Gelb Waldfeucht-Bock 3:23 7. M11
13. Schmitz, Simon 94 SC Myhl Leichtathletik 3:35 6. M10
14. Vreydal, Simon 93 SV Grün-Gelb Waldfeucht-Bock 3:38 8. M11
15. Kurth, Andy 93 KGS Myhl 3:52 9. M11
Schüler M12/M13 - ca. 1.050 m
1. Kirwald, Marvin 91 LC Phönix Geilenkirchen 3:54 1. M13
2. Ruhl, Alexander 92 TV 1860 Erkelenz 4:04 1. M12
3. Beemelmanns, Kai 91 DJK Gillrath 4:05 2. M13
4. Funke, Jakob 91 TV 1860 Erkelenz 4:07 3. M13
5. Dohle, Benedikt 92 TV 1860 Erkelenz 4:16 2. M12
6. Stüttgen, Johannes 92 TV 1860 Erkelenz 4:21 3. M12
7. Krampen, Timo 92 SV Rot-Weiss Schlafhorst 4:23 4. M12
8. Legewie, Daniel 91 LAV Hückelhoven 4:30 4. M13
9. Hamacher, Fritz 92 DJK Gillrath 4:33 5. M12
10. Reichardt, Sebastian 91 LC Phönix Geilenkirchen 4:37 5. M13
11. Engelen, Thomas 92 SV Rot-Weiss Schlafhorst 4:38 6. M12
12. Derichs, Philippe 92 SC Myhl Leichtathletik 4:47 7. M12
13. Gollatz, Pascal 92 TV 1860 Erkelenz 4:52 8. M12
14. Wienands, Philipp 91 DJK Gillrath 4:55 6. M13
15. Sieben, Kevin 92 KGS Myhl 4:59 9. M12
16. Reinhardt, Lukas 92 SV Rot-Weiss Schlafhorst 5:26 10. M12
Schüler M14 - ca. 2.200 m
1. Schäfer, Martin 90 LC Phönix Geilenkirchen 8:38
2. Küppers, Karl 90 LG Oberbruch-Dremmen 8:58
3. Engelen, Christian 90 SV Rot-Weiss Schlafhorst 9:00
Schüler M15 - ca. 2.200 m
1. Füg, Patriz 89 TV 1860 Erkelenz 8:37
männliche Jugend B - ca. 2.200 m
1. Herchenbach, Daniel 88 SV Rot-Weiss Schlafhorst 8:23
2. Hennen, Florian 87 LG Oberbruch-Dremmen 8:41
männliche Jugend A - ca. 2.200 m
1. Eifert, Tobias 88 SC Myhl Leichtathletik 8:35
Männer bis Senioren M75 - ca. 7.750 m
1. Frings, Josef 55 VSV Grenzland Wegberg 29:13 1. M45
2. Plum, Jürgen 63 SC Myhl Leichtathletik 30:22 1. M40
3. Barten, Bernd 54 SC Myhl Leichtathletik 30:45 1. M50
4. Hennig, Jürgen 55 SC Myhl Leichtathletik 32:07 2. M45
5. Rheinfelder, Frank 70 LAV Hückelhoven 33:03 1. M30
6. Ophüls, Axel 61 TV Schwanenberg 33:32 2. M40
7. Frings, Reiner 60 SC Myhl Leichtathletik 33:50 3. M40
8. Ossowski, Christoph 67 Kein Verein 34:09 1. M35
9. Busch, Christof 69 VfR 1910 Unterbruch 35:18 2. M35
10. Frenken, Dietmar 66 SC Myhl Leichtathletik 36:12 3. M35
11. Schaum, Peter 62 Kein Verein 36:27 4. M40
12. Wagner, Johannes 50 SC Myhl Leichtathletik 36:36 2. M50
13. Seidel, Stephan 86 Kein Verein 37:20 1. M
14. Sauer, Konrad 48 SC Myhl Leichtathletik 37:21 1. M55
15. Schmidt, Manfred 50 VSV Grenzland Wegberg 37:50 3. M50
16. Schermann, Manfred 43 CSV Krefeld 37:59 1. M60
17. Göbels, Hans 38 CSV Krefeld 38:15 1. M65
18. Kirsch, Friedbert 70 VfR 1910 Unterbruch 38:21 2. M30
19. Joachims, Franz 62 Kein Verein 38:34 5. M40
20. Königs, Gottfried 59 VSV Grenzland Wegberg 38:41 3. M45
21. Sentis, Leo 36 VSV Grenzland Wegberg 39:07 2. M65
22. Sperschneider, Uwe 62 SG Neukirchen-Hülchrath 39:28 6. M40
23. Buchmann, Dirk 84 Kein Verein 40:01 2. M
24. Reichert, Heinz 44 VSV Grenzland Wegberg 40:34 2. M60
25. Wimmers, Jürgen 66 Kein Verein 40:44 4. M35
26. Bluhm, Jürgen 64 Kein Verein 40:56 7. M40
27. Sieber, Joachim 52 LAV Hückelhoven 41:34 4. M50
28. Hüls, Heinz-Walter 55 CSV Krefeld 43:10 4. M45
29. Stabenow, Werner 53 Kein Verein 43:58 5. M50
30. Jakobs, Mark 74 Kein Verein 44:11 3. M30
31. Cremer, Georg 74 Kein Verein 44:12 4. M30
32. Borgmann, Hans 34 VSV Grenzland Wegberg 44:50 1. M70
33. Gräter, Kurt 48 Kein Verein 47:02 2. M55
34. Buchmann, Andre 76 Kein Verein 47:12 3. M
35. Hoffmann, Werner 57 CSV Krefeld 47:16 5. M45
36. Wtterwulghe, Eric 52 ATV Arnoldsweiler 50:10 6. M50
37. Semrau, Dirk 65 Kein Verein 50:11 5. M35
Bambini -weiblich- - ca. 440 m
1. Bluhm, Sabrina 97 SC Myhl Leichtathletik 1:41
2. Brethauer, Francisca 97 TV 1860 Erkelenz 1:42
3. Tichelmann, Naemi 97 KGS St. Georg Wassenberg 1:47
4. Derichs, Jacqueline Desireé 98 SC Myhl Leichtathletik 1:50
5. Cömlek, Ece 98 KGS Myhl 1:52
6. Trulley, Esther 97 KGS Myhl 1:58
7. Schroeder, Chantal 98 KGS Myhl 1:59
8. Ossowski, Nina 99 Kein Verein 2:01
9. Uyanik, Nathalie 99 SC Myhl Leichtathletik 2:08
10. Broden, Annabel 98 Kein Verein 2:09
11. Fabian, Julia 98 TV 1860 Erkelenz 2:10
12. Gisbertz, Melina 97 KGS Myhl 2:11
13. Lürkens, Miriam 98 SV Grün-Gelb Waldfeucht-Bock 2:12
14. Conen, Franziska 97 KGS Myhl 2:13
15. Brocker, Kerstin 97 DJK Wassenberg 2:14
16. Wirtz, Tamara 98 KGS Myhl 2:14
17. Meuser, Grit 99 Kein Verein 2:15
18. Bektas, Büsra 97 KGS Myhl 2:17
19. Schafhausen, Nora 98 KGS Myhl 2:19
20. Stornello, Laura 98 KGS Myhl 2:20
21. Randerath, Gwendolin 99 Kein Verein 2:22
22. Schmitz, Corinna 99 VfR 1910 Unterbruch 2:27
23. Broeske, Franziska 00 KGS Houverath 2:29
24. Holzapfel, Eva Lorraine 99 Kein Verein 2:30
25. Schlesiger, Patricia 99 Kein Verein 2:32
26. Winkens, Loraine 00 VfR 1910 Unterbruch 2:36
27. Buitelaar, Frederique 98 KGS Myhl 2:41
28. van Crüchten, Pia 99 SV Grün-Gelb Waldfeucht-Bock 2:42
29. Tetz, Nanami 99 VfR 1910 Unterbruch 2:43
30. Heinrichs, Leonie 98 KGS Myhl 2:44
31. Jansen, Sabrina 99 VfR 1910 Unterbruch 2:47
32. Herling, Gina-Maria 00 VfR 1910 Unterbruch 2:50
33. Rennefeld, Lea 01 VfR 1910 Unterbruch 3:19
Schülerinnen W8/W9 - ca. 880 m
1. Engelen, Nicole 95 SV Rot-Weiss Schlafhorst 3:19 1. W9
2. Peters, Helena 96 SC Myhl Leichtathletik 3:22 1. W8
3. Schneider, Katja 95 TV 1860 Erkelenz 3:27 2. W9
4. Joachims, Christina 96 Kein Verein 3:28 2. W8
5. Ipp, Mira 95 SC Myhl Leichtathletik 3:30 3. W9
6. Weber, Sabrina 95 DJK Wassenberg 3:31 4. W9
7. Fabian, Anna Lena 96 TV 1860 Erkelenz 3:31 3. W8
8. Enbergs, Katharina 95 TV 1860 Erkelenz 3:35 5. W9
9. Hüppe, Natpicha 95 SC Myhl Leichtathletik 3:36 6. W9
10. Kammer, Sarah 96 SC Myhl Leichtathletik 3:36 4. W8
11. Marsidis, Janna 96 SV Grün-Gelb Waldfeucht-Bock 3:45 5. W8
12. Reimann, Lisa 96 KGS Myhl 3:46 6. W8
13. Ruthmann, Lena 96 KGS Myhl 3:49 7. W8
14. Claßen, Jennifer 95 TuS Porselen 3:50 7. W9
15. Broeske, Johanna 95 SC Myhl Leichtathletik 3:50 8. W9
16. Fischer, Ines 95 KGS Myhl 3:51 9. W9
17. Brehl, Katahrina 95 KGS Myhl 3:54 10. W9
18. Randerath, Imke 95 KGS Myhl 3:56 11. W9
19. Ossowski, Danah 96 SC Myhl Leichtathletik 3:57 8. W8
20. Burkel, Alexa 96 DJK Wassenberg 4:01 9. W8
21. Krücken, Anna-Maria 96 KGS Houverath 4:02 10. W8
22. Dahmen, Lilia 95 DJK Wassenberg 4:03 12. W9
23. Reinhardt, Anna 95 KGS Myhl 4:04 13. W9
24. Burkel, Michelle 96 DJK Wassenberg 4:05 11. W8
25. Lennartz, Laura 96 SC Myhl Leichtathletik 4:06 12. W8
26. Otto, Paulina 95 KGS St. Georg Wassenberg 4:07 14. W9
27. Peters, Natascha 95 KGS Myhl 4:09 15. W9
28. Manachiari, Irini 96 KGS Myhl 4:16 13. W8
29. Ollig, Carina 95 KGS Myhl 4:22 16. W9
30. Kohnen, Sarah 96 KGS Myhl 4:26 14. W8
31. Samara, Angelika 96 KGS Myhl 4:27 15. W8
32. Gollatz, Lourene 96 TV 1860 Erkelenz 4:32 16. W8
33. Berthold, Christine 95 KGS Myhl 4:43 17. W9
34. Prieß, Alina 96 DJK Wassenberg 4:47 17. W8
35. Uyanik, Jennifer 95 SC Myhl Leichtathletik 4:53 18. W9
36. Windeln, Nora 96 KGS Myhl 5:09 18. W8
37. Jansen, Sabrina 99 VfR 1910 Unterbruch 5:18 19. W8
Schülerinnen W10/W11 - ca. 880 m
1. Hensel, Annika 93 SC Myhl Leichtathletik 2:54 1. W11
2. Schäfer, Luisa 93 LC Phönix Geilenkirchen 3:01 2. W11
3. Jansen, Isabel 93 LC Phönix Geilenkirchen 3:02 3. W11
4. Hensel, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 3:07 1. W10
5. Trautmann, Saskia 94 TV 1860 Erkelenz 3:12 2. W10
6. Lenzen, Alexandra 93 TuS Jahn Hilfarth 3:13 4. W11
7. Hayen, Julia 94 SC Myhl Leichtathletik 3:16 3. W10
8. Brenner, Elisabeth 94 LAV Hückelhoven 3:24 4. W10
9. Finken, Nina 94 SC Myhl Leichtathletik 3:25 5. W10
10. Krings, Lisa 94 TuS Jahn Hilfarth 3:30 6. W10
11. Derichs, Sarina Desireé 93 SC Myhl Leichtathletik 3:32 5. W11
12. Peters, Sophia 94 SC Myhl Leichtathletik 3:33 7. W10
13. Paulus, Christina 94 DJK Gillrath 3:35 8. W10
14. Schmittlein, Franziska 94 KGS Myhl 3:41 9. W10
15. Bücker, Teresa 94 SC Myhl Leichtathletik 3:42 10. W10
16. Ipp, Laura 93 SC Myhl Leichtathletik 3:43 6. W11
17. Prieß, Laura 94 DJK Wassenberg 3:57 11. W10
18. Böhmelt, Tamara 93 SC Myhl Leichtathletik 3:59 7. W11
19. Engel, Michelle 93 SC Myhl Leichtathletik 4:06 8. W11
20. Hansen, Lea 94 KGS Myhl 4:27 12. W10
21. Jansen, Saskia 94 KGS Myhl 4:28 13. W10
Schülerinnen W12/W13 - ca. 1.050 m
1. Hensel, Laura 92 SC Myhl Leichtathletik 4:04 1. W12
2. Gerards, Iman 92 SV Rot-Weiss Schlafhorst 4:16 2. W12
3. Klewer, Ina 92 SC Myhl Leichtathletik 4:22 1. W13
4. Berkigt, Manisha 92 SC Myhl Leichtathletik 4:30 3. W12
5. Nägler, Anna 91 LAV Hückelhoven 4:34 2. W13
6. Rhyßen, Heike 92 TV 1860 Erkelenz 4:36 4. W12
7. Hüppe, Natkritta 92 SC Myhl Leichtathletik 4:39 5. W12
8. Füg, Corinna 92 TV 1860 Erkelenz 4:41 6. W12
9. Vogel, Lisa 91 TV 1860 Erkelenz 4:42 3. W13
10. Röder, Hannah 92 SC Myhl Leichtathletik 4:48 7. W12
11. Engel, Anna 91 SC Myhl Leichtathletik 5:09 4. W13
12. Randerath, Dorothee 91 SC Myhl Leichtathletik 6:33 5. W13
Schülerinnen W14/W15 - ca. 2.200 m
1. Herold, Silke 89 SC Myhl Leichtathletik 9:38 1. W15
2. Mundt, Kristina 89 LG Oberbruch-Dremmen 9:51 2. W15
3. Jansen, Vanessa 90 TV 1860 Erkelenz 10:48 1. W14
weibliche Jugend B - ca. 2.200 m
1. Neuhof, Alina 88 SC Myhl Leichtathletik 9:06
2. Gennes, Svenja 87 SV Rot-Weiss Schlafhorst 9:12
3. Ophüls, Linda 88 SC Myhl Leichtathletik 9:29
4. Hermanns, Linda 88 SC Myhl Leichtathletik 10:07
5. Dornsiepen, Jasmin 88 SC Myhl Leichtathletik 10:45
weibliche Jugend A - ca. 2.200 m
1. Eifert, Verena 86 SC Myhl Leichtathletik 9:11
2. Gisbertz, Christiane 86 SC Myhl Leichtathletik 10:00
Frauen bis Seniorinnen W65 - ca. 7.750 m
1. Erdweg, Anita 54 LT Keyenberg 36:35 1. W50
2. Straßburg, Brigitte 58 SC Myhl Leichtathletik 40:17 1. W45
3. Derichs, Beate 65 SC Myhl Leichtathletik 40:48 1. W35
4. Grief, Elfriede 69 VfR 1910 Unterbruch 41:35 2. W35
5. Sieberichs, Uschi 58 SG Neukirchen-Hülchrath 42:33 2. W45
6. Klesz, Christiane 57 CSV Krefeld 47:15 3. W45
7. Tholen, Anne 81 Kein Verein 48:12 1. F
8. Lemmen, Birgit 73 Kein Verein 50:39 1. W30
9. Rademacher, Birgit 73 Kein Verein 50:40 2. W30
10. Jansen, Beate 67 VfR 1910 Unterbruch 57:19 3. W35
Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.02 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für SC Myhl Leichtathletik, Serien-Nr. 0349.