8. Geländelauf am Adolfosee
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Bambinilauf | ||||||||
| Bambini (w) | ||||||||
| 1. | 8. | 1. | 221 | Böbel, Nina | 1996 | w | TV 1860 Erkelenz | 02:17,0 |
| 2. | 11. | 2. | 222 | Gollatz, Lourene | 1996 | w | TV 1860 Erkelenz | 02:33,0 |
| 3. | 13. | 3. | 255 | Meuser, Grit | 1999 | w | TuS Jahn Hilfarth | 02:57,0 |
| 4. | 14. | 4. | 58 | Breuer, Katharina | 1997 | w | FC Germania Vossenack | 02:58,0 |
| Bambini (m) | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 218 | Wilms, Alex | 1996 | m | TV 1860 Erkelenz | 01:58,0 |
| 2. | 2. | 2. | 219 | Trautmann, Hendrik | 1996 | m | TV 1860 Erkelenz | 02:00,0 |
| 3. | 3. | 3. | 223 | Waldmann, Jonas | 1996 | m | TV 1860 Erkelenz | 02:11,0 |
| 4. | 4. | 4. | 243 | Strazar, Markus | 1996 | m | TuS Jahn Hilfarth | 02:12,0 |
| 5. | 5. | 5. | 207 | Pereira, Jan | 1996 | m | ohne Verein | 02:13,0 |
| 6. | 6. | 6. | 220 | Richter, Florian | 1996 | m | TV 1860 Erkelenz | 02:15,0 |
| 7. | 7. | 7. | 242 | Dahlmanns, Maximilian | 1996 | m | TuS Jahn Hilfarth | 02:16,0 |
| 8. | 9. | 8. | 246 | Hensen, Christoph | 1996 | m | TuS Jahn Hilfarth | 02:19,0 |
| 9. | 10. | 9. | 241 | Jaensch, Jonas | 1996 | m | TuS Jahn Hilfarth | 02:18,0 |
| 10. | 12. | 10. | 127 | Moll, Markus-Johannes | 1996 | m | Vieserer TV | 02:54,0 |
| 11. | 15. | 11. | 187 | Thissen, Torsten | 1998 | m | DJK Wassenberg | 02:59,0 |
| 12. | 16. | 12. | 245 | Regel, Jonas | 1996 | m | TuS Jahn Hilfarth | 03:13,0 |
| 13. | 17. | 13. | 244 | Strazar, Erik | 1999 | m | TuS Jahn Hilfarth | 03:14,0 |
| Jugendliche + Schüler 5 km | ||||||||
| W10 | ||||||||
| 1. | 28. | 7. | 72 | Mettelem, Katja | 1993 | w | ohne Verein | 26:40,0 |
| W13 | ||||||||
| 1. | 20. | 2. | 162 | Duffhauß, Luka | 1990 | w | Aachener TG | 22:11,0 |
| W14 | ||||||||
| 1. | 17. | 1. | 163 | Engmann, Christiane | 1989 | w | Aachener TG | 21:45,0 |
| 2. | 23. | 3. | 101 | Schütt, Hannah | 1989 | w | LG Ameln/Linnich | 23:01,0 |
| 3. | 25. | 4. | 266 | Mundt, Kristina | 1989 | w | LG Oberbruch-Dremmen | 24:22,0 |
| 4. | 26. | 5. | 182 | Schnorr, Andrea | 1989 | w | Germania 07 Dürwiß | 24:40,0 |
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 27. | 6. | 32 | Laven, Sabrina | 1987 | w | Aachener TG | 25:04,0 |
| 2. | 30. | 8. | 281 | Pardon, Katharina | 1987 | w | Mönchengladbacher LG | 28:41,0 |
| M9 | ||||||||
| 1. | 21. | 19. | 8 | Volk, Thomas | 1994 | m | FC Germania Vossenack | 22:33,0 |
| M10 | ||||||||
| 1. | 24. | 21. | 59 | Breuer, Stefan | 1993 | m | FC Germania Vossenack | 23:46,0 |
| M11 | ||||||||
| 1. | 12. | 12. | 158 | Pietsch, Gero | 1992 | m | Aachener TG | 20:11,0 |
| M12 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 31 | Laven, Markus | 1991 | m | Aachener TG | 17:48,0 |
| M13 | ||||||||
| 1. | 11. | 11. | 159 | Drießen, Stefan | 1990 | m | Aachener TG | 19:57,0 |
| 2. | 19. | 18. | 146 | Engelen, Christian | 1990 | m | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 21:57,0 |
| 3. | 22. | 20. | 61 | Breuer, Thomas | 1990 | m | FC Germania Vossenack | 22:56,0 |
| M14 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 99 | Geicke, Christopher | 1989 | m | LG Ameln/Linnich | 16:24,0 |
| 2. | 8. | 8. | 161 | Leisten, Sven | 1989 | m | Aachener TG | 18:45,0 |
| M15 | ||||||||
| 1. | 9. | 9. | 267 | Hellenbrandt, Christian | 1988 | m | LG Ameln/Linnich | 19:16,0 |
| 2. | 10. | 10. | 164 | Bratz, Thorsten | 1988 | m | Aachener TG | 19:45,0 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 285 | Vallée, Tim | 1985 | m | DJK Frankenberg Aachen | 17:06,0 |
| 2. | 3. | 3. | 98 | Bardy, Stephan | 1985 | m | LG Ameln/Linnich | 17:11,0 |
| 3. | 4. | 4. | 183 | Schnorr, Stefan | 1985 | m | Germania 07 Dürwiß | 17:12,0 |
| 4. | 6. | 6. | 100 | Reicheneder, Thomas | 1984 | m | LG Ameln/Linnich | 18:16,0 |
| 5. | 7. | 7. | 103 | Nick, Stoppelkanp | 1985 | m | Aachener TG | 18:29,0 |
| 6. | 13. | 13. | 156 | Reicheneder, Stefan | 1984 | m | LSG Eschweiler | 20:28,0 |
| 7. | 18. | 17. | 268 | Utecht, Sven | 1984 | m | LG Ameln/Linnich | 21:53,0 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 14. | 14. | 153 | Schröder, Stefan | 1986 | m | DJK Gillrath | 20:49,0 |
| 2. | 15. | 15. | 265 | Hennen, Florian | 1987 | m | LG Oberbruch-Dremmen | 21:10,0 |
| 3. | 16. | 16. | 211 | Schüritz, Patrick | 1987 | m | Gesamtschule Niederzier | 21:29,0 |
| 4. | 29. | 22. | 261 | Obgenoth, Alexander | 1986 | m | Dürener TV 1847 | 27:48,0 |
| Männer/ Frauen 5 km | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 15. | 5. | 43 | Tetz, Sancia | 1975 | w | VfR 1910 Unterbruch | 29:17,0 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 12. | 3. | 254 | Richter, Jasmin | 1969 | w | ohne Verein | 26:41,0 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 13. | 4. | 192 | Rademacher, Ilse | 1964 | w | ohne Verein | 28:06,0 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 7. | 1. | 122 | Hendriks-Meijs, Gerrie | 1957 | w | VIPP Heerlen | 24:16,0 |
| 2. | 11. | 2. | 216 | Rhyßen, Christel | 1958 | w | TV 1860 Erkelenz | 26:04,0 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 90 | Handschuh, Andre | 1980 | m | LT Alsdorf-Ost | 18:25,0 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 102 | Duisken, Mike | 1970 | m | LG Ameln/Linnich | 23:05,0 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 190 | Alhäuser, Jochen | 1967 | m | SC Myhl LA | 18:42,0 |
| 2. | 10. | 9. | 191 | Wolf, Andreas | 1965 | m | DLRG Hückelhoven | 25:57,0 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 147 | Reinhardt, Alfred | 1960 | m | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 21:04,0 |
| 2. | 4. | 4. | 210 | Lücker, Franz Josef | 1963 | m | ohne Verein | 22:17,0 |
| 3. | 9. | 8. | 94 | Kittner, Jens | 1963 | m | ohne Verein | 25:44,0 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 270 | Moll, Hermann-Josef | 1955 | m | LG Ameln/Linnich | 23:06,0 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 8. | 7. | 45 | Stabenow, Werner | 1953 | m | ohne Verein | 25:11,0 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 14. | 10. | 198 | Gräter, Kurt | 1948 | m | ohne Verein | 28:40,0 |
| 2. | 17. | 12. | 3 | Bündgens, Valentin | 1947 | m | Alemannia Aachen | 30:26,0 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 18. | 13. | 262 | Beckers, Franz | 1934 | m | VSV Grenzland Wegberg | 31:20,0 |
| M70 | ||||||||
| 1. | 16. | 11. | 256 | Adam, Karl | 1933 | m | Fischelner TV 05 | 30:04,0 |
| Männer/ Frauen/ Jugend 10 km | ||||||||
| Frauen | ||||||||
| 1. | 47. | 4. | 174 | Peters, Sandra | 1980 | w | Germania 07 Dürwiß | 42:48,0 |
| 2. | 56. | 6. | 68 | Schieffer, Sarah | 1979 | w | LT Alsdorf-Ost | 44:02,0 |
| 3. | 122. | 21. | 36 | Görg, Alexandra | 1978 | w | VfR 1910 Unterbruch | 55:11,0 |
| 4. | 126. | 23. | 155 | Reicheneder, Claudia | 1982 | w | LSG Eschweiler | 56:01,0 |
| W30 | ||||||||
| 1. | 66. | 9. | 124 | Hendriks, Natasja | 1971 | w | VIPP Heerlen | 44:53,0 |
| 2. | 124. | 22. | 272 | Gillessen, Katja | 1969 | w | TV Roetgen | 55:28,0 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 73. | 11. | 125 | Selten-Huijts, Ans | 1966 | w | VIPP Heerlen | 45:46,0 |
| 2. | 88. | 14. | 96 | Jansen, Elke | 1967 | w | LG Mützenich | 47:53,0 |
| 3. | 90. | 15. | 172 | Haller, Monika | 1967 | w | Germania 07 Dürwiß | 47:56,0 |
| 4. | 121. | 20. | 139 | Wildermann, Birgit | 1967 | w | Klaus sein nächstes Opfer | 54:52,0 |
| 5. | 139. | 27. | 194 | Leinders, Monika | 1967 | w | ohne Verein | 59:43,0 |
| W40 | ||||||||
| 1. | 27. | 1. | 70 | Linnartz, Bigi | 1961 | w | Germania 07 Dürwiß | 39:24,0 |
| 2. | 38. | 3. | 123 | Van Tongeren, Petra | 1963 | w | VIPP Heerlen | 40:58,0 |
| 3. | 58. | 7. | 291 | Reinartz, Uschi | 1959 | w | TV Huchem-Stammeln | 44:14,0 |
| 4. | 65. | 8. | 175 | Peters, Eliane | 1961 | w | Germania 07 Dürwiß | 44:50,0 |
| 5. | 106. | 16. | 9 | Volk, Andrea | 1961 | w | FC Germania Vossenack | 52:01,0 |
| 6. | 128. | 24. | 149 | Schukahl, Petra | 1959 | w | ohne Verein | 56:29,0 |
| 7. | 130. | 25. | 33 | Laven, Gabriele | 1959 | w | Aachener TG | 56:51,0 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 35. | 2. | 28 | Hellenbrand, Lilo | 1956 | w | DJK Gillrath | 40:38,0 |
| 2. | 49. | 5. | 178 | Kuhn, Marion | 1956 | w | Germania 07 Dürwiß | 43:27,0 |
| 3. | 79. | 13. | 105 | Maubach, Gisela | 1957 | w | Dürener TV 1847 | 46:52,0 |
| 4. | 114. | 17. | 180 | Souvignier-Creutz, Marlene | 1954 | w | Germania 07 Dürwiß | 53:11,0 |
| 5. | 117. | 18. | 131 | Hannes, Dr. Martina | 1957 | w | Birkesdorfer TV | 54:25,0 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 71. | 10. | 67 | Schieffer, Christa | 1951 | w | LT Alsdorf-Ost | 45:26,0 |
| 2. | 75. | 12. | 109 | Cornelissen, Wilhelmien | 1951 | w | STAP Brunssum | 45:59,0 |
| 3. | 136. | 26. | 185 | Habitz, Marlies | 1949 | w | ZSV Heinsberg | 58:54,0 |
| W65 | ||||||||
| 1. | 142. | 28. | 186 | Henrichs, Doris | 1938 | w | ZSV Heinsberg | 62:37,0 |
| W70 | ||||||||
| 1. | 119. | 19. | 84 | Fuhr, Inge | 1932 | w | TG 1881 Düsseldorf | 54:30,0 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 11. | 11. | 166 | Tarekegne, Jonas | 1986 | m | Aachener TG | 37:08,0 |
| 2. | 28. | 27. | 167 | Baudisch, Helge | 1987 | m | Aachener TG | 39:29,0 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 106 | Schmidl, Thomas | 1980 | m | LT DSHS Köln | 34:38,0 |
| 2. | 5. | 5. | 170 | Breuer, Markus | 1976 | m | Germania 07 Dürwiß | 35:14,0 |
| 3. | 9. | 9. | 287 | Jansen, Dirk | 1980 | m | DJK Elmar Kohlscheid | 36:08,0 |
| 4. | 16. | 16. | 200 | Lengersdorf, Holger | 1982 | m | BSG FZ Jülich | 38:36,0 |
| 5. | 17. | 17. | 203 | Backhaus, David | 1981 | m | ohne Verein | 38:37,0 |
| 6. | 19. | 19. | 63 | Zander, Ingo | 1977 | m | DLC Aachen | 38:45,0 |
| 7. | 24. | 24. | 168 | Michl, Andre | 1978 | m | Aachener TG | 39:15,0 |
| 8. | 25. | 25. | 165 | Verhees, Christian | 1981 | m | Aachener TG | 39:17,0 |
| 9. | 32. | 31. | 10 | Schlösser, Marc | 1975 | m | ohne Verein | 40:11,0 |
| 10. | 33. | 32. | 295 | Hock, Michael | 1980 | m | Apollo Luettelforst | 40:11,0 |
| 11. | 36. | 34. | 286 | Franssen, Martin | 1982 | m | ohne Verein | 40:55,0 |
| 12. | 43. | 40. | 205 | Bierstedt, Michael | 1980 | m | ohne Verein | 41:44,0 |
| 13. | 55. | 50. | 65 | Handschuh, Andre | 1980 | m | LT Alsdorf-Ost | 44:01,0 |
| 14. | 63. | 56. | 119 | Tartler, Tobias | 1977 | m | SIG Combibloc | 44:44,0 |
| 15. | 74. | 63. | 202 | Platzbecker, Mario | 1980 | m | ohne Verein | 45:53,0 |
| 16. | 135. | 110. | 197 | Lukowsky, Jan | 1974 | m | ohne Verein | 58:20,0 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 297 | Lürken, Dietmar | 1972 | m | DJK Elmar Kohlscheid | 35:01,0 |
| 2. | 14. | 14. | 169 | Stuch, Hans-Peter | 1970 | m | ohne Verein | 38:27,0 |
| 3. | 26. | 26. | 80 | Hemmer, Sascha | 1969 | m | SG Germania Burgwart | 39:21,0 |
| 4. | 45. | 42. | 6 | Welz, Oliver | 1970 | m | ohne Verein | 42:30,0 |
| 5. | 50. | 45. | 35 | Busch, Christof | 1969 | m | VfR 1910 Unterbruch | 43:38,0 |
| 6. | 67. | 58. | 40 | Kirsch, Friedbert | 1970 | m | VfR 1910 Unterbruch | 44:54,0 |
| 7. | 102. | 87. | 290 | Salgado-Lopez, Juan | 1973 | m | ohne Verein | 51:33,0 |
| M35 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 126 | Mingers, Vico | 1964 | m | VIPP Heerlen | 33:50,0 |
| 2. | 6. | 6. | 82 | Sander, Hartmut | 1967 | m | ohne Verein | 35:27,0 |
| 3. | 7. | 7. | 302 | Jansen, Andre | 1966 | m | ohne Verein | 35:51,0 |
| 4. | 8. | 8. | 303 | Classen, Hans Gerd | 1967 | m | DJK Elmar Kohlscheid | 36:06,0 |
| 5. | 10. | 10. | 114 | Lemmens, Ger | 1966 | m | STAP Brunssum | 36:27,0 |
| 6. | 13. | 13. | 73 | Ragutt, Stefan | 1964 | m | ohne Verein | 37:58,0 |
| 7. | 18. | 18. | 273 | Braunleder, Jörg | 1967 | m | TV Konzen | 38:40,0 |
| 8. | 21. | 21. | 274 | Cremer, Holger | 1967 | m | AV Hermes Utrecht | 38:50,0 |
| 9. | 29. | 28. | 201 | Nickel, Stephan | 1967 | m | ohne Verein | 39:39,0 |
| 10. | 62. | 55. | 81 | Grewe, Christian | 1965 | m | SIG Combibloc | 44:42,0 |
| 11. | 69. | 60. | 277 | Kammerknecht, Roland | 1964 | m | ohne Verein | 45:10,0 |
| 12. | 97. | 82. | 93 | Elbert, Dirk | 1968 | m | ohne Verein | 49:30,0 |
| 13. | 103. | 88. | 193 | Leinders, Günter | 1965 | m | ohne Verein | 51:51,0 |
| 14. | 108. | 92. | 56 | Winkens, Oliver | 1966 | m | Aktiv-Sportpark Hückelhoven | 52:17,0 |
| M40 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 271 | Hamers, Nico | 1963 | m | STB Landgraaf | 32:32,0 |
| 2. | 12. | 12. | 111 | Hendrix, Peter | 1961 | m | STAP Brunssum | 37:51,0 |
| 3. | 23. | 23. | 292 | Reinartz, Karl-Josef | 1960 | m | TV Huchem-Stammeln | 39:13,0 |
| 4. | 30. | 29. | 95 | Jansen, Guido | 1963 | m | LG Mützenich | 39:50,0 |
| 5. | 39. | 36. | 196 | Felkel, Georg | 1961 | m | TV Siersdorf | 41:04,0 |
| 6. | 41. | 38. | 301 | Bräuer, Detlef | 1959 | m | TV Huchem-Stammeln | 41:20,0 |
| 7. | 46. | 43. | 92 | Spanier, Volker | 1959 | m | SC Myhl LA | 42:32,0 |
| 8. | 48. | 44. | 304 | Bedra, Axel | 1963 | m | LG Stolberg | 43:13,0 |
| 9. | 54. | 49. | 293 | Weyers, Bernd | 1961 | m | TuS Liedberg | 43:59,0 |
| 10. | 60. | 53. | 4 | Schiller, Werner | 1961 | m | ohne Verein | 44:28,0 |
| 11. | 61. | 54. | 275 | Scholz, Klaus | 1959 | m | VSV Grenzland Wegberg | 44:37,0 |
| 12. | 64. | 57. | 157 | Königs, Gottfried | 1959 | m | VSV Grenzland Wegberg | 44:46,0 |
| 13. | 70. | 61. | 27 | Schröder, Kurt | 1959 | m | DJK Gillrath | 45:10,0 |
| 14. | 77. | 65. | 62 | Breuer, Gottfried | 1961 | m | FC Germania Vossenack | 46:07,0 |
| 15. | 81. | 68. | 284 | Moeck, Detlev | 1961 | m | Intel-Elektotechnik | 46:56,0 |
| 16. | 83. | 70. | 64 | Honings, Robert | 1960 | m | Achilles Top Kerkrade | 47:14,0 |
| 17. | 86. | 73. | 288 | Vieten, Heinz | 1961 | m | VSV Grenzland Wegberg | 47:40,0 |
| 18. | 91. | 76. | 130 | Moll, Johannes | 1962 | m | Vieserer TV | 48:01,0 |
| 19. | 120. | 101. | 189 | Thissen, Hermann | 1962 | m | DJK Wassenberg | 54:33,0 |
| 20. | 138. | 112. | 299 | Minkenberg, Hermann | 1961 | m | ohne Verein | 59:08,0 |
| 21. | 143. | 115. | 29 | Aretz, Gerhard | 1960 | m | ohne Verein | 68:51,0 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 15. | 15. | 13 | Kleinfeld, Rainer | 1954 | m | DJK Elmar Kohlscheid | 38:30,0 |
| 2. | 20. | 20. | 110 | Geitz, Sjef | 1957 | m | STAP Brunssum | 38:47,0 |
| 3. | 22. | 22. | 34 | Laven, Lothar | 1956 | m | Aachener TG | 39:07,0 |
| 4. | 31. | 30. | 283 | Drießen, Toni | 1957 | m | DJK Gillrath | 40:04,0 |
| 5. | 34. | 33. | 107 | van Berkel, Jos | 1958 | m | STAP Brunssum | 40:35,0 |
| 6. | 37. | 35. | 71 | Mettelem, Dieter | 1956 | m | ohne Verein | 40:56,0 |
| 7. | 51. | 46. | 294 | Schroeder, Volker | 1958 | m | ohne Verein | 43:39,0 |
| 8. | 52. | 47. | 132 | Hannes, Gerd | 1954 | m | Birkesdorfer TV | 43:55,0 |
| 9. | 76. | 64. | 112 | Mütze, Willem | 1956 | m | STAP Brunssum | 46:00,0 |
| 10. | 78. | 66. | 5 | Aretz, Herbert | 1957 | m | LT Beverau-Aachen | 46:51,0 |
| 11. | 87. | 74. | 55 | Füßer, Josef | 1954 | m | ohne Verein | 47:50,0 |
| 12. | 89. | 75. | 282 | Zumbrich, Heinz-Peter | 1958 | m | VSV Grenzland Wegberg | 47:55,0 |
| 13. | 92. | 77. | 137 | Swaton, Christoph | 1958 | m | LG Mützenich | 48:26,0 |
| 14. | 93. | 78. | 253 | Gilleßen, Volkmar | 1954 | m | Rurtal-Schule | 48:30,0 |
| 15. | 94. | 79. | 87 | Lipsch, Hubert | 1956 | m | CBS Runners | 48:39,0 |
| 16. | 98. | 83. | 289 | Loeck, Matthias | 1955 | m | 49:33,0 | |
| 17. | 131. | 106. | 278 | Rick, Herbert | 1956 | m | ohne Verein | 57:48,0 |
| 18. | 144. | 116. | 26 | Steinig, Roland | 1954 | m | ohne Verein | 68:52,0 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 44. | 41. | 148 | Wagner, Johannes | 1950 | m | SC Myhl LA | 42:02,0 |
| 2. | 53. | 48. | 204 | Backhaus, Norbert | 1952 | m | ohne Verein | 43:58,0 |
| 3. | 57. | 51. | 23 | Neidig, Herbert | 1953 | m | DJK Gillrath | 44:03,0 |
| 4. | 59. | 52. | 264 | Neumann, Hubertus | 1952 | m | LAV Hückelhoven | 44:18,0 |
| 5. | 72. | 62. | 298 | Scmidt, Manfred | 1950 | m | VSV Grenzland Wegberg | 45:35,0 |
| 6. | 82. | 69. | 296 | Hock, Georg | 1952 | m | Apollo Luettelforst | 46:57,0 |
| 7. | 84. | 71. | 18 | Manegold, Bernd | 1950 | m | ohne Verein | 47:15,0 |
| 8. | 96. | 81. | 7 | Hensgens, Bernd | 1950 | m | LT Alsdorf-Ost | 49:08,0 |
| 9. | 101. | 86. | 30 | Schewiola, Hans | 1949 | m | IB-Döner | 51:23,0 |
| 10. | 104. | 89. | 135 | Ormanns, Bernhard | 1949 | m | DJK Gillrath | 51:52,0 |
| 11. | 109. | 93. | 21 | Dudzik, Helmut | 1951 | m | LT Lövenich | 52:34,0 |
| 12. | 110. | 94. | 44 | Sieber, Joachim | 1952 | m | LAV Hückelhoven | 52:53,0 |
| 13. | 116. | 99. | 263 | Obgenoth, Harald | 1949 | m | Dürener TV 1847 | 53:53,0 |
| 14. | 127. | 104. | 279 | Neues, Josef | 1951 | m | Preussen Krefeld | 56:24,0 |
| 15. | 129. | 105. | 195 | Deserno, Peter | 1950 | m | LT SV Baal | 56:32,0 |
| 16. | 132. | 107. | 83 | Hennebrüder, Heinz | 1952 | m | ohne Verein | 57:52,0 |
| 17. | 133. | 108. | 20 | Röder, Elmar | 1951 | m | LT Lövenich | 58:00,0 |
| 18. | 134. | 109. | 280 | Pardon, Wilfried | 1951 | m | Mönchengladbacher LG | 58:15,0 |
| M55 | ||||||||
| 1. | 40. | 37. | 25 | Pörner, Manfred | 1948 | m | LG Stolberg | 41:05,0 |
| 2. | 42. | 39. | 118 | Stams, Jac | 1948 | m | STAP Brunssum | 41:42,0 |
| 3. | 68. | 59. | 206 | Reichert, Heinz | 1944 | m | VSV Grenzland Wegberg | 44:56,0 |
| 4. | 85. | 72. | 108 | Cornelissen, Peter | 1945 | m | STAP Brunssum | 47:35,0 |
| 5. | 95. | 80. | 66 | Schieffer, Peter | 1948 | m | LT Alsdorf-Ost | 48:40,0 |
| 6. | 112. | 96. | 176 | Maletz, Fritz | 1945 | m | Germania 07 Dürwiß | 53:07,0 |
| M60 | ||||||||
| 1. | 99. | 84. | 179 | Souvignier, Walter | 1943 | m | Germania 07 Dürwiß | 49:34,0 |
| 2. | 105. | 90. | 1 | Borsdorff, Peter | 1943 | m | Dürener TV 1847 | 51:55,0 |
| 3. | 107. | 91. | 177 | Mürkens, Dieter | 1943 | m | Germania 07 Dürwiß | 52:06,0 |
| 4. | 111. | 95. | 85 | Scheuss, Waldemar | 1940 | m | TG 1881 Düsseldorf | 52:56,0 |
| 5. | 113. | 97. | 184 | Pesch, Helmut | 1943 | m | Germania 07 Dürwiß | 53:10,0 |
| 6. | 115. | 98. | 88 | Pijpers, Mathijs | 1940 | m | Kerkrade | 53:17,0 |
| 7. | 123. | 102. | 38 | de Hesselle, Jakob | 1943 | m | VfR 1910 Unterbruch | 55:12,0 |
| 8. | 125. | 103. | 136 | Hohn, Hans | 1943 | m | TV Huchem-Stammeln | 55:40,0 |
| M65 | ||||||||
| 1. | 80. | 67. | 57 | Muré, Harry | 1938 | m | ohne Verein | 46:52,0 |
| 2. | 100. | 85. | 181 | Wings, Franz | 1938 | m | Germania 07 Dürwiß | 50:26,0 |
| 3. | 118. | 100. | 133 | Schwalbach, Wilhelm | 1937 | m | Birkesdorfer TV | 54:28,0 |
| 4. | 141. | 114. | 52 | Paulus, Michael | 1934 | m | DJK Gillrath | 62:36,0 |
| M70 | ||||||||
| 1. | 137. | 111. | 51 | Schmitz, Wilhelm | 1933 | m | VSV Grenzland Wegberg | 58:55,0 |
| M75 | ||||||||
| 1. | 140. | 113. | 50 | Krammer, Josef | 1928 | m | TV Siersdorf | 60:29,0 |
| Schüler 800 m | ||||||||
| M8 | ||||||||
| 1. | 12. | 12. | 230 | Garner, Max | 1995 | m | TV 1860 Erkelenz | 04:00,0 |
| 2. | 13. | 13. | 229 | Richter, Nils | 1995 | m | TV 1860 Erkelenz | 04:01,0 |
| 3. | 14. | 14. | 231 | Reitzenstein, Max | 1995 | m | TV 1860 Erkelenz | 04:02,0 |
| 4. | 18. | 18. | 228 | Bock, Immo | 1995 | m | TV 1860 Erkelenz | 04:27,0 |
| M9 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 232 | Stüttgen, Lukas | 1994 | m | TV 1860 Erkelenz | 03:29,0 |
| 2. | 9. | 9. | 259 | Kirwald, Dustin | 1994 | m | LC Phoenix Geilenkrichen | 03:50,0 |
| 3. | 11. | 11. | 234 | Wichmann, Florian | 1994 | m | TV 1860 Erkelenz | 03:58,0 |
| 4. | 15. | 15. | 233 | Krückel, Tobias | 1994 | m | TV 1860 Erkelenz | 04:09,0 |
| M10 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 237 | Eßer, Michael | 1993 | m | TV 1860 Erkelenz | 03:14,0 |
| 2. | 7. | 7. | 236 | Rauschen, Julius | 1993 | m | TV 1860 Erkelenz | 03:45,0 |
| 3. | 10. | 10. | 235 | Hallen, Peter | 1993 | m | TV 1860 Erkelenz | 03:53,0 |
| M11 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 239 | Dohle, Benedikt | 1992 | m | TV 1860 Erkelenz | 03:11,0 |
| 2. | 3. | 3. | 143 | Krampen, Timo | 1992 | m | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 03:19,0 |
| 3. | 4. | 4. | 240 | Stüttgen, Johannes | 1992 | m | TV 1860 Erkelenz | 03:25,0 |
| 4. | 6. | 6. | 142 | Engelen, Thomas | 1992 | m | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 03:30,0 |
| 5. | 8. | 8. | 238 | Gollatz, Pascal | 1992 | m | TV 1860 Erkelenz | 03:47,0 |
| 6. | 16. | 16. | 144 | Tränkler, Nino | 1992 | m | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04:10,0 |
| M14 | ||||||||
| 1. | 21. | 21. | 252 | Stolz, Christian | 1989 | m | Rurtal-Schule | 07:00,0 |
| M15 | ||||||||
| 1. | 17. | 17. | 250 | Nellessen, Benjamin | 1988 | m | Rurtal-Schule | 04:12,0 |
| m. Jugend A | ||||||||
| 1. | 20. | 20. | 251 | Schulte, Oliver | 1985 | m | Rurtal-Schule | 04:32,0 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 19. | 19. | 248 | Basten, Heinz-Gerd | 1987 | m | Rurtal-Schule | 04:31,0 |
| SchülerInnen 1,5 km | ||||||||
| W12 | ||||||||
| 1. | 5. | 1. | 46 | Nägler, Anna | 1991 | w | LAV Hückelhoven | 06:44,0 |
| 2. | 6. | 2. | 48 | Nolte, Julia | 1991 | w | LAV Hückelhoven | 06:45,0 |
| 3. | 8. | 3. | 227 | Gerhartz, Constanze | 1991 | w | TV 1860 Erkelenz | 07:12,0 |
| 4. | 9. | 4. | 60 | Breuer, Sandra | 1991 | w | FC Germania Vossenack | 07:30,0 |
| M12 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 260 | Kirwald, Marvin | 1991 | m | LC Phönix Geilenkrichen | 05:43,0 |
| 2. | 3. | 3. | 49 | Legewie, Daniel | 1991 | m | LAV Hückelhoven | 06:23,0 |
| 3. | 4. | 4. | 47 | Nägler, Christian | 1991 | m | LAV Hückelhoven | 06:24,0 |
| M13 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 145 | Krich, Kjell | 1990 | m | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 06:09,0 |
| m. Jugend B | ||||||||
| 1. | 7. | 5. | 249 | Badziong, Gerrit | 1987 | m | Rurtal-Schule | 06:46,0 |
| 2. | 10. | 6. | 217 | Degroot, Tobias | 1986 | m | Rurtal-Schule | 08:26,0 |
| Schülerinnen 800 m | ||||||||
| W8 | ||||||||
| 1. | 9. | 9. | 257 | Wolff, Freya | 1995 | w | TuS Jahn Hilfarth | 04:04,0 |
