Schulsportfest des Kreises Heinsberg
am 05. Juni 2002
in Erkelenz im Stadion "An der Westpromenade"
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Wk II weiblich Gruppe 1
Wk III weiblich Gruppe 1
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
Wk IV weiblich Gruppe 1
Wk II männlich Gruppe 1
Wk III männlich Gruppe 1
Wk III/2 männlich Gruppe 1
Wk IV männlich Gruppe 1
Wk II weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 7120 Punkte
2. Kreisgymnasium Heinsberg 5555 Punkte
Mannschaften
1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz GESAMTPUNKTE: 7120
100 m : Hermanns, Julia 88 12,6 576
Butz, Christina 88 13,5 498
Finken, Christina 86 14,0 ( 459)
800 m : Rhyßen, Melanie 86 2:28,1 522
Funke, Cornelia 86 2:28,5 519
Hermanns, Linda 88 2:32,6 ( 497)
4 x 100 m : I : Butz, Christina 88 51,7 1131
Hermanns, Julia 88
Funke, Cornelia 86
Rhyßen, Melanie 86
II : Finken, Christina 86 aufg. ( 0)
Jansen, Vera 85
Pannen, Rebecca 86
Hermanns, Linda 88
Hochsprung : Eifert, Verena 86 1,58 553
Funke, Cornelia 86 1,30 381
Weitsprung : Hermanns, Julia 88 5,09 558
Eifert, Verena 86 4,89 537
Butz, Christina 88 2,33 ( 208)
Kugelstoß : Rhyßen, Melanie 86 9,16 439
Jansen, Birgit 88 8,25 400
Rothkranz, Christina 85 8,11 ( 394)
Speerwurf : Eifert, Verena 86 32,34 520
Jansen, Vera 85 28,62 486
Pannen, Rebecca 86 27,20 ( 473)
2. Kreisgymnasium Heinsberg GESAMTPUNKTE: 5555
100 m : Minkenberg, Pia 86 14,0 459
Rodgers, Danielle 85 15,5 357
Gerards, Caroline 86 15,7 ( 345)
800 m : Friedrich, Simone 86 2:55,3 392
Gerards, Caroline 86 3:03,4 361
Küppers, Christiane 85 3:03,6 ( 360)
4 x 100 m : I : Friedrich, Simone 86 60,0 806
Jesch, Nora 86
Rodgers, Danielle 85
Gerards, Caroline 86
Hochsprung : Jesch, Nora 86 1,38 432
Minkenberg, Pia 86 1,30 381
Rodgers, Danielle 85 1,22 ( 329)
Weitsprung : Minkenberg, Pia 86 4,20 459
Küppers, Christiane 85 3,58 383
Dahmen, Kathrin 85 3,21 ( 335)
Kugelstoß : Schröders, Christina 85 7,65 373
Friedrich, Simone 86 7,39 361
Küppers, Christiane 85 6,53 ( 320)
Speerwurf : Dahmen, Kathrin 85 19,63 396
Jesch, Nora 86 19,62 395
Schröders, Christina 85 17,66 ( 373)
Disziplinen
100 m 05.06.2002
1. Hermanns, Julia 88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 12,6 sec 576
2. Butz, Christina 88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 13,5 sec 498
3. Minkenberg, Pia 86 Kreisgymnasium Heinsberg 14,0 sec 459
4. Finken, Christina 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 14,0 sec ( 459)
5. Rodgers, Danielle 85 Kreisgymnasium Heinsberg 15,5 sec 357
6. Gerards, Caroline 86 Kreisgymnasium Heinsberg 15,7 sec ( 345)
800 m 05.06.2002
1. Rhyßen, Melanie 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:28,1 min 522
2. Funke, Cornelia 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:28,5 min 519
3. Hermanns, Linda 88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:32,6 min ( 497)
4. Friedrich, Simone 86 Kreisgymnasium Heinsberg 2:55,3 min 392
5. Gerards, Caroline 86 Kreisgymnasium Heinsberg 3:03,4 min 361
6. Küppers, Christiane 85 Kreisgymnasium Heinsberg 3:03,6 min ( 360)
4 x 100 m 05.06.2002
1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz I 51,7 sec 1131
Butz, C 88 - Hermanns, J 88 - Funke, C 86 - Rhyßen, M 86
2. Kreisgymnasium Heinsberg 60,0 sec 806
Friedrich, S 86 - Jesch, N 86 - Rodgers, D 85 - Gerards, C 86
Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz II aufg. ( 0)
Finken, C 86 - Jansen, V 85 - Pannen, R 86 - Hermanns, L 88
Hochsprung 05.06.2002
1. Eifert, Verena 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,58 m 553
2. Jesch, Nora 86 Kreisgymnasium Heinsberg 1,38 m 432
3. Funke, Cornelia 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,30 m 381
4. Minkenberg, Pia 86 Kreisgymnasium Heinsberg 1,30 m 381
5. Rodgers, Danielle 85 Kreisgymnasium Heinsberg 1,22 m ( 329)
Weitsprung 05.06.2002
1. Hermanns, Julia 88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 5,09 m 558
2. Eifert, Verena 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,89 m 537
3. Minkenberg, Pia 86 Kreisgymnasium Heinsberg 4,20 m 459
4. Küppers, Christiane 85 Kreisgymnasium Heinsberg 3,58 m 383
5. Dahmen, Kathrin 85 Kreisgymnasium Heinsberg 3,21 m ( 335)
6. Butz, Christina 88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 2,33 m ( 208)
Kugelstoß 05.06.2002
1. Rhyßen, Melanie 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 9,16 m 439
2. Jansen, Birgit 88 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 8,25 m 400
3. Rothkranz, Christina 85 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 8,11 m ( 394)
4. Schröders, Christina 85 Kreisgymnasium Heinsberg 7,65 m 373
5. Friedrich, Simone 86 Kreisgymnasium Heinsberg 7,39 m 361
6. Küppers, Christiane 85 Kreisgymnasium Heinsberg 6,53 m ( 320)
Speerwurf 05.06.2002
1. Eifert, Verena 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 32,34 m 520
2. Jansen, Vera 85 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 28,62 m 486
3. Pannen, Rebecca 86 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 27,20 m ( 473)
4. Dahmen, Kathrin 85 Kreisgymnasium Heinsberg 19,63 m 396
5. Jesch, Nora 86 Kreisgymnasium Heinsberg 19,62 m 395
6. Schröders, Christina 85 Kreisgymnasium Heinsberg 17,66 m ( 373)
Wk III/1 weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz 6328 Punkte
2. Kreisgymnasium Heinsberg 5441 Punkte
Mannschaften
1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz GESAMTPUNKTE: 6328
75 m : Savvaidis, Anna 88 10,3 472
Offermann, Friederike 87 10,3 472
Nellen, Jenny 88 10,7 ( 432)
800 m : Offermann, Friederike 87 2:47,7 424
Deghan, Sarah 87 3:01,4 368
Neumann, Kerstin 88 3:20,3 ( 304)
4 x 75 m : I : Nellen, Jenny 88 42,3 925
Cleophas, Lisa 87
Neumann, Kerstin 88
Wernery, Maike 87
II : Haupt, Carina 88 48,4 ( 657)
Barnieske, Franziska 88
Offermann, Friederike 87
Savvaidis, Anna 88
Hochsprung : Wernery, Maike 87 1,42 457
Neumann, Kerstin 88 1,34 407
Haupt, Carina 88 1,22 ( 329)
Weitsprung : Wernery, Maike 87 4,35 477
Savvaidis, Anna 88 4,34 475
Cleophas, Lisa 87 3,97 ( 432)
Kugelstoß : Bagusche, Martha 89 9,57 455
Wego, Dörte 88 8,85 426
Deghan, Sarah 87 6,89 ( 338)
Ballwurf : Bagusche, Martha 89 45,50 513
Cleophas, Lisa 87 38,00 457
Dornbusch, Rebecca 88 36,50 ( 445)
2. Kreisgymnasium Heinsberg GESAMTPUNKTE: 5441
75 m : Hintzen, Anna 88 11,2 387
Luke, Vanessa 88 11,3 378
Heyden, Christina 88 11,7 ( 345)
800 m : Schückens, Franziska 88 3:01,9 367
Jesch, Deborah 88 3:15,1 321
Luke, Vanessa 88 3:17,7 ( 312)
4 x 75 m : I : Heyden, Christina 88 44,7 811
Kania, Kristin 88
Schemaneck, Anna 88
Luke, Vanessa 88
II : Hintzen, Anna 88 46,4 ( 737)
Thessmann, Judith 88
Zimmer, Olesja 88
Schückens, Franziska 88
Hochsprung : Schroeders, Anna 88 1,26 355
Jesch, Deborah 88 1,22 329
Kania, Kristin 88 1,06 ( 218)
Weitsprung : Schlesinger, Laura 88 4,18 457
Hintzen, Anna 88 3,58 383
Zimmer, Olesja 88 3,36 ( 355)
Kugelstoß : Schroeders, Anna 88 8,99 431
Jesch, Deborah 88 7,76 378
Schuller, Franziska 87 7,09 ( 347)
Ballwurf : Schemaneck, Anna 88 36,50 445
Thessmann, Judith 88 31,00 399
Kania, Kristin 88 26,00 ( 354)
Disziplinen
75 m 05.06.2002
1. Savvaidis, Anna 88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 10,3 sec 472
2. Offermann, Friederike 87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 10,3 sec 472
3. Nellen, Jenny 88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 10,7 sec ( 432)
4. Hintzen, Anna 88 Kreisgymnasium Heinsberg 11,2 sec 387
5. Luke, Vanessa 88 Kreisgymnasium Heinsberg 11,3 sec 378
6. Heyden, Christina 88 Kreisgymnasium Heinsberg 11,7 sec ( 345)
800 m 05.06.2002
1. Offermann, Friederike 87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 2:47,7 min 424
2. Deghan, Sarah 87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 3:01,4 min 368
3. Schückens, Franziska 88 Kreisgymnasium Heinsberg 3:01,9 min 367
4. Jesch, Deborah 88 Kreisgymnasium Heinsberg 3:15,1 min 321
5. Luke, Vanessa 88 Kreisgymnasium Heinsberg 3:17,7 min ( 312)
6. Neumann, Kerstin 88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 3:20,3 min ( 304)
4 x 75 m 05.06.2002
1. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I 42,3 sec 925
Nellen, J 88 - Cleophas, L 87 - Neumann, K 88 - Wernery, M 87
2. Kreisgymnasium Heinsberg I 44,7 sec 811
Heyden, C 88 - Kania, K 88 - Schemaneck, A 88 - Luke, V 88
3. Kreisgymnasium Heinsberg II 46,4 sec ( 737)
Hintzen, A 88 - Thessmann, J 88 - Zimmer, O 88 - Schückens, F 88
4. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II 48,4 sec ( 657)
Haupt, C 88 - Barnieske, F 88 - Offermann, F 87 - Savvaidis, A 88
Hochsprung 05.06.2002
1. Wernery, Maike 87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,42 m 457
2. Neumann, Kerstin 88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,34 m 407
3. Schroeders, Anna 88 Kreisgymnasium Heinsberg 1,26 m 355
4. Jesch, Deborah 88 Kreisgymnasium Heinsberg 1,22 m 329
4. Haupt, Carina 88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,22 m ( 329)
6. Kania, Kristin 88 Kreisgymnasium Heinsberg 1,06 m ( 218)
Weitsprung 05.06.2002
1. Wernery, Maike 87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,35 m 477
2. Savvaidis, Anna 88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,34 m 475
3. Schlesinger, Laura 88 Kreisgymnasium Heinsberg 4,18 m 457
4. Cleophas, Lisa 87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 3,97 m ( 432)
5. Hintzen, Anna 88 Kreisgymnasium Heinsberg 3,58 m 383
6. Zimmer, Olesja 88 Kreisgymnasium Heinsberg 3,36 m ( 355)
Kugelstoß 05.06.2002
1. Bagusche, Martha 89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 9,57 m 455
2. Schroeders, Anna 88 Kreisgymnasium Heinsberg 8,99 m 431
3. Wego, Dörte 88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 8,85 m 426
4. Jesch, Deborah 88 Kreisgymnasium Heinsberg 7,76 m 378
5. Schuller, Franziska 87 Kreisgymnasium Heinsberg 7,09 m ( 347)
6. Deghan, Sarah 87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 6,89 m ( 338)
Ballwurf 05.06.2002
1. Bagusche, Martha 89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 45,50 m 513
2. Cleophas, Lisa 87 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 38,00 m 457
3. Dornbusch, Rebecca 88 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 36,50 m ( 445)
4. Schemaneck, Anna 88 Kreisgymnasium Heinsberg 36,50 m 445
5. Thessmann, Judith 88 Kreisgymnasium Heinsberg 31,00 m 399
6. Kania, Kristin 88 Kreisgymnasium Heinsberg 26,00 m ( 354)
Wk III/2 weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
1. GHS Hückelhoven II 4025 Punkte
Mannschaften
1. GHS Hückelhoven II GESAMTPUNKTE: 4025
75 m : Uslu, Fatma 89 11,7 345
Fink, Maike 89 12,5 286
Horuz, Cansu 90 12,8 ( 265)
800 m : Fink, Maike 89 3:02,2 365
Kelm, Monika 89 3:12,2 330
Jumaa, Biennan 89 3:18,9 ( 308)
4 x 75 m : I : Uslu, Fatma 89 50,9 566
Samsa, Melissa 90
Jumaa, Biennan 89
Kelm, Monika 89
II : Martin, Katharina 91 51,9 ( 532)
Kühne, Verena 91
Torakoghu, Betul 91
Hörig, Kathrin 90
Hochsprung : Hörig, Kathrin 90 1,10 247
Janikel, Irina 89 0,98 160
Horuz, Cansu 90 0,94 ( 130)
Weitsprung : Uslu, Fatma 89 3,31 348
Samsa, Melissa 90 2,89 291
Horuz, Cansu 90 2,19 ( 185)
Kugelstoß : Janikel, Irina 89 5,29 256
Hörig, Kathrin 90 4,52 212
Martin, Katharina 91 4,45 ( 208)
Ballwurf : Fink, Maike 89 22,50 320
Jumaa, Biennan 89 20,50 299
Kelm, Monika 89 20,00 ( 294)
Disziplinen
75 m 05.06.2002
1. Uslu, Fatma 89 GHS Hückelhoven II 11,7 sec 345
2. Fink, Maike 89 GHS Hückelhoven II 12,5 sec 286
3. Horuz, Cansu 90 GHS Hückelhoven II 12,8 sec ( 265)
800 m 05.06.2002
1. Fink, Maike 89 GHS Hückelhoven II 3:02,2 min 365
2. Kelm, Monika 89 GHS Hückelhoven II 3:12,2 min 330
3. Jumaa, Biennan 89 GHS Hückelhoven II 3:18,9 min ( 308)
4 x 75 m 05.06.2002
1. GHS Hückelhoven II I 50,9 sec 566
Uslu, F 89 - Samsa, M 90 - Jumaa, B 89 - Kelm, M 89
2. GHS Hückelhoven II II 51,9 sec ( 532)
Martin, K 91 - Kühne, V 91 - Torakoghu, B 91 - Hörig, K 90
Hochsprung 05.06.2002
1. Hörig, Kathrin 90 GHS Hückelhoven II 1,10 m 247
2. Janikel, Irina 89 GHS Hückelhoven II 0,98 m 160
3. Horuz, Cansu 90 GHS Hückelhoven II 0,94 m ( 130)
Weitsprung 05.06.2002
1. Uslu, Fatma 89 GHS Hückelhoven II 3,31 m 348
2. Samsa, Melissa 90 GHS Hückelhoven II 2,89 m 291
3. Horuz, Cansu 90 GHS Hückelhoven II 2,19 m ( 185)
Kugelstoß 05.06.2002
1. Janikel, Irina 89 GHS Hückelhoven II 5,29 m 256
2. Hörig, Kathrin 90 GHS Hückelhoven II 4,52 m 212
3. Martin, Katharina 91 GHS Hückelhoven II 4,45 m ( 208)
Ballwurf 05.06.2002
1. Fink, Maike 89 GHS Hückelhoven II 22,50 m 320
2. Jumaa, Biennan 89 GHS Hückelhoven II 20,50 m 299
3. Kelm, Monika 89 GHS Hückelhoven II 20,00 m ( 294)
Wk IV weiblich Gruppe 1
E n d s t a n d
1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 5529 Punkte
2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz 5250 Punkte
3. Kreisgymnasium Heinsberg 4678 Punkte
4. Realschule Hückelhoven-Ratheim 4500 Punkte
Mannschaften
1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz GESAMTPUNKTE: 5529
50 m : Ostendorf, Anna Birga 89 6,9 508
Gummersbach, Miriam 89 7,4 438
Frehen, Sarah 90 7,7 ( 401)
800 m : Schmiedel, Vanessa 89 2:47,9 423
Jansen, Hannah 90 2:56,6 387
4 x 50 m : I : Jansen, Hannah 90 27,8 1055
Frehen, Sarah 90
Gummersbach, Miriam 89
Ostendorf, Anna Birga 89
II : Teßmer, Daria 91 29,7 ( 918)
Meurer, Laura 89
Waldhauser, Lena 89
Eßer, Johanna 90
Hochsprung : Waldhauser, Eva 91 1,34 407
Waldhauser, Lena 89 1,26 355
Jansen, Hannah 90 1,18 ( 302)
Weitsprung : Ostendorf, Anna Birga 89 4,68 514
Gummersbach, Miriam 89 4,21 460
Meurer, Laura 89 4,08 ( 445)
Schlagballwurf : Frehen, Sarah 90 43,00 518
Falkowski, Nicole 90 37,00 464
Waldhauser, Lena 89 33,50 ( 430)
2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz GESAMTPUNKTE: 5250
50 m : Reiners, Ruth 90 7,2 465
Nolden, Julia 89 7,4 438
Eichner, Julia 89 7,7 ( 401)
800 m : Herold, Silke 89 2:44,5 438
Hundertmark, Sina 91 3:02,2 365
Clever, Angelina 90 3:15,6 ( 319)
4 x 50 m : I : Nolden, Julia 89 29,6 925
Eichner, Julia 89
Weitz, Alina 90
Hundertmark, Sina 91
II : Rinkens, Maren 90 32,3 ( 757)
Schulze-Beiering, Christin 90
Koormann, Stefanie 90
Matzerath, Katrin 89
Hochsprung : Reiners, Ruth 90 1,38 432
Schulze-Beiering, Christine 90 1,26 355
Herold, Silke 89 1,18 ( 302)
Weitsprung : Schulze-Beiering, Christine 90 4,21 460
Reiners, Ruth 90 4,16 454
Herold, Silke 89 4,03 ( 439)
Schlagballwurf : Rinkens, Maren 90 38,50 478
Fichtner, Simone 89 34,50 440
Hundertmark, Sina 91 31,50 ( 410)
3. Kreisgymnasium Heinsberg GESAMTPUNKTE: 4678
50 m : Jansen, Anna Sophie 89 7,2 465
Voßenkaul, Patricia 89 7,4 438
Küppers, Jennifer 89 8,2 ( 344)
800 m : Mundt, Kristina 89 2:42,9 446
Erkens, Janina 89 3:11,9 331
Jennes, Corinna 90 3:19,6 ( 306)
4 x 50 m : I : Mundt, Kristina 89 29,8 912
Jesse, Ruth 90
Voßenkaul, Patricia 89
Jansen, Anna Sophie 89
II : Küppers, Jennifer 89 33,6 ( 685)
Court, Sarah 89
Eißen, Jana 90
Jennes, Corinna 90
Hochsprung : Erkens, Janina 89 1,06 218
Court, Sarah 89 1,06 218
Jennes, Corinna 90 1,02 ( 190)
Weitsprung : Jansen, Anna Sophie 89 4,34 475
Mundt, Kristina 89 4,33 474
Voßenkaul, Patricia 89 3,96 ( 430)
Schlagballwurf : Küppers, Jennifer 89 29,00 384
Eißen, Jana 90 23,00 317
Jesse, Ruth 90 15,00 ( 211)
4. Realschule Hückelhoven-Ratheim GESAMTPUNKTE: 4500
50 m : Delzer, Sophie 89 7,5 426
Cömlek, Yeliz 89 8,3 334
Sowa, Janine 90 8,3 ( 334)
800 m : Teichert, Nicole 90 3:07,2 347
Salaw, Alessa 91 3:15,6 319
Cömlek, Yeliz 89 abgem. ( 0)
4 x 50 m : I : Cömlek, Yeliz 89 32,0 774
Sowa, Janine 90
Patrina, Olesja 89
Delzer, Sophie 89
II : Teichert, Nicole 90 33,6 ( 685)
Polat, Gülcan 91
Schack, Stefanie 90
Salaw, Alessa 91
Hochsprung : Strack, Stefanie 90 1,18 302
Patrina, Olesja 89 1,18 302
Teichert, Nicole 90 1,10 ( 247)
Weitsprung : Patrina, Olesja 89 3,74 404
Strack, Stefanie 90 3,69 397
Sowa, Janine 90 3,48 ( 371)
Schlagballwurf : Strack, Stefanie 90 36,00 455
Salaw, Alessa 91 34,50 440
Büttner, Bernice 91 33,00 ( 425)
Disziplinen
50 m 05.06.2002
1. Lauf
1. Reiners, Ruth 90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 7,2 sec 465
2. Delzer, Sophie 89 Realschule Hückelhoven-Ratheim 7,5 sec 426
3. Eichner, Julia 89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 7,7 sec ( 401)
4. Frehen, Sarah 90 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 7,7 sec ( 401)
5. Küppers, Jennifer 89 Kreisgymnasium Heinsberg 8,2 sec ( 344)
6. Sowa, Janine 90 Realschule Hückelhoven-Ratheim 8,3 sec 334
2. Lauf
1. Ostendorf, Anna Birga 89 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 6,9 sec 508
2. Jansen, Anna Sophie 89 Kreisgymnasium Heinsberg 7,2 sec 465
3. Nolden, Julia 89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 7,4 sec 438
3. Gummersbach, Miriam 89 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 7,4 sec 438
4. Voßenkaul, Patricia 89 Kreisgymnasium Heinsberg 7,4 sec 438
6. Cömlek, Yeliz 89 Realschule Hückelhoven-Ratheim 8,3 sec 334
800 m 05.06.2002
1. Mundt, Kristina 89 Kreisgymnasium Heinsberg 2:42,9 min 446
2. Herold, Silke 89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 2:44,5 min 438
3. Schmiedel, Vanessa 89 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:47,9 min 423
4. Jansen, Hannah 90 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 2:56,6 min 387
5. Hundertmark, Sina 91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 3:02,2 min 365
6. Teichert, Nicole 90 Realschule Hückelhoven-Ratheim 3:07,2 min 347
7. Erkens, Janina 89 Kreisgymnasium Heinsberg 3:11,9 min 331
8. Clever, Angelina 90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 3:15,6 min ( 319)
8. Salaw, Alessa 91 Realschule Hückelhoven-Ratheim 3:15,6 min 319
10. Jennes, Corinna 90 Kreisgymnasium Heinsberg 3:19,6 min ( 306)
Cömlek, Yeliz 89 Realschule Hückelhoven-Ratheim abgem. ( 0)
4 x 50 m 05.06.2002
1. Lauf
1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz I 27,8 sec 1055
Jansen, H 90 - Frehen, S 90 - Gummersbach, M 89 - Ostendorf, A 89
2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz I 29,6 sec 925
Nolden, J 89 - Eichner, J 89 - Weitz, A 90 - Hundertmark, S 91
3. Kreisgymnasium Heinsberg I 29,8 sec 912
Mundt, K 89 - Jesse, R 90 - Voßenkaul, P 89 - Jansen, A 89
4. Realschule Hückelhoven-Ratheim I 32,0 sec 774
Cömlek, Y 89 - Sowa, J 90 - Patrina, O 89 - Delzer, S 89
2. Lauf
1. Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz II 29,7 sec ( 918)
Teßmer, D 91 - Meurer, L 89 - Waldhauser, L 89 - Eßer, J 90
2. Cusanus-Gymnasium Erkelenz II 32,3 sec ( 757)
Rinkens, M 90 - Schulze-Beiering, C 90 - Koormann, S 90 - Matzerath, K 89
3. Kreisgymnasium Heinsberg II 33,6 sec ( 685)
Küppers, J 89 - Court, S 89 - Eißen, J 90 - Jennes, C 90
3. Realschule Hückelhoven-Ratheim II 33,6 sec ( 685)
Teichert, N 90 - Polat, G 91 - Schack, S 90 - Salaw, A 91
Hochsprung 05.06.2002
1. Reiners, Ruth 90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,38 m 432
2. Waldhauser, Eva 91 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,34 m 407
3. Waldhauser, Lena 89 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,26 m 355
4. Schulze-Beiering, Christine 90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,26 m 355
5. Strack, Stefanie 90 Realschule Hückelhoven-Ratheim 1,18 m 302
5. Herold, Silke 89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 1,18 m ( 302)
5. Jansen, Hannah 90 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 1,18 m ( 302)
5. Patrina, Olesja 89 Realschule Hückelhoven-Ratheim 1,18 m 302
9. Teichert, Nicole 90 Realschule Hückelhoven-Ratheim 1,10 m ( 247)
10. Erkens, Janina 89 Kreisgymnasium Heinsberg 1,06 m 218
10. Court, Sarah 89 Kreisgymnasium Heinsberg 1,06 m 218
12. Jennes, Corinna 90 Kreisgymnasium Heinsberg 1,02 m ( 190)
Weitsprung 05.06.2002
1. Ostendorf, Anna Birga 89 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,68 m 514
2. Jansen, Anna Sophie 89 Kreisgymnasium Heinsberg 4,34 m 475
3. Mundt, Kristina 89 Kreisgymnasium Heinsberg 4,33 m 474
4. Schulze-Beiering, Christi90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,21 m 460
4. Gummersbach, Miriam 89 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,21 m 460
6. Reiners, Ruth 90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,16 m 454
7. Meurer, Laura 89 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 4,08 m ( 445)
8. Herold, Silke 89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 4,03 m ( 439)
9. Voßenkaul, Patricia 89 Kreisgymnasium Heinsberg 3,96 m ( 430)
10. Patrina, Olesja 89 Realschule Hückelhoven-Ratheim 3,74 m 404
11. Strack, Stefanie 90 Realschule Hückelhoven-Ratheim 3,69 m 397
12. Sowa, Janine 90 Realschule Hückelhoven-Ratheim 3,48 m ( 371)
Schlagballwurf 05.06.2002
1. Frehen, Sarah 90 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 43,00 m 518
2. Rinkens, Maren 90 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 38,50 m 478
3. Falkowski, Nicole 90 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 37,00 m 464
4. Strack, Stefanie 90 Realschule Hückelhoven-Ratheim 36,00 m 455
5. Salaw, Alessa 91 Realschule Hückelhoven-Ratheim 34,50 m 440
5. Fichtner, Simone 89 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 34,50 m 440
7. Waldhauser, Lena 89 Corn.-Burgh-Gymn. Erkelenz 33,50 m ( 430)
8. Büttner, Bernice 91 Realschule Hückelhoven-Ratheim 33,00 m ( 425)
9. Hundertmark, Sina 91 Cusanus-Gymnasium Erkelenz 31,50 m ( 410)
10. Küppers, Jennifer 89 Kreisgymnasium Heinsberg 29,00 m 384
11. Eißen, Jana 90 Kreisgymnasium Heinsberg 23,00 m 317
12. Jesse, Ruth 90 Kreisgymnasium Heinsberg 15,00 m ( 211)
Wk II männlich Gruppe 1
E n d s t a n d
1. Realschule Erkelenz 7413 Punkte
2. Kreisgymnasium Heinsberg 6872 Punkte
Mannschaften
1. Realschule Erkelenz GESAMTPUNKTE: 7413
100 m : Novakov, Dragan 86 12,1 556
Birx, Sebastian 85 12,3 537
Jäger, Patrick 85 12,9 ( 483)
1000 m : Mohrhenn, Sebastian 85 3:00,1 565
Königs, Stephan 86 3:17,8 482
Herold, Simon 88 3:26,1 ( 449)
4 x 100 m : II : Zimmermann, Ralf 86 5,11 0
Schaffrath, Kai 86
Baetz, Thomas 86
Stoll, Alexander 85
I : Königs, Stephan 86 49,4 (1104)
Novakov, Dragan 86
Birx, Sebastian 85
Jäger, Patrick 85
Hochsprung : Baetz, Thomas 86 1,67 564
Thiede, Marko 85 1,55 504
Zimmermann, Ralf 86 1,55 ( 504)
Weitsprung : Novakov, Dragan 86 5,43 538
Thiede, Marko 85 5,07 502
Zimmermann, Ralf 86 4,68 ( 462)
Kugelstoß : Stoll, Alexander 85 10,75 501
Berenyi, Christoph 87 10,04 471
Königs, Stephan 86 9,64 ( 454)
Speerwurf : Schaffrath, Kai 86 38,94 559
Stoll, Alexander 85 35,20 530
Berenyi, Christoph 87 30,60 ( 492)
2. Kreisgymnasium Heinsberg GESAMTPUNKTE: 6872
100 m : Erdweg, Markus 85 12,3 537
Schäfers, Tobias 86 12,4 528
Meyer, Alexander 86 13,3 ( 450)
1000 m : Laumen, Martin 86 3:03,0 551
Schaffrath, Nils 86 3:07,1 531
