Ergebnisliste
| 50 m Vorläufe | 15.06.2002 | |||
| 1. Vorlauf | ||||
| 1. | Vorwerk, Jens | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 7,5 sec q |
| 2. | Wysotzki, Christian | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,1 sec q |
| 3. | Krampen, Timo | 92 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 8,1 sec |
| 4. | Hintzen, Thomas | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,5 sec |
| 5. | Oesterheld, Dominic | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 8,8 sec |
| 2. Vorlauf | ||||
| 1. | vor dem Esche,Tobias | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 8,0 sec q |
| 2. | Esser, Michael | 93 | TV 1860 Erkelenz | 8,0 sec q |
| 3. | Zumbruch, Niklas | 92 | DJK Wassenberg | 8,0 sec q |
| 4. | Gollatz, Pascal | 92 | TV 1860 Erkelenz | 9,1 sec |
| 3. Vorlauf | ||||
| 1. | Dohle, Benedikt | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 8,1 sec q |
| 2. | Katthagen, Pascal | 92 | DJK Wassenberg | 8,9 sec |
| 3. | Pack, Max | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 9,3 sec |
| 4. | Koy, Niclas | 92 | TV 1860 Erkelenz | 9,8 sec |
|
aus anderen Vorläufen |
||||
| Stüttgen, Johannes | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,0 sec q | |
| 50 m Endlauf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Vorwerk, Jens | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 7,6 sec |
| 2. | Stüttgen, Johannes | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,3 sec |
| 3. | vor dem Esche,Tobias | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 8,4 sec |
| 4. | Esser, Michael | 93 | TV 1860 Erkelenz | 8,5 sec |
| 5. | Dohle, Benedikt | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 8,5 sec |
| 6. | Zumbruch, Niklas | 92 | DJK Wassenberg | 8,5 sec |
| Hochsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Vorwerk, Jens | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 1,13 m |
| 2. | Oesterheld, Dominic | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 1,05 m |
| 3. | Stüttgen, Johannes | 92 | TV 1860 Erkelenz | 1,05 m |
| 4. | vor dem Esche,Tobias | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 1,00 m |
| 5. | Dohle, Benedikt | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 1,00 m |
| Weitsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Wysotzki, Christian | 92 | TV 1860 Erkelenz | 3,79 m |
| 2. | Vorwerk, Jens | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 3,76 m |
| 3. | Dohle, Benedikt | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 3,70 m |
| 4. | Stüttgen, Johannes | 92 | TV 1860 Erkelenz | 3,59 m |
| 5. | Krampen, Timo | 92 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3,55 m |
| 6. | Zumbruch, Niklas | 92 | DJK Wassenberg | 3,34 m |
| 7. | Esser, Michael | 93 | TV 1860 Erkelenz | 3,34 m |
| 8. | Hintzen, Thomas | 93 | TV 1860 Erkelenz | 3,34 m |
| 9. | Oesterheld, Dominic | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 3,31 m |
| 10. | Musch, Simon | 92 | TV 1860 Erkelenz | 3,10 m |
| 11. | vor dem Esche,Tobias | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 2,93 m |
| 12. | Katthagen, Pascal | 92 | DJK Wassenberg | 2,90 m |
| 13. | Gollatz, Pascal | 92 | TV 1860 Erkelenz | 2,88 m |
| 14. | Koy, Niclas | 92 | TV 1860 Erkelenz | 2,72 m |
| 15. | Pack, Max | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 2,59 m |
| Schlagballwurf 80g Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Stüttgen, Johannes | 92 | TV 1860 Erkelenz | 37,50 m |
| 2. | Krampen, Timo | 92 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 32,50 m |
| 3. | Vorwerk, Jens | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 32,00 m |
| 4. | Zumbruch, Niklas | 92 | DJK Wassenberg | 32,00 m |
| 5. | Hintzen, Thomas | 93 | TV 1860 Erkelenz | 30,00 m |
| 6. | vor dem Esche,Tobias | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 29,00 m |
| 7. | Neußen, Matthias | 92 | TV 1860 Erkelenz | 28,50 m |
| 8. | Dohle, Benedikt | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 27,00 m |
| 9. | Oesterheld, Dominic | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 21,50 m |
| 10. | Katthagen, Pascal | 92 | DJK Wassenberg | 20,50 m |
| 11. | Gollatz, Pascal | 92 | TV 1860 Erkelenz | 20,00 m |
| 12. | Koy, Niclas | 92 | TV 1860 Erkelenz | 19,50 m |
| 12. | Esser, Michael | 93 | TV 1860 Erkelenz | 19,50 m |
| 14. | Pack, Max | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 16,50 m |
Schüler M11
| 50 m Vorläufe | 15.06.2002 | |||
| 1. Vorlauf | ||||
| 1. | Nellen, Thomas | 91 | TV 1860 Erkelenz | 7,3 sec q |
| 2. | Ortleb, Fabian | 91 | DJK Wassenberg | 8,0 sec |
| 3. | Röder, Moritz | 91 | SC Myhl LA | 8,2 sec |
| 4. | Koken, Ivo | 91 | DJK Wassenberg | 8,6 sec |
| 2. Vorlauf | ||||
| 1. | Beemelmanns, Kai | 91 | DJK Gillrath | 7,6 sec q |
| 2. | von Helden, Jonathan | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 7,9 sec |
| 3. | Rosenthal, Julian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 8,0 sec |
| 4. | Müller, Rudolf | 91 | TV 1860 Erkelenz | 8,9 sec |
| 5. | Franz, Björn | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 9,7 sec |
| 3. Vorlauf | ||||
| 1. | Schroeders, Florian | 91 | TuS Wegberg | 7,5 sec q |
| 2. | Vieten, Christian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 7,6 sec q |
| 3. | Funke, Jakob | 91 | TV 1860 Erkelenz | 8,2 sec |
| 4. | Ullrich, Raphael | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 8,7 sec |
| 4. Vorlauf | ||||
| 1. | Schroeders, Tobias | 91 | TuS Wegberg | 7,5 sec q |
| 2. | Hintzen, Stefan | 91 | TV 1860 Erkelenz | 7,9 sec q |
| 3. | Roth, Christian | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 8,0 sec |
| 50 m Endlauf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Nellen, Thomas | 91 | TV 1860 Erkelenz | 7,5 sec |
| 2. | Beemelmanns, Kai | 91 | DJK Gillrath | 7,7 sec |
| 3. | Schroeders, Florian | 91 | TuS Wegberg | 7,8 sec |
| 4. | Schroeders, Tobias | 91 | TuS Wegberg | 7,9 sec |
| 5. | Vieten, Christian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 7,9 sec |
| 6. | von Helden, Jonathan | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 7,9 sec |
| Hochsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Vieten, Christian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 1,28 m |
| 2. | Schroeders, Tobias | 91 | TuS Wegberg | 1,22 m |
| 3. | Beemelmanns, Kai | 91 | DJK Gillrath | 1,19 m |
| 4. | Nellen, Thomas | 91 | TV 1860 Erkelenz | 1,19 m |
| 5. | Hintzen, Stefan | 91 | TV 1860 Erkelenz | 1,16 m |
| 6. | Schroeders, Florian | 91 | TuS Wegberg | 1,13 m |
| 7. | von Helden, Jonathan | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 1,10 m |
| 8. | Winkens, Thomas | 91 | TuS Porselen | 1,10 m |
| 9. | Roth, Christian | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 1,10 m |
| 10. | Rosenthal, Julian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 1,05 m |
| 11. | Funke, Jakob | 91 | TV 1860 Erkelenz | 1,05 m |
| 12. | Franz, Björn | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 1,05 m |
| 13. | Röder, Moritz | 91 | SC Myhl LA | 1,05 m |
| Weitsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Beemelmanns, Kai | 91 | DJK Gillrath | 4,22 m |
| 2. | Vieten, Christian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 4,18 m |
| 3. | Schroeders, Tobias | 91 | TuS Wegberg | 4,16 m |
| 4. | Schroeders, Florian | 91 | TuS Wegberg | 4,12 m |
| 5. | Nellen, Thomas | 91 | TV 1860 Erkelenz | 3,94 m |
| 6. | von Helden, Jonathan | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 3,87 m |
| 7. | Ortleb, Fabian | 91 | DJK Wassenberg | 3,76 m |
| 8. | Rosenthal, Julian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 3,66 m |
| 9. | Roth, Christian | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 3,62 m |
| 10. | Hintzen, Stefan | 91 | TV 1860 Erkelenz | 3,52 m |
| 11. | Winkens, Thomas | 91 | TuS Porselen | 3,43 m |
| 12. | Funke, Jakob | 91 | TV 1860 Erkelenz | 3,40 m |
| 13. | Franz, Björn | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 2,89 m |
| 14. | Ullrich, Raphael | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 2,34 m |
| Schlagballwurf 80g Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Winkens, Thomas | 91 | TuS Porselen | 44,00 m |
| 2. | Rosenthal, Julian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 42,50 m |
| 3. | Schroeders, Tobias | 91 | TuS Wegberg | 41,00 m |
| 4. | Beemelmanns, Kai | 91 | DJK Gillrath | 40,00 m |
| 5. | Roth, Christian | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 37,50 m |
| 6. | Schroeders, Florian | 91 | TuS Wegberg | 36,00 m |
| 7. | Vieten, Christian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 35,00 m |
| 8. | Nellen, Thomas | 91 | TV 1860 Erkelenz | 33,00 m |
| 9. | Röder, Moritz | 91 | SC Myhl LA | 31,00 m |
| 10. | Funke, Jakob | 91 | TV 1860 Erkelenz | 30,00 m |
| 11. | Hintzen, Stefan | 91 | TV 1860 Erkelenz | 28,50 m |
| 12. | Franz, Björn | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 25,00 m |
| 13. | Ullrich, Raphael | 91 | TuS Jahn Hilfarth | 21,50 m |
Schüler C
| 4 x 50 m Endlauf | 15.06.2002 | |||
| 1. | TuS Jahn Hilfarth | 31,6 sec | ||
| Dohle, B., 92 - Oesterheld, D., 92 - Roth, C., 91 - Vorwerk, J., 92 | ||||
| 2. | DJK Wassenberg | 32,2 sec | ||
| Katthagen, P., 92 - Koken, I., 91 - Ortleb, F., 91 - Zumbruch, N., 92 | ||||
| 3. | TV 1860 Erkelenz | 32,6 sec | ||
| Wysotzki, C., 92 - Musch, S., 92 - Funke, J., 91 - Stüttgen, J., 92 | ||||
| 4. | TV 1860 Erkelenz | 35,0 sec | ||
| Nellen, T., 91 - Hintzen, S., 91 - Rosenthal, J., 91 - Vieten, C., 91 | ||||
Schüler M12
| 75 m Vorläufe | 14.06.2002 | |||
| 1. Vorlauf | ||||
| 1. | Görtz, Daniel | 90 | TV 1860 Erkelenz | 11,4 sec q |
| 2. | Schäfer, Martin | 90 | LC Phönix Geilenkirchen | 11,5 sec q |
| 3. | Krich, Kjell | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 11,6 sec q |
| 4. | Phlippen, Dennis | 90 | TV 1860 Erkelenz | 12,1 sec |
| 2. Vorlauf | ||||
| 1. | Göpfert, Philipp | 90 | TV 1860 Erkelenz | 11,0 sec q |
| 2. | Troschke, Lukas | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 11,3 sec q |
| 3. | Wulf, Tristan | 90 | TV 1860 Erkelenz | 11,9 sec q |
| 4. | Banik, Thomas | 90 | LG Oberbruch-Dremmen | 12,4 sec |
| 75 m Endlauf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Göpfert, Philipp | 90 | TV 1860 Erkelenz | 11,0 sec |
| 2. | Troschke, Lukas | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 11,4 sec |
| 3. | Görtz, Daniel | 90 | TV 1860 Erkelenz | 11,4 sec |
| 4. | Schäfer, Martin | 90 | LC Phönix Geilenkirchen | 11,7 sec |
| 5. | Krich, Kjell | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 11,9 sec |
| 6. | Wulf, Tristan | 90 | TV 1860 Erkelenz | 12,1 sec |
| 60 m Hürden Endlauf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Krich, Kjell | 90 | V Rot-Weiß Schlafhorst | 12,5 sec |
| Hochsprung Vor-/Endkampf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Wulf, Tristan | 90 | TV 1860 Erkelenz | 1,33 m |
| 2. | Krich, Kjell | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 1,30 m |
| 3. | Phlippen, Dennis | 90 | TV 1860 Erkelenz | 1,15 m |
| 3. | Schäfer, Martin | 90 | LC Phönix Geilenkirchen | 1,15 m |
| 5. | Göpfert, Philipp | 90 | TV 1860 Erkelenz | 1,10 m |
| Weitsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Krich, Kjell | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 3,98 m |
| 2. | Schäfer, Martin | 90 | LC Phönix Geilenkirchen | 3,88 m |
| 3. | Göpfert, Philipp | 90 | TV 1860 Erkelenz | 3,74 m |
| 4. | Wulf, Tristan | 90 | TV 1860 Erkelenz | 3,70 m |
| 5. | Banik, Thomas | 90 | LG Oberbruch-Dremmen | 3,70 m |
| 6. | Görtz, Daniel | 90 | TV 1860 Erkelenz | 3,53 m |
| 7. | Phlippen, Dennis | 90 | TV 1860 Erkelenz | 3,31 m |
| Kugelstoß 3 kg Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Krich, Kjell | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7,95 m |
| 2. | Troschke, Lukas | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 7,64 m |
| Diskuswurf 0,75 kg Vor-/Endkampf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Krich, Kjell | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 24,72 m |
| 2. | Troschke, Lukas | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 20,41 m |
| 3. | Schäfer, Martin | 90 | LC Phönix Geilenkirchen | 16,34 m |
| Speerwurf 400 g Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Krich, Kjell | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 24,54 m |
| 2. | Troschke, Lukas | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 21,02 m |
| 3. | Wulf, Tristan | 90 | TV 1860 Erkelenz | 20,98 m |
| Ballwurf 200g Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Troschke, Lukas | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 39,50 m |
| 2. | Wulf, Tristan | 90 | TV 1860 Erkelenz | 38,50 m |
| 3. | Banik, Thomas | 90 | LG Oberbruch-Dremmen | 34,50 m |
| 4. | Görtz, Daniel | 90 | TV 1860 Erkelenz | 30,00 m |
| 5. | Schäfer, Martin | 90 | LC Phönix Geilenkirchen | 27,50 m |
| 6. | Phlippen, Dennis | 90 | TV 1860 Erkelenz | 23,00 m |
| 7. | Göpfert, Philipp | 90 | TV 1860 Erkelenz | 21,50 m |
Schüler M13
| 75 m Vorläufe | 14.06.2002 | |||
| 1. Vorlauf | ||||
| 1. | Rosenthal, Dominik | 89 | TV 1860 Erkelenz | 10,7 sec Q |
| 1. | Engel, Alexander | 89 | SC Myhl LA | 10,7 sec Q |
| 1. | Füg, Patriz | 89 | TV 1860 Erkelenz | 10,7 sec Q |
| 4. | Eickhoff, Pascal | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 11,9 sec |
| 2. Vorlauf | ||||
| 1. | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 10,5 sec Q |
| 2. | Bongartz, Andreas | 89 | TuS Porselen | 10,5 sec Q |
| 3. | Mouton, Patrick | 89 | LG Oberbruch-Dremmen | 10,9 sec q |
| 4. | Müller, Malte | 89 | TV 1860 Erkelenz | 11,0 sec |
| 5. | Sokalla, Patrick | LC Phönix Geilenkirchen | 11,9 sec | |
| 75 m Endlauf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 10,4 sec |
| 2. | Bongartz, Andreas | 89 | TuS Porselen | 10,4 sec |
| 3. | Füg, Patriz | 89 | TV 1860 Erkelenz | 10,7 sec |
| 4. | Engel, Alexander | 89 | SC Myhl LA | 10,7 sec |
| 5. | Rosenthal, Dominik | 89 | TV 1860 Erkelenz | 10,8 sec |
| 6. | Mouton, Patrick | 89 | LG Oberbruch-Dremmen | 10,8 sec |
| 60 m Hürden Endlauf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 10,1 sec |
| 2. | Engel, Alexander | 89 | SC Myhl LA | 10,9 sec |
| 3. | Rosenthal, Dominik | 89 | TV 1860 Erkelenz | 11,2 sec |
| Hochsprung Vor-/Endkampf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 1,39 m |
| 2. | Bongartz, Andreas | 89 | TuS Porselen | 1,39 m |
| 3. | Füg, Patriz | 89 | TV 1860 Erkelenz | 1,33 m |
| 4. | Eickhoff, Pascal | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 1,30 m |
| 5. | Rosenthal, Dominik | 89 | TV 1860 Erkelenz | 1,30 m |
| 6. | Müller, Malte | 89 | TV 1860 Erkelenz | 1,25 m |
| Weitsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 4,72 m |
| 2. | Füg, Patriz | 89 | TV 1860 Erkelenz | 4,59 m |
| 3. | Müller, Malte | 89 | TV 1860 Erkelenz | 4,42 m |
| 4. | Engel, Alexander | 89 | SC Myhl LA | 4,37 m |
| 5. | Rosenthal, Dominik | 89 | TV 1860 Erkelenz | 4,33 m |
| 6. | Eickhoff, Pascal | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 4,11 m |
| 7. | Mouton, Patrick | 89 | LG Oberbruch-Dremmen | 4,06 m |
| 8. | Sokalla, Patrick | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 3,50 m |
| Kugelstoß 3,0 kg Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Herrmann, Markus | 89 | TV 1860 Erkelenz | 10,64 m |
| 2. | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 9,40 m |
| 3. | Füg, Patriz | 89 | TV 1860 Erkelenz | 8,15 m |
| 4. | Mouton, Patrick | 89 | LG Oberbruch-Dremmen | 7,08 m |
| 5. | Eickhoff, Pascal | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 6,37 m |
| Diskuswurf 0,75 kg Vor-/Endkampf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Herrmann, Markus | 89 | TV 1860 Erkelenz | 23,73 m |
| 2. | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 20,58 m |
| 3. | Eickhoff, Pascal | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 16,83 m |
| 4. | Sokalla, Patrick | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 13,28 m |
| Speerwurf 400 g Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Füg, Patriz | 89 | TV 1860 Erkelenz | 27,75 m |
| 2. | Eickhoff, Pascal | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 27,65 m |
| 3. | Müller, Malte | 89 | TV 1860 Erkelenz | 22,74 m |
| Ballwurf 200 g Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 43,50 m |
| 2. | Füg, Patriz | 89 | TV 1860 Erkelenz | 40,00 m |
| 3. | Eickhoff, Pascal | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 36,00 m |
| 4. | Müller, Malte | 89 | TV 1860 Erkelenz | 33,50 m |
| 5. | Mouton, Patrick | 89 | LG Oberbruch-Dremmen | 33,00 m |
| 6. | Rosenthal, Dominik | 89 | TV 1860 Erkelenz | 30,00 m |
| 7. | Sokalla, Patrick | 89 | LC Phönix Geilenkirchen | 25,50 m |
Schüler B
| 4 x 75 m Endlauf | 14.06.2002 | |||
| 1. | TV 1860 Erkelenz | 42,4 sec | ||
| Füg, P 89 - Rosenthal, D 89 - Müller, M 89 - Krings, T 89 | ||||
| 2. | TV 1860 Erkelenz | 46,3 sec | ||
| Phlippen, D 90 - Wulf, T 90 - Görtz, D 90 - Göpfert, P 90 | ||||
Schüler M14
| 100 m Vorläufe | 14.06.2002 | |||
| 1. Vorlauf | ||||
| 1. | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 13,4 sec Q |
| 2. | Hermanns, Philipp | 88 | LAV Hückelhoven | 13,8 sec q |
| 3. | Eifert, Tobias | 88 | SC Myhl LA | 14,0 sec q |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Amend, Martin | 88 | TuS Wegberg | 12,8 sec Q |
| 2. | van Orsouw, Niclas | 88 | LC Phönix Geilenkirchen | 12,9 sec q |
| 3. | Mohrhenn, Manuel | 88 | TV 1860 Erkelenz | 13,5 sec q |
| 4. | Ritter, Nikolaus | 88 | TV 1860 Erkelenz | 14,1 sec |
| 100 m Endlauf | 14.06.2002 | |||
| 1. | van Orsouw, Niclas | 88 | LC Phönix Geilenkirchen | 12,9 sec |
| 2. | Amend, Martin | 88 | TuS Wegberg | 13,1 sec |
| 3. | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 13,2 sec |
| 4. | Mohrhenn, Manuel | 88 | TV 1860 Erkelenz | 13,7 sec |
| 5. | Hermanns, Philipp | 88 | LAV Hückelhoven | 13,9 sec |
| 6. | Eifert, Tobias | 88 | SC Myhl LA | 14,0 sec |
| 80 m Hürden Endlauf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 13,1 sec |
| 2. | Eifert, Tobias | 88 | SC Myhl LA | 15,7 sec |
| 3. | Krings, Richard | 88 | SC Myhl LA | 15,8 sec |
| Hochsprung Vor-/Endkampf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Krings, Richard | 88 | SC Myhl LA | 1,48 m |
| 2. | Hermanns, Philipp | 88 | LAV Hückelhoven | 1,45 m |
| 3. | Mohrhenn, Manuel | 88 | TV 1860 Erkelenz | 1,40 m |
| 4. | Ritter, Nikolaus | 88 | TV 1860 Erkelenz | 1,40 m |
| 5. | Jäger, Ingo | 88 | TV 1860 Erkelenz | 1,35 m |
| Weitsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Amend, Martin | 88 | TuS Wegberg | 4,98 m |
| 2. | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 4,94 m |
| 3. | Hermanns, Philipp | 88 | LAV Hückelhoven | 4,69 m |
| 4. | Eifert, Tobias | 88 | SC Myhl LA | 4,39 m |
| 5. | Jäger, Ingo | 88 | TV 1860 Erkelenz | 4,35 m |
| 6. | Krings, Richard | 88 | SC Myhl LA | 4,06 m |
| Kugelstoß 4,0 kg Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 9,42 m |
| 2. | Theißen, Simon | 88 | SC Myhl LA | 5,45 m |
| Diskuswurf 1,0 kg Vor-/Endkampf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 26,20 m |
| 2. | Jäger, Ingo | 88 | TV 1860 Erkelenz | 20,71 m |
| Speerwurf 600 g Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 36,55 m |
| 2. | Theißen, Simon | 88 | SC Myhl LA | 17,53 m |
Schüler M15
| 100 m Vor-/Endlauf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Jaensch, Thomas | 87 | SC Myhl LA | 12,8 sec |
| 2. | Seibert, Alexander | 87 | TV 1860 Erkelenz | 12,8 sec |
| 3. | Hennen, Florian | 87 | LG Oberbruch-Dremmen | 13,4 sec |
| 4. | Bagusche, Joachim | 87 | TV 1860 Erkelenz | 13,4 sec |
| 5. | Eckhardt, Gero | 87 | TV 1860 Erkelenz | 13,7 sec |
| 80 m Hürden Endlauf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Jaensch, Thomas | 87 | SC Myhl LA | 12,5 sec |
| Hochsprung Vor-/Endkampf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Jaensch, Thomas | 87 | SC Myhl LA | 1,57 m |
| Weitsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Jaensch, Thomas | 87 | SC Myhl LA | 4,99 m |
| 2. | Hennen, Florian | 87 | LG Oberbruch-Dremmen | 4,56 m |
| Kugelstoß 4,0 kg Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Jaensch, Thomas | 87 | SC Myhl LA | 10,04 m |
| 2. | Bagusche, Joachim | 87 | TV 1860 Erkelenz | 9,97 m |
| 3. | Hennen, Florian | 87 | LG Oberbruch-Dremmen | 6,83 m |
| Diskuswurf 1,0 kg Vor-/Endkampf | 14.06.2002 | |||
| 1. | Jaensch, Thomas | 87 | SC Myhl LA | 33,94 m |
| Speerwurf 600 g Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Jaensch, Thomas | 87 | SC Myhl LA | 45,91 m |
Schüler A
| 4 x 100 m Endlauf | 14.06.2002 | |||
| 1. | TV 1860 Erkelenz | 51,6 sec | ||
| Seibert, A 87 - Mohrhenn, M 88 - Eckhardt, G 87 - Funke, T 88 | ||||
| 2. | SC Myhl LA | 55,4 sec | ||
| Eifert, T 88 - Jaensch, T 87 - Engel, A 89 - Krings, R 88 | ||||
Schülerinnen W10
| 50 m Vorläufe | 15.06.2002 | |||
| 1. Vorlauf | ||||
| 1. | Füg, Corinna | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,0 sec |
| 2. | Röder, Hannah | 92 | SC Myhl LA | 8,2 sec |
| 3. | Peters, Loraine | 92 | SC Myhl LA | 8,4 sec |
| 4. | Paciej, Melanie | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,6 sec |
| 5. | Müller, Julia | 95 | SV Baal | 11,6 sec |
| 2. Vorlauf | ||||
| 1. | Dymowski, Christina | 92 | LG Ameln-Linnich | 7,6 sec aW |
| 2. | Lindholm, Laura | 92 | SC Myhl LA | 7,8 sec q |
| 3. | Zwirner, Christina | 92 | TV 1860 Erkelenz | 7,8 sec q |
| 4. | Winkens, Elena | 92 | LG Oberbruch-Dremmen | 7,9 sec q |
| 5. | Berger, Anne | 92 | TuS Wegberg | 8,8 sec |
| 6. | Hensel, Laura | 92 | SC Myhl LA | 8,8 sec |
| 3. Vorlauf | ||||
| 1. | Berkigt, Manisha | 92 | DJK Wassenberg | 7,5 sec q |
| 2. | Klewer, Ina | 92 | SC Myhl LA | 8,1 sec |
| 3. | Spehl, Julia | 92 | DJK Gillrath | 9,8 sec |
| 4. Vorlauf | ||||
| 1. | Zierold, Annika | 92 | SC Myhl LA | 7,7 sec q |
| 2. | Hüppe, Natkritta | 92 | SC Myhl LA | 8,0 sec |
| 3. | Jacobs, Sabrina | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,2 sec |
| 4. | Rhyßen, Heike | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,2 sec |
| 5. | Jentgens, Julia | 95 | TuS Porselen | 9,5 sec |
| 50 m Endlauf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Berkigt, Manisha | 92 | DJK Wassenberg | 7,7 sec |
| 2. | Zierold, Annika | 92 | SC Myhl LA | 7,8 sec |
| 3. | Lindholm, Laura | 92 | SC Myhl LA | 7,8 sec |
| 4. | Hensel, Laura | 93 | SC Myhl LA | 7,9 sec |
| 5. | Füg, Corinna | 92 | TV 1860 Erkelenz | 7,9 sec |
| 6. | Zwirner, Christina | 92 | TV 1860 Erkelenz | 8,0 sec |
| Hochsprung Vor-/Endkampf | 15.06.2002 | |||
| 1. | Zwirner, Christina | 92 | TV 1860 Erkelenz | 1,11 m |
| 2. | Hensel, Laura | 92 | SC Myhl LA | 1,08 m |
| 3. | Klewer, Ina | 92 | SC Myhl LA | 1,00 m |
| 4. | Lindholm, Laura | 92 | SC Myhl LA | 1,00 m |
| Dymowski, Christina | 92 | LG Ameln-Linnich | 1,00 m aW | |
| 5. | Zierold, Annika | 92 | SC Myhl LA | 0,95 m |
