Ehrentafel
Halle und Winterwurf 2007
| Europameisterschaft | Deutsche Meisterschaft | Westdeutsche Meisterschaft | Nordrhein Meisterschaft | Kreismeisterschaft | |||||
| M70 | W30 | W30 | mJB | M8 | W8 | ||||
| W40 | M35 | W35 | mJA | M9 | W9 | ||||
| M45 | M40 | M10 | W10 | ||||||
| M55 | M45 | M11 | W11 | ||||||
| M65 | W65 | M55 | M12 | W12 | |||||
| M70 | W60 | M13 | W13 | ||||||
| M75 | M65 | W65 | M14 | W14 | |||||
| M70 | M15 | W15 | |||||||
| mJB | wJB | ||||||||
| mJA | wJA | ||||||||
| Junioren | |||||||||
| Männer | Frauen | ||||||||
| W30 | |||||||||
| M35 | W35 | ||||||||
| M40 | |||||||||
| M45 | |||||||||
| M50 | |||||||||
| M55 | |||||||||
| M60 | |||||||||
| M65 | |||||||||
| M70 | |||||||||
Europameisterschaften
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Diskus 1 kg | 44,13 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
24.03. |
Helsinki / Finnland |
| 2. | Gewicht 7,26 kg | 17,38 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.03. |
Helsinki / Finnland |
| 4. | Kugel 4 kg | 12,74 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
25.03. |
Helsinki / Finnland |
Deutsche Meisterschaften
| Männer M45 [Seitenanfang] | |||||||
|
2. |
Speer 800 g | 56,06 m | Powell, Jonathan | 62 | SC Myhl LA |
24.02. |
Düsseldorf |
|
3. |
3.000 m | 9:13,37 min | Borgmann, Norbert | 62 | TV 1860 Erkelenz |
25.02. |
Düsseldorf |
|
3. |
Weit | 5,96 m | von Helden, Armin | 60 | LC Phönix Geielnkirchen |
24.02. |
Düsseldorf |
|
3. |
Dreisprung | 1156 m | von Helden, Armin | 60 | LC Phönix Geielnkirchen |
25.02. |
Düsseldorf |
|
3. |
Kugel 7,26 kg | 13,40 m | Holthuijsen, Peter | 61 | TV 1860 Erkelenz |
24.02. |
Düsseldorf |
|
5. |
60 m Hürden | 10,02 sec | Reinhardt, Alfred | 60 | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
25.02. |
Düsseldorf |
|
6. |
Weit | 5,29 m | Becker, Falko | 60 | TV 1860 Erkelenz |
24.02. |
Düsseldorf |
|
7. |
Dreisprung | 10,22 m | Becker, Falko | 60 | TV 1860 Erkelenz |
25.02. |
Düsseldorf |
| Männer M55 [Seitenanfang] | |||||||
| 4. | Stabhoch | 3,00 m | Tobies, Dieter | 51 | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
24.02. |
Düsseldorf |
| Männer M65 [Seitenanfang] | |||||||
| 8. | 800 m | 2:51,30 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg |
24.02. |
Düsseldorf |
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Diskus 1 kg | 41,18 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
25.02. |
Düsseldorf |
| 2. | Hammer 4 kg | 43,26 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
24.02. |
Düsseldorf |
| Männer M75 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | Weit | 3,39 m | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg |
25.02. |
Düsseldorf |
| 6. | 60 m | 10,01 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg |
24.02. |
Düsseldorf |
| Frauen W30 [Seitenanfang] | |||||||
|
2. |
Kugel 4 kg | 11,85 m | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA |
24.02. |
Düsseldorf |
| Frauen W40 [Seitenanfang] | |||||||
|
8. |
Diskus 1 kg | 27,42 m | Schmitz, Ursula | 63 | TV 1860 Erkelenz |
24.02. |
Düsseldorf |
| Frauen W65 [Seitenanfang] | |||||||
|
1. |
Speer 400 g | 25,54 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV 1860 Erkelenz |
24.02. |
Düsseldorf |
|
2. |
Kugel 3 kg | 9,23 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV 1860 Erkelenz |
25.02. |
Düsseldorf |
|
2. |
Hammer 4 kg | 25,62 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV 1860 Erkelenz |
25.02. |
Düsseldorf |
|
3. |
Diskus 1 kg | 23,36 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV 1860 Erkelenz |
25.02. |
Düsseldorf |
Westdeutsche Meisterschaften
| 2. | 800 m | 2:20,18 min | Rheinfelder, Frank | 70 | LC Phönix Geilenkirchen | 07.01. | Düsseldorf |
| 3. | Hoch | 1,55 m | Rheinfelder, Frank | 70 | LC Phönix Geilenkirchen | 07.01. | Düsseldorf |
| 5. | 200 m | 26,00 sec | Becker, Markus | 72 | LC Phönix Geilenkirchen | 07.01. | Düsseldorf |
| 1. | Speer 800 g | 53,79 m | Powell, Jonathan | 62 | SC Myhl LA | 07.01. | Düsseldorf |
| 2. | 800m | 2:09,87 min | Müller, Andreas | 64 | TV 1860Erkelenz | 07.01. | Düsseldorf |
| 7. | Weit | 5,47 m | Echsler, Helmut | 65 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 07.01. | Düsseldorf |
| 1. | 1.500 m | 4:26,80 min | Borgmann, Norbert | 62 | TV 1860 Erkelenz | 07.01. | Düsseldorf |
| 1. | Weit | 5,98 m | von Helden, Armin | 60 | LC Phönix Geilenkirchen | 07.01. | Düsseldorf |
| 3. | Weit | 5,30 m | Becker, Falko | 60 | TV 1860 Erkelenz | 07.01. | Düsseldorf |
| 3. | Kugel 7,26 kg | 13,45 m | Holthuijsen, Peter | 61 | TV 1860 Erkelenz | 07.01. | Düsseldorf |
| 4. | 1.500 m | 4:59,78 min | Laermann, Ralf | 58 | VSV Grenzland Wegberg | 07.01. | Düsseldorf |
| 5. | Hoch | 1,60 m | von Helden, Armin | 60 | LC Phönix Geilenkirchen | 07.01. | Düsseldorf |
| 6. | Hoch | 1,60 m | Powell; Jonathan | 62 | SC Myhl LA | 07.01. | Düsseldorf |
| 8. | 200 m | 26,86 sec | Reinhardt, Alfred | 60 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 07.01. | Düsseldorf |
|
3. |
800 m |
2:29,14 min |
Paulus, Wolfgang |
52 |
SC Myhl LA |
07.01. |
Düsseldorf |
| 2. | 800 m | 2:54,37 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg | 07.01. | Düsseldorf |
| 4. | 1.500 m | 6:02,60 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg | 07.01. | Düsseldorf |
| 1. | Diskus 1 kg | 41,56 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 07.01. | Düsseldorf |
| 1. | Hammer 4 kg | 39,93 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 07.01. | Düsseldorf |
| 4. | Hoch | 1,10 m | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 07.01. | Düsseldorf |
| 5. | Speer 500 g | 23,90 m | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 07.01. | Düsseldorf |
| 2. | Kugel 4 kg | 11,45 m | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA | 07.01. | Düsseldorf |
| 3. | Hoch | 1,45 m | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA | 07.01. | Düsseldorf |
| 2. | 1.500 m | 6:01,67 min | Fuchs, Sandra | 70 | VSV Grenzland Wegberg | 07.01. | Düsseldorf |
| 3. | 400 m | 80,62 sec | Fuchs, Sandra | 70 | VSV Grenzland Wegberg | 07.01. | Düsseldorf |
| 1. | Speer 400 g | 25,85 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV 1860 Erkelenz | 07.01. | Düsseldorf |
| 3. | Diskus 1 kg | 24,11 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV 1860 Erkelenz | 07.01. | Düsseldorf |
| 2. | Kugel 3 kg | 9,25 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV 1860 Erkelenz | 07.01. | Düsseldorf |
Nordrhein Meisterschaften
|
3. |
Hoch |
1,84 m |
Vieten, Christian |
91 |
TV 1860 Erkelenz |
14.01. |
Leverkusen |
|
3. |
4 x 200 m |
1:35,08 min |
TV 1860 Erkelenz |
14.01. |
Leverkusen |
||
|
6. |
Weit |
6,41 m |
Rosenthal, Dominik |
89 |
TV 1860 Erkelenz |
14.01. |
Leverkusen |
|
7. |
Hoch |
1,84 m |
Krings, Thomas |
89 |
TV 1860 Erkelenz |
14.01. |
Leverkusen |
|
7. |
Kugel 3 kg |
11,92 m |
Krings, Thomas |
60 |
TV 1860 Erkelenz |
14.01. |
Leverkusen |
Kreismeisterschaft
| 1 | 50 m | 8,97 sec | Vondeberg, Christian | 99 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1 | 50 m | 8,73 sec | Memenga, Alexander | 98 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 50 m | 8,69 sec | Tillmanns, Philipp | 97 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,13 m | Borgmann, Cedric | 97 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 50 m | 7,59 sec | Langner, Lauritz | 96 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,37 m | Trautmann, Hendrik | 96 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 9,29 sec | Bakan, Timur | 95 | TuS Jahn Hilfarth | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 13,13 sec | Garner, Max | 95 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,38 m | Heinrichs, Philipp | 95 | LC Phönix Geilenkirchen | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 3 kg | 7,29 m | Heinrichs, Philipp | 95 | LC Phönix Geilenkirchen | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,95 sec | Köntopp-Frohnhofen, Sebastian | 94 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 12,04 sec | Köntopp-Frohnhofen, Sebastian | 94 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 3 kg | 11,99 m | Landmesser, Lukas | 94 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,36 sec | Beckmannshagen, Sebastian | 93 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 9,75 sec | Beckmannshagen, Sebastian | 93 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,58 m | Beckmannshagen, Sebastian | 93 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 4 kg | 9,90 m | Rauschen, Julius | 93 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 7,96 sec | Stüttgen, Johannes | 92 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 9,04 sec | Derichs, Philippe | 92 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,64 m | Stüttgen, Johannes | 92 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 4 kg | 12,24 m | Siemes, Carl | 92 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 7,65 sec | Beckers, Sebastian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 9,24 sec | Eßer, Peter | 91 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,80 m | Swierczyna, Dennis | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 5 kg | 13,63 m | Toschke, Lukas | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 7,48 sec | Trzeciak, Patrick | 89 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 9,31 sec | Baum, Frederic | 89 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,78 m | Baum, Frederic | 89 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 6 kg | 12,01 m | Krings, Thomas | 89 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,72 m | Rauschen, Maximilian | 88 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 7,87 sec | Silvertand, Lejo | 81 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,69 m | Koch, Sebastian | 83 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 7,26 kg | 11,49 m | Silvertand, Lejo | 81 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,21 sec | Becker, Markus | 72 | LC Phönix Geilenkirchen | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,60 m | Rheinfelder, Frank | 70 | LC Phönix Geilenkirchen | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,37 sec | Echsler, Helmut | 65 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,63 m | Tackmann, Jörg | 67 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 7,26 kg | 9,41 m | Tackmann, Jörg | 67 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,10 sec | von Helden, Armin | 60 | LC Phönix Geilenkirchen | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 10,25 sec | Reinhardt, Alfred | 60 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,60 m | von Helden, Armin | 60 | LC Phönix Geilenkirchen | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 7,26 kg | 13,16 m | Holthuijsen, Peter | 61 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 9,28 sec | Jaeger, Johannes | 57 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,45 m | Jaeger, Johannes | 57 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 9,24 sec | Tobies, Dieter | 51 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,30 m | Tobies, Dieter | 51 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 6 kg | 8,56 m | Tobies, Dieter | 51 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1 | Kugel 5 kg | 12,15 m | Vorbach, Lutz | 44 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,95 sec | Simons, Dieter | 40 | LC Phönix Geilenkirchen | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 5 kg | 9,76 m | Meergarten, Manfred | 40 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 11,46 sec | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 4 kg | 12,30 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1 | 50 m | 9,27 sec | Franz, Tara | 99 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1 | 50 m | 8,51 sec | Langner, Eva | 98 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 50 m | 8,28 sec | Franz, Tabea | 97 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,05 m | Esser, Hannah | 97 | TuS Jahn Hilfarth | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 50 m | 7,65 sec | Peters, Helena | 96 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,19 m | Kammer, Sarah | 96 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 9,39 sec |
Schlimgen, Julia Kück, Johanna |
95 95 |
SC Myhl LA TV 1860 Erkelenz |
03.03. 03.03. |
Übach-Palenberg Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 13,40 sec | Kück, Johanna | 95 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,20 m | Engelen, Nicole | 95 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 3 kg | 6,03 m | Ruhl, Laura | 95 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,84 sec | Peters, Sophia | 94 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 10,88 sec | Peters, Sophia | 94 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,29 m | Krings, Lisa | 94 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 3 kg | 7,40 m | Paulus, Christina | 94 | DJK Gillrath | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,67 sec | Beckers, Kristina | 93 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 9,83 sec | Reinartz, Marie | 93 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,51 m | Hensel, Annika | 93 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 3 kg | 8,85 m | Lenzen, Alexandra | 93 | TV 1860 Erkelenz | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,49 sec | Schmittlein, Anne | 92 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 9,78 sec | Berkigt, Manisha | 92 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,42 m | Evertz, Muriel | 92 | LC Phönix Geilenkirchen | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 3 kg | 9,30 m | Hensel, Laura | 92 | SC Myhl LA | 03.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,59 sec | Hüppe, Natkritta | 92 | SC Myhl LA | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 10,04 sec | Hensel, Laura | 92 | SC Myhl LA | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,52 m | Waldhauser, Eva | 91 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 4 kg | 9,64 m | Eßer, Johanna | 90 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,78 sec | Savvaidis, Anna | 88 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 10,40 sec | Savvaidis, Anna | 88 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,52 m | Rippolz, Lena | 89 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 4 kg | 8,34 m | Savvaidis, Anna | 89 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 8,76 sec | Wefers, Anke | 81 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m Hürden | 11,11 sec | Rhyßen, Melanie | 86 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,49 m | Wefers, Anke | 81 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 4 kg | 9,80 m | Rhyßen, Melanie | 86 | TV 1860 Erkelenz | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 60 m | 9,40 sec | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,43 m | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 4 kg | 10,82 m | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA | 04.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 4 kg | 10,03 m | Deckers, Anja | 69 | SC Myhl LA | 04.03. | Übach-Palenberg |