| Europameisterschaft | Deutsche Meisterschaft | Westdeutsche Meisterschaft | Nordrhein Meisterschaft | Kreismeisterschaft | |||||
| M70 | M40 | M15 | M13 | W13 | M8 | W8 | |||
| M75 | M45 | M14 | W14 | M9 | W9 | ||||
| M50 | W50 | mJA | M15 | W15 | M10 | W10 | |||
| M55 | W55 | Juniorinnen | mJB | wJB | M11 | W11 | |||
| M60 | W60 | mJA | wJA | M12 | W12 | ||||
| M65 | W65 | Juniorinnen | M13 | W13 | |||||
| M70 | Männer | M14 | W14 | ||||||
| M75 | M45 | W45 | M30 | W30 | M15 | W15 | |||
| M50 | W35 | mJB | wJB | ||||||
| M40 | W40 | mJA | wJA | ||||||
| M45 | W45 | Männer | Frauen | ||||||
| M50 | W50 | M30 | W30 | ||||||
| M55 | W55 | M35 | W35 | ||||||
| M60 | W60 | M40 | W40 | ||||||
| M65 | W65 | M45 | W45 | ||||||
| M70 | M50 | W50 | |||||||
| M55 | W55 | ||||||||
| M60 | W60 | ||||||||
| M65 | W65 | ||||||||
| M70 | |||||||||
| M75 | |||||||||
Europameisterschaften
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Diskus 1 kg | 44,42 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 22.07. | Posen / Polen |
| 1. | Kugel 4 kg | 14,23 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 23.07. | Posen / Polen |
| 2. | Gewichtwurf 7,260 kg | 17,58 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 21.07. | Posen / Polen |
| 2. |
Wurf-Fünfkampf (intern. Wertung) |
4.751 Pkt. | Speckens, Peter 42,85 m - 13,17 m - 42,26 m - 30,38 m - 16,83 m |
35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 29.07. | Posen / Polen |
| 3. | Hammer 4 kg | 40,35 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 24.07. | Posen / Polen |
| Männer M75 [Seitenanfang] | |||||||
|
6. |
200 m | 33,02 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg |
29.07. |
Posen / Polen |
Deutsche Meisterschaften
| Männer M40 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | 1.500 m | 4:24,61 min | Müller, Andreas | 64 | TV 1860 Erkelenz | 09.07. | Erfurt |
| 5. | 800 m | 2:03,58 min | Müller, Andreas | 64 | TV 1860 Erkelenz | 07.07. | Erfurt |
| 5. | 1.500 m | 4:26,92 min | Großnick, Andreas | 65 | SC Myhl LA | 09.07. | Erfurt |
| 5. | 3 x 1000 m | 9:08,84 min | TV
1860 Erkelenz Dohmen-Funke, Christoph (54) - Borgmann Norbert (62) -Müller, Andreas (64) |
05.08. | Aachen | ||
| 5. |
Halbmarathon Mannschaft |
3:55:25 Std | SC
Myhl LA Woytowicz, Stefan (61) 1:13:56 Std - Großnick, Andreas (65) 1:20:33 Std - Siemes Frank (64) 1:20:56 Std |
26.03. | Herten-Bertlich | ||
| 6. | Halbmarathon | 1:13:56 Std | Woytowicz, Stefan | 61 | SC Myhl LA | 26.03. | Herten-Bertlich |
| Männer M45 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | Wurf-Fünfkampf | 2.774 Pkt | Holthuijsen, Peter | 61 | SC Myhl LA | 03.09. | Waiblingen |
| 6. | Dreisprung | 10,82 m | Becker, Falko | 60 | TV 1860 Erkelenz | 08.07. | Erfurt |
|
6. |
Weit | 5,69 m | Becker, Falko | 60 | TV 1860 Erkelenz |
07.07. |
Erfurt |
| Männer M50 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | Halbmarathon | 1:17:25 Std | Frings, Josef | 55 | SC Myhl LA | 26.03. | Herten-Bertlich |
| 4. | 10.000 m | 35.07,06 min | Frings, Josef | 55 | SC Myhl LA | 04.08. | Aachen |
| 4. |
Mannschaft 10 km Strasse |
1:52:32 Std | SC
Myhl LA Frings Josef (55) 35:43 min - Scheeren, Willi (54) 37:34 min - Hennig, Jürgen (55) 39:15 min |
10.09. | Regensburg | ||
|
8. |
10 km Strasse | 35:43 min | Frings, Josef | 55 | SC Myhl LA |
10.09. |
Regensburg |
| Männer M55 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | Stabhoch | 2,90 m | Tobies, Dieter | 51 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 05.08. | Aachen |
| Männer M60 [Seitenanfang] | |||||||
| 7. | Kugel 5 kg | 13,04 m | Vorbach, Lutz | 44 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 05.08. | Aachen |
| Männer M65 [Seitenanfang] | |||||||
|
6. |
1.500 m | 6:00,45 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg | 06.08. | Aachen |
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Diskus 1 kg | 44,44 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 05.08. | Aachen |
| 1. | Kugel 4 kg | 13,85 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 06.08. | Aachen |
| 1. | Wurf-Fünfkampf | 3.170 Pkt | Speckens, Peter 45,67 m - 12,81 m - 44,81 m - 28,40 m - 17,35 m |
35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst |
03.09. |
Waiblingen |
| Männer M75 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | Dreikampf | 646 Pkt | Hoppe, Felix 15,56 - 3,45 - 8,50 |
30 | VSV Grenzland Wegberg | 10.06. | Ahlen |
| 6. | 100 m | 21,71 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg | 05.08. | Aachen |
| Frauen W50 [Seitenanfang] | |||||||
|
2. |
Marathon | 3:14:45 Std | Hellenbrand, Lilo | 56 | DJK Gillrath |
08.10. |
München |
|
3. |
Halbmarathon | 1:31:40 Std | Hellenbrand, Lilo | 56 | DJK Gillrath |
26.03. |
Herten-Bertlich |
| Frauen W55 [Seitenanfang] | |||||||
| 4. | 5.000 m | 22:51,79 min | Nöthlings, Ilse | 50 | SC Myhl LA |
05.08. |
Aachen |
| Frauen W60 [Seitenanfang] | |||||||
|
5. |
Hoch | 1,10 m | Eßer, Ulla | 43 | TV 1860 Erkelenz | 05.08. | Aachen |
|
5. |
Kugel 3 kg | 8,22 m | Gottlieb, Annamie | 46 | LC Phönix Geilenkirchen | 05.08. | Aachen |
| Frauen W65 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | Kugel 3 kg | 8,85 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV 1860 Erkelenz | 04.08. | Aachen |
Westdeutsche Meisterschaften
| Schüler M15 [Seitenanfang] | |||||||
|
5. |
Dreisprung | 11,40 m | Reichardt, Sebastian | 91 | LC Phönix Geilenkirchen |
11.06. |
Essen |
|
7. |
Hoch | 1,71 m | Swierczyna, Dennis | 91 | LC Phönix Geilenkirchen |
11.06. |
Essen |
|
8. |
300 m Hürden | 45,11 sec | Beemelmanns, Kai | 91 | LC Phönix Geilenkirchen |
11.06. |
Essen |
| männliche Jugend A [Seitenanfang] | |||||||
|
4. |
3 x 1.000 m | 7:49,67 min | TV 1860 Erkelenz Engel, Alexander (89) - Mohrhenn, Manuel (88) - Funke, Tobias (88) |
06.05. |
Koblenz | ||
| Männer M45 [Seitenanfang] | |||||||
|
1. |
10.000 m | 33:30,46 min | Woytowicz, Stefan | 61 | SC Myhl LA |
29.04. |
Wenden |
| Männer M50 [Seitenanfang] | |||||||
|
1. |
10.000 m | 34:32,13 min | Frings, Josef | 55 | SC Myhl LA |
29.04. |
Wenden |
| Juniorinnen [Seitenanfang] | |||||||
|
5. |
Speer 600 g | 40,97 m | Bagusche, Martha | 89 | TV 1860 Erkelenz |
05.08. |
Bielefeld |
|
8. |
400 m Hürden | 67,39 sec | Rhyßen, Melanie | 86 | TV 1860 Erkelenz |
05.08. |
Bielelefd |
| Frauen W45 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | 10 km | 40:41 min | Jünger, Antoinette | 59 | VSV Grenzland Wegberg |
14.05. |
Bad Berleburg |
Nordrhein Meisterschaften
| Schüler M13 [Seitenanfang] | |||||||
| 4. | LVN-Schüler-B-Cup | 182 Pkt | TV 1860 Erkelenz | 24.09. | Düsseldorf | ||
| Schüler M14 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 1.000 m |
2:50,46 min |
Siemes, Carl | 92 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 1. | Crosslauf 3.058 m | 11:11 min | Siemes, Carl | 92 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| 1. | Speer 600 g | 43,59 m | Ruhl, Alexander | 92 | TV 1860 Erkelenz | 28.05. | Krefeld |
| 1. | Hammer 4 kg | 24,84 m | Schmidt-Rolecke, Johannes | 92 | LAV Hückelhoven | 17.06. | Kevelaer |
| 1. |
Blockwettkampf Lauf |
2.547 Pkt |
Derichs, Philippe 12,25 sec - 12,44 sec - 5,00 m - 53,00 m - 6:44,90 min |
92 | SC Myhl LA | 20.05. | Wesel |
| 2. |
Blockwettkampf Lauf |
2.505 Pkt |
Siemes, Carl 13,04 sec - 12,54 sec - 5,29 m - 47,50 m - 6:27,13 min |
92 | SC Myhl LA | 20.05. | Wesel |
| 3. |
Blockwettkampf Lauf |
2.379 Pkt |
Krampen, Timo 13,07 sec - 13,22 sec - 4,53 m - 52,50 m - 6:45,40 min |
92 | SC Myhl LA | 20.05. | Wesel |
| 5. | 80 m Hürden | 12,20 sec | Derichs, Philippe | 92 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 6. | 80 m Hürden | 12,31 sec | Siemes, Carl | 92 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 7. | Crosslauf 3.058 m | 11:48 min | Ruhl, Alexander | 92 | TV 1860 Erkelenz | 22.01. | Wassenberg |
| 8. |
Blochwettkampf Sprint/Sprung |
2.282 Pkt |
Ruhl, Alexander 14,24 sec - 14,03 sec - 4,74 m - 1,36 m - 38,64 m |
92 | TV 1860 Erkelenz | 20.05. | Wesel |
| 8. |
Blochwettkampf Lauf |
2.134 Pkt |
Dohle, Benedikt 14,25 sec - 14,14 sec - 4,35 m - 40,00 m - 6:52,91 min |
92 | SC Myhl LA | 20.05. | Wesel |
| Schüler M15 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. |
Crosslauf 3.058 m Mannschaft |
57 Pkt |
SC Myhl LA Siemes, Carl (92) 3 Pkt - Krampen, Timo (92) 22 Pkt - Derichs, Philippe (92) 32 Pkt |
22.01. | Wassenberg | ||
| 3. | 300 m | 38,72 sec | Derichs, Philippe | 92 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 3. | 300 m Hürden | 44,62 sec | Beemelmanns, Kai | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 28.05. | Krefeld |
| 3. |
Crosslauf 3.058 m Mannschaft |
67 Pkt |
TV 1860 Erkelenz Ruhl, Alexander (92) 18 Pkt - Schroeders, Florain (91) 24 Pkt - Funke, Jakob (91) 25 Pkt |
22.01. | Wassenberg | ||
| 3. |
3 x 1000 m |
8:55,53 min |
SC Myhl LA Derichs, Philippe (92) - Krampen, Timo (92) - Siemes, Carl (92) |
06.05. | Koblenz | ||
| 3. | Dreisprung | 11,30 m | Swierczyna, Dennis | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 28.05. | Krefeld |
| 3. |
Blockwettkampf Lauf |
2.634 Pkt |
Beemelmanns, Kai 12,86 sec - 12,46 sec - 5,42 m - 66,50 m - 6:30,12 min |
91 | LC Phönix Geilenkirchen | 20.05. | Wesel |
| 3. |
Blockwettkampf Mannschaft |
12.211 Pkt |
LC Phönix Geilenkirchen Beemelmanns, Kai (91) 2.634 Pkt - Swierczyna, Dennis (91) 2.537 Pkt - Kirwald, Marvin (91) 2.501 Pkt Reichardt, Sebastian (91) 2.474 Pkt - von Helden, Jonathan (91) 2.065 Pkt |
20.05. | Wesel | ||
| 4. | Kugel 4 kg | 13,45 m | Beckers, Julius | 91 | TV 1860 Erkelenz | 28.05. | Krefeld |
| 5. |
4 x 100 m |
49,23 sec |
LC Phönix Geilenkirchen Beemelmanns, Kai (91) - Reichardt, Sebastian (91) - Swierczyna, Dennis (91) - Kirwald, Marvin (91) |
28.05. | Krefeld | ||
| 5. |
3 x 1.000 m |
9:04,92 min |
TV 1860 Erkelenz Ruhl, Alexander (92) - Funke, Jakob (91) - Schroeders, Florian (91) |
06.05. | Koblenz | ||
| 5. |
Blockwettkampf Mannschaft |
11.689 Pkt |
SC Myhl LA Derichs, Philippe (92) 2.547 Pkt - Siemes, Carl (92) 2.505 Pkt - Krampen, Timo (92) 2.379 Pkt Dohle, Benedikt (92) 2.134 Pkt - Willms, Julian (93) 2.124 Pkt |
20.05. | Wesel | ||
| 6. | 300 m Hürden | 47,15 sec | Krampen, Timo | 92 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 6. | Hoch | 1,68 m | Vieten, Christian | 91 | TV 1860 Erkelenz | 28.05. | Krefeld |
| 6. | Dreisprung | 10,70 m | Kirwald, Marvin | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 28.05. | Krefeld |
| 6. | Kugel 4 kg | 12,71 m | Klinnert, Christian | 91 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 6. |
Blockwettkampf Sprint/Sprung |
2,690 Pkt |
Vieten, Christian 12,92 sec - 12,76 sec - 5,33 m - 1,68 m - 41,30 m |
91 | TV 1860 Erkelenz | 20.5 | Wesel |
| 6. |
Blockwettkampf Lauf |
2.501 Pkt |
Kirwald, Marvin 13,20 sec - 13,40 sec - 5,25 m - 56,50 m - 6:24,37 min |
91 | LC Phönix Geilenkirchen | 20.05. | Wesel |
| 6. |
Blockwettkampf Wurf |
2.474 Pkt |
Reichardt, Sebastian 13,23 sec - 13,36 sec - 4,69 m - 11,93 m - 29,49 m |
91 | LC Phönix Geilenkirchen | 20.05. | Wesel |
| 7. | Dreisprung | 10,47 m | Beemelmanns, Kai | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 28.05. | Krefeld |
| 8. | Hoch | 1,65 m | Swierczyna, Dennis | 91 | LC Phönix Geilenkirchen | 28.05. | Krefeld |
| männliche Jugend B [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | DJMM - Endkampf | 8406 Pkt | TV 1860 Erkelenz | 24.09. | Düsseldorf | ||
| 2. | 800 m | 1:58,18 min | Engel, Alexander | 89 | TV 1860 Erkelenz | 18.06. | Kevelaer |
| 3. | 1500 m | 4:15,91 min | Engel, Alexander | 89 | TV 1860 Erkelenz | 17.06. | Kevelaer |
| 3. |
Zehnkampf Mannschaft |
13.040 Pkt |
SV Rot-Weiß Schlafhorst Baum, Frederic (89) 5.007 Pkt - Troschke, Lukas (90) 4.023 Pkt - Reinhardt, Sebastian (89) 4.010 Pkt |
20.05. | Wesel | ||
| 5. | Hammer 5 kg | 25,49 m | Troschke, Lukas | 90 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 17.06. | Kevelaer |
| 6. | 110 m Hürden | 15,54 sec | Rosenthal, Dominik | 89 | TV 1860 Erkelenz | 18.06. | Kevelaer |
| männliche Jugend A [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | 800 m | 1:55,81 min | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 17.06. | Kevelaer |
| 6. | 2.000 m Hindernis | 6:46,40 min | Herchenbach, Daniel | 88 | SV Rot-eißW Schlafhorst | 31.05. | Hilden |
| 7. | 800 m | 2:01,54 min | Mohrhenn, Manuel | 88 | TV 1860 Erkelenz | 17.06. | Kevelaer |
| 7. | 1.500 m | 4:08,80 min | Funke, Tobias | 88 | TV 1860 Erkelenz | 18.06. | Kevelaer |
| 7. | Crosslauf 3.903 m | 14:36 min | Herchenbach, Daniel | 88 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 22.01. | Wassenberg |
| 8. | 1.500 m | 4:18,04 min | Mohrhenn, Manuel | 88 | TV 1860 Erkelenz | 18.06. | Kevelaer |
| Männer [Seitenanfang] | |||||||
| 7. |
10 km Mannschaft |
1:49:06 Std |
SC Myhl LA Woytowicz, Stefan (61) 34:06 min - Siemes, Frank (64) 36:32 min - Großnick, Andreas (65) 38:28 min |
23.09. | Mönchengladbach | ||
| Männer M30 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 400 m | 58,13 sec | Becker, Markus | 72 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | 200 m | 25,57 sec | Becker, Markus | 72 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 3. | 100 m | 12,73 sec | Becker, Markus | 72 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| Männer M40 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. |
10 km Mannschaft |
1:49:06 Std |
SC Myhl LA Woytowicz, Stefan (61) 34:06 - Siemes, Frank (64) 36:32 - Großnick, Andreas (65) 38:28 |
23.09. | Mönchengladbach | ||
| 1. |
Crosslauf 6.681 m Mannschaft |
20 Pkt |
SC Myhl LA Dossow, Uwe (66) 3 Pkt - Woytowicz, Stefan (61) 5 Pkt - Jilg, Michasel (60) 12 Pkt |
22.01. | Wassenberg | ||
| 1. | Speer 800 g | 52,06 m | Powell, Jonathan | 62 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | 400 m | 57,11 sec | Müller, Andreas | 64 | TV 1860 Erkelenz | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | 800 m | 2:07,55 min | Müller, Andreas | 64 | TV 1860 Erkelenz | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | 5.000 m | 16:05,18 min | Dossow, Uwe | 66 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 3. | Hoch | 1,60 m | Powell, Jonathan | 62 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 4. | 400 m | 57,11 sec | Bluhm, Jürgen | 64 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 4. | 10 km | 36:32 min | Siemes, Frank | 64 | SC Myhl LA | 23.09. | Mönchengladbach |
| 6. | 5.000 m | 17:25,24 min | Siemes, Frank | 64 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 6. | Weit | 5,12 m | Beemelmanns, Christoph | 64 | LC Phönix Geilenkirchen | 25.05. | Mönchengladbach |
| 7. | 10 km | 38:28 min | Großnick, Andreas | 65 | SC Myhl LA | 23.09. | Mönchengladbach |
| 7. | Crosslauf 6.681 m | 26:03 min | Großnick, Andreas | 65 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| Männer M45 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 100 m | 12,85 sec | Reinhardt, Alfred | 60 | SV Rot-Wweiß Schlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| 1. | 200 m | 26,31 sec | Reinhardt, Alfred | 60 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| 1. | 5.000 m | 16:28,01 min | Woytowicz, Stefan | 61 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 1. | 10 km | 34:06 min | Woytowicz, Stefan | 61 | SC Myhl LA | 23.09. | Mönchengladbach |
| 1. | Crosslauf 6.681 m | 24:10 min | Woytowicz, Stefan | 61 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| 1. | Kugel 7,26 kg | 13,64 m | Holthuijsen, Peter | 61 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 1. | Diskus 2 kg | 37,49 m min | Holthuijsen, Peter | 61 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | 1.500 m | 4:46,37 | Jilg, Michael | 60 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | 5.000 m | 17:20,67 min | Laermann, Ralf | 58 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | Hoch | 1,60 m | von Helden, Armin | 60 | LC Phönix Geilenkirchen | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | Weit | 5,57mm | Becker, Falko | 60 | TV 1860 Erkelenz | 25.05. | Mönchengladbach |
| 3. | 10 km | 35:55 min | Laermann, Ralf | 58 | VSV Grenzland Wegberg | 23.09. | Mönchengladbach |
| 3. | Weit | 5,11 m | Reinhardt, Alfred | 60 | SV Rot-Wweiß Schlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| 4. | 800 m | 2:27,95 min | Laermann, Ralf | 58 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 5. | Crosslauf 6.681 m | 25:46 min | Laermann, Ralf | 58 | VSV Grenzland Wegberg | 22.01. | Wassenberg |
| 5. | Hoch | 1,55 m | Becker, Falko | 60 | TV 1860 Erkelenz | 25.05. | Mönchengladbach |
| 6. | Crosslauf 6.681 m | 25:5 min0 | Jilg, Michael | 60 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| Männer M50 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 5.000 m | 16:46,01 min | Frings, Josef | 55 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 1. |
10 km Mannschaft |
1:54:28 Std |
SC Myhl LA Frings, Josef (55) 36:16 min - Honold, Peter (54) 38:33 min - Hennig, Jürgen (55) 39:36 min |
23.09. | Mönchengladbach | ||
| 1. | Crosslauf .6681 m | 25:43 min | Frings, Josef | 55 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| 1. |
Crosslauf 6.681 m Mannschaft |
18 Pkt |
SC Myhl LA Frings, Josef (55) 2 Pkt - Scheeren, Willi (54) 5 Pkt - Hennig, Jürgen (55) 11 Pkt |
22.01. | Wassenberg | ||
| 2. | 400 m | 64,20 sec | Paulus, Wolfgang | 52 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | 10 km | 36:19 min | Frings, Josef | 55 | SC Myhl LA | 23.09. | Mönchengladbach |
| 3. | 800 m | 2:22,87 min | Scheeren, Willi | 54 | SC Myhl LA | 25.05. | Mönchengladbach |
| 3. | 10 km | 35:55 min | Heinrichs, Hubert | 56 | VSV Grenzland Wegberg | 23.09. | Mönchengladbach |
| 4. | Crosslauf 6.681 m | 27:00 min | Scheeren, Willi | 54 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| 5. | 10 km | 38:23 min | Honold, Peter | 54 | SC Myhl LA | 23.09. | Mönchengladbach |
| 7. | Crosslauf 6.681 m | 27:48 min | Hennig, Jürgen | 55 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| 8. | Crosslauf 6.681 m | 28:17 min | Jarosch, Otto | 55 | VSV Grenzland Wegberg | 22.01. | Wassenberg |
| Männer M55 [Seitenanfang] | |||||||
| 5. | Diskus 1,5 kg | 33,90 m | Tobies, Dieter | 51 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| Männer M60 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | Diskus 1 kg | 41,76 m | Vorbach, Lutz | 44 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| 3. |
10 km Mannschaft |
2:24:18 Stadt |
VSV Grenzland Wegberg Königs, Josef (39) 47:08 min - Reichert, Heinz (44) 47:32 min - Sentis, Leo (36) 49:38 min |
23.09. | Mönchengladbach | ||
| 3. | Kugel 5 kg | 12,34 m | Vorbach, Lutz | 44 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| 4. |
10 km Mannschaft |
2:39:52 Std |
VSV Grenzland Wegberg Steinhäuser, Berthold (42) 49:44 min - Gieron, Klaus (41) 54:23 min - Borgmann, Hans (34) 55:45 min |
23.09. | Mönchengladbach | ||
| 5. |
Crosslauf 6.681 m Mannschaft |
71 Pkt min |
VSV Grenzland Wegberg Königs, Josef (39) 19 Pkt - Reichert, Heinz (44) 24 Pkt - Sentis, Leo (36) 28 Pkt |
22.01. | Wassenberg | ||
| 8. | 10 km | 47:32 min | Reichert, Heinz | 44 | VSV Grenzland Wegberg | 23.09. | Hückelhoven |
| Männer M65 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | 800 m | 2:51,66 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. | 1.500 m | 5:55,79 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 5. | 10 km | 47:08 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg | 23.09. | Mönchengladbach |
| 8. | 10 km | 54:23 min | Gieron, Klaus | 41 | VSV Grenzland Wegberg | 23.09. | Mönchengladbach |
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Kugel 4 kg | 12,09 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-WeißSchlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| 1. | Diskus 1 kg | 44,82 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| 1. | Speer 500 g | 30,00 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 25.05. | Mönchengladbach |
| 2. |
Dreikampf |
646 Pkt |
Hoppe, Felix 15,56 - 3,45 - 8,50 |
30 | VSV Grenzland Wegberg | 11.06. | Ahlen |
| 3. | Hoch | 1,05 m | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 3. | Speer 500 g | 25,85 m | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 4. | 800 m | 3:37,59 min | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 4. | 10 km | 49:38 min | Sentis, Leo | 36 | VSV Grenzland Wegberg | 23.09. | Mönchengladbach |
| 4. | Crosslauf 6.681 m | 36:21 min | Sentis, Leo | 36 | VSV Grenzland Wegberg | 22.01. | Wassenberg |
| 5. | 200 m | 37,29 sec | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 5. | 5.000 m | 23:38,81 min | Sentis, Leo | 36 | VSV Grenzland Wegberg | 25.05. | Mönchengladbach |
| 6. | 10 km | 55:26 min | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 23.09. | Mönchengladbach |
| 7. | Crosslauf 6.681 m | 42:03 min | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 22.01. | Wassenberg |
| Schülerinnen W13 [Seitenanfang] | |||||||
| 7. | LVN-Schülerinnen-B-Cup | 255 Pkt | TV 1860 Erkelenz | 24.09. | Düsseldorf | ||
| Schülerinnen W 14 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Hammer 3 kg | 28,94 m | Maurer-Fischer, Lisa | 92 | LAV Hückelhoven | 18.06. | Kevelaer |
| 3. | Crosslauf 2.445 m | 10:16 min | Gerards, Iman | 92 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| 4. |
Blockwettkampf Lauf |
2.467 Pkt |
Hensel, Laura 13,67 sec - 13,53 sec - 4,63 m - 35,50 m - 7:14,59 min |
92 | SC Myhl LA | 20.05. | Wesel |
| 5. | Crosslauf 2.445 m | 10:21 min | Klewer, Ina | 92 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| 5. |
Blockwettkampf Lauf |
2.401 Pkt |
Berkigt, Manisha 13,70 sec - 12,90 sec - 4,74 m - 28,00 m - 7:40,80 min |
92 | SC Myhl LA | 20.05. | Wesel |
| 7. | 800 m | 2:25,13 min | Klewer, Ina | 92 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 7. | Crosslauf 2.445 m | 10:47 min | Hensel, Laura | 92 | SC Myhl LA | 22.01. | Wassenberg |
| 7. |
Siebenkampf |
3.109 Pkt |
Zwirner, Christina 1,32 m - 8,06 m - 14,64 sec - 4,49 m / 14,24 sec - 23,80 m - 2:32,33 min |
92 | TV 1860 Erkelenz |
20./ 21.05. |
Wesel |
| 8. |
Blockwettkampf Lauf |
2.354 Pkt |
Klewer, Ina 14,15 sec - 13,71 sec - 4,32 m - 30,00 m - 7:06,11 min |
92 | SC Myhl LA | 20.05. | Wesel |
| Schülerinnen W15 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. |
3 x 800 m |
7:17,87 |
SC Myhl LA Klewer, Ina (92) - Hensel, Laura (92) - Gerards, Iman (92) |
06.05. | Koblenz | ||
| 2. |
Crosslauf 2445 m Mannschaft |
29 Pkt |
SC Myhl LA Gerards, Iman (92) 6 Pkt - Klewer, Ina (92) 8 Pkt - Hensel, Laura (92) 15 Pkt |
22.01. | Wassenberg | ||
| 3. | 300 m Hürden | 48,14 sec | Hensel, Laura | 92 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 5. | 300 m Hürden | 48,41 sec | Berkigt, Manisha | 92 | SC Myhl LA | 28.05. | Krefeld |
| 5. |
Blockwettkampf Mannschaft |
11.609 Pkt |
