| Europameisterschaft | Deutsche Meisterschaft | Westdeutsche Meisterschaft | Nordrhein Meisterschaft | Kreismeisterschaft | |||||
| M60 | W30 | W15 | M13 | W13 | M8 | W8 | |||
| M65 | W65 | Juniorinnen | M14 | W14 | M9 | W9 | |||
| M40 | M15 | W15 | M10 | W10 | |||||
| M45 | W45 | mJB | wJB | M11 | W11 | ||||
| mjA | wJA | M12 | W12 | ||||||
| W45 | Männer | Frauen | M13 | W13 | |||||
| M60 | W60 | M30 | W30 | M14 | W14 | ||||
| M65 | M35 | W35 | M15 | W15 | |||||
| M70 | M70 | M40 | W40 | mJB | wJB | ||||
| M45 | W45 | mJA | wJA | ||||||
| M50 | Männer | Frauen | |||||||
| M60 | W60 | M30 | W30 | ||||||
| M65 | M35 | W35 | |||||||
| M70 | M40 | W40 | |||||||
| M45 | W45 | ||||||||
| M50 | W50 | ||||||||
| M55 | W55 | ||||||||
| M60 | W60 | ||||||||
| M65 | |||||||||
| M70 | |||||||||
Europameisterschaft
| Männer M60 [Seitenanfang] | |||||||
| 7. | Kugel 5 kg | 13,41 m | Vorbach, Lutz | 44 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 25.07. | Aarhus / Dänemark |
|
2. |
Gewichtwurf 9,08 kg |
16,50 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
22.07. |
Aarhus / Dänemark |
|
2. |
Diskus 1 kg |
46,75 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
24.07. |
Aarhus / Dänemark |
| 3. | Kugel 5 kg | 12,78 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 25.07. | Aarhus / Dänemark |
| Frauen W65 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | Hoch | 1,17 m | Eßer, Ulla | 43 | TV Erkelenz | 25.07. | Aarhus / Dänemark |
Deutsche Meisterschaft
| Männer M40 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Speer 800 g | 52,21 m | Powell, Jonathan | 62 | SC Myhl LA | 19.04. | Kevelaer |
| 2. | Speer 800 g Winterwurf | 52,21 m | Powell, Jonathan | 62 | SC Myhl LA | 29.02. | Potsdam |
| Männer M45 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | Marathon | 2:43:26 Std | Frings, Josef | 55 | VSV Grenzland Wegberg | 02.05. | Hannover |
| Männer M60 [Seitenanfang] | |||||||
| 5. | Diskus 1 kg | 44,16 m | Vorbach, Lutz | 44 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 15.08. | Zittau |
| Männer M65 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | Diskus 1 kg Winterwurf | 44,85 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 29.02. | Potsdam |
| 3. | Kugel 5 kg Halle | 13,23 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 28.02. | Potsdam |
| 3. | Hammer 5 kg Winterwurf | 39,14 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 28.02. | Potsdam |
|
8. |
5.000 m | 21:27,52 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg | 14.08. | Zitttau |
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | 200 m | 31,02 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg | 15.08. | Zittau |
| 8. | Hoch | 1,10 m | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 13.08. | Zittau |
| 8. | Wurf-Fünfkampf |
1582 Pkt |
Hoppe,
Felix 23,02 - 8,39 - 21,81 - 22,82 - 9,91 |
30 | VSV Grenzland Wegberg | 04.09. | Ahlen |
| Frauen W30 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | Hoch | 1,58 m | Schroeders, Ute | 70 | TV Erkelenz | 18.06. | Kevelaer |
| 5. | Kugel 4 kg | 10,72 m | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA | 19.06. | Kevelaer |
| 7. | Kugel 4 kg | 10,06 m | Schroeders, Ute | 70 | TV Erkelenz | 19.06. | Kevelaer |
| Frauen W45 [Seitenanfang] | |||||||
| 8. | Speer 600 g | 28,07 m | Funke, Annette | 56 | TV Erkelenz | 18.06. | Kevelaer |
| Frauen W60 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | Wurf-Fünfkampf | 2248 Pkt |
Kusche, Ingrid 28,75 - 9,10 - 23,63 - 25,41 - 11,37 |
40 | TV Erkelenz | 04.09. | Ahlen |
Westdeutsche Meisterschaften
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 8. | 10 km | 52:16 min | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 28.03. | Haltern |
| Schülerinnen W15 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | Speer 600 g | 40,03 m | Bagusche Martha | 89 | TV Erkelenz | 26.06. | Kreuztal |
| Juniorinnen [Seitenanfang] | |||||||
| 4. | 400 m Hürden | 64,44 sec | Rhyßen, Melanie | 86 | TV Erkelenz | 26.06. | Kreuztal |
| Frauen W45 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | 10 km | 40:04 min | Jünger, Antoinette | 59 | VSV Grenzland Wegberg | 28.03. | Haltern |
| 5. | 10 km | 41:01 min | Hellenbrand, Lilo | 56 | DJK Gillrath | 28.03. | Haltern |
Nordrhein Meisterschaften
|
4. |
Schüler-B-Cup |
60 Pkt |
TV Erkelenz |
|
|
19.09. |
Euskirchen |
|
5. |
Blockwettkampf Wurf |
2325 Pkt |
Krich, Kjell |
90 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
15.05. |
Wesel |
|
8. |
Kugel 4 kg |
11,38 m |
Krich, Kjell |
90 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
10.06. |
Aachen |
|
3. |
Cross 3.590 m |
11.15 min |
Engel, Alexander |
89 |
SC Myhl LA |
01.02. |
Viersen |
|
3. |
Hoch |
1,74 m |
Krings, Thomas |
89 |
TV Erkelenz |
10.06. |
Aachen |
|
4. |
Kugel 4 kg |
13,04 m |
Krings, Thomas |
89 |
TV Erkelenz |
10.06. |
Aachen |
|
5. |
300 m Hürden |
43,93 sec |
Krings, Thomas |
89 |
TV Erkelenz |
10.06. |
Aachen |
|
5. |
Hoch |
1,68 m |
Baum, Frederic |
89 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
10.06. |
Aachen |
|
7. |
1.000 m |
2:46,90 min |
Engel, Alexander |
89 |
SC Myhl LA |
10.06. |
Aachen |
|
7. |
Dreisprung |
10,11 m |
Sawizki, Alexander |
89 |
LC Phönix Geilenkirchen |
10.06. |
Aachen |
|
4. |
1.500 m |
4:12,38 min |
Funke, Tobias |
88 |
TV Erkelenz |
13.06. |
Wesel |
|
7. |
3.000 m |
9:55,82 min |
Eifert, Tobias |
88 |
SC Myhl LA |
12.06. |
Wesel |
|
8. |
800 m Halle |
2:05,89 min |
Funke, Tobias |
88 |
TV Erkelenz |
10.01. |
Leverkusen |
|
2. |
2.000 m Hindernis |
6:19,71 min |
Funke, Tobias |
88 |
TV Erkelenz |
02.06. |
Hilden |
|
4. |
400 m Halle |
52,71 sec |
Böhm, Stefan |
86 |
TuS Wegberg |
10.01. |
Leverkusen |
|
3. |
Speer 800 g |
60,50 m |
Simon, Björn |
79 |
SC Myhl LA |
26.06. |
Essen |
|
4. |
10 km |
32:59 min |
Dossow, Uwe |
66 |
SC Myhl LA |
18.07. |
Wegberg |
|
8. |
10 km Mannschaft |
1:48:22 std |
SC Myhl LA |
|
|
18.07. |
Wegberg |
|
1. |
1.500 m |
4:25,66 min |
Rohde, Roland |
72 |
SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
2. |
Weit |
5,25 m |
Becker, Markus |
72 |
SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
4. |
200 m |
25,18 sec |
Becker, Markus |
72 |
SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
6. |
100 m |
12,57 sec |
Becker, Markus |
72 |
SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
1. |
10 km |
32:59 min |
Dossow, Uwe |
66 |
SC Myhl LA |
18.07. |
Wegberg |
|
5. |
400 m |
60,15 sec |
Willms, Thomas |
65 |
DJK Wassenberg |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
1. |
Speer 800 g |
55,60 m |
Powell, Jonathan |
62 |
SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
2. |
Cross ca. 7.200 m Mannschaft |
42 Pkt |
SC
Myhl LA |
|
|
01.02. |
Viersen |
|
2. |
5.000 m |
16:10,23 min |
Woytowicz, Stefan |
61 |
SC Myhl LA |
25.09. |
Menden |
|
3. |
10 km Mannschaft |
1:50:48 Std |
VSV Grenzland Wegberg |
|
|
18.07. |
Wegberg |
|
3. |
Diskus 2 kg |
39,13 m |
Walinski, Thomas |
61 |
DJK Wassenberg |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
4. |
Cross ca. 7.200 m |
22:59 min |
Woytowicz, Stefan |
61 |
SC Myhl LA |
01.02. |
Viersen |
|
4. |
100 m |
12,73 sec |
Reinhardt, Alfred |
60 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
5. |
200 m |
26,00 sec |
Reinhardt, Alfred |
60 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
6. |
400 m |
59,95 sec |
Reinhardt, Alfred |
60 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
6. |
Weit |
5,69 m |
Walinski, Thomas |
61 |
DJK Wassenberg |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
7. |
10 km |
35:59 min |
Plum, Jürgen |
63 |
SC Myhl LA |
18.07. |
Wegberg |
|
1. |
1.500 m |
4:41,17 min |
Königs, Raimund |
58 |
SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
3. |
Cross ca. 7.200 m |
24:07 min |
Laermann, Ralf |
58 |
VSV Grenzland Wegberg |
01.02. |
Viersen |
|
5. |
10 km |
35:31 min |
Heinrichs, Hubert |
56 |
VSV Grenzland Wegberg |
18.07. |
Wegberg |
|
6. |
10 km |
35:50 min |
Frings, Josef |
55 |
VSV Grenzland Wegberg |
18.07. |
Wegberg |
|
6. |
Cross ca. 7.200 m |
24:45 min |
Königs, Raimund |
58 |
SC Myhl LA |
01.02. |
Viersen |
|
4. |
10 km |
37:27 min |
Barten, Bernd |
54 |
SC Myhl LA |
18.07. |
Wegberg |
|
5. |
Cross ca. 7.200 m |
25:12 min |
Barten, Bernd |
54 |
SC Myhl LA |
01.02. |
Viersen |
|
5. |
Diskus 1,5 kg |
33,39 m |
Tobies, Dieter |
51 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
6. |
1.500 m |
5:10,57 min |
Dohmen-Funke, Christoph |
54 |
TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
7. |
Cross ca. 7.200 m Mannschaft |
70 Pkt |
SC Myhl LA |
|
|
01.02. |
Viersen |
|
2. |
200 m |
28,36 sec |
Simon, Dieter |
41 |
LC Phönix Geilenkirchen |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
2. |
Kugel 5 kg |
13,06 m |
Vorbach, Lutz |
44 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
3. |
100 m |
13,90 sec |
Simon, Dieter |
41 |
LC Phönix Geilenkirchen |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
3. |
Cross ca. 7.200 m Mannschaft |
70 Pkt |
VSV
Grenzland Wegberg |
|
|
01.02. |
Viersen |
|
6. |
10 km Mannschaft |
2:26:15 Std |
VSV
Grenzland Wegberg |
|
|
18.07. |
Wegberg |
|
7. |
Diskus 1 kg |
34,61 m |
Meergarten, Manfred |
40 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
7. |
Speer 600 g |
26,70 m |
Bresemeister, Jürgen |
42 |
LC Phönix Geilenkirchen |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
1. |
5.000 m |
20:54,84 min |
Königs, Josef |
39 |
VSV Grenzland Wegberg |
25.09. |
Menden |
|
1. |
Kugel 5 kg |
12,49 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
1. |
Diskus 1 kg |
44,44 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
4. |
10 km |
44:19 min |
Königs, Josef |
39 |
VSV Grenzland Wegberg |
18.07. |
Wegberg |
|
6. |
10 km |
48:41 min |
Sentis, Leo |
36 |
VSV Grenzland Wegberg |
18.07. |
Wegberg |
|
1. |
Hoch |
1,15 m |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
2. |
800 m |
3:09,94 min |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
3. |
Speer 500 g |
23,80 m |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
23.05. |
Mönchengladbach |
|
4. |
Cross 7.200 m |
36:09 min |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
01.02. |
Viersen |
|
5. |
10 km |
54:42 min |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
18.07. |
Wegberg |
|
5. |
Cross 7.200 m |
41:59 min |
Schmitz, Wilhelm |
33 |
VSV Grenzland Wegberg |
01.02. |
Viersen |
|
1. |
Schülerinnen B-Cup |
288 Pkt |
TV Erkelenz |
|
|
19.09. |
Euskrichen |
|
3. |
Cross 2.510 m |
9:33 min |
Langen, Henrika |
90 |
LC Phönix Geilenkirchen |
01.02. |
Viersen |
|
6. |
Blockwettkampf Lauf |
2317 Pkt |
Langen, Henrika |
90 |
LC Phönix Geilenkirchen |
16.05. |
Wesel |
|
7. |
800 m |
2:26,80 min |
Langen, Henrika |
90 |
LC Phönix Geilenkirchen |
10.06. |
Aachen |
|
8. |
800 m |
2:27,39 min |
Gennes, Svenja |
90 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
10.06. |
Aachen |
|
1. |
Speer 400 g |
40,13 m |
Bagusche, Martha |
89 |
TV Erkelenz |
10.06. |
Aachen |
|
4. |
100 m |
13,31 sec |
Ostendorf, Anna-Birga |
89 |
TV Erkelenz |
10.06. |
Aachen |
|
6. |
Kugel 3 kg |
10,97 m |
Bagusche, Martha |
89 |
TV Erkelenz |
10.06. |
Aachen |
|
7. |
800 m |
2:26,32 min |
Herold, Silke |
89 |
TV Erkelenz |
10.06. |
Aachen |
| 3. | 100 m | 12,41 sec | Hermanns, Julia | 87 | SC Myhl LA |
12.06. |
Wesel |
| 3. | 200 m | 25,71 sec | Hermanns, Julia | 87 | SC Myhl LA |
13.06. |
Wesel |
| 3. | 1.500 m Hindernis | 5:47,78 min | Hermanns, Linda | 88 | SC Myhl LA |
02.06. |
Hilden |
| 6. | 800 m | 2:26,40 min | Dornsiepen, Jasmin | 88 | SC Myhl LA |
12.06. |
Wesel |
| 6. | Cross 2.510 m Mannschaft | 73 Pkt |
SC Myhl LA Neuhof (88) 18 - Hermanns (88) 26 - Dornsiepen (88) 29 |
01.02. |
Viersen | ||
| 7. | Weit | 5,38 m | Savvaidis, Anna | 88 | TV Erkelenz |
13.06. |
Wesel |
| 8. | 400 m Hürden | 72,01 sec | Neuhof, Alina | 88 | SC Myhl LA |
13.06. |
Wesel |
| 8. | Weit | 5,38 m | Hermanns, Julia | 87 | SC Myhl LA |
13.06. |
Wesel |
| weibliche Jugend A [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 10 km Mannschaft | 2:24:05 Std |
SC Myhl LA Eifert (86) 46:17 - Krings (86) 46:45 - Ophüls (88) 51:03 |
18.07. |
Wegberg | ||
| 1. | 400 m Hürden | 65,31 sec | Rhyßen, Melanie | 86 | TV Erkelenz |
13.06. |
Wesel |
| 1. | 2.000 m Hindernis | 7:53,16 min | Krings, Vera | 86 | SC Myhl LA |
02.06. |
Hilden |
| 2. | 400 m Hürden | 70,04 sec | Funke, Cornelia | 86 | TV Erkelenz |
13.06. |
Wesel |
| 2. | 2.000 m Hindernis | 7:65,28 min | Eifert, Verena | 86 | SC Myhl LA |
02.06. |
Hilden |
| 3. | 10 km | 46:17 min | Eifert, Verena | 86 | SC Myhl LA |
18.07. |
Wegberg |
| 3. | Cross 3.590 Mannschaft | 29 Pkt |
SC Myhl LA Krings (86) 6 - Eifert (86) 9 - Theißen (86) 14 |
01.02. |
Viersen | ||
| 4. | 10 km | 46:45 min | Krings, Vera | 86 | SC Myhl LA |
18.07. |
Wegberg |
| 5. | 10 km | 51:03 min | Ophüls, Linda | 88 | SC Myhl LA |
18.07. |
Wegberg |
| 5. | Speer 600 g | 30,70 m | Hielscher, Hanna | 86 | TV Erkelenz |
13.06. |
Wesel |
| 6. | 400 m Halle | 62,06 sec | Funke, Cornelia | 86 | TV Erkelenz |
10.01. |
Leverkusen |
| 6. | 1.500 m | 5:13,07 min | Eifert, Verena | 86 | SC Myhl LA |
13.06. |
Wesel |
| 6. | Cross 3.590 m | 13:13 min | Krings, Vera | 86 | SC Myhl LA |
01.02. |
Viersen |
| 7. | 1.500 m | 5:13,79 min | Krings, Vera | 86 | SC Myhl LA |
13.06. |
Wesel |
| 1. | DMM - Landesliga | 7133 Pkt | TV Erkelenz |
03.10. |
Kreuztal | ||
| 4. | 400 m Halle | 59,42 sec | Dichans, Julia | 84 | TV Erkelenz |
10.01. |
Leverkusen |
| 7. | 200 m Halle | 26,65 sec | Dichans, Julia | 84 | TV Erkelenz |
10.01. |
Leverkusen |
| Frauen W30 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 200 m | 28,00 sec | Deckers, Anja | 69 | SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 1. | 400 m | 61,17 sec | Deckers, Anja | 69 | SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 1. | Kugel 4 kg | 11,18 m | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 2. | 4 x 100 m | 56,74 sec |
TV Erkelenz Müller (71) - Schroeders (70) - Fugger (66) - Emunds (67) |
23.05. |
Mönchengladbach | ||
| 2. | Weit | 4,70 m | Müller, Katrin | 71 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
| Frauen W35 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Kugel 4 kg | 11,25 m | Emunds, Monika | 67 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 1. | Diskus 1 kg | 29,46 m | Emunds, Monika | 67 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 1. | Speer 600 g | 35,69 m | Krolikowski, Kerstin | 69 | SC Myhl LA |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 2. | Kugel 4 kg | 9,86 m | Fugger, Brigitte | 66 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
| Frauen W40 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | Kugel 4 kg | 9,40 m | Schmitz, Ursula | 63 | TV Erkelenz |
23.05 |
Mönchengladbach |
| 2. | Diskus 1 kg | 31,36 m | Schmitz, Ursula | 63 | TV Erkelenz |
23.05 |
Mönchengladbach |
| Frauen W45 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 10 km | 40:59 min | Hellenbrandt, Lilo | 56 | DJK Gillrath |
18.07. |
Wegberg |
| 1. | Cross 3.590 m | 12:55 min | Jünger, Antoinette | 59 | VSV Grenzland Wegberg |
01.02. |
Viersen |
| 2. | Speer 600 g | 28,30 m | Funke, Annette | 56 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
| Frauen W60 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Diskus 1 kg | 24,30 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 1. | Speer 400 g | 23,74 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 2. | Kugel 3 kg | 8,78 m | Kusche, Ingrid | 40 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
| 3. | Kugel 3 kg | 8,46 m | Eßer, Ulla | 43 | TV Erkelenz |
23.05. |
Mönchengladbach |
Kreismeisterschaft
| Schüler M8 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 50 m Halle | 8,6 sec | Wilms, Alexander | 96 | TV Erkelenz | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 50 m | 8,75 sec | Wilms, Alexander | 96 | TV Erkelenz | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | 1000 m | 3:54,6 min | Wilms, Alexander | 96 | TV Erkelenz | 26.05. | Heinsberg |
| 1. | Cross ca. 610 m | 2:31 min | Trautmann, Hendrik | 96 | TV Erkelenz | 18.01. | Wassenberg |
| 1. | Weit | 3,40 m | Waldmann, Jonas | 96 | TV Erkelenz | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | Schlagball | 30,50 m | Jaensch, Jonas | 96 | TuS Jahn Hilfarth | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | Dreikampf | 681 Pkt |
Wilms,
Alexander 8,90 - 2,89 - 21,50 |
96 | TV Erkelenz | 08.05. | Erkelenz |
| Schüler M9 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 50 m Halle | 9,2 sec | Müller, Marcel | 95 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 50 m | 8,67 sec | Schmiedicke, Robin | 95 | TuS Wegberg | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | 1000 m | 4:00,2 min | Frank, Julius | 95 | TV Erkelenz | 26.05. | Heinsberg |
| 1. | Cross ca. 610 m | 2:36 min | Reitzenstein, Max | 95 | TV Erkelenz | 18.01. | Wassenberg |
| 1. | Cross Mannschaft | 11 Pkt |
SC Myhl LA Migas (96) 2 - Schafhausen (96) 4 - Berger (95) 5 |
18.01. | Wassenberg | ||
| 1. | Weit | 3,50 m | Garner, Max | 95 | TV Erkelenz | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | Schlagball | 32,50 m | Küppers, Niklas | 95 | TuS Germania Kückhoven | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | 4 x 50 m | 35,37 sec |
TV Erkelenz Franz (95) - Beckers (95) - Reitzenstein (95) - Garner (95) |
05.06. | Erkelenz | ||
| 1. | 3 x 1000 m | 11:59,4 min |
TV Erkelenz Garner (95) - Trautmann (96) - Wilms (96) |
01.10. | Erkelenz | ||
| 1 | Dreikampf | 885 Pkt |
Freck,
Patrick 7,8 - 3,64 - 27,50 |
95 | DJK Wassenberg | 08.05. | Erkelenz |
| 1. | Dreikampf Mannschaft | 3476 Pkt |
TV Erkelenz Garner (95) 813 - Reitzenstein (95) 681 - Wilms (96) 681 - Trautmann (96) 676 - Waldmann (96) 625 |
17.05. | Erkelenz | ||
| Schüler M10 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 50 m Halle | 7,9 sec | Dahlen, Tobias | 94 | TV Erkelenz | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 50 m | 8,02 sec | Dahlen, Tobias | 94 | TV Erkelenz | 04.06. | Erkelenz |
| 1. | 1000 m | 3:41,3 min | Stüttgen, Lukas | 94 | TV Erkelenz | 26.05. | Heinsberg |
| 1. | Cross ca. 610 m | 2:20 min | Klewer, Bastian | 94 | SC Myhl LA | 18.01. | Wassenberg |
| 1. | Hoch Halle | 1,20 m | Dahlen, Tobias | 94 | TV Erkelenz | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,24 m | Dahlen, Tobias | 94 | TV Erkelenz | 04.06. | Erkelenz |
| 1. | Weit | 3,99 m | Dahlen, Tobias | 94 | TV Erkelenz | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | Schlagball 80 g | 40,00 m | Köntopp-Frohnhofen, Seastian | 94 | TV Erkelenz | 04.06. | Erkelenz |
| 1. | Vierkampf | 1214 Pkt |
Köntopp-Frohnhofen, Sebastian 8,29 - 3,67 - 36,50 - 1,08 |
94 | TV Erkelenz | 08.05. | Erkelenz |
| Schüler M11 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 50 m Halle | 8,1 sec | Hintzen, Thomas | 93 | TV Erkelenz | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 50 m | 7,57 sec | Beckmannshagen, Sebastian | 93 | TV Erkelenz | 04.06. | Erkelenz |
| 1. | 1000 m | 3:29,9 min | Schmitz, Dennis | 93 | TuS Jahn Hilfarth | 26.05. | Heinsberg |
| 1. | 5 km Strasse | 20:14 min | Langen, Rasmus | 93 | LC Phönix Geilenkirchen | 05.12. | Wegberg |
| 1. | 4 x 50 m | 31,6 sec |
TV Erkelenz Köntopp-Frohnhofen (94) - Eßer (93) - Beckmannshagen (93) - Dahlen (94) |
05.06. | Erkelenz | ||
| 1. | 3 x 1000 m | 11:03,4 min |
TV Erkelenz Beckamannshagen (93) - Eßer (93) - Stüttgen (94) |
01.10. | Erkelenz | ||
| 1. | Cross ca. 610 m | 2:11 min | Schmitz, Dennis | 93 | TuS Jahn Hilfarth | 18.01. | Wassenberg |
| 1. | Cross Mannschaft | 18 Pkt |
TV Erkelenz Eßer (93) 4 - Stüttgen (94) 6 - Hintzen (93) 8 |
18.01. | Wassenberg | ||
| 1. | Hoch Halle | 1,20 m | Roskam, Sebastian | 93 | LC Phönix Geilenkirchen | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,27 m | Beckmannshagen, Sebastian | 93 | TV Erkelenz | 04.06. | Erkelenz |
| 1. | Weit | 4,45 m | Beckmannshagen, Sebastian | 93 | TV Erkelenz | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | Schlagball 80 g | 45,50 m | Rauschen, Julius | 93 | TV Erkelenz | 04.06. | Erkelenz |
| 1. | Vierkampf | 1387 Pkt |
Pioreck, Alexander 8,12 - 4,00 - 36,50 - 1,28 |
93 | LC Phönix Geilenkirchen | 08.05. | Erkelenz |
| 1. | Vierkampf - Mannschaft | 6307 Pkt |
TV Erkelenz Rauschen (93) 1357 - Beckmannshagen (93) 1312 - Hintzen (93) 1232 - Köntopp-Frohnhofen (94) 1214 - Eßer (93) 1192 |
08.05. | Erkelenz | ||
| Schüler M12 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 60 m Halle | 9,0 sec | Krampen, Timo | 92 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | 75 m | 10,72 sec | Vorwerk, Jens | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 04.06. | Erkelenz |
| 1. | 1000 m | 3:20,1 min | Ruhl, Alexander | 92 | TV Erkelenz | 26.05. | Heinsberg |
| 1. | 5 km Strasse | 19:48 min | Ruhl, Alexander | 92 | TV Erkelenz | 05.12. | Wegberg |
| 1. | 60 m Hürden | 12,52 sec | Stüttgen, Johannes | 92 | TV Erkelenz | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | 60 m Hürden Halle | 12,1 sec | Durak, Michael | 92 | TV Erkelenz | 06.03. | Erkelenz |
| 1. | Cross ca. 1020 m | 3:48 min | Dohle, Benedikt | 92 | TV Erkelenz | 18.01. | Wassenberg |
| 1. | Hoch Halle | 1,33 m | Krampen, Timo | 92 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hoch | 1,33 m | Vorwerk, Jens | 92 | TuS Jahn Hilfarth | 05.06. | Erkelenz |
| 1. | Stabhoch | 1,20 m | Krampen, Timo | 92 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 15.06. | Übach-Palenberg |
| 1. | Weit | 4,14 m | Krampen, Timo | 92 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 04.06. | Erkelenz |
| 1. | Kugel 3 kg Halle | 7,20 m | Stüttgen, Johannes | 92 | TV Erkelenz | 06.03. | Übach-Palenberg |
| 1. | Kugel 3 kg | 7,31 m | Ruhl, Alexander | 92 | TV Erkelenz | 30.06. | Übach-Palenberg |
| 1. | Diskus 750 g | 17,60 m | Ruhl, Alexander | 92 | TV Erkelenz | 30.06. | Übach-Palenberg |
| 1. | Hammer 3 kg | 11,70 m | Krampen, Timo | 92 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 30.06. | Übach-Palenberg |
