| Europameisterschaft | Deutsche Meisterschaft | Westdeutsche Meisterschaft | Nordrhein Meisterschaft | Kreismeisterschaft | |||||
| M40 | Frauen | M8 | W8 | ||||||
| M65 | M30 | W30 | M15 | W15 | M14 | M9 | W9 | ||
| M70 | M35 | W35 | Männer | M15 | W15 | M10 | W10 | ||
| M40 | Juniorinnen | mJB | wJB | M11 | W11 | ||||
| W45 | W40 | mJA | wJA | M12 | W12 | ||||
| M50 | M45 | W45 | Männer | Frauen | M13 | W13 | |||
| M55 | W55 | M60 | M30 | W30 | M14 | W14 | |||
| M60 | M70 | M35 | W35 | M15 | W15 | ||||
| M65 | M40 | W40 | mJB | wJB | |||||
| M70 | M45 | W45 | mJA | wJA | |||||
| M50 | W55 | Männer | Frauen | ||||||
| M55 | W60 | M30 | W30 | ||||||
| M60 | M35 | W35 | |||||||
| M65 | M40 | W40 | |||||||
| M70 | M45 | W45 | |||||||
| M50 | W50 | ||||||||
| M55 | W55 | ||||||||
| M60 | W60 | ||||||||
| M65 | |||||||||
| M70 | |||||||||
Europameisterschaft
|
1. |
3000 m Hindernis |
9:25,38 min |
Borgmann, Norbert |
62 |
SC Myhl LA |
25.08. |
Potsdam |
|
5. |
4 x 400 m |
3:44:84 min |
Deutschland |
25.08. |
Potsdam |
||
|
5. |
Speer 800 g |
58,32 m |
Powell, Jonathan |
62 |
SC Myhl LA |
22.08. |
Potsdam |
|
6. |
1500 m |
4:04,50 min |
Borgmann, Norbert |
62 |
SC Myhl LA |
19.08. |
Potsdam |
|
1. |
Kugel 5,00 kg |
14,10 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
21.08. |
Potsdam |
|
1. |
Diskus 1,00 kg |
51,01 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
16.08. |
Potsdam |
|
2. |
Wurf-Fünfkampf |
5127 Pkt |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
24.08. |
Potsdam |
| 8. | 2000 m Hindernis | 10:04,98 min | Borgmann, Hans | 34 | VSV Grenzland Wegberg | 25.08. | Potsdam |
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 4 x 100 m | 54,95 sec | Deutschland Hoppe (30/VSV Grenzland Wegberg) - Schollmeier (32) - Konopka (31) - Reuter (29) |
25.08. | Potsdam | ||
| 4. | 200 m | 29,98 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg | 24.08. | Potsdam |
| 6. | 100 m | 14,85 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg | 18.08. | Potsdam |
Deutsche Meisterschaft
| Männer M30 [Seitenanfang] | |||||||
| 7. | Dreisprung | 11,64 m | Blaeser, Dr. Achim | 69 | DJK Wassenberg | 14.07. | Kevelaer |
| Männer M35 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | 110 m Hürden | 17,40 sec | Willms, Thomas | 65 | DJK Wassenberg | 12.07. | Kevelaer |
| 7. | Dreisprung | 11,42 m | Willms, Thomas | 65 | DJK Wassenberg 1 | 14.07. | Kevelaer |
| Männer M40 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Speer 800 g | 58,24 m | Powell, Jonathan | 62 | SC Myhl LA | 12.07. | Kevelaer |
| 2. | Marathon Mannschaft |
8:17:25 Std | SC Myhl LA Barten (54) 2:44:05 - Borgmann (62) 2:45:03 - Königs (58) 2:48:17 |
29.09. | Berlin | ||
| 2. | Cross 6,7 km | 20:51 min | Borgmann, Norbert | 62 | SC Myhl LA | 09.03. | Regensburg |
| 3. | 5000 m | 15:43,12 min | Borgmann, Norbert | 62 | SC Myhl LA | 14.07. | Kevelaer |
| 4. | Fünfkampf | 2975 Pkt | Walinski, Thomas | 61 | DJK Wassenberg | 15.06. | Baunatal |
| 4. | Cross 6,7 km Mannschaft | 96 Pkt | SC Myhl LA Borgmann (62) 4 - Woytowicz (61) 40 - Königs (58) 52 |
09.03. | Regensburg | ||
| 5. | 3000 m Halle | 8:58,49 min | Borgmann, Norbert | 62 | SC Myhl LA | 24.02. | Erfurt |
| 8. | 400 m Hürden | 63,48 sec | Reinhardt, Alfred | 60 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 12.07. | Kevelaer |
| Männer M50 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | Stabhoch | 3,10 m | Tobies, Dieter | 51 | SV Rot-Weiß Schlafhost | 27.07. | Weinstadt |
| Männer M55 [Seitenanfang] | |||||||
| 7. | Diskus 1,50 kg | 39,50 m | Vorbach, Lutz | 44 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 27.07. | Weinstadt |
| 8.. | Kugel 6,25 kg | 12,61 m | Vorbach, Lutz | 44 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 27.07. | Weinstadt |
| Männer M60 [Seitenanfang] | |||||||
| 5. | 3 x 1000 m | 11:00,49 min |
VSV Grenzland Wegberg I |
13.07 | Kevelaer | ||
| 5. | Cross 4,1 km Mann | 118 Pkt | VSV Grenzland Wegberg Königs (39) 33 - Sentis (36) 40 - Borgmann (34) 45 |
09.03. | Regensburg | ||
| 8. | 3 x 1000 m | 13:39,34 min | VSV Grenzland Wegberg
II Beckers (34) - Hören (28) - Schmitz (33) |
13.07. | Kevelaer | ||
| Männer M65 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | Kugel 5,00 kg Halle | 13,94 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 23.02. | Erfurt |
| 1. | Kugel 5,00 kg | 14,13 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 27.07. | Weinstadt |
| 1. | Diskus 1 kg | 49,65 m | Speckens, Peter | 35 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 27.07. | Weinstadt |
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | 100 m | 14,64 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg | 27.07. | Weinstadt |
| 6. | 200 m | 30,66 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg | 28.07. | Weinstadt |
| 8. | 400 m | 79,57 sec | Hoppe, Felix | 30 | VSV Grenzland Wegberg | 27.07. | Weinstadt |
| Frauen [Seitenanfang] | |||||||
| 8. | 100 km | 9:58:46 Std | Kullnick, Ulrike | 56 | VSV Grenzland Wegberg | 31.08. | Rheine |
| Frauen W30 [Seitenanfang] | |||||||
|
2. |
Hoch |
1,58 m |
Schroeders, Ute |
70 |
TV Erkelenz |
12.07. |
Kevelaer |
| 3. | DAMM Gruppe A | 8194 Pkt | TV Erkelenz | 07.08. | Köngen | ||
| 4. | Speer 600 g | 33,69 m | Krolikowski, Kerstin | 69 | SC Myhl LA | 12.07. | Kevelaer |
| 5. | 400 m Halle | 60,60 sec | Deckers, Anja | 69 | SC Myhl LA | 24.02. | Erfurt |
| 8. | Weit | 4,97 m | Müller, Katrin | 71 | TV Erkelenz | 13.07. | Kevelaer |
| Frauen W35 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | Weit | 5,06 m | Schmiedicke-Hintzen, Heidi | 67 | TV Erkelenz | 13.07. | Kevelaer |
| Frauen W45 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 100 km | 9:58:46 Std | Kullnick, Ulrike | 56 | VSV Grenzland Wegberg | 31.08. | Rheine |
| Frauen W55 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | Hoch | 1,22 m | Eßer, Ulla | 43 | TV Erkelenz | 27.07. | Weinstadt |
| 8. | Weit | 3,81 m | Eßer, Ulla | 43 | TV Erkelenz | 26.07. | Weinstadt |
Westdeutsche Meisterschaften
| Schüler M15 [Seitenanfang] | |||||||
| 4. | Speer 600 g | 46,84 m | Jaensch, Thomas | 87 | SC Myhl LA | 21.07. | Aachen |
| Männer [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | 3000 m Hindernis | 9:32,03 min | Borgmann, Norbert | 62 | SC Myhl LA | 16.07. | Bochum |
| 7. | Speer 800 g | 56,32 m | Powell, Jonathan | 62 | SC Myhl LA | 16.07. | Bochum |
| Männer M45 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | 10 km | 33:55 min | Heinrichs, Hubert | 56 | VSV Grenzland Wegberg | 21.04. | Koblenz |
| 4. | Marathon | 2:44:23 Std | Heinrichs, Hubert | 56 | VSV Grenzland Wegberg | 13.10. | Essen |
| Männer M60 [Seitenanfang] | |||||||
| 3. | 10 km Mann | 2:23:26 Std | VSV Grenzland
Wegberg I Königs (39) 43:39 - Borgmann (34) 48:36 - Beckers (34) 51:11 |
21.04. | Koblenz | ||
| 4. | 10 km Mann | 2:48:43 Std | VSV Grenzland
Wegberg II Krügel (41) 52:43 - Hören (28) 57:03 - Schmitz (33) 58:57 |
21.04. | Koblenz | ||
| 7. | 10 km | 43:39 min | Königs, Josef | 39 | VSV Grenzland Wegberg | 21.04. | Koblenz |
| Männer M70 [Seitenanfang] | |||||||
| 6. | 10 km | 57:03 min | Hören, Willi | 28 | VSV Grenzland Wegberg | 21.04. | Koblenz |
| Schülerinnen W15 [Seitenanfang] | |||||||
| 2. | 300 m | 41,31 sec | Hermanns, Julia | 87 | SC Myhl LA | 21.07. | Aachen |
| Juniorinnen [Seitenanfang] | |||||||
| 5. | 400 m | 59,65 sec | Dichans, Julia | 84 | TV Erkelenz | 21.07. | Aachen |
| Frauen W40 [Seitenanfang] | |||||||
| 4. | 10 km | 40:37 min | Jünger, Antoinette | 59 | VSV Grenzland Wegberg | 21.04. | Koblenz |
| Frauen W45 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 100 km | 9:58:46 Std | Kullnick, Ulrike | 56 | VSV Grenzland Wegberg | 31.08. | Rheine |
Nordrhein Meisterschaften
|
1. |
3000 m |
10:05,68 min |
Funke, Tobias |
88 |
TV Erkelenz |
30.05. |
Bonn |
|
1. |
Cross ca. 2500 m |
8:49 min |
Funke, Tobias |
88 |
TV Erkelenz |
20.01. |
Köln |
|
2. |
Blockwettkampf Lauf |
2521 Pkt |
Funke,
Tobias |
88 |
TV Erkelenz |
23.06. |
Wesel |
|
8. |
1000 m |
3:03,51 min |
Engel, Alexander |
89 |
SC Myhl LA |
30.05. |
Bonn |
|
8. |
Cross ca. 2500 m |
9:49 min |
Eifert, Tobias |
88 |
SC Myhl LA |
20.01. |
Köln |
|
2. |
Speer 600 g |
46,51 m |
Jaensch, Thomas |
87 |
SC Myhl LA |
30.05. |
Bonn |
|
6. |
300 m Hürden |
46,78 sec |
Jaensch, Thomas |
87 |
SC Myhl LA |
30.05. |
Bonn |
|
1. |
400 m Hürden |
56,75 sec |
Thönnissen, Christian |
85 |
SC Myhl LA |
09.06. |
Krefeld |
|
1. |
Hoch Halle |
1,94 m |
Thönnissen, Christian |
85 |
SC Myhl LA |
13.01. |
Leverkusen |
|
3. |
800 m Halle |
2:06,21 min |
Thönnissen, Christian |
85 |
SC Myhl LA |
12.01. |
Leverkusen |
|
3. |
800 m |
2:00,23 min |
Ullrich, Manuel |
86 |
TuS Jahn Hilfarth |
08.06. |
Krefeld |
|
5. |
400 m Hürden |
59,28 sec |
Böhm, Stefan |
86 |
TuS Wegberg |
09.06. |
Krefeld |
|
8 |
800 m Halle |
2:08,82 min |
Winzer, Andreas |
86 |
TV Erkelenz |
12.01. |
Leverkusen |
|
1. |
Speer 800 g -Winterwurf- |
55,84 m |
Vieten, Julian |
83 |
TV Erkelenz |
19.01.. |
Düsseldorf |
|
2. |
Speer 800 g |
55,96 m |
Vieten, Julian |
83 |
TV Erkelenz |
09.06. |
Krefeld |
|
5. |
Hammer 6,25 kg |
41,15 m |
Koch, Sebastian |
83 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
08.06. |
Krefeld |
|
5. |
Hammer
6,25 kg |
34,75 m |
Koch, Sebastian |
83 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
19.01. |
Düsseldorf |
|
6. |
Kugel 6,25 kg Halle |
13,20 m |
Vieten, Julian |
83 |
TV Erkelenz |
13.01. |
Leverkusen |
|
2. |
3000 m Hindernis |
9:47,02 min |
Borgmann, Norbert |
62 |
SC Myhl LA |
08.09. |
Essen |
|
3. |
Speer 800 g |
59,13 m |
Simon, Björn |
79 |
SC Myhl LA |
08.09. |
Essen |
|
5. |
Speer 800 g -Winterwurf- |
45,48 m |
Simon, Jens |
82 |
SC Myhl LA |
19.01. |
Düsseldorf |
|
6. |
1500 m |
4:13,94 min |
Dichans, Fabian |
82 |
TV Erkelenz |
08.09. |
Essen |
|
7. |
1500 m |
4:16,57 min |
Berger, Sascha |
79 |
SC Myhl LA |
08.09. |
Essen |
|
7. |
Speer 800 g |
50,11 m |
Powell, Jonathan |
62 |
SC Myhl LA |
08.09. |
Essen |
|
8. |
Diskus 2 kg -Winterwurf- |
32,05 m |
Simon, Jens |
82 |
SC Myhl LA |
19.01. |
Düsseldorf |
|
1. |
5000 m |
15:38,3 min |
Borgmann, Norbert |
62 |
SC Myhl LA |
13.04. |
Erkelenz |
|
1. |
Hoch Halle |
1,60 m |
Rheinfelder, Frank |
70 |
LAV Hückelhoven |
19.01. |
Düsseldorf |
|
1. |
Hoch |
1,55 m |
Rheinfelder, Frank |
70 |
LAV Hückelhoven |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
Weit |
5,65 m |
Blaeser, Dr. Achim |
69 |
DJK Wassenberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
2. |
200 m |
25,32 sec |
Becker, Markus |
72 |
LC Phönix Geilenkirchen |
02.06. |
Erkelenz |
|
2. |
800 m Halle |
2:18,16 min |
Rheinfelder, Frank |
70 |
LAV Hückelhoven |
19.01. |
Düsseldorf |
|
2. |
800 m |
2:16,34 min |
Rheinfelder, Frank |
70 |
LAV Hückelhoven |
02.06. |
Erkelenz |
|
3. |
200 m |
25,74 sec |
Blaeser, Dr. Achim |
69 |
DJK Wassenberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
3 . |
1500 m |
4:52,63 min |
Becker, Markus |
72 |
LC Phönix Geilenkirchen |
02.06. |
Erkelenz |
|
3. |
Weit Halle |
5,75 m |
Blaeser, Dr. Achim |
69 |
DJK Wassenberg |
19.01. |
Düsseldorf |
|
4. |
1500 m Halle |
4:52,64 min |
Rheinfelder, Frank |
70 |
LAV Hückelhoven |
19.01. |
Düsseldorf |
|
5. |
60 m Halle |
8,05 sec |
Blaeser, Dr. Achim |
69 |
DJK Wassenberg |
19.01. |
Düsseldorf |
|
4. |
Speer 800 g |
44,13 m |
Reinhardt, Udo |
63 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
7. |
Weit |
5,68 m |
Echsler, Helmut |
66 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
200 m Halle |
25,78 sec |
Reinhardt, Alfred |
60 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
19.01. |
Düsseldorf |
|
1. |
200 m |
25,11 sec |
Reinhardt, Alfred |
60 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
1500 m |
4:12,04 min |
Borgmann, Norbert |
62 |
SC Myhl LA |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
Diskus 2 kg |
37,46 m |
Walinski, Thomas |
61 |
DJK Wassenberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
Speer 800 g -Winterwurf- |
54,29 m |
Powell, Jonathan |
62 |
SC Myhl LA |
19.01. |
Düsseldorf |
|
1. |
Speer 800 g |
50,62 m |
Powell, Jonathan |
62 |
SC Myhl LA |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
Cross ca. 6000 m Mannschaft |
17 Pkt |
SC
Myhl LA |
|
|
20.01. |
Köln |
|
2. |
60 m Halle |
7,96 sec |
Reinhardt, Alfred |
60 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
19.01. |
Düsseldorf |
|
2. |
5000 m |
16:39,6 min |
Königs, Raimund |
58 |
SC Myhl LA |
13.04. |
Erkelenz |
|
2. |
Hoch Halle |
1,80 m |
Powell, Jonathan |
62 |
SC Myhl LA |
19.01. |
Düsseldorf |
|
2. |
Cross ca. 6000 m |
21:09 min |
Borgmann, Norbert |
62 |
SC Myhl LA |
20.01. |
Köln |
|
3. |
200 m |
26,04 sec |
Walinski, Thomas |
61 |
DJK Wassenberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
3. |
1500 m |
4:29,04 min |
Strack, Marc |
61 |
LAV Hückelhoven |
02.06. |
Erkelenz |
|
4. |
400 m |
57,44 sec |
Reinhardt, Alfred |
60 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
4. |
Weit |
5,61 m |
Walinski, Thomas |
61 |
DJK Wassenberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
4. |
Cross ca. 6000 m |
21:59 min |
Woytowicz, Stefan |
61 |
SC Myhl LA |
20.01. |
Köln |
|
5. |
1500 m |
4:31,10 min |
Königs, Raimund |
58 |
SC Myhl LA |
02.06. |
Erkelenz |
|
5. |
Cross ca. 6000 m |
22:40 min |
Königs, Raimund |
58 |
SC Myhl LA |
20.01. |
Köln |
|
1. |
10 km |
33:55 min |
Heinrichs, Hubert |
56 |
VSV Grenzland Wegberg |
21.04. |
Koblenz |
|
1. |
Cross ca. 6000 m |
21:42 min |
Heinrichs, Hubert |
56 |
VSV Grenzland Wegberg |
20.01. |
Köln |
|
4. |
400 m |
62,20 sec |
Paulus, Wolfgang |
52 |
LAV Hückelhoven |
02.06. |
Erkelenz |
|
5. |
Speer 700 g |
29,54 m |
Tobies, Dieter |
51 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
6. |
Kugel 6,25 kg |
8,82 m |
Tobies, Dieter |
51 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
6. |
Diskus 1,5 kg |
33,41 m |
Tobies, Dieter |
51 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
4. |
Kugel 6,25 kg |
11,40 m |
Vorbach, Lutz |
44 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
4. |
Diskus 1,5 kg |
38,18 m |
Vorbach, Lutz |
44 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
800 m Halle |
2:34,90 min |
Schultz, Hans-Joachim |
41 |
LAV Hückelhoven |
19.01. |
Düsseldorf |
|
1. |
800 m |
2:30,09 min |
Schultz, Hans-Joachim |
41 |
LAV Hückelhoven |
02.06. |
Erkelenz |
|
2. |
400 m |
72,12 sec |
Königs, Josef |
39 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
2. |
800 m Halle |
2:59,78 min |
Pütz, Cornelius |
41 |
LAV Hückelhoven |
19.01. |
Düsseldorf |
|
2. |
1500 m |
5:40,33 min |
Königs, Josef |
39 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
2. |
Hammer 5 kg -Winterwurf- |
40,83 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
19.01. |
Düsseldorf |
|
2. |
10
km |
2:23:26 Std |
VSV
Grenzland Wegberg I |
|
|
21.04. |
Koblenz |
|
2. |
Cross ca. 6000 m |
28:26 min |
Königs, Josef |
39 |
VSV Grenzland Wegberg |
20.01. |
Köln |
|
3. |
800 m |
2:54,85 min |
Königs, Josef |
39 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
3. |
10 km |
43:39 min |
Königs, Josef |
39 |
VSV Grenzland Wegberg |
21.04. |
Koblenz |
|
3. |
10 km Mannschaft |
2:48:43 Std |
VSV
Grenzland Wegberg II |
|
|
21.04. |
Koblenz |
|
3. |
Cross ca. 6000 m Mannschaft |
24 Pkt |
VSV
Grenzland Wegberg I |
|
|
20.01. |
Köln |
|
4. |
Kugel 5 kg |
10,35 m |
Meergarten, Manfred |
40 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
4. |
Cross ca. 6000 m Mannschaft |
48 Pkt |
VSV
Grenzland Wegberg II |
|
|
20.01. |
Köln |
|
5. |
5000 m |
20:35,9 min |
Königs, Josef |
39 |
VSV Grenzland Wegberg |
13.04. |
Erkelenz |
|
6. |
5000 m |
20:50,3 min |
Steinhäuser, Berthold |
42 |
VSV Grenzland Wegberg |
13.04. |
Erkelenz |
|
6. |
Diskus 1 kg |
35,93 m |
Meergarten, Manfred |
40 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
6. |
Hammer 5 kg -Winterwurf- |
32,40 m |
Meergarten, Manfred |
40 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
19.01. |
Düsseldorf |
|
7. |
10 km |
52:43 min |
Krügel, Jürgen |
41 |
VSV Grenzland Wegberg |
21.04. |
Koblenz |
|
7. |
Kugel 5 kg Halle |
10,25 m |
Meergarten, Manfred |
40 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
19.01. |
Düsseldorf |
|
8. |
Cross ca. 6000 m |
35:30 min |
Krügel, Jürgen |
41 |
VSV Grenzland Wegberg |
20.01. |
Köln |
|
1. |
Kugel 5 kg Halle |
13,75 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
19.01. |
Düsseldorf |
|
1. |
Kugel 5 kg |
13,52 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
Diskus 1 kg |
47,79 m |
Speckens, Peter |
35 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
02.06. |
Erkelenz |
|
2. |
800 m Halle |
3:07,02 min |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
19.01. |
Düsseldorf |
|
2. |
800 m |
3:04,67 min |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
3. |
1500 m |
6:27,94 min |
Sentis, Leo |
36 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
3. |
Cross ca. 6000 m |
31:18 min |
Sentis, Leo |
36 |
VSV Grenzland Wegberg |
20.01. |
Köln |
|
4. |
Hoch |
1,18 m |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
4. |
10 km |
48:36 min |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
21.04. |
Koblenz |
|
4. |
Cross ca. 6000 m |
31:37 min |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
20.01. |
Köln |
|
5. |
1500 m |
6:37,44 min |
Beckers, Franz |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
5. |
5000 m |
23:07,7 min |
Sentis, Leo |
36 |
VSV Grenzland Wegberg |
13.04. |
Erkelenz |
|
5. |
Hoch Halle |
1,15 m |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
19.01. |
Düsseldorf |
|
5. |
Speer 600 g |
26,11 m |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
6. |
5000 m |
23:14,6 min |
Borgmann, Hans |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
13.04. |
Erkelenz |
|
6. |
10 km |
51:11 min |
Beckers, Franz |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
21.04. |
Koblenz |
|
7. |
10 km |
58:57 min |
Schmitz, Wilhelm |
33 |
VSV Grenzland Wegberg |
21.04. |
Koblenz |
|
7. |
Cross ca. 6000 m |
35:31 min |
Beckers, Franz |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
20.01. |
Köln |
|
8. |
5000 m |
24:58,0 min |
Beckers, Franz |
34 |
VSV Grenzland Wegberg |
13.04. |
Erkelenz |
|
2. |
100 m |
14,91 sec |
Hoppe, Felix |
30 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
2. |
200 m |
31,42 sec |
Hoppe, Felix |
30 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
2. |
Cross ca. 6000 m |
41:31 min |
Hören, Willi |
28 |
VSV Grenzland Wegberg |
20.01. |
Köln |
|
3. |
10 km |
57:03 min |
Hören, Willi |
28 |
VSV Grenzland Wegberg |
21.04. |
Koblenz |
|
4. |
800 m |
3:34,71 min |
Hören, Willi |
28 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
4. |
5000 m |
26:08,2 min |
Hören, Willi |
28 |
VSV Grenzland Wegberg |
13.04. |
Erkelenz |
|
5. |
1500 m |
7:04,36 min |
Hören, Willi |
28 |
VSV Grenzland Wegberg |
02.06. |
Erkelenz |
|
1. |
Blockwettkampf Wurf |
2648 Pkt |
Hermanns,
Julia |
87 |
SC Myhl LA |
23.06. |
Wesel |
|
2. |
300 m |
41,24 sec |
Hermanns, Julia |
87 |
SC Myhl LA |
30.05. |
Bonn |
|
3. |
100 m |
12,86 sec |
Hermanns, Julia |
87 |
SC Myhl LA |
30.05. |
Bonn |
|
5. |
Cross - Mann. 2500 m |
90 Pkt |
SC
Myhl LA |
|
|
20.01. |
Köln |
|
7. |
800 m |
2:27,81 min |
Gennes, Svenja |
87 |
SV Rot-Weiß Schlafhorst |
30.05. |
Bonn |
|
2. |
3000 m |
11:17,09 min |
Krings, Vera |
86 |
SC Myhl LA |
08.06. |
Krefeld |
|
3. |
400 m Hürden |
68,91 sec |
Funke, Cornelia |
86 |
TV Erkelenz |
09.06. |
Krefeld |
|
4 |
Cross ca. 2500 m Mannschaft |
52 Pkt |
SC
Myhl LA |
|
|
20.01. |
Köln |
|
6. |
Cross ca. 2500 m |
9:41 min |
Krings, Vera |
86 |
SC Myhl LA |
20.01. |
Köln |
|
7. |
Hoch |
1,53 m |
Eifert, Verena |
86 |
SC Myhl LA |
09.06. |
Krefeld |
| weibliche Jugend A [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 400 m | 58,17 sec | Dichans, Julia | 84 | TV Erkelenz | 09.06. | Krefeld |
| 2. | 400 m Halle | 59,07 sec | Dichans, Julia | 84 | TV Erkelenz | 12.01. | Leverkusen |
| 2. | Hammer 4 kg | 24,09 m | Dohse, Bettina | 84 | SV Rot-Weiß Schlafhorst | 08.06. | Krefeld |
| 3. | 100 m Hürden | 16,28 sec | Doß, Anne | 84 | TuS Wegberg | 09.06. | Krefeld |
| 3. | Weit Halle | 5,17 m | Doß, Anne | 84 | TuS Wegberg | 12.01. | Leverkusen |
| 5. | Speer 600 g -Winterwurf- | 29,85 m | Schiffers, Nina | 83 | SC Myhl LA | 19.01. | Düsseldorf |
| 5. | Siebenkampf | 4161 Pkt | Doß, Anne 16,15 -1,52 - 8,62 - 27,70 - 5,18 - 32,44 - 2:38,15 |
84 | TuS Wegberg | 12.05. | Wesel |
| 6. | Vierkampf | 2435 Pkt | Doß, Anne 16,15 - 1,52 - 8,62 - 27,70 |
84 | TuS Wegberg | 11.05. | Wesel |
| 7. | Diskus 1 kg | 24,83 m | Dohse, Bettina | 84 | SV Rot-Weiß Schlafhrost | 08.06. | Krefeld |
| 7. | Speer 600 g | 32,07 m | Doß, Anne | 84 | TuS Wegberg | 09.06. | Krefeld |
| 5. | Kugel 4,00 kg | 10,66 m | Jansen, Ruth | 73 | SC Myhl LA | 08.09. | Essen |
| Frauen W30 [Seitenanfang] | |||||||
| 1. | 100 m | 13,51 sec | Müller, Katrin | 71 | TV Erkelenz | 02.06. | Erkelenz |
| 1. | Hoch | 1,60 m | Schroeders, Ute | 70 | TV Erkelenz | 02.06. | Erkelenz |
| 1. | Weit Halle | 4,79 m | Küppers, Christiane | 70 | TV Erkelenz | 19.01. | Düsseldorf |
| 1. | Weit | 5,05 m | Müller, Katrin | 71 | TV Erkelenz | 02.06. | Erkelenz |
| 1. | Kugel 4 kg Halle | 9,70 m | Schroeders, Ute | 70 | TV Erkelenz | 19.01. | Düsseldorf |
| 1. | Diskus 1 kg -Winterwurf- | 31,16 m | Brosch, Gabriele | 65 | SC Myhl LA | 19.01. | Düsseldorf |
